Electrician prevailing wages: Michigan, county by county
260 current electrician rates across 148 active Michigan wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcona | ELECTRICIAN | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260029 Heavy |
| Alcona | ELECTRICIAN | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260102 Building |
| Alcona + 9 more | ELECTRICIAN (ALCONA, ALPENA, CHEBOYGAN (ALL TOWNSHIPS EXCEPT MENTOR), CRAWFORD (TOWNSHIP OF LOVELLS), IOSCO (TOWNSHIPS OF AUSABLE, OSCODA, PLAINFIELD & WILBUR), MONTMORENCY, OGEMAW (TOWNSHIPS OF FOSTER, GOODAR & ROSE), OSCODA, OTSEGO (TOWNSHIPS OF CHARLTON, CHESTER & DOVER) & PRESQUE ISLE COUNTIES) | $34.30 | $22.09 | $56.39 | MI20260006 Residential |
| Alcona + 9 more | ELECTRICIAN (CHEBOYGAN (TOWNSHIP OF MENTOR), CRAWFORD (ALL TOWNSHIPS EXCEPT LOVELLS) & OTSEGO (ALL TOWNSHIPS EXCEPT CHARLTON, CHESTER AND DOVER) COUNTIES) | $33.65 | $22.63 | $56.28 | MI20260006 Residential |
| Alcona + 9 more | ELECTRICIAN (IOSCO (TOWNSHIPS OF ALABASTER, BALDWIN, BURLEIGH, GRANT, RENO, SHERMAN & TAWAS) & OGEMAW (ALL TOWNSHIPS EXCEPT FOSTER, GOODAR & ROSE)) | $35.31 | $22.68 | $57.99 | MI20260006 Residential |
| Alger | ELECTRICIAN (CONTRACTS $135,000 AND UNDER) | $31.44 | $18.59 | $50.03 | MI20260030 Heavy |
| Alger | ELECTRICIAN (CONTRACTS OVER $135,000) | $33.44 | $18.67 | $52.11 | MI20260030 Heavy |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN (ALGER, LUCE, MACKINAC & MARQUETTE COUNTIES) | $33.44 | $18.67 | $52.11 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN (MENOMINEE (ALL TOWNSHIPS EXCEPT INGALLSTON, MELON AND MENOMINEE) & SCHOOLCRAFT COUNTIES) | $31.86 | $18.66 | $50.52 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN (MENOMINEE COUNTY (TOWNSHIPS OF INGALLSTON, MELON AND MENOMINEE)) | $19.62 | $10.72 | $30.34 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS $180,000 OR LESS (BARAGA, GOGEBIC, HOUGHTON, KEWEENAW & ONTONAGON COUNTIES) | $30.18 | $18.42 | $48.60 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS (DICKINSON & IRON COUNTIES) | $30.18 | $18.42 | $48.60 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000 (BARAGA, GOGEBIC, HOUGHTON, KEWEENAW & ONTONAGON COUNTIES) | $32.38 | $18.63 | $51.01 | MI20260007 Residential |
| Alger + 12 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000 (DICKINSON & IRON COUNTIES) | $32.38 | $18.63 | $51.01 | MI20260007 Residential |
| Allegan | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ALLEGAN, CASCO, CHESHIRE, CLYDE, GANGES, GUN PLAIN, HEATH, HOPKINS, LEE, MANLIUS, MARTIN, MONTEREY, OTSEGO, SAUGATUCK, TROWBRIDGE, VALLEY, WATSON & WAYLAND) | $42.78 | $21.48 | $64.26 | MI20260031 Heavy |
| Allegan | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETON, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM) | $36.52 | $25.15 | $61.67 | MI20260031 Heavy |
| Allegan | ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ALLEGAN, CASCO, CHESHIRE, CLYDE, GANGES, GUN PLAIN, HEATH, HOPKINS, LEE, MANLIUS, MARTIN, MONTEREY, OTSEGO, SAUGATUCK, TROWBRIDGE, VALLEY, WATSON & WAYLAND) | $42.78 | $21.84 | $64.62 | MI20260104 Building |
| Allegan | ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETON, LEIGHTON, OVERISEL, & SALEM) | $35.68 | $23.36 | $59.04 | MI20260104 Building |
| Alpena | ELECTRICIAN | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260105 Building |
| Alpena + 8 more | ELECTRICIAN (ALPENA, CRAWFORD (TOWNSHIP OF LOVELLS); IOSCO (TOWNSHIPS OF AUSABLE, OSCODA, PLAINFIELD & WILBUR), MONTMORENCY, OGEMAW (TOWNSHIPS OF FOSTER, ROSE & GOODAR), OSCODA, OTSEGO (TOWNSHIPS OF CHARLTON, CHESTER AND DOVER) & PRESQUE ISLE COUNTIES) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260042 Heavy |
| Alpena + 8 more | ELECTRICIAN (CRAWFORD (DOES NOT INCLUDE THE TOWNSHIP OF LOVELLS), OTSEGO (DOES NOT INCLUDE THE TOWNSHIPS OF CHARLTON, CHESTER AND DOVER) & ROSCOMMON (DOES NOT INCLUDE THE TOWNSHIPS OF BACKUS, NESTOR AND ROSCOMMON) COUNTIES) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260042 Heavy |
| Alpena + 8 more | ELECTRICIAN (IOSCO (TOWNSHIPS OF ALABASTER, BALDWIN, BURLEIGH, GRANT, RENO, SHERMAN & TAWAS), OGEMAW (ALL TOWNSHIPS EXCEPT FOSTER, GOODAR & ROSE) & ROSCOMMON (TOWNSHIPS OF BACKUS, NESTOR AND ROSCOMMON) COUNTIES) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260042 Heavy |
| Antrim | ELECTRICIAN | $19.12 | $4.91 | $24.03 | MI20260106 Building |
| Antrim + 5 more | ELECTRICIAN | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260043 Heavy |
| Antrim + 8 more | ELECTRICIAN (ANTRIM, BENZIE, CHARLEVOIX, EMMET (ALL TOWNSHIPS EXCEPT WAWATAN), KALKASKA, LEELANAU, MANISTEE, MISSAUKEE & WEXFORD COUNTIES) | $33.65 | $22.63 | $56.28 | MI20260009 Residential |
| Antrim + 8 more | ELECTRICIAN (EMMETT (TOWNSHIP OF WAWATAN)) | $32.97 | $21.79 | $54.76 | MI20260009 Residential |
| Arenac | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260107 Building |
| Baraga | ELECTRICIAN, EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260108 Building |
| Baraga | ELECTRICIAN, EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260108 Building |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN (MENOMINEE (EXCEPT THE TOWNSHIPS OF INGALLSTON, MELLON & MENOMINEE) & SCHOOLCRAFT COUNTIES) | $33.43 | $21.78 | $55.21 | MI20260045 Heavy |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN (MENOMINEE COUNTY (TOWNSHIPS OF INGALLSTON, MELON & MENOMINEE)) | $40.25 | $23.14 | $63.39 | MI20260045 Heavy |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN: CONTRACTS $135,000 AND UNDER (LUCE & MACKINAC COUNTIES) | $31.44 | $18.59 | $50.03 | MI20260045 Heavy |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN: CONTRACTS OVER $135,000 (LUCE & MACKINAC COUNTIES) | $33.44 | $18.67 | $52.11 | MI20260045 Heavy |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS (BARAGA, HOUGHTON, KEWEENAW AND ONTONAGON COUNTIES) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260045 Heavy |
| Baraga + 7 more | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000 (BARAGA, HOUGHTON, KEWEENAW AND ONTONAGON COUNTIES) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260045 Heavy |
| Barry | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ASSYRIA, BALTIMORE, CARLTON, CASTLETON, HASTINGS, JOHNSTOWN, MAPLE GROVE & WOODLAND) | $41.00 | $25.74 | $66.74 | MI20260050 Heavy |
| Barry | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BARRY, HOPE, ORANGEVILLE, PRAIRIEVILLE, RUTLAND & YANKEE SPRINGS) | $42.78 | $21.84 | $64.62 | MI20260050 Heavy |
| Barry | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $21.34 | $6.81 | $28.15 | MI20260076 Building |
| Barry | ELECTRICIAN: LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ASSYRIA, BALTIMORE, CARLTON, CASTLETON, HASTINGS, JOHNSTOWN, MAPLE GROVE & WOODLAND) | $34.30 | $22.16 | $56.46 | MI20260076 Building |
| Barry | ELECTRICIAN: LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF THORNAPPLE & IRVING) | $25.98 | $16.81 | $42.79 | MI20260076 Building |
| Bay | ELECTRICIAN | $35.31 | $22.68 | $57.99 | MI20260011 Residential |
| Bay | ELECTRICIAN | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260051 Heavy |
| Bay | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260077 Building |
| Bay | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING) | $17.47 | $3.10 | $20.57 | MI20260077 Building |
| Benzie | ELECTRICIAN | $23.28 | $6.04 | $29.32 | MI20260109 Building |
| Benzie, Kalkaska | ELECTRICIAN | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260046 Heavy |
| Berrien | ELECTRICIAN | $46.00 | $29.23 | $75.23 | MI20260052 Heavy |
| Berrien | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $46.00 | $29.23 | $75.23 | MI20260078 Building |
| Berrien, Cass | ELECTRICIAN | $27.00 | $18.29 | $45.29 | MI20260026 Residential |
| Branch | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $41.00 | $25.74 | $66.74 | MI20260110 Building |
| Calhoun | ELECTRICIAN | $18.00 | $7.44 | $25.44 | MI20260012 Residential |
| Calhoun | ELECTRICIAN | $41.00 | $25.74 | $66.74 | MI20260053 Heavy |
| Calhoun | ELECTRICIAN | $41.00 | $25.74 | $66.74 | MI20260079 Building |
| Cass | ELECTRICIAN | $46.00 | $29.23 | $75.23 | MI20260054 Heavy |
| Cass | ELECTRICIAN | $46.00 | $29.23 | $75.23 | MI20260080 Building |
| Charlevoix | ELECTRICIAN | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260111 Building |
| Cheboygan | ELECTRICIAN (ALL TOWNSHIPS EXCEPT MENTOR) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260112 Building |
| Cheboygan | ELECTRICIAN (EXCEPT TOWNSHIP OF MENTOR) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260032 Heavy |
| Cheboygan | ELECTRICIAN (TOWNSHIP OF MENTOR) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260032 Heavy |
| Cheboygan | ELECTRICIAN (TOWNSHIP OF MENTOR) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260112 Building |
| Chippewa | ELECTRICIAN (CONTRACTS $135,000 AND UNDER) | $31.44 | $18.59 | $50.03 | MI20260033 Heavy |
| Chippewa | ELECTRICIAN (CONTRACTS OVER $135,000) | $33.44 | $18.67 | $52.11 | MI20260033 Heavy |
| Chippewa, Delta | ELECTRICIAN (CHIPPEWA COUNTY) | $33.44 | $18.67 | $52.11 | MI20260010 Residential |
| Chippewa, Delta | ELECTRICIAN (DELTA COUNTY) | $31.86 | $18.66 | $50.52 | MI20260010 Residential |
| Clare | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ARTHUR, FRANKLIN, FROST, GRAND, HAMILTON, HATTON, HAYES AND SHERIDAN) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260034 Heavy |
| Clare | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF FREEMAN, GARFIELD, GREENWOOD, LINCOLN, REDDING, SUMMERFIELD, SURREY AND WINTERFIELD) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260034 Heavy |
| Clare | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $18.56 | $4.73 | $23.29 | MI20260114 Building |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF ALLEGAN, CASCO, CHESHIRE, CLYDE, GANGES, GUN PLAIN, HEATH, HOPKINS, LEE, MANLIUS, MARTIN, MONTEREY, OTSEGO, SAUGATUCK, TROWBRIDGE, VALLEY, WATSON & WAYLAND) & ST. JOSEPH COUNTIES) | $34.22 | $9.52 | $43.74 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETON, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), ISABELLA (TOWNSHIPS OF BLOOMFIELD, COLDWATER, DEERFIELD, FREMONT, GILMORE, NOTTAWA, ROLLAND & SHERMAN), LAKE (TOWNSHIPS OF CHASE, CHERRY VALLEY, LAKE, PINORA, PLEASANT PLAINS, SWEETWATER, WEBBER & YATES), MASON (TOWNSHIPS OF AMBER, BRANCH, CUSTER, EDEN, HAMLIN. LOGAN, PERE MARQUETTE, RIVERTON, SHERIDAN, SHERMAN, SUMMIT & VICTORY), MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA (TOWNSHIPS OF EVART | $29.22 | $16.98 | $46.20 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (ARENAC, CLARE (TOWNSHIPS OF ARTHUR, FRANKLIN, FROST, GRANT, HAMILTON, HATTON, HAYES & SHERIDAN), GLADWIN, ISABELLA (TOWNSHIPS OF CHIPPEWA, DENVER, ISABELLA, UNION, VERNON & WISE), & MIDLAND (ALL TOWNSHIPS EXCEPT INGERSOLL, JASPER, MOUNT HALEY & PORTER) COUNTIES) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (BRANCH COUNTY) | $18.00 | $7.44 | $25.44 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (CLARE (TOWNSHIPS OF FREEMAN, GARFIELD, GREENWOOD, LINCOLN, REDDING, SUMMERFIELD, SURREY AND WINTERFIELD), LAKE (TOWNSHIPS OF DOVER, EDEN, ELK, ELLSWORTH, NEWKIRK, PEACOCK AND SAUBLE), MASON (TOWNSHIPS OF FREESOIL, GRANT AND MEADE), & OSCEOLA (ALL TOWNSHIPS EXCEPT EVART, HERSEY, ORIENT AND RICHMOND) COUNTIES) | $33.65 | $22.63 | $56.28 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (GRATIOT (TOWNSHIPS OF ARCADA, BETHANY, ELBA, EMERSON, HAMILTON, ITHACA, LAFAYETTE, NEW HAVEN, NEWARK, NORTH STAR, PINE RIVER, SEVILLE, SUMNER, WASHINGTON & WHEELER), ISABELLA (TOWNSHIPS OF LINCOLN & COE) & MIDLAND (TOWNSHIPS OF INGERSOLL, JASPER, MOUNT HALEY AND PORTER) COUNTIES) | $34.25 | $23.13 | $57.38 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (GRATIOT (TOWNSHIPS OF FULTON & NORTH SHADE) & SHIAWASSEE (TOWNSHIPS OF PERRY & WOODHULL) COUNTIES) | $31.20 | $10.97 | $42.17 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (HILLSDALE & LENAWEE COUNTIES) | $30.31 | $13.18 | $43.49 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (HURON & SANILAC COUNTIES) | $29.42 | $16.50 | $45.92 | MI20260008 Residential |
| Clare + 20 more | ELECTRICIAN (SHIAWASSEE COUNTY (ALL TOWNSHIPS EXCEPT PERRY AND WOODHULL)) | $35.62 | $13.70 | $49.32 | MI20260008 Residential |
| Clinton | ELECTRICIAN | $45.00 | $31.37 | $76.37 | MI20260055 Heavy |
| Clinton | ELECTRICIAN (EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING) | $40.50 | $28.30 | $68.80 | MI20260081 Building |
| Clinton, Eaton | ELECTRICIAN (CLINTON & EATON (TOWNSHIPS OF BENTON, CARMEL, CHESTER, DELTA, EATON, EATON RAPIDS, HAMLIN, ONEIDA, ROXAND AND WINDSOR) COUNTIES) | $31.20 | $10.97 | $42.17 | MI20260027 Residential |
| Clinton, Eaton | ELECTRICIAN (EATON COUNTY (TOWNSHIPS OF BELLEVUE, BROOKFIELD, KALAMO, SUNFIELD, VERMONTVILLE & WALTON)) | $18.00 | $7.44 | $25.44 | MI20260027 Residential |
| Crawford | ELECTRICIAN (ALL TOWNSHIPS EXCEPT LOVELLS) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260115 Building |
| Crawford | ELECTRICIAN (TOWNSHIP OF LOVELLS) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260115 Building |
| Delta | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $33.43 | $21.78 | $55.21 | MI20260116 Building |
| Delta, Dickinson | ELECTRICIAN (DELTA COUNTY) | $33.43 | $21.78 | $55.21 | MI20260047 Heavy |
| Delta, Dickinson | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS $180,000 OR LESS (DICKINSON COUNTY) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260047 Heavy |
| Delta, Dickinson | ELECTRICIAN: ELECTRICAL CONTRACTS OVER $130,000 (DICKINSON COUNTY) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260047 Heavy |
| Dickinson | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260117 Building |
| Dickinson | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260117 Building |
| Eaton | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BELLEVUE, BROOKFIELD, KALAMO, SUNFIELD, VERMONTVILLE & WALTON) | $41.00 | $25.74 | $66.74 | MI20260056 Heavy |
| Eaton | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BENTON, CARMEL, CHESTER, DELTA, EATON, EATON RAPIDS, HAMLIN, ONEIDA, ROXAND AND WINDSOR) | $45.00 | $31.37 | $76.37 | MI20260056 Heavy |
| Eaton | ELECTRICIAN: ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BELLEVUE, BROOKFIELD, KALAMO, SUNFIELD, VERMONTVILLE & WALTON) | $34.30 | $22.16 | $56.46 | MI20260082 Building |
| Eaton | ELECTRICIAN: ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BENTON, CARMEL, CHESTER, DELTA, EATON, EATON RAPIDS, HAMLIN, ONEIDA, ROXAND AND WINDSOR) | $30.43 | $10.92 | $41.35 | MI20260082 Building |
| Eaton | ELECTRICIAN: EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BELLEVUE, BROOKFIELD, KALAMO, SUNFIELD, VERMONTVILLE & WALTON) | $34.30 | $22.16 | $56.46 | MI20260082 Building |
| Eaton | ELECTRICIAN: EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BENTON, CARMEL, CHESTER, DELTA, EATON, EATON RAPIDS, HAMLIN, ONEIDA, ROXAND AND WINDSOR) | $42.98 | $29.75 | $72.73 | MI20260082 Building |
| Emmet | ELECTRICIAN (ALL TOWNSHIPS EXCEPT WAWATAM) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260118 Building |
| Emmet | ELECTRICIAN (EXCLUDING THE TOWNSHIP OF WAWATAN) | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260035 Heavy |
| Emmet | ELECTRICIAN (TOWNSHIP OF WAWATAM) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260118 Building |
| Emmet | ELECTRICIAN (TOWNSHIP OF WAWATAN) | $37.75 | $25.60 | $63.35 | MI20260035 Heavy |
| Genesee | ELECTRICIAN | $35.62 | $13.70 | $49.32 | MI20260013 Residential |
| Genesee | ELECTRICIAN | $44.83 | $26.96 | $71.79 | MI20260057 Heavy |
| Genesee | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $44.83 | $26.96 | $71.79 | MI20260083 Building |
| Gladwin | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $40.00 | $26.52 | $66.52 | MI20260119 Building |
| Gogebic | ELECTRICIAN (ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260036 Heavy |
| Gogebic | ELECTRICIAN (ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260036 Heavy |
| Gogebic | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260120 Building |
| Gogebic | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260120 Building |
| Grand Traverse | ELECTRICIAN | $33.65 | $22.63 | $56.28 | MI20260003 Residential |
| Grand Traverse | ELECTRICIAN | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260037 Heavy |
| Grand Traverse | ELECTRICIAN | $36.62 | $23.05 | $59.67 | MI20260121 Building |
| Gratiot | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ARCADA, BETHANY, ELBA, EMERSON, HAMILTON, ITHACA, LAFAYETTE, NEW HAVEN, NEWARK, NORTH STAR, PINE RIVER, SEVILLE, SUMNER, WASHINGTON & WHEELER) | $40.00 | $29.95 | $69.95 | MI20260038 Heavy |
| Gratiot | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF FULTON & NORTH SHADE) | $45.00 | $31.37 | $76.37 | MI20260038 Heavy |
| Gratiot | ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ARCADA, BETHANY, ELBA, EMERSON, HAMILTON, LAFAYETTE, NEW HAVEN, NEWARK, NORTH STAR, PINE RIVER, SEVILLE, SUMNER, WASHINGTON, & WHEELER) | $34.25 | $23.13 | $57.38 | MI20260122 Building |
| Hillsdale | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $48.40 | $17.79 | $66.19 | MI20260123 Building |
| Houghton | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OF $180,000 OR LESS) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260124 Building |
| Houghton | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (ELECTRICAL CONTRACTS OVER $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260124 Building |
| Huron | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $51.32 | $28.44 | $79.76 | MI20260125 Building |
| Huron | ELECTRICIAN, LOW VOLTAGE WIRING ONLY (INSTALLER) | $30.12 | $14.57 | $44.69 | MI20260125 Building |
| Huron | ELECTRICIAN, LOW VOLTAGE WIRING ONLY (TECHNICIAN) | $37.62 | $14.80 | $52.42 | MI20260125 Building |
| Ingham | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ALAIEDON, AURELIUS, DELHI, INGHAM, LANSING, LEROY, LOCKE, MERIDIAN, VEVAY, WHEATFIELD, WHITE OAK AND WILLIAMSON) | $31.20 | $10.97 | $42.17 | MI20260014 Residential |
| Ingham | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ALAIEDON, AURELIUS, DELHI, INGHAM, LANSING, LEROY, LOCKE, MERIDIAN, VEVAY, WHEATFIELD, WHITE OAK AND WILLIAMSON) | $45.00 | $31.37 | $76.37 | MI20260058 Heavy |
| Ingham | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BUNKER HILL, LESLIE, ONONDAGA & STOCKBRIDGE) | $56.05 | $30.52 | $86.57 | MI20260058 Heavy |
| Ingham | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BUNKER HILL, LESLIE, ONONDAGA AND STOCKBRIDGE) | $39.26 | $20.35 | $59.61 | MI20260014 Residential |
| Ingham | ELECTRICIAN: ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ALAIEDON, AURELIUS, DELHI, INGHAM, LANSING, LEROY, LOCKE, MERIDIAN, VEVAY, WHEATFIELD, WHITE OAK AND WILLIAMSON) | $37.05 | $22.97 | $60.02 | MI20260084 Building |
| Ingham | ELECTRICIAN: ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BUNKER HILL, LESLIE, ONODAGA & STOCKBRIDGE) | $38.79 | $19.87 | $58.66 | MI20260084 Building |
| Ingham | ELECTRICIAN: EXCLUDES ALARM INSTALLATION & LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ALAIEDON, AURELIUS, DELHI, INGHAM, LANSING, LEROY, LOCKE, MERIDIAN, VEVAY, WHEATFIELD, WHITE OAK AND WILLIAMSON) | $47.00 | $33.18 | $80.18 | MI20260084 Building |
| Ingham | ELECTRICIAN: EXCLUDES ALARM INSTALLATION AND LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BUNKER HILL, LESLIE, ONODAGA & STOCKBRIDGE) | $56.05 | $30.52 | $86.57 | MI20260084 Building |
| Ionia | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BERLIN, BOSTON, CAMPBELL, EASTON, IONIA, KEENE, LYONS, NORTH PLAINS, ODESSA, ORLEANS, OTISCO & RONALD) | $36.52 | $25.15 | $61.67 | MI20260059 Heavy |
| Ionia | ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF DANBY, ORANGE, PORTLAND & SEBEWA) | $45.00 | $31.37 | $76.37 | MI20260059 Heavy |
| Ionia | ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF BERLIN, BOSTON, CAMPBELL, EASTON, IONIA, KEENE, LYONS, NORTH PLAINS, ODESSA, ORLEANS, OTISCO & RONALD) | $36.52 | $25.15 | $61.67 | MI20260085 Building |
| Ionia | ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (TOWNSHIPS OF ORANGE, PORTLAND, SEBEWA AND DANBY) | $42.98 | $29.75 | $72.73 | MI20260085 Building |
| Iosco | ELECTRICIAN (RENO, GRANT, TAWAS, BALDWIN, BURLEIGH, SHERMAN & ALABASTER TOWNSHIPS IN IOSCO COUNTY) & ALL TOWNSHIPS EXCEPT FOSTER, ROSE AND GOODAR IN OGERNAW)) | $37.25 | $25.40 | $62.65 | MI20260126 Building |
| Iron, Keweenaw | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (IRON COUNTY) (Electrical contracts of $180,000 or less) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260155 Building |
| Iron, Keweenaw | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (IRON COUNTY) (Electrical contracts over $130,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260155 Building |
| Iron, Keweenaw | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (KEWEENAW COUNTY) (Electrical contracts of $180,000 or less) | $31.75 | $21.73 | $53.48 | MI20260155 Building |
| Iron, Keweenaw | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING (KEWEENAW COUNTY) (Electrical contracts over $180,000) | $33.94 | $21.80 | $55.74 | MI20260155 Building |
