Carpenter prevailing wages: Pennsylvania, county by county
209 current carpenter rates across 107 active Pennsylvania wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $37.73 | $4.59 | $42.32 | PA20260073 Building |
| Adams | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $24.18 | $12.02 | $36.20 | PA20260073 Building |
| Adams | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING AND FORM WORK ONLY) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260073 Building |
| Adams | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING | $17.32 | $6.08 | $23.40 | PA20260073 Building |
| Adams, Franklin | CARPENTER | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260117 Residential |
| Allegheny | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND ASPHALT ROOFING) | $32.29 | $15.27 | $47.56 | PA20260012 Residential |
| Allegheny | CARPENTER/LATHER | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260001 Building |
| Armstrong | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD, CARPET AND VINYL; FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260074 Building |
| Armstrong + 6 more | CARPENTER | $14.26 | $3.28 | $17.54 | PA20260038 Residential |
| Beaver | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260075 Building |
| Beaver, Fayette, Washington | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, VINYL SIDING INSTALLATION,AND ASPHALT ROOFING) | $32.29 | $15.27 | $47.56 | PA20260005 Residential |
| Bedford | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260043 Building |
| Bedford | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $12.11 | $1.33 | $13.44 | PA20260027 Residential |
| Bedford | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260043 Building |
| Berks | CARPENTER | $47.46 | $28.92 | $76.38 | PA20260108 Residential |
| Berks | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-VINYL, AND FORM WORK) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260076 Building |
| Berks + 28 more | CARPENTER (ADAMS, BERKS, BRADFORD, CARBON, COLUMBIA, CUMBERLAND, DAUPHIN, JUNIATA, LACKAWANNA, LANCASTER,LEBANON, LUZERNE, LYCOMING, MONROE, MONTOUR, NORTHUMBERLAND, PERRY, PIKE, SCHUYLKILL, SNYDER, SULLIVAN, SUSQUEHANNA, TIOGA, UNION, WAYNE, WYOMING AND YORK) | $36.87 | $20.49 | $57.36 | PA20260006 Heavy, Highway |
| Berks + 28 more | CARPENTER (ADAMS, BERKS, BRADFORD, CARBON, COLUMBIA, CUMBERLAND, DAUPHIN, JUNIATA, LACKAWANNA, LANCASTER,LEBANON, LUZERNE, LYCOMING, MONROE, MONTOUR, NORTHUMBERLAND, PERRY, PIKE, SCHUYLKILL, SNYDER, SULLIVAN, SUSQUEHANNA, TIOGA, UNION, WAYNE, WYOMING AND YORK) | $36.87 | $20.49 | $57.36 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER (LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES) | $40.04 | $28.09 | $68.13 | PA20260006 Heavy, Highway |
| Berks + 28 more | CARPENTER (LEHIGH, MONROE (EXCEPT TOBYHANNA ARMY DEPOT), AND NORTHAMPTON COUNTIES) | $32.14 | $24.09 | $56.23 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER (YORK COUNTY) | $27.03 | $11.43 | $38.46 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (ADAMS, CUMBERLAND, DAUPHIN, JUNIATA, LEBANON, LANCASTER, AND YORK (NEW CUMBERLAND ARMY DEPOT AND HARRISBURG AIRPORT)) | $24.77 | $8.69 | $33.46 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (BERKS) | $28.16 | $15.02 | $43.18 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (BRADFORD, LYCOMING, SULLIVAN (EXCEPT RED ROCK AIR FORCE BASE), AND TIOGA COUNTIES) | $28.88 | $15.65 | $44.53 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (COLUMBIA, SCHUYLKILL, AND LOWER PART OF LUZERNE COUNTY; IN CARBON COUNTY BANKS, LAUSANNE, LEHIGH, PACKER, KIDDER TOWNSHIPS AND THAT PART OF PENN FOREST TOWNSHIP, NORTH OF ROUTE 903) | $27.03 | $11.43 | $38.46 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (LACKAWANNA, MONROE, PIKE, SUSQUEHANNA, WAYNE, AND WYOMING (EAST OF SUSQUEHANNA RIVER) COUNTIES) | $25.60 | $12.85 | $38.45 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (LUZERNE (EXCEPT BLACK CREEK, BUTLER, DENNISON, FOSTER, FREELAND, HANLE, HAZLETON, HOLLENBACK, NESPECK, THE LOWER PART OF SALEM, AND SUGARLOAF), SULLIVAN, RED ROCK AIR BASE), AND WYOMING (WEST OF THE SUSQUEHANNA RIVER) COUNTIES) | $28.88 | $15.65 | $44.53 | PA20260018 Heavy |
| Berks + 28 more | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER (MONTOUR, NORTHUMBERLAND, SNYDER AND UNION COUNTIES) | $27.03 | $11.43 | $38.46 | PA20260018 Heavy |
| Blair | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION,BATT INSULATION,DRYWALL HANGING,METAL STUD INSTALLATION,FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL,FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION;SCAFFOLD BUILDING AND FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS.) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260077 Building |
| Blair, Centre | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL) | $7.50 | $0.00 | $7.50 | PA20260026 Residential |
| Bradford | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $36.84 | $20.04 | $56.88 | PA20260044 Building |
| Bradford | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, EXCLUDES FORM WORK) | $34.34 | $19.69 | $54.03 | PA20260044 Building |
| Bradford + 4 more | CARPENTER | $8.11 | $0.93 | $9.04 | PA20260025 Residential |
| Bucks | CARPENTER (FLOOR LAYING - HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $51.67 | $31.69 | $83.36 | PA20260078 Building |
| Bucks | CARPENTER (INCLUDES, ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FIRESTOPPING, FORM WORK, GUTTER INSTALLATION, METAL FLASHING INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING AND SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM, AND VINYL) | $46.65 | $29.84 | $76.49 | PA20260078 Building |
| Bucks + 4 more | CARPENTER | $57.36 | $30.09 | $87.45 | PA20260004 Heavy, Highway |
| Bucks, Chester | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION AND FORM WORK ONLY) | $55.82 | $30.09 | $85.91 | PA20260118 Residential |
| Bucks, Chester | CARPENTER (BATT INSULATION ONLY) | $49.52 | $29.54 | $79.06 | PA20260118 Residential |
| Bucks, Chester | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260118 Residential |
| Bucks, Chester | CARPENTER (INSTALLER-SIDING (METAL/ALUMINUM/VINYL) | $55.82 | $30.09 | $85.91 | PA20260118 Residential |
| Bucks, Chester | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, AND FORM WORK | $47.60 | $28.94 | $76.54 | PA20260118 Residential |
| Butler | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD, CARPET AND VINYL; FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260079 Building |
| Cambria | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING AND FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS.) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260080 Building |
| Cambria | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING AND FLOOR LAYING-HARDWOOD ONLY) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260080 Building |
| Cambria, Somerset | CARPENTER | $9.25 | $1.62 | $10.87 | PA20260019 Residential |
| Cameron | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260045 Building |
| Cameron | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260045 Building |
| Cameron + 6 more | CARPENTER | $14.26 | $3.28 | $17.54 | PA20260029 Residential |
| Carbon | CARPENTER (FLOOR LAYING- HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $41.23 | $29.79 | $71.02 | PA20260081 Building |
| Carbon | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FIRESTOPPING, FORM WORK, METAL FLASHING INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING (EXCLUDING MASONRY/BRICK), SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM AND VINYL; EXCLUDING FLOOR LAYING- HARDWOOD, CARPET AND VINYL) | $39.74 | $28.09 | $67.83 | PA20260081 Building |
| Centre | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING AND FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS.) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260082 Building |
| Centre | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING AND FLOOR LAYING-HARDWOOD ONLY) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260082 Building |
| Chester | CARPENTER (FLOOR LAYING - HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $51.67 | $31.69 | $83.36 | PA20260083 Building |
| Chester | CARPENTER (INCLUDES, ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, FIRESTOPPING, FORM WORK, GUTTER INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING AND SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM, AND VINYL) | $46.65 | $29.84 | $76.49 | PA20260083 Building |
| Chester | CARPENTER (METAL FLASHING INSTALLATION ONLY) | $37.27 | $32.66 | $69.93 | PA20260083 Building |
| Clarion | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET, AND VINYL) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260046 Building |
| Clarion | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $26.36 | $9.97 | $36.33 | PA20260046 Building |
| Clarion | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION; EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING- HARDWOOD, CARPET, AND VINYL AND SCAFFOLD BUILDING) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260046 Building |
| Clarion | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260046 Building |
| Clearfield | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260047 Building |
| Clearfield | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260047 Building |
| Clinton | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260048 Building |
| Clinton | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260048 Building |
| Columbia | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLER ONLY) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260084 Building |
| Columbia | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260084 Building |
| Columbia + 5 more | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $15.46 | $3.75 | $19.21 | PA20260030 Residential |
| Crawford | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS AND VINYL ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260049 Building |
| Crawford | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260049 Building |
| Crawford | CARPENTER (FLOOR LAYING-CARPET ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260049 Building |
| Crawford | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $24.75 | $9.48 | $34.23 | PA20260049 Building |
| Crawford | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260049 Building |
| Crawford | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYER - CARPET, HARDWOOD, AND VINYL, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING | $22.68 | $7.71 | $30.39 | PA20260049 Building |
| Cumberland | CARPENTER (DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260085 Building |
| Cumberland | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING | $25.71 | $10.62 | $36.33 | PA20260085 Building |
| Cumberland, Dauphin | CARPENTER | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260121 Residential |
| Dauphin | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260086 Building |
| Delaware | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION AND FORM WORK ONLY) | $55.82 | $30.09 | $85.91 | PA20260109 Residential |
| Delaware | CARPENTER (BATT INSULATION ONLY) | $49.52 | $29.54 | $79.06 | PA20260109 Residential |
| Delaware | CARPENTER (FLOOR LAYING - HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $51.67 | $31.69 | $83.36 | PA20260087 Building |
| Delaware | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION AND FORM WORK) | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260109 Residential |
| Delaware | CARPENTER (INCLUDES, ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FIRESTOPPING, FORM WORK, GUTTER INSTALLATION, METAL FLASHING INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING AND SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM, AND VINYL) | $46.65 | $29.84 | $76.49 | PA20260087 Building |
| Delaware | CARPENTER (INSTALLER-SIDING (METAL/ALUMINUM/VINYL) | $55.82 | $30.09 | $85.91 | PA20260109 Residential |
| Elk | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $39.85 | $21.34 | $61.19 | PA20260050 Building |
| Elk | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING AND FORM WORK) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260050 Building |
| Elk | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260050 Building |
| Erie | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260088 Building |
| Erie | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET, VINYL, AND FORM WORK; EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION) | $35.83 | $19.53 | $55.36 | PA20260088 Building |
| Erie | CARPENTER: (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $28.02 | $12.59 | $40.61 | PA20260011 Residential |
| Fayette | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD, CARPET AND VINYL; FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260089 Building |
| Forest | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET, AND VINYL) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260051 Building |
| Forest | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $26.36 | $9.97 | $36.33 | PA20260051 Building |
| Forest | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION; EXCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET, VINYL, AND SCAFFOLD BUILDING; EXCLUDING FORM WORK) | $33.01 | $18.09 | $51.10 | PA20260051 Building |
| Forest | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260051 Building |
| Franklin | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $37.73 | $4.59 | $42.32 | PA20260090 Building |
| Franklin | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260090 Building |
| Franklin | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $23.39 | $10.25 | $33.64 | PA20260090 Building |
| Franklin | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260090 Building |
| Franklin | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING | $21.71 | $6.62 | $28.33 | PA20260090 Building |
| Fulton | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260052 Building |
| Fulton | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $12.11 | $1.33 | $13.44 | PA20260034 Residential |
| Fulton | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260052 Building |
| Greene | CARPENTER | $14.26 | $3.28 | $17.54 | PA20260033 Residential |
| Greene | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET AND VINYL; AND FORM WORK) | $38.92 | $20.06 | $58.98 | PA20260053 Building |
| Greene | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260053 Building |
| Huntingdon | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260054 Building |
| Huntingdon | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $12.11 | $1.33 | $13.44 | PA20260040 Residential |
| Huntingdon | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260054 Building |
| Indiana | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-VINYL, FORM WORK, ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD AND CARPET, AND SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260055 Building |
| Jefferson | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, FORM WORK AND GUTTER INSTALLATION; EXCLUDES SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260056 Building |
| Jefferson | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260056 Building |
| Juniata | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $25.71 | $12.02 | $37.73 | PA20260057 Building |
| Juniata | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260057 Building |
| Juniata, Mifflin | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) | $12.11 | $1.33 | $13.44 | PA20260035 Residential |
| Lackawanna | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL, AND FORM WORK) | $36.57 | $20.04 | $56.61 | PA20260091 Building |
| Lancaster | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $37.73 | $4.59 | $42.32 | PA20260092 Building |
| Lancaster | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING; EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260092 Building |
| Lancaster | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING | $25.71 | $10.17 | $35.88 | PA20260092 Building |
| Lancaster, Lebanon | CARPENTER | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260123 Residential |
| Lawrence | CARPENTER | $14.26 | $3.28 | $17.54 | PA20260031 Residential |
| Lawrence | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET, AND VINYL) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260058 Building |
| Lawrence | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, AND FORM WORK; EXCLUDES FLOOR LAYING-HARDWOOD FLOORS, CARPET, VINYL; AND SCAFFOLD BUILDING) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260058 Building |
| Lawrence | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260058 Building |
| Lebanon | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $37.73 | $4.59 | $42.32 | PA20260093 Building |
| Lebanon | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $24.18 | $12.02 | $36.20 | PA20260093 Building |
| Lebanon | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING AND FORM WORK ONLY) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260093 Building |
| Lebanon | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING | $25.93 | $11.29 | $37.22 | PA20260093 Building |
| Lehigh | CARPENTER (FLOOR LAYING- HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $41.23 | $29.79 | $71.02 | PA20260094 Building |
| Lehigh | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FIRESTOPPING, FORM WORK, METAL FLASHING INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING (EXCLUDING MASONRY/BRICK), SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM AND VINYL; EXCLUDING FLOOR LAYING- HARDWOOD, CARPET AND VINYL) | $39.74 | $28.09 | $67.83 | PA20260094 Building |
| Lehigh, Carbon | CARPENTER | $45.13 | $29.04 | $74.17 | PA20260119 Residential |
| Luzerne | CARPENTER (INCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION; DRYWALL HANGING; FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL; FORM WORK) | $36.57 | $20.04 | $56.61 | PA20260095 Building |
| Lycoming | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLER ONLY) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260096 Building |
| Lycoming | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING; EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION) | $36.84 | $20.19 | $57.03 | PA20260096 Building |
| McKean | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING, CARPET, VINYL, AND GUTTER INSTALLATION ONLY) | $31.95 | $17.09 | $49.04 | PA20260059 Building |
| McKean | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, AND FORM WORK; EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET, VINYL; GUTTER INSTALLATION AND SCAFFOLD BUILDING) | $31.95 | $17.09 | $49.04 | PA20260059 Building |
| McKean | CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260059 Building |
| Mercer | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING-CARPET AND VINYL ONLY) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260097 Building |
| Mercer | CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, AND FORM WORK; EXCLUDES FLOOR LAYING- CARPET, VINYL; AND ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION) | $35.94 | $19.02 | $54.96 | PA20260097 Building |
| Mercer | CARPENTERS | $23.23 | $11.40 | $34.63 | PA20260041 Residential |
| Mifflin | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $25.71 | $12.02 | $37.73 | PA20260060 Building |
| Mifflin | CARPENTER (DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK AND SCAFFOLD BUILDING ONLY) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260060 Building |
| Mifflin | CARPENTER (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FORM WORK, AND SCAFFOLD BUILDING) | $34.76 | $20.64 | $55.40 | PA20260060 Building |
| Mifflin + 32 more | CARPENTER (ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEAVER, BUTLER, ERIE, FAYETTE, GREENE, LAWRENCE, MERCER, WASHINGTON, AND WESTMORELAND COUNTIES) | $42.60 | $22.84 | $65.44 | PA20260020 Heavy |
