Residential construction wages: Montgomery, Pennsylvania
Wage determination PA20260110 · Active · Standard · verify on SAM.gov
Retrieved from wagepin.com/wd/PA20260110 on · latest revision 1 · verify at sam.gov/wage-determination/PA20260110/1
Revision history
| Revision | Published | Compare |
|---|---|---|
| rev 1 | 2026-05-18 | diff vs rev 0 |
| rev 0 | 2026-05-17 | original |
Current rates (rev 1)
The CSV and the printed sheet are snapshots of rev 1. If DOL revises this determination after you save one, the watch above tells you exactly what moved.
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BRICKLAYER | $45.45 | $30.16 | $75.61 |
| CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION AND FORM WORK ONLY) | $55.82 | $30.09 | $85.91 |
| CARPENTER (INSTALLER-SIDING (METAL/ALUMINUM/VINYL) | $55.82 | $30.09 | $85.91 |
| MILLWRIGHT | $54.54 | $38.78 | $93.32 |
| SOFT FLOOR LAYER | $40.39 | $29.09 | $69.48 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $50.80 | $28.89 | $79.69 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $37.25 | $25.42 | $62.67 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER ONLY | $42.97 | $31.19 | $74.16 |
| PLUMBER | $64.73 | $37.21 | $101.94 |
| ROOFER | $31.25 | $21.75 | $53.00 |
| SHEET METAL WORKER | $62.62 | $50.66 | $113.28 |
| CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, AND FORM WORK | $47.60 | $28.94 | $76.54 |
Spot a rate that looks wrong? Email me the details and I’ll check it against the SAM.gov document.