Building construction wages: Bucks, Pennsylvania
Wage determination PA20260078 · Active · Standard · verify on SAM.gov
Retrieved from wagepin.com/wd/PA20260078 on · latest revision 1 · verify at sam.gov/wage-determination/PA20260078/1
Revision history
| Revision | Published | Compare |
|---|---|---|
| rev 1 | 2026-05-18 | diff vs rev 0 |
| rev 0 | 2026-05-17 | original |
Current rates (rev 1)
The CSV and the printed sheet are snapshots of rev 1. If DOL revises this determination after you save one, the watch above tells you exactly what moved.
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR (MECHANICAL- DUCT, PIPE & MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $60.84 | $48.38 | $109.22 |
| BOILERMAKER | $55.00 | $35.48 | $90.48 |
| MASON - STONE | $48.40 | $31.95 | $80.35 |
| BRICKLAYER (INCLUDING POINTING, CAULKING, AND CLEANING) | $48.70 | $31.42 | $80.12 |
| TILE FINISHER | $26.05 | $21.00 | $47.05 |
| TILE SETTER | $51.36 | $30.02 | $81.38 |
| CARPENTER (INCLUDES, ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL HANGING, METAL STUD INSTALLATION, FIRESTOPPING, FORM WORK, GUTTER INSTALLATION, METAL FLASHING INSTALLATION, METAL ROOF INSTALLATION, SCAFFOLD BUILDING AND SIDING INSTALLATION- METAL, ALUMINUM, AND VINYL) | $46.65 | $29.84 | $76.49 |
| MILLWRIGHT | $54.54 | $38.78 | $93.32 |
| CARPENTER (FLOOR LAYING - HARDWOOD, CARPET AND VINYL ONLY) | $51.67 | $31.69 | $83.36 |
| PILEDRIVERMAN | $48.25 | $44.92 | $93.17 |
| ELECTRICIAN (INCLUDING ALARM INSTALLATION, INSTALLATION OF SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS, LOW VOLTAGE WIRING AND SOLAR PANEL WIRING AND INSTALLATION; EXCLUDES HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION) | $58.63 | $46.58 | $105.21 |
| LINE CONSTRUCTION: LINEMAN | $62.54 | $32.92 | $95.46 |
| ELEVATOR MECHANIC | $71.85 | $38.44 | $110.29 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (MECHANIC) | $28.37 | $15.66 | $44.03 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER | $50.18 | $33.22 | $83.40 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PUMP) | $48.16 | $32.62 | $80.78 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (OILER, ARTICULATING TRUCK OPERATOR) | $47.17 | $32.33 | $79.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (HOIST (WITH TWO TOWERS)) | $54.27 | $34.42 | $88.69 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (HOIST (SINGLE DRUM), FORKLIFT (ALL TYPES)) | $50.18 | $33.22 | $83.40 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CRANE, GRADALL, BULLDOZER, BOBCAT/SKID STEER/ SKID LOADER, GRADER/BLADE, LOADER, PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE), BACKHOE/ EXCAVATOR/ TRACKHOE, BOOM, CONCRETE PUMP, CRUSHER, DRILL RIG CAISSONS, MILLING MACHINE) | $54.27 | $34.42 | $88.69 |
| IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) | $56.50 | $45.30 | $101.80 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $35.85 | $25.32 | $61.17 |
| LABORER (MASON TENDER- BRICK, CEMENT/CONCRETE) | $36.37 | $25.32 | $61.69 |
| LABORER: CONCRETE WORKER | $37.25 | $25.42 | $62.67 |
| PAINTER (DRYWALL FINISHER) | $38.77 | $30.72 | $69.49 |
| GLAZIER | $46.09 | $34.83 | $80.92 |
| PLASTERER | $45.08 | $33.59 | $78.67 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $48.70 | $32.26 | $80.96 |
| PIPEFITTER (INCLUDING HVAC PIPE AND HVAC UNIT INSTALLATION) | $72.52 | $44.58 | $117.10 |
| PIPEFITTER (MECHANICAL EQUIPMENT SERVICEMAN (HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION ONLY)) | $72.52 | $44.58 | $117.10 |
| PLUMBER | $70.53 | $38.81 | $109.34 |
| ROOFER (INCLUDES WATERPROOFING, EXCLUDES METAL ROOF INSTALLATION) | $40.33 | $32.62 | $72.95 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | $66.22 | $34.25 | $100.47 |
| SHEET METAL WORKER: INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION - | $62.62 | $50.66 | $113.28 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $21.31 | $0.00 | $21.31 |
| OPERATOR: DRILL | $28.55 | $15.78 | $44.33 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL | $34.27 | $22.55 | $56.82 |
| ELECTRICIAN (HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION ONLY) | $64.92 | $41.25 | $106.17 |
Spot a rate that looks wrong? Email me the details and I’ll check it against the SAM.gov document.