Electrician prevailing wages: Texas, county by county
335 current electrician rates across 254 active Texas wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260114 Building |
| Andrews | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260115 Building |
| Angelina | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260116 Building |
| Aransas | ELECTRICIAN | $8.50 | $1.58 | $10.08 | TX20260112 Residential |
| Aransas, Nueces, San Patricio | ELECTRICIAN | $30.80 | $8.97 | $39.77 | TX20260288 Building |
| Archer, Clay | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $30.44 | $11.17 | $41.61 | TX20260289 Building |
| Archer, Wichita | ELECTRICIAN | $32.34 | $11.33 | $43.67 | TX20260224 Residential |
| Armstrong | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $29.41 | $12.73 | $42.14 | TX20260228 Building |
| Armstrong | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $15.51 | $3.15 | $18.66 | TX20260228 Building |
| Armstrong + 10 more | ELECTRICIAN | $20.96 | $0.00 | $20.96 | TX20260002 Heavy |
| Armstrong + 15 more | ELECTRICIAN | $23.70 | $0.00 | $23.70 | TX20260046 Highway |
| Armstrong + 3 more | ELECTRICIAN | $29.41 | $12.73 | $42.14 | TX20260225 Residential |
| Atascosa, Kendall, Medina | ELECTRICIAN | $9.66 | $0.00 | $9.66 | TX20260050 Residential |
| Atascosa, Medina | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260290 Building |
| Atascosa, Medina | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260290 Building |
| Atascosa, Medina | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.19 | $3.75 | $23.94 | TX20260290 Building |
| Austin | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260229 Building |
| Austin | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $38.50 | $10.71 | $49.21 | TX20260229 Building |
| Austin | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $18.00 | $1.68 | $19.68 | TX20260229 Building |
| Bailey | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260117 Building |
| Bandera | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260284 Building |
| Bandera | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260284 Building |
| Bandera | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.19 | $3.75 | $23.94 | TX20260284 Building |
| Bastrop | ELECTRICIAN (EXCLUDES INSTALLATION OF SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS) | $36.50 | $10.69 | $47.19 | TX20260285 Building |
| Bastrop + 19 more | ELECTRICIAN | $26.35 | $0.00 | $26.35 | TX20260007 Heavy |
| Bastrop + 19 more | ELECTRICIAN | $30.54 | $0.00 | $30.54 | TX20260291 Highway |
| Bastrop + 4 more | ELECTRICIAN | $7.50 | $0.00 | $7.50 | TX20260009 Residential |
| Bee | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260118 Building |
| Bell | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $28.28 | $2.44 | $30.72 | TX20260230 Building |
| Bell | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $20.50 | $2.71 | $23.21 | TX20260230 Building |
| Bexar | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260231 Building |
| Bexar | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260231 Building |
| Bexar | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.39 | $3.04 | $23.43 | TX20260231 Building |
| Bexar, Comal, Guadalupe | ELECTRICIAN | $9.66 | $0.00 | $9.66 | TX20260011 Residential |
| Blanco | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260110 Residential |
| Blanco, Coke | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260193 Building |
| Borden, Crane, Dawson | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260194 Building |
| Bosque | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260119 Building |
| Bowie | ELECTRICIAN | $30.05 | $12.01 | $42.06 | TX20260232 Building |
| Brazoria | ELECTRICIAN | $18.40 | $1.34 | $19.74 | TX20260032 Heavy |
| Brazoria | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260233 Building |
| Brazoria | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $38.50 | $10.71 | $49.21 | TX20260233 Building |
| Brazoria | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $18.00 | $1.68 | $19.68 | TX20260233 Building |
| Brazoria + 3 more | ELECTRICIAN (INCL. LOW VOLTAGE WIRING/ INSTAL. OF ALARMS & NURSE CALL SYSTEMS | $17.05 | $6.32 | $23.37 | TX20260065 Residential |
| Brazoria + 7 more | ELECTRICIAN | $33.89 | $0.00 | $33.89 | TX20260034 Heavy |
| Brazos | ELECTRICIAN | $9.95 | $0.00 | $9.95 | TX20260057 Residential |
| Brazos | ELECTRICIAN | $22.96 | $4.83 | $27.79 | TX20260234 Building |
| Brewster | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260120 Building |
| Briscoe + 21 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260104 Residential |
| Briscoe, Collingsworth | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260195 Building |
| Brooks | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260121 Building |
| Brooks + 14 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260103 Residential |
| Brown | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260122 Building |
| Burleson | ELECTRICIAN | $22.96 | $4.83 | $27.79 | TX20260235 Building |
| Burleson, Austin | ELECTRICIAN | $7.31 | $0.00 | $7.31 | TX20260111 Residential |
| Burnet | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260123 Building |
| Burnet + 23 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260102 Residential |
| Caldwell | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $36.50 | $10.69 | $47.19 | TX20260286 Building |
| Calhoun | ELECTRICIAN | $7.31 | $0.00 | $7.31 | TX20260049 Residential |
| Calhoun, Goliad, Victoria | ELECTRICIAN | $30.80 | $8.97 | $39.77 | TX20260277 Building |
| Callahan + 3 more | ELECTRICIAN | $19.00 | $0.00 | $19.00 | TX20260044 Heavy |
| Callahan + 6 more | ELECTRICIAN (CALLAHAN, JONES, AND TAYLOR COUNTIES) | $32.34 | $11.33 | $43.67 | TX20260226 Residential |
| Callahan + 6 more | ELECTRICIAN (ECTOR COUNTY) | $16.70 | $3.78 | $20.48 | TX20260226 Residential |
| Callahan + 6 more | ELECTRICIAN (IRION AND TOM GREEN COUNTIES) | $18.30 | $4.70 | $23.00 | TX20260226 Residential |
| Callahan + 6 more | ELECTRICIAN (MIDLAND COUNTY) | $26.07 | $12.63 | $38.70 | TX20260226 Residential |
| Callahan, Jones, Taylor | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $28.44 | $11.10 | $39.54 | TX20260278 Building |
| Callahan, Jones, Taylor | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.00 | $0.00 | $17.00 | TX20260278 Building |
| Cameron | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $13.50 | $0.68 | $14.18 | TX20260236 Building |
| Cameron | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $14.00 | $0.54 | $14.54 | TX20260236 Building |
| Cameron, Hidalgo | ELECTRICIANS: (RESIDENTIAL) | $7.25 | $0.00 | $7.25 | TX20260001 Residential |
| Camp | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260124 Building |
| Carson | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $29.41 | $12.73 | $42.14 | TX20260237 Building |
| Carson | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $15.51 | $3.15 | $18.66 | TX20260237 Building |
| Cass | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260092 Residential |
| Cass | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260125 Building |
| Castro, Childress | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260196 Building |
| Chambers | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260238 Building |
| Chambers | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $38.50 | $10.71 | $49.21 | TX20260238 Building |
| Chambers | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $18.00 | $1.68 | $19.68 | TX20260238 Building |
| Chambers, Liberty | ELECTRICIAN (CHAMBERS COUNTY) | $15.75 | $1.60 | $17.35 | TX20260056 Heavy |
| Chambers, Liberty | ELECTRICIAN (LIBERTY COUNTY) | $18.40 | $1.34 | $19.74 | TX20260056 Heavy |
| Cherokee | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260126 Building |
| Clay | ELECTRICIAN | $32.34 | $11.33 | $43.67 | TX20260223 Residential |
| Cochran | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260127 Building |
| Coleman, Comanche, Concho | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260197 Building |
| Collin | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $20.93 | $3.86 | $24.79 | TX20260239 Building |
| Collin | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $15.35 | $1.39 | $16.74 | TX20260239 Building |
| Collin | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.04 | $1.39 | $18.43 | TX20260239 Building |
| Collin | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.01 | $2.69 | $22.70 | TX20260239 Building |
| Collin + 12 more | ELECTRICIAN | $36.10 | $0.00 | $36.10 | TX20260294 Highway |
| Collin + 3 more | ELECTRICIANS | $39.75 | $11.67 | $51.42 | TX20260020 Heavy |
| Collin + 5 more | ELECTRICIAN | $10.42 | $0.00 | $10.42 | TX20260014 Residential |
| Colorado | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260128 Building |
| Comal | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260240 Building |
| Comal | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260240 Building |
| Comal | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.19 | $3.75 | $23.94 | TX20260240 Building |
| Cooke | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260093 Residential |
| Cooke | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260129 Building |
| Crockett | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260130 Building |
| Crosby, Lubbock | ELECTRICIAN | $26.07 | $12.63 | $38.70 | TX20260227 Residential |
| Crosby, Lubbock | ELECTRICIAN | $26.07 | $12.63 | $38.70 | TX20260280 Building |
| Culberson | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260131 Building |
| Culberson + 24 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260108 Residential |
| Dallam + 4 more | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260198 Building |
| Dallas | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $21.52 | $4.16 | $25.68 | TX20260241 Building |
| Dallas | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $16.40 | $2.87 | $19.27 | TX20260241 Building |
| Dallas | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.03 | $3.04 | $23.07 | TX20260241 Building |
| Dallas | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $21.51 | $3.69 | $25.20 | TX20260241 Building |
| Dallas | ELECTRICIANS | $39.75 | $11.67 | $51.42 | TX20260017 Heavy |
| De Witt | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260094 Residential |
| De Witt | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260132 Building |
| Delta | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $20.93 | $3.86 | $24.79 | TX20260242 Building |
| Delta | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $17.62 | $2.92 | $20.54 | TX20260242 Building |
| Delta | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.97 | $2.63 | $20.60 | TX20260242 Building |
| Delta | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.65 | $3.05 | $23.70 | TX20260242 Building |
| Delta + 3 more | ELECTRICIAN | $17.22 | $0.00 | $17.22 | TX20260043 Heavy |
| Delta, Bowie | ELECTRICIAN | $8.26 | $0.00 | $8.26 | TX20260040 Residential |
| Denton | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $18.83 | $3.32 | $22.15 | TX20260243 Building |
| Denton | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $19.98 | $3.64 | $23.62 | TX20260243 Building |
| Denton | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $15.80 | $2.18 | $17.98 | TX20260243 Building |
| Denton | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $18.82 | $0.83 | $19.65 | TX20260243 Building |
| Denton | ELECTRICIANS | $39.75 | $11.67 | $51.42 | TX20260016 Heavy |
| Dimmit | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260133 Building |
| Duval | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260134 Building |
| Eastland | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260135 Building |
| Ector | ELECTRICIAN | $23.18 | $6.31 | $29.49 | TX20260244 Building |
| El Paso | ELECTRICIAN | $7.25 | $0.00 | $7.25 | TX20260036 Residential |
| El Paso | ELECTRICIAN | $25.73 | $0.00 | $25.73 | TX20260293 Highway |
| El Paso | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $15.38 | $2.92 | $18.30 | TX20260245 Building |
| El Paso | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/HVAC TEMPERATURE CONTROLS) | $29.50 | $9.39 | $38.89 | TX20260245 Building |
| El Paso | ELECTRICIAN (HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION ONLY) | $19.09 | $6.45 | $25.54 | TX20260245 Building |
| El Paso | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $15.38 | $2.92 | $18.30 | TX20260245 Building |
| El Paso | ELECTRICIAN: HEAVY CONSTRUCTION (INCLUDING WATER/SEWER LINES) | $27.50 | $9.30 | $36.80 | TX20260035 Heavy |
| Ellis | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $20.93 | $3.86 | $24.79 | TX20260246 Building |
| Ellis | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $17.62 | $2.92 | $20.54 | TX20260246 Building |
| Ellis | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.97 | $2.63 | $20.60 | TX20260246 Building |
| Ellis | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.65 | $3.05 | $23.70 | TX20260246 Building |
| Erath | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260136 Building |
| Falls | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260137 Building |
| Fannin | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260138 Building |
| Fayette | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260139 Building |
| Fayette + 12 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260106 Residential |
| Fisher | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260140 Building |
| Floyd | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260141 Building |
| Foard, Garza, Lynn | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260200 Building |
| Fort Bend | ELECTRICIAN | $18.40 | $1.34 | $19.74 | TX20260054 Heavy |
| Fort Bend | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260247 Building |
| Fort Bend | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $38.50 | $10.71 | $49.21 | TX20260247 Building |
| Fort Bend | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $18.00 | $1.68 | $19.68 | TX20260247 Building |
| Fort Bend | ELECTRICIAN(INCL. LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $14.81 | $0.00 | $14.81 | TX20260066 Residential |
| Franklin | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260142 Building |
| Frio, Maverick | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260202 Building |
| Gaines | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260143 Building |
| Galveston | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260248 Building |
| Galveston | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $35.63 | $14.27 | $49.90 | TX20260248 Building |
| Galveston | ELECTRICIAN (HEAVY INCLUDING WATER AND SEWER LINES (EXCLUDING FLOOD CONTROL)) | $18.40 | $1.34 | $19.74 | TX20260062 Heavy |
| Galveston | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $19.23 | $3.55 | $22.78 | TX20260248 Building |
| Galveston | ELECTRICIAN(INCL. LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $14.00 | $0.00 | $14.00 | TX20260068 Residential |
| Gillespie | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260095 Residential |
| Gillespie | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260144 Building |
| Glasscock | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260145 Building |
| Goliad | ELECTRICIAN | $8.50 | $1.58 | $10.08 | TX20260059 Residential |
| Gonzales | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260146 Building |
| Gray | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260147 Building |
| Grayson | ELECTRICIAN | $11.95 | $0.00 | $11.95 | TX20260019 Heavy |
| Grayson | ELECTRICIAN | $11.43 | $0.00 | $11.43 | TX20260058 Heavy |
| Grayson | ELECTRICIAN | $20.59 | $3.36 | $23.95 | TX20260249 Building |
| Grayson, Hunt | ELECTRICIAN | $9.66 | $0.00 | $9.66 | TX20260013 Residential |
| Gregg | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $14.00 | $2.90 | $16.90 | TX20260250 Building |
| Gregg | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATIN OF SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS) | $30.05 | $12.01 | $42.06 | TX20260250 Building |
| Gregg | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $14.36 | $2.44 | $16.80 | TX20260250 Building |
| Grimes | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260148 Building |
| Grimes, Falls, Limestone | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260101 Residential |
| Guadalupe | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260251 Building |
| Guadalupe | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260251 Building |
| Guadalupe | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.19 | $3.75 | $23.94 | TX20260251 Building |
| Hale | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260149 Building |
| Hall + 6 more | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260203 Building |
| Hamilton | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260150 Building |
| Hansford | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260151 Building |
| Hardeman, Terry | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260204 Building |
| Hardin | ELECTRICIAN | $33.76 | $13.56 | $47.32 | TX20260252 Building |
| Hardin + 12 more | ELECTRICIAN | $31.46 | $0.00 | $31.46 | TX20260299 Highway |
| Hardin, Jefferson, Orange | ELECTRICIAN | $33.76 | $13.56 | $47.32 | TX20260053 Heavy |
| Hardin, Jefferson, Orange | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $15.20 | $0.40 | $15.60 | TX20260061 Heavy |
| Hardin, Jefferson, Orange | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE) | $33.76 | $13.56 | $47.32 | TX20260012 Residential |
| Harris | ELECTRICIAN | $17.00 | $0.04 | $17.04 | TX20260031 Heavy |
| Harris | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $17.97 | $3.37 | $21.34 | TX20260253 Building |
| Harris | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $38.50 | $10.71 | $49.21 | TX20260253 Building |
| Harris | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $18.00 | $1.68 | $19.68 | TX20260253 Building |
| Harris | ELECTRICIAN(INCL. LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS) | $17.05 | $6.32 | $23.37 | TX20260067 Residential |
| Harrison | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260152 Building |
| Haskell + 3 more | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260205 Building |
| Hays | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $31.52 | $9.20 | $40.72 | TX20260254 Building |
| Hays | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $24.00 | $3.66 | $27.66 | TX20260254 Building |
| Henderson, Somervell, Hill | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260206 Building |
| Hidalgo | ELECTRICIAN | $18.44 | $4.53 | $22.97 | TX20260255 Building |
| Hood | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260153 Building |
| Hopkins | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260154 Building |
| Houston | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260155 Building |
| Howard | ELECTRICIAN | $15.50 | $2.71 | $18.21 | TX20260156 Building |
| Hudspeth | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260157 Building |
| Hunt, Kaufman, Rockwall | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $20.93 | $3.86 | $24.79 | TX20260281 Building |
| Hunt, Kaufman, Rockwall | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $17.62 | $2.92 | $20.54 | TX20260281 Building |
| Hunt, Kaufman, Rockwall | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.97 | $2.63 | $20.60 | TX20260281 Building |
| Hunt, Kaufman, Rockwall | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.65 | $3.05 | $23.70 | TX20260281 Building |
| Hutchinson, Roberts | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260207 Building |
| Irion, Tom Green | ELECTRICIAN | $23.18 | $6.31 | $29.49 | TX20260282 Building |
| Jack + 23 more | ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 | $15.99 | TX20260107 Residential |
| Jack + 8 more | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260192 Building |
| Jackson | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260158 Building |
| Jasper | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260159 Building |
| Jeff Davis, Martin, Reeves | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260208 Building |
| Jefferson | ELECTRICIAN | $33.76 | $13.56 | $47.32 | TX20260256 Building |
| Jim Hogg | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260160 Building |
| Jim Wells, Live Oak, Wharton | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260209 Building |
| Johnson | ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $18.00 | $0.38 | $18.38 | TX20260257 Building |
| Johnson | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $14.88 | $2.15 | $17.03 | TX20260257 Building |
| Johnson | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.68 | $4.39 | $25.07 | TX20260257 Building |
| Johnson, Parker, Tarrant | ELECTRICIAN | $10.21 | $0.00 | $10.21 | TX20260015 Residential |
| Johnson, Parker, Tarrant | ELECTRICIAN | $13.26 | $0.00 | $13.26 | TX20260026 Heavy |
| Kendall | ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260258 Building |
| Kendall | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.45 | $12.19 | $49.64 | TX20260258 Building |
| Kendall | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $20.19 | $3.75 | $23.94 | TX20260258 Building |
| Kenedy, Kinney | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260211 Building |
| Kerr | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260161 Building |
| Kimble | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260162 Building |
| Kleberg | ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 | $23.11 | TX20260163 Building |
| La Salle, McMullen | ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 | $15.85 | TX20260212 Building |
| Lamar | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260164 Building |
| Lamb | ELECTRICIAN | $18.06 | $4.87 | $22.93 | TX20260165 Building |
| Lampasas + 15 more | ELECTRICIAN | $13.45 | — | $13.45 | TX20260023 Heavy |
| Lampasas + 4 more | ELECTRICIAN | $7.79 | $0.00 | $7.79 | TX20260022 Residential |
| Lampasas, Coryell | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $28.28 | $2.44 | $30.72 | TX20260279 Building |
| Lampasas, Coryell | ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $20.50 | $2.71 | $23.21 | TX20260279 Building |
