Wichita County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260274 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $30.44 | $11.17 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((3) HYDRAULIC CRANES 59 TONS AND UNDER) | $32.35 | $13.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((1) TOWER CRANE) | $32.85 | $13.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.26 | $8.13 |
| PLUMBER | $28.64 | $10.65 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.00 | $4.11 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $12.50 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.65 | $8.57 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.39 | $1.18 |
| TILE SETTER | $14.74 | $0.00 |
| TILE FINISHER | $11.22 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $21.13 | $6.53 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $22.73 | $7.52 |
| ROOFER | $13.75 | $0.00 |
| PIPEFITTER | $25.80 | $8.55 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $14.45 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $12.70 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $16.03 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $17.52 | $3.33 |
| OPERATOR: LOADER | $13.55 | $0.94 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $13.37 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $14.83 | $0.00 |
| OPERATOR: DRILL | $16.22 | $0.34 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $18.29 | $1.31 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $13.93 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $14.25 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $11.28 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $12.49 | $2.13 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.58 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $11.36 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $10.05 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $22.16 | $5.26 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $12.27 | $0.00 |
| INSULATOR - MECHANICAL (DUCT, PIPE & MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $19.77 | $7.13 |
| FORM WORKER | $13.99 | $0.23 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $15.32 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, AND FORM WORK | $13.02 | $0.56 |
| CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $14.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $20.04 | $0.00 |
Heavy TX20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| WELDER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| THIRD ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SHOREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| OPERATOR (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| MESS PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| JANITOR - CABIN PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| HANDYMAN (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| FIREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DOZER OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DERRICK OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
Highway TX20260046 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| FLAGGER | $13.50 | $0.00 |
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $17.76 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $21.52 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $20.87 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $21.59 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $23.01 | $0.00 |
| TRAFFIC SIGNAL/LIGHT POLE WORKER | $25.43 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $18.50 | $0.00 |
| SERVICER | $21.29 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $20.00 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $17.76 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $17.76 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $22.94 | $0.00 |
| RECLAIMER/PULVERIZER OPERATOR | $21.17 | $0.00 |
| PIPELAYER | $17.76 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $20.62 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $23.50 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $27.00 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $20.98 | $0.00 |
| MECHANIC | $27.08 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $20.99 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $18.51 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $17.76 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $19.52 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $19.42 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $20.39 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $21.78 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, 50,000 POUNDS OR LESS | $25.59 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $23.70 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $20.95 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $24.25 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $25.25 | $0.00 |
| CONCRETE PAVEMENT FINISHING MACHINE OPERATOR | $20.00 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $20.92 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $17.76 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $18.97 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $20.34 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $22.68 | $0.00 |
Residential TX20260224 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $32.34 | $11.33 |
| SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $12.35 | $0.00 |
| ROOFER | $9.89 | $0.00 |
| PLUMBER | $15.50 | $2.00 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $9.72 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $8.83 | $0.00 |
| CARPENTER | $12.40 | $0.00 |