Grayson County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260249 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR (DUCT, PIPE AND MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $33.23 | $7.52 |
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((3) HYDRAULIC CRANES 59 TONS AND UNDER) | $32.35 | $13.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((1) TOWER CRANE) | $32.85 | $13.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $29.64 | $8.43 |
| PLUMBER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) | $39.76 | $14.04 |
| PIPEFITTER (EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION) | $39.76 | $14.04 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.00 | $4.11 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $12.50 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.65 | $8.57 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.39 | $1.18 |
| TILE SETTER | $14.25 | $0.00 |
| TILE FINISHER | $11.22 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $21.31 | $4.66 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $21.04 | $5.28 |
| ROOFER | $16.53 | $0.00 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION | $22.27 | $4.81 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $13.46 | $2.49 |
| OPERATOR: ROLLER | $15.04 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $18.44 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $17.52 | $3.33 |
| OPERATOR: LOADER | $13.39 | $0.90 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $12.95 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $13.63 | $0.00 |
| OPERATOR: DRILL | $17.60 | $0.50 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $18.29 | $1.31 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $13.93 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $12.89 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $11.28 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $13.00 | $0.35 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.76 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $10.95 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $10.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $16.83 | $4.58 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $12.33 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $20.59 | $3.36 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.27 | $0.00 |
| CARPENTER | $15.81 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $19.95 | $0.00 |
Heavy TX20260019 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER | $9.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: SINGLE AXLE, LIGHT | $7.25 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: SINGLE AXLE, HEAVY | $7.40 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: (WINCH) | $7.25 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: (TRANSIT-MIX) | $7.25 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: (TANDEM AXLE OR SEMI-TRAILER) | $7.25 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: (LOWBOY-FLOAT) | $7.90 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $7.30 | $0.00 |
| SIGN ERECTOR | $8.30 | $0.00 |
| SERVICER | $7.55 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL SETTER (STRUCT.) | $9.60 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL SETTER (PAVING) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRENCHING MACHINE, LIGHT) | $7.80 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRENCHING MACHINE, HEAVY) | $8.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRAVELING MIXER) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTOR (PNEUMATIC) OVER 80 HP) | $7.40 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTOR (PNEUMATIC) 80 HP & LESS) | $7.35 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTOR (CRAWLER) OVER 150 HP) | $8.30 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTOR (CRAWLER) 150 HP & LESS) | $8.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (SIDE BOOM) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (SELF-PROPELLED HAMMER) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (SCRAPER (OVER 17 CU YD)) | $8.30 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (SCRAPER (17 CU YD & LESS)) | $7.90 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLER, STEEL WHEEL OTHER-FLAT WHEEL OR TAMPING)) | $8.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLER, STEEL WHEEL (PLANT-MIX PAVEMENT)) | $8.10 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLER, PNEUMATIC (SELF-PROPELLED)) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (MOTOR GRADER OPERATOR) | $9.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (MOTOR GRADER OPERATOR (FINE GRADE)) | $9.75 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (MIXER (16 CF & LESS)) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (FRONT END LOADER (2.5 CU YD OR LESS)) | $8.30 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (FRONT END LOAD (OVER 2.5 CU YD)) | $9.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (FOUNDATION DRILL OPERATOR (TRUCK MOUNTED)) | $10.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (FORM LOADER) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRUSHER OR SCREENING PLANT) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANE, CLAMSHELL, BACKHOE, DERRICK, DRAGLINE, SHOVEL (LESS THAN 1.5 CU. YD.)) | $9.10 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANE, CLAMSHELL, BACKHOE, DERRICK, DRAGLINE, SHOVEL (1.5 CU YD AND OVER)) | $9.80 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING SPREADER) | $8.60 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING SAW) | $8.30 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING JOINT MACHINE) | $8.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING FORM GRADER) | $9.75 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING FINISHING MACHINE) | $9.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PAVING CURING MACHINE) | $8.40 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BULLDOZER OVER 150 HP) | $9.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BULLDOZER 150 HP OR LESS) | $8.05 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BROOM OR SWEEPER OPERATOR) | $8.75 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ASPHALT PAVING MACHINE) | $8.95 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ASPHALT DISTRIBUTOR) | $7.85 | $0.00 |
| PNEUMATIC MORTAR OPERATOR | $7.25 | $0.00 |
| PIPELAYER | $7.45 | $0.00 |
| PAINTER (STRUCTURES) | $10.00 | $0.00 |
| OILER | $8.50 | $0.00 |
| MECHANIC (UNDEFINED) | $10.00 | $0.00 |
| LABORERS: (UTILITY) | $7.25 | $0.00 |
| LABORERS: (COMMON) | $7.25 | $0.00 |
| FORM SETTER-STRUCTURES | $8.10 | $0.00 |
| FORM SETTER - PAVING & CURB | $8.55 | $0.00 |
| FORM LINER - PAVING & CURB | $8.50 | $0.00 |
| FORM BUILDER (STRUCTURES) | $8.20 | $0.00 |
| FLAGGER | $7.25 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $11.95 | $0.00 |
| CONCRETE RUBBER | $7.25 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER (STRUCTURES) | $8.90 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER (PAVING) | $9.20 | $0.00 |
| CARPENTER | $9.10 | $0.00 |
| BATTERBOARD SETTER | $8.45 | $0.00 |
| BATCHING PLANT SCALE OPERATOR | $8.50 | $0.00 |
| ASPHALT SHOVELER | $8.25 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $9.00 | $0.00 |
| ASPHALT HEATER OPERATOR | $8.00 | $0.00 |
| AIR TOOL OPERATOR | $7.50 | $0.00 |
Highway TX20260294 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $18.01 | $0.00 |
| WELDER | $23.72 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TRANSIT-MIX | $21.97 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $23.22 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $22.64 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $20.60 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $25.57 | $0.00 |
| TELECOMMUNICATION TECHNICIAN | $23.14 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $23.59 | $0.00 |
| SMALL SLIPFORM MACHINE OPERATOR | $25.09 | $0.00 |
| SIGN ERECTOR | $18.01 | $0.00 |
| SERVICER | $24.86 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $21.54 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $18.60 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $20.35 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $23.50 | $0.00 |
| RECLAIMER/PULVERIZER OPERATOR | $22.17 | $0.00 |
| PIPELAYER | $22.46 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $22.35 | $0.00 |
| OFF ROAD HAULER | $23.70 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $24.90 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $27.09 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $20.94 | $0.00 |
| MECHANIC | $27.44 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $23.22 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $19.32 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $18.01 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $22.56 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $20.93 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, TRUCK MOUNTED | $29.86 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, CRAWLER MOUNTED | $29.25 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $20.89 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $22.50 | $0.00 |
| FLAGGER | $14.80 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $25.34 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, 50,000 POUNDS OR LESS | $25.08 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $36.10 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $24.06 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM OVER 80 TONS | $33.55 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $29.90 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, HYDRAULIC 80 TONS OR LESS | $31.32 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $20.34 | $0.00 |
| CONCRETE PAVEMENT FINISHING MACHINE OPERATOR | $24.07 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $22.48 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $18.01 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $19.87 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $22.52 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $24.40 | $0.00 |
Residential TX20260013 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ROOFER | $7.25 | $0.00 |
| PLUMBER | $7.70 | $0.00 |
| PAINTER (INCLUDING DRYWALL TAPING) | $8.16 | $0.00 |
| LABORER | $7.25 | $0.00 |
| IRONWORKER | $7.25 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $9.66 | $0.00 |
| DRYWALL HANGER | $8.73 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $7.46 | $0.00 |
| CARPENTER | $7.25 | $0.00 |
| AIR CONDITIONING MECHANIC | $7.25 | $0.00 |