Delta County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260242 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR (DUCT, PIPE AND MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $33.23 | $7.52 |
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| MILLWRIGHT | $32.02 | $11.27 |
| ELEVATOR MECHANIC | $51.93 | $38.44 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((3) HYDRAULIC CRANES 59 TONS AND UNDER) | $32.35 | $13.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((1) TOWER CRANE) | $32.85 | $13.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL | $29.64 | $8.43 |
| PIPEFITTER (EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION) | $39.76 | $14.04 |
| HVAC MECHANIC (HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) | $39.76 | $14.04 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.00 | $4.11 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $12.50 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.65 | $8.57 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.39 | $1.18 |
| TRUCK DRIVER: 1/SINGLE AXLE TRUCK | $16.40 | $0.81 |
| TRUCK DRIVER | $16.15 | $3.46 |
| TILE SETTER | $14.25 | $0.00 |
| TILE FINISHER | $11.22 | $0.00 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | $22.94 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $24.88 | $5.97 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $20.88 | $5.19 |
| ROOFER | $17.19 | $0.00 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION | $22.31 | $5.18 |
| PLUMBER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) | $22.16 | $5.46 |
| PLASTERER | $15.75 | $0.00 |
| PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY | $13.76 | $2.84 |
| PAINTER (BRUSH, ROLLER AND SPRAY), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $13.21 | $2.33 |
| OPERATOR: ROLLER | $15.04 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $18.44 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $17.52 | $3.33 |
| OPERATOR: LOADER | $13.46 | $0.85 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $12.96 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $13.21 | $0.81 |
| OPERATOR: DRILL | $15.69 | $0.50 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $18.29 | $1.31 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $13.93 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $12.83 | $0.00 |
| LATHER | $16.00 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE AND IRRIGATION | $11.09 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $11.28 | $0.00 |
| LABORER: PLASTER TENDER | $12.22 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $13.00 | $0.35 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.75 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $10.54 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $11.25 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $12.37 | $0.00 |
| INSULATOR - BATT | $13.00 | $0.00 |
| INSTALLER - SIGN | $15.61 | $0.00 |
| INSTALLER - SIDING (METAL/ALUMINUM/VINYL) | $14.74 | $0.00 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: OPERATOR (STRIPING MACHINE) | $10.04 | $2.31 |
| GLAZIER | $16.55 | $3.13 |
| FORM WORKER | $12.13 | $0.00 |
| ELECTRICIAN, EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF ALARMS/SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS | $20.65 | $3.05 |
| ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $17.97 | $2.63 |
| ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $17.62 | $2.92 |
| ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) | $20.93 | $3.86 |
| DRYWALL HANGER AND METAL STUD INSTALLER | $15.42 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.21 | $0.00 |
| CAULKER | $15.16 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION | $16.62 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $19.89 | $0.00 |
Heavy TX20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| WELDER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| THIRD ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SHOREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| OPERATOR (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| MESS PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| JANITOR - CABIN PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| HANDYMAN (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| FIREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DOZER OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DERRICK OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
Highway TX20260294 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $18.01 | $0.00 |
| WELDER | $23.72 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TRANSIT-MIX | $21.97 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $23.22 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $22.64 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $20.60 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $25.57 | $0.00 |
| TELECOMMUNICATION TECHNICIAN | $23.14 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $23.59 | $0.00 |
| SMALL SLIPFORM MACHINE OPERATOR | $25.09 | $0.00 |
| SIGN ERECTOR | $18.01 | $0.00 |
| SERVICER | $24.86 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $21.54 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $18.60 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $20.35 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $23.50 | $0.00 |
| RECLAIMER/PULVERIZER OPERATOR | $22.17 | $0.00 |
| PIPELAYER | $22.46 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $22.35 | $0.00 |
| OFF ROAD HAULER | $23.70 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $24.90 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $27.09 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $20.94 | $0.00 |
| MECHANIC | $27.44 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $23.22 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $19.32 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $18.01 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $22.56 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $20.93 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, TRUCK MOUNTED | $29.86 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, CRAWLER MOUNTED | $29.25 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $20.89 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $22.50 | $0.00 |
| FLAGGER | $14.80 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $25.34 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, 50,000 POUNDS OR LESS | $25.08 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $36.10 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $24.06 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM OVER 80 TONS | $33.55 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $29.90 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, HYDRAULIC 80 TONS OR LESS | $31.32 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $20.34 | $0.00 |
| CONCRETE PAVEMENT FINISHING MACHINE OPERATOR | $24.07 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $22.48 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $18.01 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $19.87 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $22.52 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $24.40 | $0.00 |
Residential TX20260040 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| SHEET METAL WORKER | $8.30 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: DOZERS | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTORS) | $7.89 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (GRADERS) | $7.39 | $0.00 |
| PLUMBER | $7.56 | $0.00 |
| PAINTER | $7.35 | $0.00 |
| LABORER | $7.25 | $0.00 |
| INSULATOR | $7.25 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $8.26 | $0.00 |
| DRYWALL HANGER | $8.00 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $7.32 | $0.00 |
| CARPENTER | $7.38 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $7.63 | $0.00 |