Smith County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260269 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $30.05 | $12.01 |
| ELEVATOR MECHANIC | $51.93 | $38.44 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((3) HYDRAULIC CRANES 59 TONS AND UNDER) | $32.35 | $13.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((1) TOWER CRANE) | $32.85 | $13.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.26 | $8.13 |
| PIPEFITTER | $39.76 | $14.04 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.00 | $4.11 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $12.50 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.65 | $8.57 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.39 | $1.18 |
| TILE SETTER | $14.74 | $0.00 |
| TILE FINISHER | $11.22 | $0.00 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | $13.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $15.44 | $1.46 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $22.73 | $7.52 |
| ROOFER | $13.75 | $0.00 |
| PLUMBER | $21.35 | $4.55 |
| PLASTERER | $14.37 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $14.45 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $12.70 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $16.03 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $17.52 | $3.33 |
| OPERATOR: LOADER | $12.62 | $2.42 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $15.10 | $1.94 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $14.83 | $0.00 |
| OPERATOR: DRILL | $16.22 | $0.34 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $14.00 | $0.27 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $13.93 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $15.60 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE AND IRRIGATION | $12.00 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $11.28 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $12.49 | $2.13 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.66 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $11.36 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $10.39 | $1.03 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $20.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $12.27 | $0.00 |
| INSULATOR - MECHANICAL (DUCT, PIPE & MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $19.77 | $7.13 |
| ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $16.28 | $3.87 |
| DRYWALL HANGER AND METAL STUD INSTALLER | $12.11 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $15.23 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION | $16.01 | $0.38 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $12.48 | $0.81 |
| BRICKLAYER | $18.33 | $2.50 |
| ACOUSTICAL CEILING MECHANIC | $13.84 | $0.00 |
Heavy TX20260113 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $7.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE, SEMI-TRAILER | $10.51 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE, LIGHT | $9.62 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE, HEAVY | $13.13 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, LOWBOY-FLOAT | $10.50 | $0.00 |
| TRAVELING MIXER OPERATOR | $10.05 | $0.00 |
| TRACTOR OPERATOR, PNEUMATIC | $11.00 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $13.12 | $0.00 |
| SERVICER | $10.00 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $9.50 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, STEEL WHEEL, PLANT MIX PAVEMENT | $9.75 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, STEEL WHEEL, FLAT WHEEL/TAMPING | $9.23 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, PNEUMATIC, SELF-PROPELLED | $8.39 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL SETTER | $12.52 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $10.56 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR ROUGH | $13.34 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR FINE GRADE | $13.35 | $0.00 |
| MECHANIC (UNDEFINED) | $13.53 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $11.39 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $8.86 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR | $10.78 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $9.57 | $0.00 |
| FLAGGER | $7.61 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $15.00 | $0.00 |
| CRANE, CLAMSHELL, BACKHOE, DERRICK, DRAGLINE, SHOVEL OPERATOR | $12.14 | $0.00 |
| CONCRETE PAVING SAW OPERATOR | $12.13 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, STRUCTURES | $10.40 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING | $12.46 | $0.00 |
| CARPENTER | $12.59 | $0.00 |
| BULLDOZER OPERATOR | $11.97 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $8.47 | $0.00 |
| ASPHALT SHOVELER | $8.00 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $8.58 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $10.49 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $11.74 | $0.00 |
Highway TX20260055 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $16.80 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $20.66 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $21.94 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $19.19 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $23.18 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $19.28 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $16.80 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $18.35 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $24.99 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $16.80 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $19.00 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $23.01 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $19.48 | $0.00 |
| MECHANIC | $25.11 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $20.20 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $17.91 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $16.80 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $17.25 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $18.40 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $18.50 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $19.31 | $0.00 |
| FLAGGER | $15.30 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $20.36 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $20.00 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $25.57 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $20.69 | $0.00 |
| CONCRETE PAVEMENT FINISHING MACHINE OPERATOR | $24.85 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $21.11 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $17.75 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $18.76 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $20.95 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $23.09 | $0.00 |
Residential TX20260041 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| TRUCK DRIVER | $7.25 | $0.00 |
| TILE SETTER | $7.25 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $8.00 | $0.00 |
| ROOFER | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: DOZERS | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTORS) | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (LOADERS) | $7.25 | $0.00 |
| PLUMBERS AND PIPEFITTERS | $7.88 | $0.00 |
| PLASTERER | $13.10 | $0.00 |
| PAINTERS: SPRAY | $8.00 | $0.00 |
| PAINTERS: BRUSH | $7.25 | $0.00 |
| PAINTERS: (TAPE & BED) | $8.00 | $0.00 |
| LABORERS: UNSKILLED | $7.25 | $0.00 |
| LABORERS: PLASTERERS' TENDERS | $7.85 | $0.00 |
| LABORERS: MASON TENDERS | $7.25 | $0.00 |
| LABORERS: (MORTAR MIXERS) | $7.25 | $0.00 |
| IRONWORKER | $7.25 | $0.00 |
| INSULATOR | $7.25 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $8.83 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $8.50 | $0.00 |
| DRYWALL HANGER | $7.25 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $7.53 | $0.00 |
| CARPENTER | $8.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $12.00 | $0.00 |
| AIR CONDITIONING MECHANIC | $7.25 | $0.00 |