Carpenter prevailing wages: New York, county by county
224 current carpenter rates across 96 active New York wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | CARPENTER | $36.38 | $24.65 | $61.03 | NY20260081 Residential |
| Albany + 9 more | CARPENTERS & SOFT FLOOR LAYERS: BUILDING CONSTRUCTION (EXCLUDING MONTGOMERY COUNTY) (ALBANY, FULTON, MONTGOMERY, RENSSELAER, SCHENECTADY AND SCHOHARIE COUNTIES) | $36.38 | $24.65 | $61.03 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: (CARPENTERS) | $44.28 | $24.50 | $68.78 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: (DIVERS (DRY DAY)) | $45.28 | $24.50 | $69.78 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: (SARATOGA COUNTY BUILDING) | $36.38 | $24.65 | $61.03 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: (WASHINGTON COUNTY BUILDING) | $36.38 | $24.65 | $61.03 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: CARPENTERS, MILLWRIGHTS, PILE DRIVERS (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION (COLUMBIA AND GREENE COUNTIES)) | $44.72 | $31.23 | $75.95 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: DIVERS | $69.28 | $24.50 | $93.78 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Albany + 9 more | CARPENTERS: HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION (ALBANY, FULTON, MONTGOMERY, RENSSELAER, SCHENECTADY AND SCHOHARIE COUNTIES) | $44.28 | $24.50 | $68.78 | NY20260002 Building, Heavy, Highway |
| Allegany | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $26.00 | $18.35 | $44.35 | NY20260099 Building |
| Allegany | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $23.14 | $0.00 | $23.14 | NY20260074 Residential |
| Allegany | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $26.99 | $17.40 | $44.39 | NY20260099 Building |
| Allegany | CARPENTER (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION) | $30.65 | $21.52 | $52.17 | NY20260099 Building |
| Allegany | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $26.39 | $17.88 | $44.27 | NY20260099 Building |
| Allegany | CARPENTER (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) (ALLEGANY COUNTY (THE TOWNSHIP OF ALFRED)) | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260047 Highway |
| Allegany | CARPENTER (SIDING INSTALLATION ONLY - METAL, ALUMINUM, VINYL) | $16.35 | $0.00 | $16.35 | NY20260074 Residential |
| Allegany | CARPENTER HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260047 Highway |
| Allegany | CARPENTER, EXCLUDING SIDING INSTALLATION (METAL, ALUMINUM, VINYL) AND DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION | $20.89 | $0.00 | $20.89 | NY20260074 Residential |
| Allegany | CARPENTER, PILEDRIVER (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) (ALLEGANY COUNTY (THE TOWNSHIP OF ALFRED)) | $41.66 | $28.46 | $70.12 | NY20260047 Highway |
| Allegany + 8 more | CARPENTER | $20.61 | $7.49 | $28.10 | NY20260048 Heavy |
| Bronx + 4 more | CARPENTER, BUILDING & RESIDENTIAL (BRONX AND NEW YORK COUNTIES) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER, BUILDING & RESIDENTIAL (KINGS COUNTY) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER, BUILDING & RESIDENTIAL (QUEENS COUNTY) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER, BUILDING & RESIDENTIAL (RICHMOND COUNTY) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER: HEAVY & HIGHWAY (BRONX AND NEW YORK COUNTIES) | $61.59 | $55.84 | $117.43 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER: HEAVY & HIGHWAY (KINGS COUNTY) | $61.59 | $55.84 | $117.43 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER: HEAVY & HIGHWAY (QUEENS COUNTY) | $61.59 | $55.84 | $117.43 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTER: HEAVY & HIGHWAY (RICHMOND COUNTY) | $61.59 | $55.84 | $117.43 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTERS: (SOFT FLOOR LAYERS) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260003 Residential |
| Bronx + 4 more | CARPENTERS: (TIMBERMEN) | $55.59 | $55.41 | $111.00 | NY20260003 Residential |
| Broome + 3 more | CARPENTER | $31.59 | $23.24 | $54.83 | NY20260093 Residential |
| Broome, Chenango | CARPENTER HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION BROOME COUNTY | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260004 Building, Heavy, Highway |
| Broome, Chenango | CARPENTER HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION CHENANGO COUNTY | $44.52 | $27.16 | $71.68 | NY20260004 Building, Heavy, Highway |
| Broome, Chenango | CARPENTER, BUILDING CONSTRUCTION: CARPENTERS, CARPET LAYER, DRYWALL APPLICATOR, FLOOR COVERER, LATHER (BROOME COUNTY) | $31.69 | $21.92 | $53.61 | NY20260004 Building, Heavy, Highway |
| Broome, Chenango | CARPENTER: MILLWRIGHTS BUILDING CONSTRUCTION BROOME COUNTY | $31.69 | $21.92 | $53.61 | NY20260004 Building, Heavy, Highway |
| Cattaraugus | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $26.00 | $18.35 | $44.35 | NY20260100 Building |
| Cattaraugus | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $26.99 | $17.40 | $44.39 | NY20260100 Building |
| Cattaraugus | CARPENTER (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION) | $30.65 | $21.52 | $52.17 | NY20260100 Building |
| Cattaraugus | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $25.84 | $17.56 | $43.40 | NY20260100 Building |
| Cattaraugus + 5 more | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $23.14 | $0.00 | $23.14 | NY20260077 Residential |
| Cattaraugus + 5 more | CARPENTER (SIDING INSTALLATION ONLY - METAL, ALUMINUM, VINYL) | $16.35 | $0.00 | $16.35 | NY20260077 Residential |
| Cattaraugus + 5 more | CARPENTER, EXCLUDING SIDING INSTALLATION (METAL, ALUMINUM, VINYL) AND DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION | $20.89 | $0.00 | $20.89 | NY20260077 Residential |
| Cattaraugus, Chautauqua, Erie | CARPENTER, HEAVY & HIGHWAY (CATTARAUGUS (TOWNSHIPS OF PERSIA AND PERRYSBURG)) | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260008 Heavy, Highway |
| Cattaraugus, Chautauqua, Erie | CARPENTER, HEAVY & HIGHWAY (ERIE (GRAND ISLAND)) | $41.19 | $31.55 | $72.74 | NY20260008 Heavy, Highway |
| Cattaraugus, Chautauqua, Erie | CARPENTERS: (CHAUTAUQUA; CATTARAUGUS (REMAINDER OF COUNTY) | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260008 Heavy, Highway |
| Cayuga | CARPENTER | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260036 Heavy, Highway |
| Cayuga | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260101 Building |
| Cayuga | CARPENTER (EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $32.64 | $21.97 | $54.61 | NY20260101 Building |
| Cayuga | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260101 Building |
| Chautauqua | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $26.00 | $18.35 | $44.35 | NY20260102 Building |
| Chautauqua | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $18.77 | $0.00 | $18.77 | NY20260075 Residential |
| Chautauqua | CARPENTER (INCLUDES DRYWALL HANGING AND FORM WORK (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION AND METAL STUD INSTALLATION)) | $30.65 | $21.52 | $52.17 | NY20260102 Building |
| Chautauqua | CARPENTER (SIDING INSTALLATION ONLY - METAL, ALUMINUM, VINYL) | $16.35 | $0.00 | $16.35 | NY20260075 Residential |
| Chautauqua | CARPENTER, EXCLUDING SIDING INSTALLATION (METAL, ALUMINUM, VINYL) AND DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION | $20.56 | $0.00 | $20.56 | NY20260075 Residential |
| Chenango | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260103 Building |
| Chenango | CARPENTER (EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $24.60 | $57.84 | NY20260103 Building |
| Chenango | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260103 Building |
| Clinton | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $28.90 | $21.63 | $50.53 | NY20260104 Building |
| Clinton | CARPENTER (INCLUDES FORM WORK (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION)) | $30.68 | $23.01 | $53.69 | NY20260104 Building |
| Clinton, Essex | CARPENTER: CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $41.03 | $24.50 | $65.53 | NY20260006 Heavy, Highway |
| Columbia | CARPENTER | $33.27 | $27.18 | $60.45 | NY20260105 Building |
| Columbia, Greene | CARPENTER | $21.16 | $0.00 | $21.16 | NY20260080 Residential |
| Cortland | CARPENTER | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260042 Highway |
| Cortland | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260106 Building |
| Cortland | CARPENTER (EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $31.59 | $23.24 | $54.83 | NY20260106 Building |
| Cortland | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260106 Building |
| Delaware | CARPENTER | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260021 Heavy, Highway |
| Delaware | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260107 Building |
| Delaware | CARPENTER (EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $24.60 | $57.84 | NY20260107 Building |
| Delaware | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260107 Building |
| Delaware + 5 more | CARPENTER | $21.16 | $0.00 | $21.16 | NY20260078 Residential |
| Dutchess + 3 more | CARPENTERS:: CARPENTERS, MILLWRIGHTS, PILE DRIVERS (BUILDING CONSTRUCTION) | $44.72 | $31.23 | $75.95 | NY20260007 Building, Heavy, Highway |
| Dutchess + 3 more | CARPENTERS:: CARPENTERS, MILLWRIGHTS, PILE DRIVERS (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $44.72 | $31.23 | $75.95 | NY20260007 Building, Heavy, Highway |
| Dutchess + 3 more | LABORER: DUTCHESS COUNTY (Asbestos, lead, toxic and hazardous waste abatement and any other environmental related work): (BUILDING CONSTRUCTION) GROUP 1 LABORERS BUILDING CLASSIFICATIONS GROUP 1: Custodial work, flag person, portable generator tender, portable pump tender, pitman and dumpman, firewatch, temporary heat tender, temporary light tender, traffic control, tool room tender; Artificial turf, air chipping hammer acoustic pump and mixer, carpenter tender, concrete, concrete curb and side | $45.40 | $29.75 | $75.15 | NY20260007 Building, Heavy, Highway |
| Dutchess + 3 more | LABORER: DUTCHESS COUNTY (Asbestos, lead, toxic and hazardous waste abatement and any other environmental related work): (BUILDING CONSTRUCTION) GROUP 2 LABORERS BUILDING CLASSIFICATIONS GROUP 1: Custodial work, flag person, portable generator tender, portable pump tender, pitman and dumpman, firewatch, temporary heat tender, temporary light tender, traffic control, tool room tender; Artificial turf, air chipping hammer acoustic pump and mixer, carpenter tender, concrete, concrete curb and side | $46.20 | $29.75 | $75.95 | NY20260007 Building, Heavy, Highway |
| Dutchess + 3 more | LABORERS: GROUP 1 (BUILDING CONSTRUCTION) MASON TENDERS, CARPENTER TENDERS, LABORER STRIPPING AND CLEANING FORMS, LABORER GRADING AND DIGGING DITCHES, SWEEPERS, CLEANERS. (DUTCHESS COUNTY) | $41.10 | $32.90 | $74.00 | NY20260007 Building, Heavy, Highway |
| Erie | CARPENTER | $34.73 | $28.61 | $63.34 | NY20260050 Building |
| Erie | CARPENTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) | $18.74 | $4.64 | $23.38 | NY20260082 Residential |
| Erie | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $15.36 | $4.64 | $20.00 | NY20260082 Residential |
| Erie | CARPENTER (EXCLUDES BATT INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION, AND DRYWALL FINISHING/TAPING) | $34.73 | $28.61 | $63.34 | NY20260082 Residential |
| Essex | CARPENTER | $21.55 | $12.41 | $33.96 | NY20260076 Residential |
| Essex | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $28.90 | $21.63 | $50.53 | NY20260108 Building |
| Essex | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $30.68 | $23.01 | $53.69 | NY20260108 Building |
| Essex | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, AND FORM WORK | $27.08 | $18.66 | $45.74 | NY20260108 Building |
| Franklin | CARPENTER: CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $41.03 | $24.50 | $65.53 | NY20260035 Heavy, Highway |
| Fulton | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $28.90 | $21.63 | $50.53 | NY20260109 Building |
| Fulton | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $30.68 | $23.01 | $53.69 | NY20260109 Building |
| Fulton | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, AND FORM WORK | $30.68 | $20.34 | $51.02 | NY20260109 Building |
| Fulton + 6 more | CARPENTER | $21.55 | $12.41 | $33.96 | NY20260079 Residential |
| Genesee | CARPENTER | $34.26 | $25.94 | $60.20 | NY20260029 Heavy, Highway |
| Genesee | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $26.00 | $18.35 | $44.35 | NY20260110 Building |
| Genesee | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $26.99 | $17.40 | $44.39 | NY20260110 Building |
| Genesee | CARPENTER (EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $34.26 | $25.94 | $60.20 | NY20260110 Building |
| Genesee | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $25.84 | $17.56 | $43.40 | NY20260110 Building |
| Greene | CARPENTER | $32.39 | $25.03 | $57.42 | NY20260111 Building |
| Hamilton | CARPENTER (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) | $41.03 | $24.50 | $65.53 | NY20260046 Heavy, Highway |
| Herkimer | CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $44.52 | $27.16 | $71.68 | NY20260031 Building, Heavy, Highway |
| Herkimer | CARPENTER: CARPENTERS, MILLWRIGHTS (BUILDING CONSTRUCTION) | $30.85 | $21.32 | $52.17 | NY20260031 Building, Heavy, Highway |
| Herkimer | CARPENTER: PILEDRIVER (BUILDING CONSTRUCTION) | $30.85 | $21.32 | $52.17 | NY20260031 Building, Heavy, Highway |
| Jefferson | CARPENTER, INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION | $25.70 | $15.85 | $41.55 | NY20260022 Building |
| Jefferson | CARPENTER, INCLUDES BATT INSULATION | $21.58 | $0.00 | $21.58 | NY20260083 Residential |
| Jefferson, Lewis, St Lawrence | CARPENTERS: (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260009 Heavy, Highway |
| Lewis | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $30.68 | $23.01 | $53.69 | NY20260112 Building |
| Lewis | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION (EXCLUDES FORM WORK)) | $32.59 | $23.24 | $55.83 | NY20260112 Building |
| Livingston | CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING: BUILDING CONSTRUCTION ENTIRE COUNTY, EXCLUDING THE TOWNS OF PHELPS, SENECA AND GENEVA | $30.05 | $22.19 | $52.24 | NY20260030 Building, Heavy, Highway |
| Livingston | CARPENTERS: HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260030 Building, Heavy, Highway |
| Livingston | CARPENTERS: PILEDRIVERS (BUILDING CONSTRUCTION) | $29.00 | $18.89 | $47.89 | NY20260030 Building, Heavy, Highway |
| Livingston | CARPENTERS: PILEDRIVERS (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $29.00 | $18.89 | $47.89 | NY20260030 Building, Heavy, Highway |
| Livingston, Wayne, Yates | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $16.99 | $5.56 | $22.55 | NY20260096 Residential |
| Livingston, Wayne, Yates | CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK, DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260096 Residential |
| Livingston, Wayne, Yates | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260096 Residential |
| Madison | CARPENTER | $44.52 | $27.16 | $71.68 | NY20260015 Heavy, Highway |
| Madison | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION) | $32.64 | $21.97 | $54.61 | NY20260023 Building |
| Madison | CARPENTER, INCLUDES BATT INSULATION | $19.07 | $2.72 | $21.79 | NY20260084 Residential |
| Monroe | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $16.91 | $5.56 | $22.47 | NY20260085 Residential |
| Monroe | CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK, DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260085 Residential |
| Monroe | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260085 Residential |
| Monroe | CARPENTER BUILDING CONSTRUCTION | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260010 Building, Heavy, Highway |
| Monroe | CARPENTERS: (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260010 Building, Heavy, Highway |
| Monroe | CARPENTERS: (SOFT FLOOR LAYERS) | $26.36 | $17.70 | $44.06 | NY20260010 Building, Heavy, Highway |
| Monroe | CARPENTERS: PILEDRIVERS (BUILDING CONSTRUCTION) | $29.00 | $18.89 | $47.89 | NY20260010 Building, Heavy, Highway |
| Monroe | CARPENTERS: PILEDRIVERS (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $29.00 | $18.89 | $47.89 | NY20260010 Building, Heavy, Highway |
| Montgomery, Franklin, Hamilton | CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $28.90 | $21.63 | $50.53 | NY20260120 Building |
| Montgomery, Franklin, Hamilton | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $30.68 | $23.01 | $53.69 | NY20260120 Building |
| Montgomery, Franklin, Hamilton | CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, AND FORM WORK | $27.08 | $18.66 | $45.74 | NY20260120 Building |
| Nassau, Suffolk | CARPENTER (SOFT FLOOR LAYERS) | $59.05 | $48.08 | $107.13 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (DIVERS TENDERS) | $55.00 | $55.84 | $110.84 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (DOCKBUILDERS) | $60.59 | $55.84 | $116.43 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (HEAVY & HIGHWAY) | $53.56 | $34.28 | $87.84 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (PILEDRIVERMAN) | $60.59 | $55.84 | $116.43 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (RESIDENTIAL) | $34.14 | $23.15 | $57.29 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: (TIMBERMEN) | $55.59 | $55.41 | $111.00 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: DIVERS | $75.46 | $55.84 | $131.30 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Nassau, Suffolk | CARPENTERS: NASSAU COUNTY (REMAINDER OF COUNTY) AND SUFFOLK COUNTY (BUILDING) | $53.56 | $34.28 | $87.84 | NY20260012 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Niagara | CARPENTER | $41.19 | $29.81 | $71.00 | NY20260011 Heavy, Highway |
| Niagara | CARPENTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) | $20.22 | $4.64 | $24.86 | NY20260086 Residential |
| Niagara | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $15.55 | $4.64 | $20.19 | NY20260086 Residential |
| Niagara | CARPENTER, EXCLUDES BATT INSTALLATION, DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION AND DRYWALL FINISHING/TAPING | $19.67 | $7.91 | $27.58 | NY20260086 Residential |
| Niagara | CARPENTER: PILEDRIVER | $41.19 | $31.55 | $72.74 | NY20260011 Heavy, Highway |
| Niagara | CARPENTERS (INCLUDING DRYWALL HANGING & ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION) (CARPENTERS AND SOFT FLOOR LAYERS) | $34.26 | $25.94 | $60.20 | NY20260019 Building |
| Oneida | CARPENTER (CARPENTERS, MILLWRIGHTS) | $32.64 | $21.97 | $54.61 | NY20260013 Building |
| Oneida | CARPENTER: PILEDRIVER | $32.64 | $21.97 | $54.61 | NY20260013 Building |
| Oneida | CARPENTERS: CARPENTERS, MILLWRIGHTS, PILEDRIVERS (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $44.52 | $27.16 | $71.68 | NY20260014 Heavy, Highway |
| Oneida, Herkimer | CARPENTER | $14.70 | $0.00 | $14.70 | NY20260095 Residential |
| Onondaga | CARPENTER | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260016 Heavy, Highway |
| Onondaga | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION) | $32.99 | $21.92 | $54.91 | NY20260026 Building |
| Onondaga | CARPENTER, INCLUDES BATT INSULATION | $20.00 | $2.72 | $22.72 | NY20260087 Residential |
| Ontario | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $16.99 | $5.56 | $22.55 | NY20260088 Residential |
| Ontario | CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK, DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260088 Residential |
| Ontario | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260088 Residential |
| Ontario | CARPENTERS (BUILDING CONSTRUCTION ONTARIO COUNTY (TOWNS OF PHELPS, SENECA AND GENEVA)) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260032 Building, Heavy, Highway |
| Ontario | CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING: BUILDING CONSTRUCTION ENTIRE COUNTY, EXCLUDING THE TOWNS OF PHELPS, SENECA AND GENEVA | $30.05 | $22.19 | $52.24 | NY20260032 Building, Heavy, Highway |
| Ontario | CARPENTERS: HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION | $38.18 | $26.11 | $64.29 | NY20260032 Building, Heavy, Highway |
| Orange | CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER | $29.10 | $20.36 | $49.46 | NY20260049 Residential |
| Orleans | CARPENTER | $34.26 | $25.94 | $60.20 | NY20260034 Building, Heavy, Highway |
| Orleans | CARPENTER (DRYWALL HANGING AND METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $18.05 | $5.56 | $23.61 | NY20260089 Residential |
| Orleans | CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK, DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260089 Residential |
| Orleans | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $33.24 | $23.46 | $56.70 | NY20260089 Residential |
| Oswego | CARPENTER (CARPENTERS) | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260038 Heavy, Highway |
| Oswego | CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION) | $32.59 | $23.24 | $55.83 | NY20260027 Building |
| Oswego | CARPENTER (PILEDRIVERS) | $39.52 | $27.16 | $66.68 | NY20260038 Heavy, Highway |
| Oswego | CARPENTER, INCLUDES BATT INSULATION | $17.18 | $2.72 | $19.90 | NY20260090 Residential |
| Otsego | CARPENTER | $44.52 | $27.16 | $71.68 | NY20260037 Heavy, Highway |
| Otsego | CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260113 Building |
| Otsego | CARPENTER (EXCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK AND METAL STUD INSTALLATION) | $33.24 | $24.60 | $57.84 | NY20260113 Building |
| Otsego | CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $43.50 | $30.22 | $73.72 | NY20260113 Building |
| Putnam | CARPENTER (SOFT FLOOR LAYERS) | $44.69 | $38.17 | $82.86 | NY20260025 Building, Heavy, Highway |
| Putnam | CARPENTERS (BUILDING) | $50.12 | $31.73 | $81.85 | NY20260025 Building, Heavy, Highway |
| Putnam | CARPENTERS: (HEAVY & HIGHWAY) | $50.12 | $31.73 | $81.85 | NY20260025 Building, Heavy, Highway |
| Putnam, Dutchess, Ulster | CARPENTER | $29.10 | $20.36 | $49.46 | NY20260094 Residential |
| Rensselaer, Schoharie | CARPENTER | $36.38 | $24.65 | $61.03 | NY20260097 Residential |
| Rockland | CARPENTERS : (BUILDING AND HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $50.12 | $31.73 | $81.85 | NY20260020 Building, Heavy, Highway, Residential |
| Rockland | CARPENTERS (RESIDENTIAL) | $32.60 | $20.69 | $53.29 | NY20260020 Building, Heavy, Highway, Residential |
