St Lawrence County, New York: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building NY20260116 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TILE SETTER | $38.34 | $20.51 | $58.85 |
| BRICKLAYER | $31.97 | $19.19 | $51.16 |
| CARPENTER (INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION (EXCLUDES FORM WORK)) | $32.59 | $23.24 | $55.83 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $30.68 | $23.01 | $53.69 |
| MILLWRIGHT | $30.20 | $23.83 | $54.03 |
| ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $43.50 | $28.38 | $71.88 |
| ELEVATOR MECHANIC | $57.73 | $38.44 | $96.17 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $35.49 | $32.30 | $67.79 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $35.49 | $32.30 | $67.79 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $31.49 | $21.54 | $53.03 |
| LABORER (COMMON OR GENERAL) | $27.03 | $24.00 | $51.03 |
| PAINTER: SPRAY | $28.35 | $25.21 | $53.56 |
| PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $28.35 | $25.21 | $53.56 |
| PIPEFITTER | $37.47 | $27.40 | $64.87 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $33.73 | $33.04 | $66.77 |
| ROOFER | $29.41 | $17.23 | $46.64 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $32.70 | $24.12 | $56.82 |
| OPERATOR: CRANE | $40.90 | $26.78 | $67.68 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $41.10 | $19.26 | $60.36 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $43.97 | $24.17 | $68.14 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $24.77 | $6.75 | $31.52 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $31.44 | $27.18 | $58.62 |
| INSULATOR - MECHANICAL (DUCT, PIPE & MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $31.44 | $20.94 | $52.38 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $30.93 | $18.98 | $49.91 |
| PLUMBER | $37.19 | $27.89 | $65.08 |
Heavy NY20260001 rev 2
DREDGING 7 classifications · $45.01 to $63.82 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| DREDGING: CLASS D: OILER, DECKHAND, SHOREMAN, RODMAN, SCOWMAN, COOK, MESSMAN, PORTER/JANITOR. (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (TANKERMAN ENDORSEMENT ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $30.86 | $14.15 | $45.01 |
| DREDGING: CLASS C2: BOAT OPERATOR. INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $37.15 | $14.57 | $51.72 |
| DREDGING: CLASS C1: MATE, DRAG BARGE OPERATOR, ASSISTANT FILL PLACER, WELDER, STEWARD. INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (TANKERMAN ENDORSEMENT ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $38.38 | $14.66 | $53.04 |
| DREDGING: CLASS B2: CERTIFIED WELDER. INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $39.46 | $14.73 | $54.19 |
| DREDGING: CLASS B1: DERRICK OPERATOR (180 SWING), SPIDER/SPILL BARGE OPERATOR, ENGINEER, ELECTRICIAN, CHIEF WELDER, CHIEF MATE, FILL PLACER, OPERATOR II, MAINTENANCE ENGINEER, LICENSED BOAT OPERATOR, LICENSED CREW BOAT OPERATOR. INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $41.93 | $14.90 | $56.83 |
| DREDGING: CLASS A2: CRANE OPERATOR (360 SWING) INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP (ASSIGNED AS MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (TANKERMAN ENDORSEMENT ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $43.20 | $14.99 | $58.19 |
| DREDGING: CLASS A1: DECK CAPTAIN; MECHANICAL DREDGE OPERATOR, LEVERMAN, LICENSED TUG OPERATOR OVER 1000 HP. INCENTIVE PAY: (ADD TO HOURLY RATE) OPERATOR (NCCCO LICENSE/CERTIFICATION) $1.80 MASTER) (USCG LICENSED MASTER OF TOWING VESSELS (MOTV) $1.80; LICENSED BOAT OPERATOR (ASSIGNED AS LEAD BOAT CAPTAIN) USCG LICENSED BOAT OPERATOR $1.30; ENGINEER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT OR LICENSED ENGINEER (USCG) $1.80 OILER (QMED AND TANKERMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (TANKERMAN ENDORSEMENT ONLY) USCG $1.55; DECKHAND OR MATE (AB WITH LIFEBOATMAN ENDORSEMENT (USCG) $1.80; ALL CLASSIFICATIONS (LIFEBOATMAN ENDORSEMENT ONLY (USCG) $1.55; WELDER (ABS CERTIFICATION) $1.55 | $48.48 | $15.34 | $63.82 |
Highway NY20260009 rev 2
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BOILERMAKER | $35.23 | $26.61 | $61.84 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY. | $37.23 | $19.51 | $56.74 |
| CARPENTERS: (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $39.52 | $27.16 | $66.68 |
| ELECTRICIAN | $43.50 | $28.38 | $71.88 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS MECHANIC | $42.29 | $30.66 | $72.95 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS LINEMAN & TECHNICIAN | $52.86 | $35.60 | $88.46 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) | $47.57 | $31.03 | $78.60 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS GROUNDMAN (TRUCK DRIVER) | $42.29 | $30.66 | $72.95 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS FLAGMAN | $31.72 | $29.87 | $61.59 |
| ELEVATOR MECHANIC | $58.44 | $38.44 | $96.88 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION SWITCHING STRUCTURES; RAILROAD CATENARY INSTALLATION AND MAINTENANCE, THIRD RAIL TYPE UNDERGROUND FLUID OR GAS FILLED TRANSMISSION CONDUIT AND CABLE INSTALLATIONS (INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC GROUND PRODUCT BY ANY OTHER NAME MANUFACTURED FOR THE DUAL PURPOSE OF GROUND FAULT PROTECTION AND FIBER OPTIC CAPABILITIES), PIPETYPE CABLE INSTALLATION AND MAINTENANCE JOBS OR PROJECTS, AND MAINTENANCE BONDING OF RAILS; PIPETYPE CABLE INSTALLATION GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR-TRAILER UNIT) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION SUBSTATION: GROUND MAN TRUCK DRIVER | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION OVERHEAD AND UNDERGROUND DISTRIBUTION AND MAINTENANCE WORK AND ALL OVERHEAD AND UNDERGROUND TRANSMISSION LINE WORK INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC GROUND WIRE, FIBER OPTIC SHIELD WIRE OR ANY OTHER LIKE PRODUCT BY ANY OTHER NAME MANUFACTURED FOR THE DUAL PURPOSE OF GROUND FAULT PROTECTION AND FIBER OPTIC CAPABILITIES : LINEMAN AND TECHNICIAN | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT INSTALLER REPAIRMAN-TELEDATA LINEMAN/TECHNICIAN-EQUIPMENT OPERATOR A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $38.73 | $6.93 | $45.66 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT GROUNDMAN A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $20.53 | $6.39 | $26.92 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT CABLE SPLICER A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $40.81 | $6.99 | $47.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 4 (BUILDING) MASTER MECHANIC (LEWIS AND ST LAWRENCE COUNTIES) PREMIUMS: HAZMAT WORK .50 CRANE PREMIUMS (ADD TO GROUP 1 RATE): ALL LATTICE BOOM CRANES (65 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (100 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (80 TON CAPACITY TO 99 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.25 ALL HYDRAULIC CRANES (65 TON CAPACITY TO 79 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.10 | $38.84 | $23.80 | $62.64 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 3 (BUILDING) COMPRESSOR (UP TO 500 C.F.), CONCRETE PAVER OR MIXER (UNDER 16S), CONCRETE PAVEMENT SPREADERS AND FINISHERS (NOT AUTOMATED), CONVEYOR (OVER 12 FT), ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP (4" AND OVER), FARM TRACTOR WITH OR WITHOUT ACCESSORIES, FINE GRADE MACHINE (NOT AUTOMATED), FIREMAN, FORM TAMPER, GENERATOR (2,500 WATTS AND OVER), GROUT PUMP, HYDRAULIC PUMP, MECHANICAL HEATERS (MORE THAN 2 MECHANICAL HEATERS OR ANY MECHANICAL HEATER OR HEATERS WHOSE COMBINED OUTPUT EXCEEDS 640,000 BTU PER HOUR (MANUFACTURER'S RATING) PLUS ONE CONTAINED HEATING UNIT (I.E. SUNDOG, AIR HEAT TYPE, NEW HOLLAND HAY DRYER TYPE EXCLUDED), MULCHING MACHINE, OILER, POWER DRIVEN WELDING MACHINE - 300 AMP. AND OVER (OTHER THAN ALL ELECTRIC), POWER HEATERMAN (HAY DRYER), PUMP (UNDER 4"), REVINUS WIDENER (ROAD WIDENER), SINGLE LIGHT PLANT, STEAM CLEANER OR JENNY, TRACTOR WITH OR WITHOUT TOWED ACCESSORIES (LEWIS AND ST LAWRENCE COUNTIES) PREMIUMS: HAZMAT WORK 2.50 QUAD 9 BULLDOZER OR MULTIBOWL SCRAPER .50 CRANE PREMIUMS (ADD TO GROUP 1 RATE): ALL LATTICE BOOM CRANES (65 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (100 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (80 TON CAPACITY TO 99 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.25 ALL HYDRAULIC CRANES (65 TON CAPACITY TO 79 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.10 | $30.68 | $23.80 | $54.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 (BUILDING) "A" FRAME TRUCK, BLACKTOP PLANT (NON AUTOMATIC), ALL BACK DUMPS, BORING MACHINE, BULLDOZER, CAGEHOIST, CARRY-ALL SCRAPER, CENTRAL MIX PLANT (NON AUTOMATED), CHERRY PICKER 15 TONS AND UNDER), COMPRESSOR (500 C.F. AND OVER), CONCRETE PAVER (SINGLE DRUM OVER 16S), CONCRETE PUMP, CORE BORING MACHINE, DRILL RIGS (TRACTOR MOUNTED), ELEVATOR (AS A MATERIAL HOIST), FORK LIFT (ALL OTHERS), FRONT END LOADER (UNDER 4 C.Y.), GUNITE MACHINE, HIGH PRESSURE BOILDER 15 LBS & OVER), HOIST (ONE DRUM), HYDRAULIC BREAKING HAMMER (DROP HAMMER), KOLMAN PLANT LOADER (SCREENING GRAVEL), MAINTENANCE GREASE MAN, MIXER FOR STABILIZED BASE (SELF PROPELLED SEAMAN MIXER), MONORAIL MACHINE, PARAPET CONCRETE OR PAVEMENT GRINDER, POST HOLE DIGGER (TRUCK OR TRACTOR MOUNTED), POWER SWEEPER (WAYNE OR SIMILAR), PUMP (4" AND OVER, PUMP-CRETE OR SQEEZE-CRETE, ROAD WIDENER (FRONT END OF GRADER OR SELF PROP.), ROLLER, SELF CONTAINED HYDRAULIC BENCH DRILL, SHELL WINDER (MOTORIZED), SNORKEL (OVERHEAD ARMS), SNOWBLOWER CONTROL MAN, TRENCHING MACHINE (DIGGING CAPACITY OF 4 FT OR LESS), TUGGER HOIST, VIBROTAMP, WELL DRILL, WELL POINT SYSTEM, WINCH (MOTOR DRIVER),WINCH CAT, WINCH TRUCK (SUBMERSIBLE PUMPS WHEN USED IN LIEU OF WELL POINT SYSTEM (LEWIS AND ST LAWRENCE COUNTIES) PREMIUMS: HAZMAT WORK MULTIBOWL SCRAPER .50 CRANE PREMIUMS (ADD TO GROUP 1 RATE): ALL LATTICE BOOM CRANES (65 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (100 TON CAPACITY AND OVER) GROUP 1 RATE PLUS 1.75 ALL HYDRAULIC CRANES (80 TON CAPACITY TO 99 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.25 ALL HYDRAULIC CRANES (65 TON CAPACITY TO 79 TON CAPACITY) GROUP 1 RATE PLUS 1.10 | $34.78 | $23.80 | $58.58 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 (BUILDING) | $36.84 | $23.80 | $60.64 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL, ORNAMENTAL, REINFORCING PRECAST CONCRETE ERECTOR, MACHINERY MOVER & RIGGER, FENCE ERECTOR, STONE DERRICKMAN, WELDER, SHEETER, SHEETER BUCKER-UP (JEFFERSON COUNTY (TOWNSHIPS OF ADAMS, ALEXANDRIA, BROWNSVILLE, CAPE VINCENT, CLAYTON, ELLISBURG, HENDERSON, HOUSFIELD, LE RAY, LORRAINE, LYME, ORLEANS, PAMELIA, RODMAN, RUTLAND, THERESA, WATERTOWN AND WORTH)) | $37.16 | $30.68 | $67.84 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL, ORNAMENTAL, RODMAN, MACHINERY MOVERS & RIGGER, FENCE ERECTOR, REINFORCING, STONE DERRICKMAN (LEWIS AND ST. LAWRENCE COUNTIES BUILDING/HEAVY/HIGHWAY CONSTRUCTION) | $35.50 | $31.39 | $66.89 |
| LABORERS: HEAVY & HIGHWAY GROUP 5 | $34.27 | $27.80 | $62.07 |
| LABORERS: HEAVY & HIGHWAY GROUP 4 | $31.67 | $27.80 | $59.47 |
| LABORERS: HEAVY & HIGHWAY GROUP 3 | $31.47 | $27.80 | $59.27 |
| LABORERS: HEAVY & HIGHWAY GROUP 2 | $31.27 | $27.80 | $59.07 |
| LABORERS: HEAVY & HIGHWAY GROUP 1 | $31.27 | $27.80 | $59.07 |
| PAINTER, BRIDGE BRIDGES (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $42.06 | $30.59 | $72.65 |
| PAINTER: SPRAY/SANDBLASTING/STRUCTURAL STEEL (BUILDING CONSTRUCTION) LEWIS COUNTY (TOWNSHIPS OF HIGH MARKET, LEWIS, LEYDEN, LYONSDALE, OSCEOLA, TURIN AND WEST TURIN) | $27.77 | $26.23 | $54.00 |
| PAINTER: BRUSH & ROLL, DRYWALL TAPING/FINISHING (BUILDING CONSTRUCTION) LEWIS COUNTY (TOWNSHIPS OF HIGH MARKET, LEWIS, LEYDEN, LYONSDALE, OSCEOLA, TURIN AND WEST TURIN) | $27.27 | $26.23 | $53.50 |
| PAINTER, BRIDGE BRIDGES (HEAVY & HIGHWAY CONSTRUCTION) | $42.06 | $30.59 | $72.65 |
| PAINTER: SPRAY/SANDBLASTING/STRUCTURAL STEEL (BUILDING CONSTRUCTION) LEWIS COUNTY (TOWNSHIPS OF HIGH MARKET, LEWIS, LEYDEN, LYONSDALE, OSCEOLA, TURIN AND WEST TURIN) | $27.77 | $26.23 | $54.00 |
| PAINTER: BRUSH & ROLL, DRYWALL TAPING/FINISHING (BUILDING CONSTRUCTION) LEWIS COUNTY (TOWNSHIPS OF HIGH MARKET, LEWIS, LEYDEN, LYONSDALE, OSCEOLA, TURIN AND WEST TURIN) | $27.27 | $26.23 | $53.50 |
| PAINTERS: BRIDGE (JEFFERSON COUNTY; LEWIS COUNTY (TOWNSHIPS OF DIANA, CROGHAN, NEW BREMEN, WATSON, GREIG, MARTINSBURG, LWVILLE, DENMARK, HARRISBURG, MONTAGUE AND PINCKNEY); ST. LAWRENCE COUNTY) | $42.06 | $30.59 | $72.65 |
| GLAZIER | $31.05 | $31.55 | $62.60 |
| PLUMBER AND STEAMFITTER (JEFFERSON, LEWIS (TWPS OF DIANA, CROGHAN, NEW BREMEN, WATSON, GREIG, MARTINSBURG, LEWISVILLE, DENMARK, HARRISBURG, MONTAGUE, PINKNEY, HIGHMARKET, OSCELLIA, AND TURIN) AND ST. LAWRENCE COUNTIES) | $31.43 | $23.61 | $55.04 |
| PLUMBER, INCLUDING STEAMFIITTING (LEWIS COUNTY TOWNSHIPS OF LEWIS, LEYDEN, LYONSDALE, WEST TURIN) | $45.93 | $33.77 | $79.70 |
| ROOFER | $35.80 | $25.99 | $61.79 |
| SPRINKLER FITTER | $47.85 | $28.94 | $76.79 |
| SHEET METAL WORKER: PROJECTS OVER $10 MILLION (LEWIS AND ST. LAWRENCE COUNTIES) | $46.29 | $23.31 | $69.60 |
| SHEET METAL WORKER: INCL. HVAC DUCT (LEWIS AND ST. LAWRENCE COUNTIES) | $36.29 | $23.31 | $59.60 |
| TRUCK DRIVERS: GROUP 2 (HEAVY & HIGHWAY) SPECIAL EARTH MOVING QUIPMENT (EUCLID TYPE), OR SIMILAR OFF HIGHWAY EQUIPMENT, WHERE NOT SELF LOADED, STRADDLE (ROSS) CARRIER, AND SELF CONTAINED CONCRETE MOBILE UNIT, OFF HIGHWAY TANDEM BACK DUMP, TWIN ENGINE EQUIPMENT AND DOUBLE HITCHED EQUIPMENT WHERE NOT SELF LOADED | $35.03 | $27.02 | $62.05 |
| TRUCK DRIVERS: GROUP 1 (HEAVY & HIGHWAY) PICK-UPS, PANEL TRUCKS, FLATBOY MATERIAL TRUCKS (STRAIT JOBS), SINGLE AXLE DUMP TRUCKS, DUMPSTERS, GREASERS, TRUCK TIREMEN,, PARTS CHASER, TANDEMS AND BATCH TRUCKS, MECHANICS, SEMI TRAILER, LOWBOY TRUCKS, ASPHALT DISTRIBUTOR TRUCKS AND AGITATOR, MIXER TRUCKS AND DUMPCRETE TYPE VEHICLES, TRUCK MECHANIC, FUEL TRUCK AND BUS | $34.81 | $27.02 | $61.83 |
ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION 17 classifications · $65.46 to $107.51 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Substation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: LINEMAN & TECHNICIAN (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable ins | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: LINEMAN & TECHNICIAN (Substation) | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) (Substation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installat | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
