Erie County, New York: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building NY20260050 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BOILERMAKER | $39.35 | $33.18 | $72.53 |
| CEMENT MASON | $32.53 | $22.10 | $54.63 |
| MARBLE SETTER | $36.85 | $30.80 | $67.65 |
| TILE FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TERRAZZO FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TILESETTER & TERRAZZO WORKER | $38.85 | $32.20 | $71.05 |
| BRICKLAYER | $39.44 | $32.11 | $71.55 |
| CEMENT MASON | $32.53 | $22.10 | $54.63 |
| MARBLE SETTER | $36.85 | $30.80 | $67.65 |
| TILE FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TERRAZZO FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TILESETTER & TERRAZZO WORKER | $38.85 | $32.20 | $71.05 |
| BRICKLAYER | $39.44 | $32.11 | $71.55 |
| CEMENT MASON | $32.53 | $22.10 | $54.63 |
| MARBLE SETTER | $36.85 | $30.80 | $67.65 |
| TILE FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TERRAZZO FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TILESETTER & TERRAZZO WORKER | $38.85 | $32.20 | $71.05 |
| BRICKLAYER | $39.44 | $32.11 | $71.55 |
| CEMENT MASON | $32.53 | $22.10 | $54.63 |
| MARBLE SETTER | $36.85 | $30.80 | $67.65 |
| TILE FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TERRAZZO FINISHER | $34.71 | $17.54 | $52.25 |
| TILESETTER & TERRAZZO WORKER | $38.85 | $32.20 | $71.05 |
| BRICKLAYER | $39.44 | $32.11 | $71.55 |
| CARPENTER | $34.73 | $28.61 | $63.34 |
| CABLE SPLICER | $36.73 | $23.39 | $60.12 |
| ELECTRICIAN | $44.50 | $36.06 | $80.56 |
| CABLE SPLICER | $36.73 | $23.39 | $60.12 |
| ELECTRICIAN | $44.50 | $36.06 | $80.56 |
| COMMUNICATIONS SYSTEM (SOUND WIREMAN) WORK COVERS LOW VOLTAGE CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND REMOVAL OF TELEDATA FACILITIES (VOICE, DATA AND VIDEO) INCLUDING OUTSIDE PLANT, TELEPHONE AND DATA INSIDE WIRE, INTERCONNECT, TERMINAL EQUIPMENT, CENTRAL OFFICES, PABX FIBER OPTIC CABLE AND EQUIPMENT, RAILROAD COMMUNICATIONS, MICRO WAVES, V-SAT, BYPASS, CATV, WAN (WIDE AREA NETWORKS); LAN (LOCAL AREA NETWORKS) AND ISDN (INTEGRATED SYSTEMS DIGITAL NETWORK). ALSO, INSTALLATION OF SOUND SYSTEMS, NURSES CALL SYSTEMS, INTERCOM SYSTEMS, STAFF REGISTRY/LOCATING/SIGNALING SYSTEMS, ANTENNA SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES; INSTALLATION OF SECURITY SYSTEMS AND APPARATUS, AND CABLING FROM VDT'S TO COMPUTERS. THIS WORK DOES NOT APPLY TO NEW CONSTRUCTION, OR TO THE INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS AND BOXES FOR THE ABOVE WORK | $44.50 | $36.05 | $80.55 |
| COMMUNICATIONS SYSTEM (MASTER TECHNICIAN) WORK COVERS LOW VOLTAGE CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND REMOVAL OF TELEDATA FACILITIES (VOICE, DATA AND VIDEO) INCLUDING OUTSIDE PLANT, TELEPHONE AND DATA INSIDE WIRE, INTERCONNECT, TERMINAL EQUIPMENT, CENTRAL OFFICES, PABX FIBER OPTIC CABLE AND EQUIPMENT, RAILROAD COMMUNICATIONS, MICRO WAVES, V-SAT, BYPASS, CATV, WAN (WIDE AREA NETWORKS); LAN (LOCAL AREA NETWORKS) AND ISDN (INTEGRATED SYSTEMS DIGITAL NETWORK). ALSO, INSTALLATION OF SOUND SYSTEMS, NURSES CALL SYSTEMS, INTERCOM SYSTEMS, STAFF REGISTRY/LOCATING/SIGNALING SYSTEMS, ANTENNA SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES; INSTALLATION OF SECURITY SYSTEMS AND APPARATUS, AND CABLING FROM VDT'S TO COMPUTERS. THIS WORK DOES NOT APPLY TO NEW CONSTRUCTION, OR TO THE INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS AND BOXES FOR THE ABOVE WORK | $44.50 | $36.05 | $80.55 |
| COMMUNICATIONS SYSTEM (INSTALLER) WORK COVERS LOW VOLTAGE CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND REMOVAL OF TELEDATA FACILITIES (VOICE, DATA AND VIDEO) INCLUDING OUTSIDE PLANT, TELEPHONE AND DATA INSIDE WIRE, INTERCONNECT, TERMINAL EQUIPMENT, CENTRAL OFFICES, PABX FIBER OPTIC CABLE AND EQUIPMENT, RAILROAD COMMUNICATIONS, MICRO WAVES, V-SAT, BYPASS, CATV, WAN (WIDE AREA NETWORKS); LAN (LOCAL AREA NETWORKS) AND ISDN (INTEGRATED SYSTEMS DIGITAL NETWORK). ALSO, INSTALLATION OF SOUND SYSTEMS, NURSES CALL SYSTEMS, INTERCOM SYSTEMS, STAFF REGISTRY/LOCATING/SIGNALING SYSTEMS, ANTENNA SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES; INSTALLATION OF SECURITY SYSTEMS AND APPARATUS, AND CABLING FROM VDT'S TO COMPUTERS. THIS WORK DOES NOT APPLY TO NEW CONSTRUCTION, OR TO THE INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS AND BOXES FOR THE ABOVE WORK | $22.90 | $21.38 | $44.28 |
| COMMUNICATIONS SYSTEM (CABLER) WORK COVERS LOW VOLTAGE CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND REMOVAL OF TELEDATA FACILITIES (VOICE, DATA AND VIDEO) INCLUDING OUTSIDE PLANT, TELEPHONE AND DATA INSIDE WIRE, INTERCONNECT, TERMINAL EQUIPMENT, CENTRAL OFFICES, PABX FIBER OPTIC CABLE AND EQUIPMENT, RAILROAD COMMUNICATIONS, MICRO WAVES, V-SAT, BYPASS, CATV, WAN (WIDE AREA NETWORKS); LAN (LOCAL AREA NETWORKS) AND ISDN (INTEGRATED SYSTEMS DIGITAL NETWORK). ALSO, INSTALLATION OF SOUND SYSTEMS, NURSES CALL SYSTEMS, INTERCOM SYSTEMS, STAFF REGISTRY/LOCATING/SIGNALING SYSTEMS, ANTENNA SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES; INSTALLATION OF SECURITY SYSTEMS AND APPARATUS, AND CABLING FROM VDT'S TO COMPUTERS. THIS WORK DOES NOT APPLY TO NEW CONSTRUCTION, OR TO THE INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS AND BOXES FOR THE ABOVE WORK | $14.20 | $14.02 | $28.22 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS MECHANIC | $42.29 | $30.66 | $72.95 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS LINEMAN & TECHNICIAN | $52.86 | $35.60 | $88.46 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) | $47.57 | $31.03 | $78.60 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS GROUNDMAN (TRUCK DRIVER) | $42.29 | $30.66 | $72.95 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION: LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC CABLE NECESSARY FOR TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, TRAFFIC MONITORING SYSTEMS AND ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS FLAGMAN | $31.72 | $29.87 | $61.59 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION SWITCHING STRUCTURES; RAILROAD CATENARY INSTALLATION AND MAINTENANCE, THIRD RAIL TYPE UNDERGROUND FLUID OR GAS FILLED TRANSMISSION CONDUIT AND CABLE INSTALLATIONS (INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC GROUND PRODUCT BY ANY OTHER NAME MANUFACTURED FOR THE DUAL PURPOSE OF GROUND FAULT PROTECTION AND FIBER OPTIC CAPABILITIES), PIPETYPE CABLE INSTALLATION AND MAINTENANCE JOBS OR PROJECTS, AND MAINTENANCE BONDING OF RAILS; PIPETYPE CABLE INSTALLATION GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR-TRAILER UNIT) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION SUBSTATION: GROUND MAN TRUCK DRIVER | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION OVERHEAD AND UNDERGROUND DISTRIBUTION AND MAINTENANCE WORK AND ALL OVERHEAD AND UNDERGROUND TRANSMISSION LINE WORK INCLUDING ANY AND ALL FIBER OPTIC GROUND WIRE, FIBER OPTIC SHIELD WIRE OR ANY OTHER LIKE PRODUCT BY ANY OTHER NAME MANUFACTURED FOR THE DUAL PURPOSE OF GROUND FAULT PROTECTION AND FIBER OPTIC CAPABILITIES : LINEMAN AND TECHNICIAN | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT INSTALLER REPAIRMAN-TELEDATA LINEMAN/TECHNICIAN-EQUIPMENT OPERATOR A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $38.73 | $6.93 | $45.66 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT GROUNDMAN A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $20.53 | $6.39 | $26.92 |
| ELECTRICIAN LINE CONSTRUCTION TELEPHONE, CATV FIBEROPTICS CABLE AND EQUIPMENT CABLE SPLICER A. NEW YEAR'S DAY, PRESIDENT'S DAY, GOOD FRIDAY, DECORATION DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, DAY AFTER THANKSGIVING, CHRISTMAS DAY | $40.81 | $6.99 | $47.80 |
| ELEVATOR MECHANIC | $62.39 | $38.44 | $100.83 |
| IRONWORKER: SHEETER | $35.49 | $32.30 | $67.79 |
| IRONWORKER | $35.49 | $32.30 | $67.79 |
| GLAZIER | $34.68 | $27.64 | $62.32 |
| PAINTERS ((AREA NORTH OF WHITEHAVEN ROAD, GRAND ISLAND, NEW YORK)) | $25.95 | $23.69 | $49.64 |
| PLASTERER | $33.05 | $25.09 | $58.14 |
| CEMENT FINISHER | $33.65 | $31.47 | $65.12 |
| PIPEFITTER: (ZONE 1) ERIE- ALL TOWNSHIPS IN THE COUNTY | $42.20 | $29.80 | $72.00 |
| ROOFERS: SLATE & TILE (ERIE COUNTY) | $35.11 | $26.03 | $61.14 |
| ROOFERS: COMPOSITION (ERIE COUNTY) | $34.96 | $26.03 | $60.99 |
| SHEET METAL WORKER (ERIE COUNTY) | $39.50 | $29.18 | $68.68 |
| SPRINKLER FITTER | $15.94 | $3.88 | $19.82 |
| TRUCK DRIVERS: INCLUDES SINGLE AXLE DUMP AND OFF-HIGHWAY DUMP TRUCKS (ERIE COUNTY) WORK ON A HAZARDOUS WASTE SITE THEN ADDITIONAL $2.00 PER HOUR. EUCLIDS ADD $0.25 TO JOURNEYMAN RATE | $47.18 | $15.09 | $62.27 |
| TRUCK DRIVERS:: DUMP TRUCK ONLY, EXCLUDES SINGLE AXLE DUMP AND OFF-HIGHWAY DUMP TRUCKS | $32.00 | $0.00 | $32.00 |
POWER EQUIPMENT OPERATORS 8 classifications · $74.54 to $85.38 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 3 ANY CRANE UP TO 60 TONS NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY, PROVIDED THE EMPLOYEE HAS WORKED THE DAY BEFORE AND THE DAY AFTER THE HOLIDAY | $47.48 | $35.40 | $82.88 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 8 MASTER MEACHANIC TUNNEL WORK $1.00 | $45.47 | $35.40 | $80.87 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 7 ANY TOWER CRANES TUNNEL WORK $1.00 | $49.98 | $35.40 | $85.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 6 ANY CRANE 400 TONS AND OVER NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 TUNNEL WORK $1.00 | $49.48 | $35.40 | $84.88 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 5 ANY CRANE 200 - 399 TONS NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY, PROVIDED THE EMPLOYEE HAS WORKED THE DAY BEFORE AND THE DAY AFTER THE HOLIDAY | $48.98 | $35.40 | $84.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 ANY CRANE 61 - 199 TONS NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY, PROVIDED THE EMPLOYEE HAS WORKED THE DAY BEFORE AND THE DAY AFTER THE HOLIDAY | $48.48 | $35.40 | $83.88 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 2 AGGREGATE BIN, CMI AND SIMILAR TYPE CONCRETE SPREADS, CEMENT BIN, CHIPPING MACHINE AND CHIP SPREADER, COMPRESSORS (4 OR LESS), COMPRESSORS: (ANY SIZE, BUT SUBJECT TO OTHER PROVISIONS FOR COMPRESSORS, DUST COLLECTORS, GENERATORS, MECHANICAL HEATERS, PUMPS, WELDING MACHINES (FOUR OF ANY TYPE OR COMBINATION), CONCRETE MIXER (1/2 CU. YD. AND UNDER), FIREMAN, FORM TAMPER, FUEL TRUCK, HEATING BOILER (USED FOR TEMPRORY HEAT), JEEP TRENCHER, POWER HEATERMAN, POWER PLANT IN EXCESS OF 10 K.W., PUMP (4" OR OVER), REVINIUS WIDENER, STEM CLEANER, STUMP CHIPPING MACHINE, WELDING MACHINE (1 MACHINE OVER 300 AMPS OR 2 OR 3 MACHINES REGARDLESS OF AMPS). NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 TUNNEL WORK $1.00 | $39.14 | $35.40 | $74.54 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 1 AIR HOIST, ALL BOOM TYPE EQUIPMENT (100 FT. OR LESS), ALL PAN AND CARRY-ALLS, ARCHER HOIST, ASPHALT ROLLER ASPHALT SPREADER OR PAVER, AUTOMATIC FINE GRADE MACHINE (CMI AND SIMILAR TYPE), ARCHER HOIST, BACKHOE AND PULL HOE (TRACTOR MOUNTED AND RUBBER MOUNTED), BACK FILLING MACHINE, BELT PLACE (CMI AND SIMILAR), BENDING MACHINE (PIPE), BITUMINOUS SPREADER AND MIXER, BLACK TOP PLANT (AUTOMATED), BLACK TOP PLANT (NON-AUTOMATED), BLAST OR ROTARY DRILL (TRUCK OR TRACK MOUNTED), BLOWER FOR BURNING BRUSH, BOILER (WHEN USED FOR POWER), BOOM TRUCKS, BORING MACHINE, BULLDOZER, CABLEWAY CAGE HOIST, CAISSON AUGER, CENTRAL MIX PLANT (AND ALL CONCRETE BATCHING PLANTS), CHERRY PICKER (OVER 5 TONS), CHERRY PICKER (UNDER 5 TONS), CHIPPING MACHINE AND CHIP SPREADER, CONCRETE CURB AND GUTTER MACHINES, CONCRETE CURING MACHINE, CONCRETE MIXER (OVER 1/2 CU. YD.) CONCRETE PAVEMENT SPREADERS AND FINISHERS, CONCRETE PAVER, CONCRETE PUMP, CONCRETE SAW (SELF-PROPELLED), CONVEYOR, CORE DRILL, CRANE, CRUSHER, DERRICK OPERATOR, DRAGLINE, DREDGE, DRILL RIG (TRACTOR MOUNTED), DUAL DRUM PAVER, ELECTRIC PUMP USED IN CONJUNCTION WITH WELL POINT SYSTEMS, ELEVATING GRADER SELF- PROPELLED OR TOWED), ELEVATOR EXCAVATOR (ALL PURPOSE, HYDRAULCALLY OPERATED) FARM TRACTOR WITH ACCESSORIES, FINE GRADE MACHINE, FORKLIFT, FRONT END LOADER, GENERATOR (10 OUTLETS OR MORE), GRADALL, GRADER, GROUT OR GUNITE MACHINE, HEAD TOWER, HOIST-ONE DRUM, HOISTING ENGINE, HYDRAULIC BOOM, HYDRAULIC HAMMER, (SELF PROPELLED), HYDRAULIC PIPE JACK MACHINE (OR SIMILAR TYPE MACHINE), HYDRAULIC SYSTEM PUMPS, HYDRO CRANE, HYDRO HAMMER (OR SIMILAR TYPE), INDUSTRIAL TRACTOR, JERSEY SPREADER, KOLMAN PLANT LOADER (AND SIMILAR TYPE LOADERS), LOCOMOTIVE, LUBRICATION TRUCK, MAINTENANCE ENGINEER, MAINTENANCE LUBRICATION UNIT OR TRUCK, MINE HOIST, MIXR FOR STABILIZED BASE (SELF-PROPELLED), MONORAIL, MOTORIZED HYDRAULIC PIN PULLER, MOTORIZED HYDRAULIC SEEDER MUCKING MACHINE, MULCHING MACHINE, MULTIPLE DRUM HOIST (MORE THAN 1 DRUM IN USE), OVERHEAD CRANE, PEINE CRANE (OR SIMILAR TYPE), PILE DRIVER, PLANT ENGINEER, PNEUMATIC MIXER, POST HOLE DIGGER, POWER BOOM, PUMP CRETE, PUSH OR SNATCH CAT, QUARRY MASTER OR EQUIVALENT ROAD WIDENER, ROCK BIT SHARPENER (ALL TYPES), ROLLER (ALL), ROLLING MACHIN (PIPE), ROTOMILL, SCOOPMOBILE, SHOVEL, SIDE BOOM, SKIMMER, SLIP FORM PAVER (CMI AND SIMILAR TYPE, FIRST AND SECOND OPERATOR), SNORKEL, STRATO-TOWER, STUMP CHIPPING MACHINE, TIRE TRUCK AND REPAIR, TOWED ROLLER, TRACTOR DRAWN BELT TYPE GRADER/LOADER, TRACTOR SHOVEL, TRACTOR WITH TOWED ACCESSORIES, TRACTORS (WHEN USING WINCH POWER), TRACTORS, TRENCHER, TRUCK CRANE, TUNNEL SHOVEL, TUBE FINISHER (CMI AND SIMILAR TYPE), VIBRATORY COMPACTOR, VIBRO TAMP, WELL DRILLING MACHINE, WELL POINT, WINCH, WINCH TRUCK WITH "A" FRAME. NOTE: HAZARDOUS WASTE PREMIUM $2.50 TUNNEL WORK $1.00 | $44.23 | $35.40 | $79.63 |
ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION 17 classifications · $65.46 to $107.51 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Substation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: MECHANIC (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: LINEMAN & TECHNICIAN (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable ins | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: LINEMAN & TECHNICIAN (Substation) | $61.56 | $36.21 | $97.77 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) (Substation) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER UNIT) (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installat | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $49.25 | $31.15 | $80.40 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN DIGGING MACHINE OPERATOR (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cab | $55.40 | $31.78 | $87.18 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN DIGGING MACHINE OPERATOR (Substation) | $55.40 | $31.78 | $87.18 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN DIGGING MACHINE OPERATOR (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $55.40 | $31.78 | $87.18 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: FLAGMAN (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installation) | $35.34 | $30.12 | $65.46 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: FLAGMAN (Substation) | $35.34 | $30.12 | $65.46 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: FLAGMAN (Overhead and underground distribution and maintenance work and all overhead and underground transmission line work including any and all fiber optic ground wire, fiber optic shield wire or any other like product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities ) | $35.34 | $30.12 | $65.46 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: CABLE SPLICER (Switching structures; railroad catenary installation and maintenance, third rail type underground fluid or gas filled transmission conduit and cable installations (including any and all fiber optic ground product by any other name manufactured for the dual purpose of ground fault protection and fiber optic capabilities), pipetype cable installation and maintenance jobs or projects, and maintenance bonding of rails; Pipetype cable installation) | $64.59 | $42.92 | $107.51 |
| ELECTRICIAN, LINE CONSTRUCTION: CABLE SPLICER (Substation) | $63.14 | $33.82 | $96.96 |
LABORERS 6 classifications · $58.68 to $60.68 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| LABORERS: GROUP 6 HAZARDOUS WASTE WORKER | $32.43 | $28.25 | $60.68 |
| LABORERS: GROUP 5 ASBESTOS REMOVAL, DELEADER | $31.93 | $28.25 | $60.18 |
| LABORERS: GROUP 4 STONE CUTTER, CURB SETTER AND FLAG LAYER | $31.18 | $28.25 | $59.43 |
| LABORERS: GROUP 3 WORKER ON ANY SWING SCAFFOLD, BLASTER, PLUMBING LABORER, WAGON DRILLER, BOTTOM (CAISSON OR COFFERDAM), LASER SETTER, ASPHALT RAKERS, ASPHALT SCREED MAN | $30.71 | $28.25 | $58.96 |
| LABORERS: GROUP 2 MORTAR MIXER, ASPHALT SMOOTHERS, PNEUMATIC GAS ELECTRIC TOOL OPERATOR INCLUDING ALL FORMS OF BUSTERS, JACKHAMMERS, AND CHIPPING GUNS OVER 8' IN DEPTH | $30.60 | $28.25 | $58.85 |
| LABORERS: GROUP 1 BASIC, BOAT SAFETY MAN, FLAGMAN, TOOL ROOM MAN, NURSERYMAN DEMOLITION WORKER; TOP MAN; WRECKER; IBC BARRIERS EXCEPT ON STRUCTURERS; GUARD RAIL. ASPHALT SHOVELERS, FOUNDATION LABORERS OVER 8' IN DEPTH, HOD CARRIERS, PLASTER TENDER, PLASTER SCAFFOLD BUILDER, PNEUMATIC GAS, ELECTRIC OPERATOR, INCLUDING ALL FORMS OF BUSTERS, JACKHAMMERS, CHIPPING GUNS AND STEEL BURNERS | $30.43 | $28.25 | $58.68 |
PAINTERS 6 classifications · $49.64 to $62.51 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
