Truck Driver prevailing wages: Kansas, county by county
508 current truck driver rates across 135 active Kansas wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260062 Highway |
| Allen | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260062 Highway |
| Allen | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260062 Highway |
| Allen | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260062 Highway |
| Allen | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260062 Highway |
| Anderson | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260063 Highway |
| Anderson | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260063 Highway |
| Anderson | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260063 Highway |
| Anderson | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260063 Highway |
| Anderson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260063 Highway |
| Atchison | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260064 Highway |
| Atchison | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260064 Highway |
| Atchison | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260064 Highway |
| Atchison | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260064 Highway |
| Atchison | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260064 Highway |
| Barber | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260065 Highway |
| Barber | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260065 Highway |
| Barber | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260065 Highway |
| Barber | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260065 Highway |
| Barber | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260065 Highway |
| Barton | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260066 Highway |
| Barton | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260066 Highway |
| Barton | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260066 Highway |
| Barton | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260066 Highway |
| Barton | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260066 Highway |
| Bourbon | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260067 Highway |
| Bourbon | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260067 Highway |
| Bourbon | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260067 Highway |
| Bourbon | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260067 Highway |
| Bourbon | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260067 Highway |
| Brown | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260068 Highway |
| Brown | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260068 Highway |
| Brown | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260068 Highway |
| Brown | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260068 Highway |
| Brown | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260068 Highway |
| Brown + 73 more | TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 | KS20260037 Heavy |
| Butler | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $19.63 | $5.26 | $24.89 | KS20260046 Building |
| Butler | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $16.35 | $0.00 | $16.35 | KS20260132 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.23 | $9.89 | $33.12 | KS20260132 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260046 Building |
| Butler | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260132 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260046 Building |
| Butler | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $21.94 | $11.51 | $33.45 | KS20260132 Highway |
| Butler, Harvey, Sedgwick | TRUCK DRIVERS: 1-2 AXLE | $8.53 | $0.00 | $8.53 | KS20260002 Residential |
| Butler, Harvey, Sedgwick | TRUCK DRIVERS: 2-3 AXLE | $8.86 | $1.43 | $10.29 | KS20260002 Residential |
| Butler, Harvey, Sedgwick | TRUCK DRIVERS: TANDEM/3 AXLE | $8.00 | $0.00 | $8.00 | KS20260002 Residential |
| Butler, Harvey, Sumner | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $24.95 | $9.62 | $34.57 | KS20260162 Heavy |
| Chase | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $17.81 | $0.00 | $17.81 | KS20260069 Highway |
| Chase | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.50 | $0.00 | $19.50 | KS20260069 Highway |
| Chase | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.42 | $0.00 | $16.42 | KS20260069 Highway |
| Chase | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260069 Highway |
| Chautauqua | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260070 Highway |
| Chautauqua | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260070 Highway |
| Chautauqua | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260070 Highway |
| Chautauqua | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260070 Highway |
| Chautauqua | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260070 Highway |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 | KS20260036 Heavy |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $14.56 | $0.00 | $14.56 | KS20260071 Highway |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260071 Highway |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260071 Highway |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260071 Highway |
| Cherokee | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260071 Highway |
| Clark | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260072 Highway |
| Clark | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260072 Highway |
| Clark | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260072 Highway |
| Clark | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260072 Highway |
| Clark | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260072 Highway |
| Clay | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260073 Highway |
| Clay | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260073 Highway |
| Clay | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260073 Highway |
| Clay | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260073 Highway |
| Clay | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260073 Highway |
| Cloud | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260074 Highway |
| Cloud | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260074 Highway |
| Cloud | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260074 Highway |
| Cloud | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260074 Highway |
| Cloud | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260074 Highway |
| Coffey | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260075 Highway |
| Coffey | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260075 Highway |
| Coffey | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260075 Highway |
| Coffey | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260075 Highway |
| Coffey | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260075 Highway |
| Cowley | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $16.49 | $0.00 | $16.49 | KS20260076 Highway |
| Cowley | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260076 Highway |
| Cowley | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260076 Highway |
| Cowley | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260076 Highway |
| Cowley | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260076 Highway |
| Crawford | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $14.88 | $0.00 | $14.88 | KS20260077 Highway |
| Crawford | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260077 Highway |
| Crawford | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260077 Highway |
| Crawford | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260077 Highway |
| Crawford | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260077 Highway |
| Decatur | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260078 Highway |
| Decatur | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260078 Highway |
| Decatur | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260078 Highway |
| Decatur | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260078 Highway |
| Decatur | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260078 Highway |
| Dickinson | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $16.67 | $0.00 | $16.67 | KS20260079 Highway |
| Dickinson | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260079 Highway |
| Dickinson | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260079 Highway |
| Dickinson | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260079 Highway |
| Dickinson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260079 Highway |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $25.50 | $10.38 | $35.88 | KS20260047 Building |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $23.23 | $11.51 | $34.74 | KS20260133 Highway |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $28.60 | $19.49 | $48.09 | KS20260004 Heavy |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.82 | $9.89 | $33.71 | KS20260133 Highway |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260047 Building |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260133 Highway |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260047 Building |
| Doniphan | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $22.45 | $11.51 | $33.96 | KS20260133 Highway |
| Douglas | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $25.50 | $10.38 | $35.88 | KS20260048 Building |
| Douglas | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $23.23 | $11.51 | $34.74 | KS20260134 Highway |
| Douglas | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $28.60 | $19.49 | $48.09 | KS20260005 Heavy |
| Douglas | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.82 | $9.89 | $33.71 | KS20260134 Highway |
| Douglas | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260048 Building |
| Douglas | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260134 Highway |
| Douglas | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260048 Building |
| Douglas | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $21.96 | $10.82 | $32.78 | KS20260134 Highway |
| Douglas, Leavenworth | TRUCK DRIVER | $7.52 | $0.00 | $7.52 | KS20260008 Residential |
| Ellis | TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 | KS20260016 Heavy |
| Ellis | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260080 Highway |
| Ellis | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260080 Highway |
| Ellis | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260080 Highway |
| Ellis | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260080 Highway |
| Ellis | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260080 Highway |
| Ellsworth | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $17.52 | $0.00 | $17.52 | KS20260081 Highway |
| Ellsworth | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260081 Highway |
| Ellsworth | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260081 Highway |
| Ellsworth | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260081 Highway |
| Ellsworth | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260081 Highway |
| Finney, Kearny | TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 | KS20260022 Heavy |
| Finney, Kearny | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260131 Highway |
| Finney, Kearny | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260131 Highway |
| Finney, Kearny | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260131 Highway |
| Finney, Kearny | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260131 Highway |
| Ford | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $17.73 | $0.00 | $17.73 | KS20260082 Highway |
| Ford | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260082 Highway |
| Ford | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260082 Highway |
| Ford | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260082 Highway |
| Ford | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260082 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $29.04 | $12.45 | $41.49 | KS20260135 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $32.95 | $19.49 | $52.44 | KS20260014 Heavy |
| Franklin | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $27.96 | $14.05 | $42.01 | KS20260135 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260135 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $38.04 | $15.85 | $53.89 | KS20260135 Highway |
| Franklin, Miami, Wyandotte | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $27.29 | $10.71 | $38.00 | KS20260060 Building |
| Franklin, Miami, Wyandotte | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260060 Building |
| Franklin, Miami, Wyandotte | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260060 Building |
| Geary | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $17.05 | $0.00 | $17.05 | KS20260049 Building |
| Geary | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $16.05 | $0.00 | $16.05 | KS20260136 Highway |
| Geary | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $24.47 | $15.63 | $40.10 | KS20260015 Heavy |
| Geary | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.82 | $9.89 | $33.71 | KS20260136 Highway |
| Geary | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260049 Building |
| Geary | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260136 Highway |
| Geary | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260049 Building |
| Geary | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $22.45 | $11.51 | $33.96 | KS20260136 Highway |
| Gove | TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 | KS20260017 Heavy |
| Gove + 14 more | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260130 Highway |
| Gove + 14 more | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260130 Highway |
| Gove + 14 more | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260130 Highway |
| Gove + 14 more | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260130 Highway |
| Gove + 14 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260130 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260083 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260083 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260083 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260083 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260083 Highway |
| Grant | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.35 | $0.00 | $15.35 | KS20260084 Highway |
| Grant | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260084 Highway |
| Grant | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260084 Highway |
| Grant | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260084 Highway |
| Grant | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260084 Highway |
| Gray | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $18.18 | $1.03 | $19.21 | KS20260085 Highway |
| Gray | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260085 Highway |
| Gray | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260085 Highway |
| Gray | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260085 Highway |
| Gray | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260085 Highway |
| Greenwood | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $18.10 | $4.17 | $22.27 | KS20260086 Highway |
| Greenwood | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260086 Highway |
| Greenwood | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260086 Highway |
| Greenwood | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260086 Highway |
| Greenwood | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260086 Highway |
| Hamilton | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260087 Highway |
| Hamilton | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260087 Highway |
| Hamilton | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260087 Highway |
| Hamilton | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260087 Highway |
| Hamilton | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260087 Highway |
| Harper | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260088 Highway |
| Harper | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260088 Highway |
| Harper | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260088 Highway |
| Harper | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260088 Highway |
| Harper | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260088 Highway |
| Harvey | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $19.63 | $5.26 | $24.89 | KS20260050 Building |
| Harvey | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.25 | $0.00 | $15.25 | KS20260137 Highway |
| Harvey | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.23 | $9.89 | $33.12 | KS20260137 Highway |
| Harvey | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260050 Building |
| Harvey | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260137 Highway |
| Harvey | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260050 Building |
| Harvey | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $21.94 | $11.51 | $33.45 | KS20260137 Highway |
| Haskell | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260089 Highway |
| Haskell | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260089 Highway |
| Haskell | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260089 Highway |
| Haskell | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260089 Highway |
| Haskell | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260089 Highway |
| Hodgeman | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.79 | $0.00 | $15.79 | KS20260090 Highway |
| Hodgeman | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260090 Highway |
| Hodgeman | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260090 Highway |
| Hodgeman | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260090 Highway |
| Hodgeman | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260090 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $23.23 | $11.51 | $34.74 | KS20260138 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $28.60 | $19.49 | $48.09 | KS20260152 Heavy |
| Jackson | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.82 | $9.89 | $33.71 | KS20260138 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260138 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $22.45 | $11.51 | $33.96 | KS20260138 Highway |
| Jackson, Osage, Wabaunsee | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $25.50 | $10.38 | $35.88 | KS20260061 Building |
| Jackson, Osage, Wabaunsee | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260061 Building |
| Jackson, Osage, Wabaunsee | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260061 Building |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $25.50 | $10.38 | $35.88 | KS20260051 Building |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $23.23 | $11.51 | $34.74 | KS20260139 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $23.82 | $9.89 | $33.71 | KS20260139 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260051 Building |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $19.06 | $0.00 | $19.06 | KS20260139 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260051 Building |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $22.45 | $11.51 | $33.96 | KS20260139 Highway |
| Jefferson, Osage, Wabaunsee | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $28.60 | $19.49 | $48.09 | KS20260163 Heavy |
| Jewell | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $15.89 | $0.00 | $15.89 | KS20260091 Highway |
| Jewell | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.20 | $0.00 | $19.20 | KS20260091 Highway |
| Jewell | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.38 | $0.00 | $16.38 | KS20260091 Highway |
| Jewell | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $16.19 | $0.00 | $16.19 | KS20260091 Highway |
| Jewell | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 | KS20260091 Highway |
| Johnson | TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | $39.89 | $15.85 | $55.74 | KS20260052 Building |
| Johnson | TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $29.04 | $12.45 | $41.49 | KS20260140 Highway |
| Johnson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $32.95 | $19.49 | $52.44 | KS20260153 Heavy |
| Johnson | TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $28.41 | $14.05 | $42.46 | KS20260140 Highway |
