Ottawa County, Kansas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building KS20260045 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $45.60 | $35.47 | $81.07 |
| BRICKLAYER | $24.15 | $11.61 | $35.76 |
| ELECTRICIAN | $36.74 | $17.01 | $53.75 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $39.00 | $34.25 | $73.25 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $36.18 | $19.97 | $56.15 |
| PIPEFITTER | $45.90 | $19.94 | $65.84 |
| SHEET METAL WORKER (EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION) | $52.18 | $27.15 | $79.33 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $25.71 | $7.30 | $33.01 |
| ROOFER | $14.40 | $2.48 | $16.88 |
| PLUMBER | $27.29 | $10.08 | $37.37 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $15.72 | $1.95 | $17.67 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $12.53 | $4.36 | $16.89 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $23.02 | $15.09 | $38.11 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.51 | $3.38 | $20.89 |
| CARPENTER | $17.77 | $3.96 | $21.73 |
Heavy KS20260021 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $44.05 | $20.25 | $64.30 |
| IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) | $29.99 | $13.91 | $43.90 |
| TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK | $15.70 | $3.58 | $19.28 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $18.03 | $0.78 | $18.81 |
| OPERATOR: SCRAPER | $15.68 | $0.00 | $15.68 |
| OPERATOR: LOADER | $16.17 | $0.00 | $16.17 |
| OPERATOR: CRANE | $28.00 | $0.00 | $28.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $16.75 | $0.00 | $16.75 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $18.67 | $3.85 | $22.52 |
| LABORER: PIPELAYER | $14.13 | $1.30 | $15.43 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $13.03 | $0.00 | $13.03 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.67 | $0.00 | $13.67 |
| CARPENTER | $17.00 | $1.94 | $18.94 |
Highway KS20260109 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $39.00 | $34.25 | $73.25 |
| TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $16.42 | $0.00 | $16.42 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED AND LOWBOY | $19.50 | $0.00 | $19.50 |
| TRUCK DRIVER: DUMP AND TANDEM | $18.83 | $0.00 | $18.83 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $17.07 | $0.00 | $17.07 |
| TRAFFIC CONTROL: SERVICE DRIVER | $13.73 | $0.00 | $13.73 |
| OPERATOR: STRIPING MACHINE | $19.93 | $4.49 | $24.42 |
| OPERATOR: ROTO MILL GROUNDMAN | $15.31 | $0.00 | $15.31 |
| OPERATOR: ROTO MILL | $16.66 | $0.00 | $16.66 |
| OPERATOR: SCREED | $16.24 | $0.00 | $16.24 |
| OPERATOR: SCRAPER | $15.79 | $0.00 | $15.79 |
| OPERATOR: ROLLER | $14.71 | $0.00 | $14.71 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $16.89 | $0.00 | $16.89 |
| OPERATOR: MECHANIC | $22.26 | $0.00 | $22.26 |
| OPERATOR: MATERIAL TRANSFER VEHICLE | $13.92 | $0.00 | $13.92 |
| OPERATOR: LOADER | $20.33 | $0.00 | $20.33 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $22.76 | $6.79 | $29.55 |
| OPERATOR: CRANE | $21.89 | $8.26 | $30.15 |
| OPERATOR: CONCRETE FINISHING MACHINE | $21.11 | $0.00 | $21.11 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $17.49 | $2.37 | $19.86 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER | $15.66 | $0.00 | $15.66 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $18.77 | $3.62 | $22.39 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $20.32 | $4.13 | $24.45 |
| OPERATOR: ASPHALT PLANT | $14.81 | $0.00 | $14.81 |
| LABORER: FLAGGER | $11.59 | $0.00 | $11.59 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $11.52 | $0.00 | $11.52 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $14.38 | $0.00 | $14.38 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $15.38 | $6.92 | $22.30 |
| FORM WORKER | $14.13 | $1.57 | $15.70 |
| ELECTRICIAN | $26.57 | $8.70 | $35.27 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.94 | $0.00 | $17.94 |
| CARPENTER | $14.94 | $0.00 | $14.94 |
Residential KS20260001 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| GLAZIERS | $10.85 | $0.00 | $10.85 |
| ELECTRICIANS | $13.73 | $0.00 | $13.73 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (ATCHISON, BROWN, AND DONIPHAN COUNTIES) | $35.72 | $22.40 | $58.12 |
| CARPENTERS, DRYWALL HANGING ONLY (BARBER, BARTON, CHAUTAUQUA, CHEYENNE, CLARK, COMANCHE, COWLEY, DECATUR, EDWARDS, ELK, ELLIS, ELLSWORTH, FINNEY, FORD, GOVE, GRAHAM, GRANT, GRAY, GREELEY, GREENWOOD, HAMILTON, HARPER, HASKELL, HODGEMAN, KEARNY, KINGMAN, KIOWA, LANE, LOGAN, MARION, MCPHERSON, MEADE, MORTON, NESS, NORTON, OSBORNE, PAWNEE, PHILLIPS, PRATT, RAWLINS, RENO, RICE, ROOKS, RUSH, RUSSELL, SCOTT, SEWARD, SHERIDAN, SHERMAN, SMITH, STAFFORD, STANTON, STEVENS, SUMNER, THOMAS, TREGO, WALLACE | $23.22 | $12.89 | $36.11 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (CLAY CLOUD, DICKINSON, GEARY, JEWELL, LINCOLN, MARSHALL, MITCHELL, MORRIS, NEMAHA, OTTAWA, POTTAWOTOMIE, REPUBLIC, RILEY, SALINE, AND WASHINGTON COUNTIES MORRIS COUNTY WEST OF HIGHWAY 177 AND NORTH OF HIGHWAY 56, EXCLUDING THE CITY OF COUNCIL GROVE.) | $23.22 | $12.89 | $36.11 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (ALLEN, CHEROKEE, CRAWFORD, LABETTE, MONTGOMERY, NEOSHO, WILSON, AND WOODSON COUNTIES) | $19.40 | $12.50 | $31.90 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (ANDERSON, CHASE, COFFEY, FRANKLIN, JACKSON, JEFFERSON, LYON, OSAGE, AND WABAUNSEE COUNTIES MORRIS COUNTY INCLUDING THE CITY OF COUNCIL GROVE, EXCEPT THAT PORTION OF THE COUNTY LYING NORTH OF HIGHWAY #56 AND WEST OF HIGHWAY #177.) | $23.22 | $12.89 | $36.11 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (LINN COUNTY) | $31.43 | $21.85 | $53.28 |
| CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICAL WORK (BOURBON COUNTY) | $31.03 | $21.85 | $52.88 |
| SOFT FLOOR LAYERS | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| SHEET METAL WORKERS, EXCLUDING HVAC WORK | $17.88 | $0.00 | $17.88 |
| ROOFERS | $13.26 | $6.04 | $19.30 |
| PLUMBERS, INCLUDING HVAC WORK | $18.47 | $0.00 | $18.47 |
| LABORERS, GENERAL | $9.05 | $1.65 | $10.70 |
| DRYWALL FINISHER/TAPER | $16.16 | $0.00 | $16.16 |
Get an email when rates change here
One watch per determination above; every email includes a stop link. Bidding a specific job? Pin it to your bid date instead.