Truck Driver prevailing wages: Alabama, county by county
381 current truck driver rates across 163 active Alabama wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Autauga | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260147 Highway |
| Autauga | TRUCK DRIVER | $10.06 | $0.00 | $10.06 | AL20260037 Residential |
| Autauga | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.18 | $0.00 | $13.18 | AL20260082 Building |
| Autauga | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.13 | $0.00 | $15.13 | AL20260147 Highway |
| Autauga | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260147 Highway |
| Autauga | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.50 | $0.00 | $17.50 | AL20260147 Highway |
| Autauga | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260147 Highway |
| Autauga | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260147 Highway |
| Autauga + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.56 | $2.12 | $14.68 | AL20260115 Heavy |
| Baldwin | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260009 Residential |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.18 | $0.00 | $13.18 | AL20260083 Building |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $16.51 | $0.00 | $16.51 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.56 | $2.12 | $14.68 | AL20260104 Heavy |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $16.79 | $0.00 | $16.79 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.13 | $0.00 | $15.13 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260148 Highway |
| Baldwin | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260148 Highway |
| Barbour | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260010 Residential |
| Barbour | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260122 Highway |
| Barbour | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260122 Highway |
| Barbour | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260122 Highway |
| Barbour | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260122 Highway |
| Barbour + 6 more | TRUCK DRIVER | $10.09 | $0.00 | $10.09 | AL20260068 Heavy |
| Barbour + 7 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260078 Building |
| Bibb + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260099 Building |
| Bibb + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.25 | $2.58 | $14.83 | AL20260116 Heavy |
| Bibb, Blount | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.62 | $0.00 | $14.62 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260061 Residential |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.23 | $0.00 | $15.23 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.86 | $0.00 | $17.86 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.97 | $0.00 | $15.97 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260172 Highway |
| Bibb, Blount | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260172 Highway |
| Bullock, Pike | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260143 Highway |
| Bullock, Pike | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260143 Highway |
| Bullock, Pike | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260143 Highway |
| Bullock, Pike | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260143 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260072 Residential |
| Butler | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260123 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260123 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260123 Highway |
| Butler | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260123 Highway |
| Calhoun | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.60 | $0.00 | $14.60 | AL20260149 Highway |
| Calhoun | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260038 Residential |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260084 Building |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.89 | $0.00 | $15.89 | AL20260149 Highway |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.25 | $2.58 | $14.83 | AL20260105 Heavy |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260149 Highway |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.83 | $0.00 | $17.83 | AL20260149 Highway |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260149 Highway |
| Calhoun | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260149 Highway |
| Cherokee + 4 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.42 | $0.00 | $14.42 | AL20260144 Highway |
| Cherokee + 4 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260144 Highway |
| Cherokee + 4 more | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260144 Highway |
| Cherokee + 4 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260144 Highway |
| Cherokee + 5 more | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260034 Residential |
| Cherokee + 8 more | TRUCK DRIVER | $15.70 | $5.86 | $21.56 | AL20260069 Heavy |
| Cherokee + 8 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260079 Building |
| Chilton | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.62 | $0.00 | $14.62 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260039 Residential |
| Chilton | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.23 | $0.00 | $15.23 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.86 | $0.00 | $17.86 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.97 | $0.00 | $15.97 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260150 Highway |
| Chilton | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260150 Highway |
| Choctaw | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260011 Residential |
| Clarke | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260073 Building |
| Cleburne | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.42 | $0.00 | $14.42 | AL20260124 Highway |
| Cleburne | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260124 Highway |
| Cleburne | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260124 Highway |
| Cleburne | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260124 Highway |
| Coffee | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260012 Residential |
| Coffee | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260125 Highway |
| Coffee | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260125 Highway |
| Coffee | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260125 Highway |
| Coffee | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260125 Highway |
| Colbert | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260151 Highway |
| Colbert | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260040 Residential |
| Colbert | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.34 | $0.00 | $14.34 | AL20260151 Highway |
| Colbert | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260151 Highway |
| Colbert | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.01 | $0.00 | $17.01 | AL20260151 Highway |
| Colbert | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260151 Highway |
| Colbert | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.71 | $0.00 | $13.71 | AL20260151 Highway |
| Colbert, Lauderdale | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260100 Building |
| Colbert, Lauderdale | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.56 | $2.12 | $14.68 | AL20260117 Heavy |
| Conecuh | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260013 Residential |
| Covington | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260014 Residential |
| Covington | TRUCK DRIVER | $10.09 | $0.00 | $10.09 | AL20260063 Heavy |
| Covington | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260126 Highway |
| Covington | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260126 Highway |
| Covington | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260126 Highway |
| Covington | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260126 Highway |
| Crenshaw | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260015 Residential |
| Crenshaw | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.21 | $0.00 | $14.21 | AL20260127 Highway |
| Crenshaw | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260127 Highway |
| Crenshaw | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260127 Highway |
| Crenshaw | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260127 Highway |
| Cullman | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260016 Residential |
| Cullman | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260074 Building |
| Cullman | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.99 | $0.00 | $12.99 | AL20260128 Highway |
| Cullman | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260128 Highway |
| Cullman | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260128 Highway |
| Cullman | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260128 Highway |
| Cullman + 5 more | TRUCK DRIVER | $15.70 | $5.86 | $21.56 | AL20260071 Heavy |
| Dale | TRUCK DRIVER | $9.88 | $1.30 | $11.18 | AL20260064 Heavy |
| Dale | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260075 Building |
| Dale | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.22 | $0.00 | $14.22 | AL20260129 Highway |
| Dale | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260129 Highway |
| Dale | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260129 Highway |
| Dale | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260129 Highway |
| Dale, Bullock, Pike | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260033 Residential |
| Dallas | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260017 Residential |
| Dallas | TRUCK DRIVER | $10.65 | $1.36 | $12.01 | AL20260065 Heavy |
| Dallas | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.29 | $0.00 | $13.29 | AL20260130 Highway |
| Dallas | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260130 Highway |
| Dallas | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260130 Highway |
| Dallas | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260130 Highway |
| De Kalb | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260018 Residential |
| De Kalb | TRUCK DRIVER | $15.70 | $5.86 | $21.56 | AL20260066 Heavy |
| De Kalb | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.06 | $0.00 | $14.06 | AL20260131 Highway |
| De Kalb | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260131 Highway |
| De Kalb | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260131 Highway |
| De Kalb | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260131 Highway |
| Elmore | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260152 Highway |
| Elmore | TRUCK DRIVER | $10.06 | $0.00 | $10.06 | AL20260041 Residential |
| Elmore | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.39 | $0.00 | $13.39 | AL20260152 Highway |
| Elmore | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260152 Highway |
| Elmore | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.50 | $0.00 | $17.50 | AL20260152 Highway |
| Elmore | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260152 Highway |
| Elmore | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260152 Highway |
| Elmore, Lowndes | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.18 | $0.00 | $13.18 | AL20260101 Building |
| Escambia | TRUCK DRIVER | $10.02 | $0.00 | $10.02 | AL20260019 Residential |
| Escambia | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.62 | $0.00 | $13.62 | AL20260132 Highway |
| Escambia | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260132 Highway |
| Escambia | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260132 Highway |
| Escambia | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260132 Highway |
| Etowah | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.60 | $0.00 | $14.60 | AL20260153 Highway |
| Etowah | TRUCK DRIVER | $9.00 | $0.00 | $9.00 | AL20260042 Residential |
| Etowah | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260085 Building |
| Etowah | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.90 | $0.00 | $15.90 | AL20260153 Highway |
| Etowah | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.25 | $2.58 | $14.83 | AL20260106 Heavy |
| Etowah | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260153 Highway |
| Etowah | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.83 | $0.00 | $17.83 | AL20260153 Highway |
| Etowah | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260153 Highway |
| Etowah | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260153 Highway |
| Fayette | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260020 Residential |
| Fayette + 4 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 | AL20260081 Building |
| Fayette, Winston | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.99 | $0.00 | $12.99 | AL20260146 Highway |
| Fayette, Winston | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260146 Highway |
| Fayette, Winston | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260146 Highway |
| Fayette, Winston | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260146 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.99 | $0.00 | $12.99 | AL20260133 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260133 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260133 Highway |
| Franklin | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260133 Highway |
| Geneva | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260154 Highway |
| Geneva | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.41 | $0.00 | $14.41 | AL20260154 Highway |
| Geneva | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260154 Highway |
| Geneva | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $16.79 | $0.00 | $16.79 | AL20260154 Highway |
| Geneva | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260154 Highway |
| Geneva | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260154 Highway |
| Geneva, Henry | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.18 | $0.00 | $13.18 | AL20260102 Building |
| Geneva, Henry, Houston | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.56 | $2.12 | $14.68 | AL20260118 Heavy |
| Greene | TRUCK DRIVER | $10.00 | $0.00 | $10.00 | AL20260121 Heavy |
| Greene + 7 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.29 | $0.00 | $13.29 | AL20260145 Highway |
| Greene + 7 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260145 Highway |
| Greene + 7 more | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260145 Highway |
| Greene + 7 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260145 Highway |
| Greene, Hale | TRUCK DRIVER | $9.00 | $0.00 | $9.00 | AL20260062 Residential |
| Hale, Pickens | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.60 | $0.00 | $14.60 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260103 Building |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.25 | $0.00 | $12.25 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.83 | $0.00 | $17.83 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260173 Highway |
| Hale, Pickens, Tuscaloosa | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.25 | $2.58 | $14.83 | AL20260119 Heavy |
| Henry | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260155 Highway |
| Henry | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.41 | $0.00 | $14.41 | AL20260155 Highway |
| Henry | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260155 Highway |
| Henry | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $16.79 | $0.00 | $16.79 | AL20260155 Highway |
| Henry | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260155 Highway |
| Henry | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260155 Highway |
| Houston | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260156 Highway |
| Houston | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.18 | $0.00 | $13.18 | AL20260086 Building |
| Houston | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.41 | $0.00 | $14.41 | AL20260156 Highway |
| Houston | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260156 Highway |
| Houston | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $16.79 | $0.00 | $16.79 | AL20260156 Highway |
| Houston | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260156 Highway |
| Houston | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.50 | $0.00 | $13.50 | AL20260156 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260021 Residential |
| Jackson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.42 | $0.00 | $14.42 | AL20260134 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260134 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260134 Highway |
| Jackson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260134 Highway |
| Jefferson | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.62 | $0.00 | $14.62 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260046 Residential |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260087 Building |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.60 | $0.00 | $15.60 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.25 | $2.58 | $14.83 | AL20260107 Heavy |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.73 | $0.00 | $17.73 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.50 | $0.00 | $15.50 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260157 Highway |
| Jefferson | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.47 | $0.00 | $13.47 | AL20260157 Highway |
| Lamar | TRUCK DRIVER | $10.08 | $0.00 | $10.08 | AL20260022 Residential |
| Lamar | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.99 | $0.00 | $12.99 | AL20260135 Highway |
| Lamar | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.72 | $0.00 | $15.72 | AL20260135 Highway |
| Lamar | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $15.88 | $0.00 | $15.88 | AL20260135 Highway |
| Lamar | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.95 | $0.00 | $12.95 | AL20260135 Highway |
| Lauderdale | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260158 Highway |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260047 Residential |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.34 | $0.00 | $14.34 | AL20260158 Highway |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260158 Highway |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.01 | $0.00 | $17.01 | AL20260158 Highway |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260158 Highway |
| Lauderdale | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.71 | $0.00 | $13.71 | AL20260158 Highway |
| Lawrence | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: TRUCK DRIVER (LINE STRIPING TRUCK) | $14.55 | $0.00 | $14.55 | AL20260159 Highway |
| Lawrence | TRUCK DRIVER | $9.86 | $0.00 | $9.86 | AL20260048 Residential |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.60 | $0.00 | $13.60 | AL20260088 Building |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.37 | $0.00 | $14.37 | AL20260159 Highway |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK, INCLUDES WATER SEWER LINES | $12.56 | $2.12 | $14.68 | AL20260108 Heavy |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $15.00 | $0.00 | $15.00 | AL20260159 Highway |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $17.01 | $0.00 | $17.01 | AL20260159 Highway |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $15.56 | $0.00 | $15.56 | AL20260159 Highway |
| Lawrence | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.71 | $0.00 | $13.71 | AL20260159 Highway |
