Jackson County, Alabama: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Bidding a job in Jackson County? Pin your bid date to lock the revision that legally applies under the FAR ten-day rule, and get an email if anything moves before or after opening.
Building AL20260079 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BOILERMAKER | $34.21 | $23.92 | $58.13 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT | $29.90 | $14.55 | $44.45 |
| PLUMBER | $36.10 | $15.95 | $52.05 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.05 | $0.00 | $14.05 |
| PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $15.10 | $0.00 | $15.10 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.72 | $2.64 | $18.36 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $20.48 | $11.78 | $32.26 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $13.13 | $0.00 | $13.13 |
| HVAC MECHANIC (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $20.50 | $2.12 | $22.62 |
| ELECTRICIAN | $21.59 | $6.39 | $27.98 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $16.50 | $1.12 | $17.62 |
| CARPENTER | $17.89 | $4.07 | $21.96 |
| BRICKLAYER | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
Heavy AL20260069 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| OPERATING ENGINEERS: OILER | $28.45 | $13.98 | $42.43 |
| OPERATING ENGINEERS: CRANE AND CHERRY PICKER CRANES WITH 100 FT. OR MORE BOOM RECEIVE $0.25 EXTRA PER HOUR, CRANES WITH 200 FT. OR MORE BOOM RECEIVE $0.50 EXTRA PER HOUR, CRANES WITH 350 FT. OR MORE BOOM RECIEVE $1.10 EXTRA PER HOUR, CRANES WITH 500 FT. OR MORE BOOM RECEIVE $1.45 EXTRA PER HOUR, TOWER CRANES, DERRICKS, CLIMBING CRANES, RINGER CRANES SHALL RECEIVE $0.35 IN ADDITION TO A-RATE AND BOOM PAY PER HOUR | $31.52 | $13.98 | $45.50 |
| TRUCK DRIVER | $15.70 | $5.86 | $21.56 |
| LABORER: PIPELAYER | $10.13 | $0.00 | $10.13 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $8.54 | $0.00 | $8.54 |
| ELECTRICIAN | $15.96 | $3.57 | $19.53 |
OPERATOR 8 classifications · $9.45 to $19.24 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| OPERATOR: TRACKHOE | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| OPERATOR: SCRAPER | $9.78 | $0.18 | $9.96 |
| OPERATOR: ROLLER | $9.45 | $0.00 | $9.45 |
| OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $11.67 | $0.00 | $11.67 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $12.59 | $1.33 | $13.92 |
| OPERATOR: DRILL | $9.50 | $2.36 | $11.86 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $16.60 | $2.64 | $19.24 |
| OPERATOR: BACKHOE | $13.46 | $0.00 | $13.46 |
Get an email when rates change here
One watch per determination above; every email includes a stop link. Bidding a specific job? Pin it to your bid date instead.