Truck Driver prevailing wages: New Mexico, county by county
133 current truck driver rates across 39 active New Mexico wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernalillo | TRUCK DRIVER (DUMP - SEMI) | $10.00 | $0.00 | $10.00 | NM20260001 Residential |
| Bernalillo | TRUCK DRIVER (TANDEM DUMP) | $9.00 | $0.00 | $9.00 | NM20260001 Residential |
| Bernalillo | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.72 | $0.00 | $14.72 | NM20260038 Heavy |
| Bernalillo + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (BERNALLILO) | $14.46 | $0.26 | $14.72 | NM20260033 Highway |
| Bernalillo + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (SANDOVAL, TORRANCE, VALENCIA) | $14.51 | $0.26 | $14.77 | NM20260033 Highway |
| Bernalillo + 3 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.51 | $1.51 | $15.02 | NM20260033 Highway |
| Catron | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260013 Building |
| Catron | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260013 Building |
| Catron | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260013 Building |
| Chaves | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260014 Building |
| Chaves | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260014 Building |
| Chaves | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260014 Building |
| Chaves + 13 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER | $15.93 | $0.35 | $16.28 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER (SEMI-TRAILER TRUCK) | $16.58 | $0.26 | $16.84 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER (TRACTOR HAUL TRUCK) | $14.00 | $0.00 | $14.00 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LEA, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.81 | $0.26 | $14.07 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (EDDY) | $13.70 | $0.26 | $13.96 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.60 | $0.26 | $14.86 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (LEA) | $14.61 | $0.26 | $14.87 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, SIERRA, SOCORRO) | $12.96 | $0.26 | $13.22 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (EDDY) | $12.71 | $0.26 | $12.97 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (LEA) | $13.05 | $0.26 | $13.31 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (ROOSEVELT) | $13.26 | $0.26 | $13.52 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $12.70 | $0.26 | $12.96 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (EDDY) | $12.60 | $0.26 | $12.86 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (LEA) | $12.84 | $0.26 | $13.10 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.39 | $0.26 | $14.65 | NM20260036 Highway |
| Chaves + 13 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (LEA) | $15.07 | $0.26 | $15.33 | NM20260036 Highway |
| Chaves, Catron | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260010 Heavy |
| Chaves, Catron | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260010 Heavy |
| Colfax | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260015 Building |
| Colfax | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260015 Building |
| Colfax | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260015 Building |
| Curry | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260007 Heavy |
| Curry | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $16.14 | $5.48 | $21.62 | NM20260016 Building |
| Curry | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260016 Building |
| Curry | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260007 Heavy |
| Curry | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260016 Building |
| De Baca | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260017 Building |
| De Baca | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260017 Building |
| De Baca | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260017 Building |
| Dona Ana | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.53 | $0.00 | $15.53 | NM20260039 Heavy |
| Dona Ana, San Juan | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (DONA ANA) | $15.44 | $0.35 | $15.79 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (SAN JUAN) | $14.39 | $0.35 | $14.74 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER (FLATBED TRUCK) | $13.30 | $0.26 | $13.56 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER: DUMP (SAN JUAN) | $21.70 | $9.65 | $31.35 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (DONA ANA) | $15.04 | $0.26 | $15.30 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK (DONA ANA) | $12.14 | $0.26 | $12.40 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK (SAN JUAN) | $12.95 | $0.26 | $13.21 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, San Juan | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.51 | $1.51 | $15.02 | NM20260035 Highway |
| Dona Ana, Valencia | TRUCK DRIVER (DUMP-SEMI) | $10.00 | $0.00 | $10.00 | NM20260003 Residential |
| Dona Ana, Valencia | TRUCK DRIVER (TANDEM DUMP) | $9.00 | $0.00 | $9.00 | NM20260003 Residential |
| Eddy | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260018 Building |
| Eddy | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260018 Building |
| Eddy | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260018 Building |
| Eddy + 9 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260012 Heavy |
| Eddy + 9 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260012 Heavy |
| Grant | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260019 Building |
| Grant | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260019 Building |
| Grant | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260019 Building |
| Hidalgo, Sierra | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260032 Building |
| Hidalgo, Sierra | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260032 Building |
| Hidalgo, Sierra | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260032 Building |
| Lea | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260020 Building |
| Lea | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260020 Building |
| Lea | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260020 Building |
| Lincoln | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260021 Building |
| Lincoln | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260021 Building |
| Lincoln | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260021 Building |
| Los Alamos | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260022 Building |
| Los Alamos | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260022 Building |
| Los Alamos | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260022 Building |
| Luna | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260023 Building |
| Luna | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260023 Building |
| Luna | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260023 Building |
| McKinley | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260024 Building |
| McKinley | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260024 Building |
| McKinley | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260024 Building |
| Otero | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260008 Heavy |
| Otero | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.25 | $3.89 | $19.14 | NM20260025 Building |
| Otero | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260025 Building |
| Otero | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260008 Heavy |
| Otero | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.26 | $4.93 | $21.19 | NM20260025 Building |
| Quay + 10 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260011 Heavy |
| Quay + 10 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260011 Heavy |
| Quay + 11 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (CIBOLA) | $13.66 | $0.35 | $14.01 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (COLFAX, GUADALUPE, HARDING, LOS ALAMOS, MORA, RIO ARRIBA, TAOS, UNION) | $15.16 | $0.35 | $15.51 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (MCKINLEY) | $14.55 | $0.35 | $14.90 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (QUAY) | $16.37 | $0.26 | $16.63 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER (SAN MIGUEL) | $15.31 | $0.35 | $15.66 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER (SEMI-TRAILER TRUCK) | $16.58 | $0.26 | $16.84 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER (TRACTOR HAUL TRUCK) | $14.00 | $0.00 | $14.00 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR | $13.56 | $0.26 | $13.82 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (CIBOLA, GUADALUPE, HARDING, LOS ALAMOS, MORA, RIO ARRIBA, TAOS, UNION) | $14.75 | $0.26 | $15.01 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (COLFAX, SAN MIGUEL) | $13.24 | $0.26 | $13.50 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (MCKINLEY) | $13.15 | $0.26 | $13.41 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (QUAY) | $15.20 | $0.26 | $15.46 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (CIBOLA) | $12.71 | $0.26 | $12.97 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (COLFAX, GUADALUPE, HARDING, LOS ALAMOS, MORA, TAOS, UNION) | $13.27 | $0.26 | $13.53 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (MCKINLEY) | $13.55 | $0.26 | $13.81 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (QUAY, SAN MIGUEL) | $13.30 | $0.26 | $13.56 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (RIO ARRIBA) | $12.95 | $0.26 | $13.21 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR | $12.74 | $0.26 | $13.00 | NM20260037 Highway |
| Quay + 11 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.13 | $0.26 | $13.39 | NM20260037 Highway |
| Quay + 5 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260031 Building |
| Quay + 5 more | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260031 Building |
| Quay + 5 more | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260031 Building |
| Rio Arriba | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260026 Building |
| Rio Arriba | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260026 Building |
| Rio Arriba | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260026 Building |
| Roosevelt | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260027 Building |
| Roosevelt | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260027 Building |
| Roosevelt | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260027 Building |
| San Juan | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.53 | $0.00 | $15.53 | NM20260040 Heavy |
| San Miguel | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260028 Building |
| San Miguel | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260028 Building |
| San Miguel | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260028 Building |
| Sandoval | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.72 | $0.00 | $14.72 | NM20260041 Heavy |
| Santa Fe | HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER | $14.75 | $0.35 | $15.10 | NM20260034 Highway |
| Santa Fe | TRUCK DRIVER (FLATBED TRUCK) | $13.51 | $0.26 | $13.77 | NM20260034 Highway |
| Santa Fe | TRUCK DRIVER (PICKUP TRUCK) | $12.95 | $0.26 | $13.21 | NM20260034 Highway |
| Santa Fe | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.04 | $0.26 | $15.30 | NM20260034 Highway |
| Santa Fe | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.53 | $0.00 | $15.53 | NM20260042 Heavy |
| Santa Fe | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.96 | $0.26 | $13.22 | NM20260034 Highway |
| Socorro | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.36 | $5.00 | $20.36 | NM20260029 Building |
| Socorro | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260029 Building |
| Socorro | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.25 | $5.00 | $21.25 | NM20260029 Building |
| Taos | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 | NM20260009 Heavy |
| Taos | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 | NM20260009 Heavy |
| Torrance, Valencia | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $14.72 | $0.00 | $14.72 | NM20260043 Heavy |
| Union | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 | $11.00 | NM20260030 Building |
| Union | TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 | NM20260030 Building |
| Union | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.16 | $4.69 | $19.85 | NM20260030 Building |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All New Mexico trades.