Otero County, New Mexico: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building NM20260025 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) | $24.08 | $10.79 | $34.87 |
| ELECTRICIAN (EXCLUDING LOW VOLTAGE WIRING FOR ALARMS) | $38.00 | $9.82 | $47.82 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) | $31.43 | $4.65 | $36.08 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) | $27.70 | $4.65 | $32.35 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((2) ROLLER(DIRT AND GRADE COMPACTION)) | $26.75 | $4.65 | $31.40 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.05 | $18.11 | $46.16 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (METAL BUILDING ERECTION ONLY) | $28.05 | $18.11 | $46.16 |
| PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $43.07 | $16.60 | $59.67 |
| PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION | $43.07 | $16.60 | $59.67 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT AND SYSTEM INSTALLATION ONLY) | $37.50 | $18.51 | $56.01 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $16.26 | $4.93 | $21.19 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK | $15.91 | $3.13 | $19.04 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $15.25 | $3.89 | $19.14 |
| TILE SETTER | $19.00 | $0.00 | $19.00 |
| TILE FINISHER | $14.02 | $0.00 | $14.02 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT INSTALLATION | $22.01 | $9.65 | $31.66 |
| ROOFER | $13.24 | $0.50 | $13.74 |
| PLASTERER | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY, EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $16.10 | $1.79 | $17.89 |
| OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $21.55 | $4.97 | $26.52 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $21.40 | $4.95 | $26.35 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $21.13 | $4.83 | $25.96 |
| OPERATOR: BACKHOE | $20.95 | $4.73 | $25.68 |
| LABORER: PIPELAYER | $13.78 | $2.20 | $15.98 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $11.51 | $0.85 | $12.36 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $13.77 | $4.35 | $18.12 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | $10.60 | $0.24 | $10.84 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $13.61 | $3.89 | $17.50 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL, EXCLUDES METAL BUILDING ERECTION | $22.00 | $9.03 | $31.03 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $19.75 | $8.45 | $28.20 |
| INSULATOR - BATT | $24.44 | $8.43 | $32.87 |
| GLAZIER | $20.15 | $3.95 | $24.10 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $22.31 | $0.30 | $22.61 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.72 | $5.43 | $23.15 |
| ELECTRICIAN (Low Voltage Wiring for Alarms) | $28.25 | $6.62 | $34.87 |
| CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, BATT INSULATION, DRYWALL FINISHING/TAPING, DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION | $20.86 | $6.25 | $27.11 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $20.46 | $5.61 | $26.07 |
| CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) | $21.39 | $2.85 | $24.24 |
| CARPENTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) | $20.18 | $4.54 | $24.72 |
| CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | $20.79 | $0.00 | $20.79 |
| BRICKLAYER | $20.36 | $5.74 | $26.10 |
| BOILERMAKER | $21.77 | $3.98 | $25.75 |
Heavy NM20260008 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $38.00 | $9.82 | $47.82 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL | $28.05 | $18.11 | $46.16 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $13.72 | $5.25 | $18.97 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $11.90 | $0.00 | $11.90 |
| PLUMBER | $26.27 | $7.69 | $33.96 |
| PIPEFITTER | $25.64 | $11.31 | $36.95 |
| OPERATOR: SCRAPER | $14.03 | $0.00 | $14.03 |
| OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $22.07 | $5.05 | $27.12 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $21.70 | $4.73 | $26.43 |
| OPERATOR: BACKHOE | $14.03 | $0.00 | $14.03 |
| LABORER: FLAGGER | $10.90 | $0.00 | $10.90 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $12.37 | $0.00 | $12.37 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $22.75 | $9.60 | $32.35 |
| CARPENTER | $22.26 | $6.20 | $28.46 |
Highway NM20260036 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER (TRACTOR HAUL TRUCK) | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| TRUCK DRIVER (SEMI-TRAILER TRUCK) | $16.58 | $0.26 | $16.84 |
| PAINTER (BRUSH, ROLLER, AND SPRAY) | $15.41 | $0.44 | $15.85 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (OTERO) | $12.73 | $0.35 | $13.08 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LUNA, ROOSEVELT) | $12.56 | $0.35 | $12.91 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LEA) | $11.61 | $0.35 | $11.96 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (GRANT) | $10.62 | $0.35 | $10.97 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (EDDY) | $11.78 | $0.35 | $12.13 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (DEBACA) | $11.33 | $0.35 | $11.68 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (CATRON, CHAVES, CURRY, HIDALGO, LINCOLN, SIERRA, SOCORRO) | $11.67 | $0.35 | $12.02 |
| LABORER (POWER/AIR TOOL OPERATOR, INCLUDES JACK HAMMER) | $13.91 | $0.86 | $14.77 |
| LABORER (PIPELAYER) | $19.28 | $0.00 | $19.28 |
| LABORER (MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE) | $11.39 | $0.79 | $12.18 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | $16.18 | $1.60 | $17.78 |
| LABORER (FLAGGER/CONE SETTER) | $12.56 | $0.35 | $12.91 |
| LABORER (ASPHALT RAKER) | $13.00 | $0.35 | $13.35 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $21.77 | $6.03 | $27.80 |
| IRONWORKER, REINFORCING (LEA) | $21.77 | $6.03 | $27.80 |
| IRONWORKER, REINFORCING (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $21.66 | $6.03 | $27.69 |
| INSTALLER: (GUARDRAILS, HANDRAILS AND SIGNS) (LEA) | $14.62 | $0.30 | $14.92 |
| INSTALLER: (GUARDRAILS, HANDRAILS AND SIGNS) (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.58 | $0.35 | $13.93 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER | $15.93 | $0.35 | $16.28 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (LEA) | $24.90 | $8.56 | $33.46 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $26.21 | $9.35 | $35.56 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (LEA) | $13.74 | $0.68 | $14.42 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.17 | $0.55 | $14.72 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LUNA) | $13.11 | $0.44 | $13.55 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LEA) | $13.30 | $0.44 | $13.74 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.93 | $0.44 | $14.37 |
TRUCK DRIVER 13 classifications · $12.86 to $15.33 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (LEA) | $15.07 | $0.26 | $15.33 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.39 | $0.26 | $14.65 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (LEA) | $12.84 | $0.26 | $13.10 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (EDDY) | $12.60 | $0.26 | $12.86 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $12.70 | $0.26 | $12.96 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (ROOSEVELT) | $13.26 | $0.26 | $13.52 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (LEA) | $13.05 | $0.26 | $13.31 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (EDDY) | $12.71 | $0.26 | $12.97 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, SIERRA, SOCORRO) | $12.96 | $0.26 | $13.22 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (LEA) | $14.61 | $0.26 | $14.87 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.60 | $0.26 | $14.86 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (EDDY) | $13.70 | $0.26 | $13.96 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LEA, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.81 | $0.26 | $14.07 |
POWER EQUIPMENT OPERATOR 24 classifications · $14.76 to $20.95 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: TRACTOR | $15.40 | $0.26 | $15.66 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | $15.70 | $0.26 | $15.96 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCRAPER | $15.91 | $0.26 | $16.17 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (LEA) | $17.41 | $0.26 | $17.67 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (DEBACA) | $14.19 | $0.75 | $14.94 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (CATRON, CHAVES, CURRY, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $15.86 | $0.26 | $16.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER | $15.79 | $0.26 | $16.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (LEA) | $20.69 | $0.26 | $20.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.44 | $0.26 | $19.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $16.12 | $0.26 | $16.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE | $18.02 | $0.26 | $18.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT | $17.16 | $0.26 | $17.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER | $16.25 | $0.26 | $16.51 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID LOADER | $18.06 | $0.26 | $18.32 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (LEA) | $16.88 | $0.26 | $17.14 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (EDDY) | $14.87 | $0.26 | $15.13 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.92 | $0.26 | $20.18 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRENCHER) | $16.31 | $0.26 | $16.57 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PILEDRIVER) | $17.82 | $0.26 | $18.08 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MILLING MACHINE) | $16.59 | $0.26 | $16.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (DISTRIBUTOR) | $14.50 | $0.26 | $14.76 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRUSHER) | $16.53 | $0.26 | $16.79 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BROOM) | $15.48 | $0.26 | $15.74 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT/CONCRETE PAVER, LAYDOWN MACHINE, AND PLANT) | $15.42 | $0.26 | $15.68 |
Residential NM20260005 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| PLUMBER (EXCLUDING HVAC WORK) | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| PLASTERER | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) | $10.57 | $0.00 | $10.57 |
| LABORER, UNSKILLED | $8.36 | $0.00 | $8.36 |
| ELECTRICIAN (EXCLUDING HVAC WIRING) | $12.00 | $0.26 | $12.26 |
| DRYWALL FINISHER/TAPER | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $10.50 | $0.00 | $10.50 |
| CARPENTER (EXCLUDING FORM WORK, AND INSTALLATION OF DRYWALL AND SOFT FLOORS) | $11.69 | $0.30 | $11.99 |
Get an email when rates change here
One watch per determination above; every email includes a stop link. Bidding a specific job? Pin it to your bid date instead.