Highway construction wages: Chaves + 13 more counties, New Mexico
Wage determination NM20260036 · Active · Standard · verify on SAM.gov
Retrieved from wagepin.com/wd/NM20260036 on · latest revision 1 · verify at sam.gov/wage-determination/NM20260036/1
ChavesEddyGrantHidalgoLincolnLunaOteroSierraCurryLeaRooseveltCatronDe BacaSocorro
Revision history
| Revision | Published | Compare |
|---|---|---|
| rev 1 | 2026-05-18 | diff vs rev 0 |
| rev 0 | 2026-05-17 | original |
Current rates (rev 1)
The CSV and the printed sheet are snapshots of rev 1. If DOL revises this determination after you save one, the watch above tells you exactly what moved.
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (LEA) | $15.07 | $0.26 | $15.33 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.39 | $0.26 | $14.65 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (LEA) | $12.84 | $0.26 | $13.10 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (EDDY) | $12.60 | $0.26 | $12.86 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $12.70 | $0.26 | $12.96 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (ROOSEVELT) | $13.26 | $0.26 | $13.52 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (LEA) | $13.05 | $0.26 | $13.31 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (EDDY) | $12.71 | $0.26 | $12.97 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, SIERRA, SOCORRO) | $12.96 | $0.26 | $13.22 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (LEA) | $14.61 | $0.26 | $14.87 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.60 | $0.26 | $14.86 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (EDDY) | $13.70 | $0.26 | $13.96 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LEA, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.81 | $0.26 | $14.07 |
| TRUCK DRIVER (TRACTOR HAUL TRUCK) | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| TRUCK DRIVER (SEMI-TRAILER TRUCK) | $16.58 | $0.26 | $16.84 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: TRACTOR | $15.40 | $0.26 | $15.66 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | $15.70 | $0.26 | $15.96 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCRAPER | $15.91 | $0.26 | $16.17 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (LEA) | $17.41 | $0.26 | $17.67 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (DEBACA) | $14.19 | $0.75 | $14.94 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (CATRON, CHAVES, CURRY, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $15.86 | $0.26 | $16.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER | $15.79 | $0.26 | $16.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (LEA) | $20.69 | $0.26 | $20.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.44 | $0.26 | $19.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $16.12 | $0.26 | $16.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE | $18.02 | $0.26 | $18.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT | $17.16 | $0.26 | $17.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER | $16.25 | $0.26 | $16.51 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID LOADER | $18.06 | $0.26 | $18.32 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (LEA) | $16.88 | $0.26 | $17.14 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (EDDY) | $14.87 | $0.26 | $15.13 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.92 | $0.26 | $20.18 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRENCHER) | $16.31 | $0.26 | $16.57 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PILEDRIVER) | $17.82 | $0.26 | $18.08 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MILLING MACHINE) | $16.59 | $0.26 | $16.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (DISTRIBUTOR) | $14.50 | $0.26 | $14.76 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRUSHER) | $16.53 | $0.26 | $16.79 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BROOM) | $15.48 | $0.26 | $15.74 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT/CONCRETE PAVER, LAYDOWN MACHINE, AND PLANT) | $15.42 | $0.26 | $15.68 |
| PAINTER (BRUSH, ROLLER, AND SPRAY) | $15.41 | $0.44 | $15.85 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (OTERO) | $12.73 | $0.35 | $13.08 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LUNA, ROOSEVELT) | $12.56 | $0.35 | $12.91 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LEA) | $11.61 | $0.35 | $11.96 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (GRANT) | $10.62 | $0.35 | $10.97 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (EDDY) | $11.78 | $0.35 | $12.13 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (DEBACA) | $11.33 | $0.35 | $11.68 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (CATRON, CHAVES, CURRY, HIDALGO, LINCOLN, SIERRA, SOCORRO) | $11.67 | $0.35 | $12.02 |
| LABORER (POWER/AIR TOOL OPERATOR, INCLUDES JACK HAMMER) | $13.91 | $0.86 | $14.77 |
| LABORER (PIPELAYER) | $19.28 | $0.00 | $19.28 |
| LABORER (MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE) | $11.39 | $0.79 | $12.18 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | $16.18 | $1.60 | $17.78 |
| LABORER (FLAGGER/CONE SETTER) | $12.56 | $0.35 | $12.91 |
| LABORER (ASPHALT RAKER) | $13.00 | $0.35 | $13.35 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $21.77 | $6.03 | $27.80 |
| IRONWORKER, REINFORCING (LEA) | $21.77 | $6.03 | $27.80 |
| IRONWORKER, REINFORCING (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $21.66 | $6.03 | $27.69 |
| INSTALLER: (GUARDRAILS, HANDRAILS AND SIGNS) (LEA) | $14.62 | $0.30 | $14.92 |
| INSTALLER: (GUARDRAILS, HANDRAILS AND SIGNS) (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.58 | $0.35 | $13.93 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER | $15.93 | $0.35 | $16.28 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (LEA) | $24.90 | $8.56 | $33.46 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $26.21 | $9.35 | $35.56 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (LEA) | $13.74 | $0.68 | $14.42 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.17 | $0.55 | $14.72 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LUNA) | $13.11 | $0.44 | $13.55 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LEA) | $13.30 | $0.44 | $13.74 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.93 | $0.44 | $14.37 |
Spot a rate that looks wrong? Email me the details and I’ll check it against the SAM.gov document.