Electrician prevailing wages: Mississippi, county by county
146 current electrician rates across 140 active Mississippi wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | ELECTRICIAN | $22.96 | $8.04 | $31.00 | MS20260078 Highway |
| Adams + 14 more | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260071 Heavy |
| Adams + 15 more | ELECTRICIAN | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260044 Building |
| Adams + 15 more | ELECTRICIAN (ADAMS, CLAIBORNE, COVINGTON, FRANKLIN, ISSAQUENA, JEFFERSON, LAWRENCE, LINCOLN, PIKE, SHARKEY, WALTHALL, WARREN, WILKINSON, AND YAZOO COUNTIES) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260022 Residential |
| Adams + 15 more | ELECTRICIAN (JEFFERSON DAVIS AND MARION COUNTIES) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260022 Residential |
| Alcorn | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260079 Highway |
| Alcorn | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260004 Residential |
| Amite | ELECTRICIAN | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260005 Residential |
| Amite | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260080 Highway |
| Attala | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260081 Highway |
| Benton | ELECTRICIAN | $23.78 | $7.38 | $31.16 | MS20260128 Highway |
| Benton + 3 more | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260024 Residential |
| Benton + 4 more | ELECTRICIAN | $19.62 | $2.82 | $22.44 | MS20260054 Building |
| Benton + 4 more | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260062 Heavy |
| Bolivar | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260006 Residential |
| Bolivar | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260082 Highway |
| Bolivar + 12 more | ELECTRICIAN | $21.09 | $7.61 | $28.70 | MS20260073 Heavy |
| Bolivar + 14 more | ELECTRICIAN | $17.03 | $9.10 | $26.13 | MS20260046 Building |
| Calhoun | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260083 Highway |
| Carroll | ELECTRICIAN | $21.09 | $7.61 | $28.70 | MS20260064 Heavy |
| Carroll | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260084 Highway |
| Carroll + 7 more | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260023 Residential |
| Chickasaw | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260085 Highway |
| Choctaw | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260086 Highway |
| Claiborne + 6 more | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260124 Highway |
| Clarke | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260087 Highway |
| Clay | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260088 Highway |
| Clay | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR TRAFFIC SENSORS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260007 Residential |
| Clay | WATER & SEWER LINES: ELECTRICIAN | $19.36 | $7.70 | $27.06 | MS20260065 Heavy |
| Coahoma | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260008 Residential |
| Coahoma | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260089 Highway |
| Copiah | ELECTRICIAN | $24.04 | $5.87 | $29.91 | MS20260129 Highway |
| Copiah | TRAFFIC SIGNALIZATION (ELECTRICIAN) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260129 Highway |
| Copiah, Madison, Rankin | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260077 Heavy |
| Copiah, Madison, Simpson | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260038 Residential |
| Copiah, Madison, Simpson | ELECTRICIAN | $19.64 | $2.80 | $22.44 | MS20260055 Building |
| De Soto | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260029 Residential |
| De Soto | ELECTRICIAN | $23.78 | $7.38 | $31.16 | MS20260130 Highway |
| Forrest | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260048 Building |
| Forrest | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260131 Highway |
| Grenada + 4 more | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260126 Highway |
| Hancock | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260030 Residential |
| Hancock | ELECTRICIAN | $27.16 | $7.45 | $34.61 | MS20260059 Heavy |
| Hancock | ELECTRICIAN | $25.57 | $6.79 | $32.36 | MS20260132 Highway |
| Hancock | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260049 Building |
| Harrison | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260031 Residential |
| Harrison | ELECTRICIAN | $27.16 | $7.45 | $34.61 | MS20260060 Heavy |
| Harrison | ELECTRICIAN | $25.57 | $6.79 | $32.36 | MS20260133 Highway |
| Harrison | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260050 Building |
| Hinds | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260032 Residential |
| Hinds | ELECTRICIAN | $23.40 | $8.02 | $31.42 | MS20260051 Building |
| Hinds | ELECTRICIAN | $24.04 | $5.87 | $29.91 | MS20260134 Highway |
| Hinds | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260075 Heavy |
| Hinds | TRAFFIC SIGNALIZATION (ELECTRICIAN) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260134 Highway |
| Holmes | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260009 Residential |
| Holmes | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260090 Highway |
| Humphreys | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260010 Residential |
| Humphreys | ELECTRICIAN | $21.09 | $7.61 | $28.70 | MS20260066 Heavy |
| Itawamba | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260091 Highway |
| Itawamba | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING, HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION AND WIRING) | $28.80 | $14.14 | $42.94 | MS20260040 Building |
| Itawamba | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR TRAFFIC SENSORS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260011 Residential |
| Jackson | ELECTRICIAN | $27.16 | $7.45 | $34.61 | MS20260061 Heavy |
| Jackson | ELECTRICIAN | $25.57 | $6.79 | $32.36 | MS20260135 Highway |
| Jackson | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260052 Building |
| Jefferson | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260092 Highway |
| Jefferson Davis | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260093 Highway |
| Jones | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260067 Heavy |
| Jones | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260094 Highway |
| Jones | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260012 Residential |
| Jones + 13 more | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260047 Building |
| Lafayette | ELECTRICIAN | $19.36 | $7.70 | $27.06 | MS20260057 Heavy |
| Lafayette | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260095 Highway |
| Lafayette | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING, HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION AND WIRING) | $28.80 | $14.14 | $42.94 | MS20260041 Building |
| Lafayette + 6 more | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF TRAFFIC CAMERAS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260026 Residential |
| Lamar | ELECTRICIAN | $26.68 | $0.00 | $26.68 | MS20260136 Highway |
| Lamar + 4 more | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260039 Residential |
| Lamar, Forrest, Perry | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260063 Heavy |
| Lamar, Perry | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260056 Building |
| Lauderdale | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260068 Heavy |
| Lauderdale | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260096 Highway |
| Lauderdale | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260013 Residential |
| Lawrence | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260097 Highway |
| Leake + 11 more | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260074 Heavy |
| Leake + 5 more | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260125 Highway |
| Leake + 7 more | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260025 Residential |
| Lee | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260098 Highway |
| Lee | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF TRAFFIC CAMERAS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260014 Residential |
| Leflore | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260099 Highway |
| Lincoln | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260100 Highway |
| Lowndes | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260101 Highway |
| Lowndes, Noxubee | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF TRAFFIC CAMERAS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260027 Residential |
| Madison | ELECTRICIAN | $24.04 | $5.87 | $29.91 | MS20260137 Highway |
| Madison | TRAFFIC SIGNALIZATION (ELECTRICIAN) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260137 Highway |
| Marion | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260102 Highway |
| Marshall | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260033 Residential |
| Marshall | ELECTRICIAN | $23.78 | $7.38 | $31.16 | MS20260138 Highway |
| Monroe | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260103 Highway |
| Neshoba | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260104 Highway |
| Neshoba | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260015 Residential |
| Newton | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260105 Highway |
| Noxubee | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260106 Highway |
| Oktibbeha | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260107 Highway |
| Panola | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260016 Residential |
| Panola | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260108 Highway |
| Pearl River | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260109 Highway |
| Pearl River | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260017 Residential |
| Perry | ELECTRICIAN | $26.12 | $6.79 | $32.91 | MS20260139 Highway |
| Pike | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260110 Highway |
| Pontotoc | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260111 Highway |
| Prentiss | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260112 Highway |
| Quitman | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260018 Residential |
| Rankin | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260034 Residential |
| Rankin | ELECTRICIAN | $19.87 | $3.36 | $23.23 | MS20260053 Building |
| Rankin | ELECTRICIAN | $24.04 | $5.87 | $29.91 | MS20260140 Highway |
| Rankin | TRAFFIC SIGNALIZATION (ELECTRICIAN) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260140 Highway |
| Scott | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260058 Heavy |
| Scott | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260113 Highway |
| Scott | ELECTRICIAN, INCLUDES INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS | $15.04 | $0.00 | $15.04 | MS20260019 Residential |
| Simpson | ELECTRICIAN | $24.04 | $5.87 | $29.91 | MS20260141 Highway |
| Simpson | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260076 Heavy |
| Simpson | TRAFFIC SIGNALIZATION (ELECTRICIAN) | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260141 Highway |
| Smith | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260042 Building |
| Stone | ELECTRICIAN | $32.90 | $11.10 | $44.00 | MS20260035 Residential |
| Stone | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260114 Highway |
| Sunflower | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260115 Highway |
| Tallahatchie | ELECTRICIAN | $14.13 | $0.00 | $14.13 | MS20260020 Residential |
| Tate | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260036 Residential |
| Tate | ELECTRICIAN | $23.78 | $7.38 | $31.16 | MS20260142 Highway |
| Tippah | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260116 Highway |
| Tippah + 16 more | ELECTRICIAN | $19.36 | $7.70 | $27.06 | MS20260072 Heavy |
| Tippah + 16 more | ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING, HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION AND WIRING) | $28.80 | $14.14 | $42.94 | MS20260045 Building |
| Tippah, Prentiss | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF TRAFFIC CAMERAS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260028 Residential |
| Tishomingo | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260117 Highway |
| Tishomingo | ELECTRICIAN, INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF TRAFFIC CAMERAS AND SIGNALS | $9.38 | $0.00 | $9.38 | MS20260021 Residential |
| Tunica | ELECTRICIAN | $12.50 | $0.00 | $12.50 | MS20260037 Residential |
| Tunica | ELECTRICIAN | $23.78 | $7.38 | $31.16 | MS20260143 Highway |
| Union | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260118 Highway |
| Warren | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260069 Heavy |
| Warren | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260119 Highway |
| Washington | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260120 Highway |
| Wayne | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260121 Highway |
| Webster, Winston | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260127 Highway |
| Wilkinson | ELECTRICIAN | $30.35 | $11.39 | $41.74 | MS20260043 Building |
| Wilkinson | ELECTRICIAN | $33.30 | $11.63 | $44.93 | MS20260070 Heavy |
| Yalobusha | ELECTRICIAN | $21.80 | $7.93 | $29.73 | MS20260122 Highway |
| Yazoo | ELECTRICIAN | $22.64 | $7.73 | $30.37 | MS20260123 Highway |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All Mississippi trades.