Plumber prevailing wages: New Jersey, county by county
69 current plumber rates across 44 active New Jersey wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | PLUMBER | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260005 Residential |
| Atlantic | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260025 Building |
| Bergen | PLUMBER | $34.83 | $15.40 | $50.23 | NJ20260006 Residential |
| Bergen | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260026 Building |
| Burlington | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (BURLINGTON COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE TOWN OF BURLINGTON CITY, INCLUDES BURLINGTON CITY; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 541 EAST, ALSO KNOWN AS HIGH ST., UNTIL IT REACHES THE CITY OF MT. HOLLY, INCLUDES THE CITY OF MT. HOLLY; THEN, ALONG MADISON AVE. IN MT. HOLLY TO STATE ROAD ROUTE 38 EAST; THEN, ALONG STATE ROAD ROUTE 38 EAST UNTIL IT CROSSES OVER STATE ROAD ROUTE 206 AND BECOMES COUNTY ROAD ROUTE 530; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 530 TO Magnolia Road, includes Pemberton Borough; then, south on Magnolia Road in Pemberton Township to Magnolia New Lisbon Road (Route 545); then, south on Mt. Holly Misery Road to State Road Route 70 East; then, along State Road Route 70 East to the Ocean County line) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260027 Building |
| Burlington | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (BURLINGTON COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM THE TOWN OF BURLINGTON CITY, DOES NOT INCLUDE BURLINGTON CITY; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 541 EAST, ALSO KNOWN AS HIGH ST., UNTIL IT REACHES THE CITY OF MT. HOLLY, DOES NOT INCLUDE THE CITY OF MT. HOLLY; THEN, ALONG MADISON AVE. IN MT. HOLLY TO STATE ROAD ROUTE 38 EAST; THEN, ALONG STATE ROAD ROUTE 38 EAST UNTIL IT CROSSES OVER STATE ROAD ROUTE 206 AND BECOMES COUNTY ROAD ROUTE 530, DOES NOT INCLUDE Pemberton Borough; then, south on Magnolia Road in Pemberton Township to Magnolia New Lisbon Road (Route 545); then, south on Mt. Holly Misery Rd. to State Road Route 70 East; then, along State Road Route 70 East to the Ocean County line) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260027 Building |
| Burlington | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (BURLINGTON COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE TOWN OF BURLINGTON CITY, INCLUDES BURLINGTON CITY; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 541 EAST, ALSO KNOWN AS HIGH ST., UNTIL IT REACHES THE CITY OF MT. HOLLY, INCLUDES THE CITY OF MT. HOLLY; THEN, ALONG MADISON AVE. IN MT. HOLLY TO STATE ROAD ROUTE 38 EAST; THEN, ALONG STATE ROAD ROUTE 38 EAST UNTIL IT CROSSES OVER STATE ROAD ROUTE 206 AND BECOMES COUNTY ROAD ROUTE 530; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 530 TO Magnolia Road, includes Pemberton Borough; then, south on Magnolia Road in Pemberton Township to Magnolia New Lisbon Road (Route 545); then, south on Mt. Holly Misery Road to State Road Route 70 East; then, along State Road Route 70 East to the Ocean County line) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260027 Building |
| Burlington | PLUMBER/PIPEFITTER (BURLINGTON COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM THE TOWN OF BURLINGTON CITY, DOES NOT INCLUDE BURLINGTON CITY; THEN, ALONG COUNTY ROAD ROUTE 541 EAST, ALSO KNOWN AS HIGH ST., UNTIL IT REACHES THE CITY OF MT. HOLLY, DOES NOT INCLUDE THE CITY OF MT. HOLLY; THEN, ALONG MADISON AVE. IN MT. HOLLY TO STATE ROAD ROUTE 38 EAST; THEN, ALONG STATE ROAD ROUTE 38 EAST UNTIL IT CROSSES OVER STATE ROAD ROUTE 206 AND BECOMES COUNTY ROAD ROUTE 530, DOES NOT INCLUDE PEMBERTON BOROUGH; THEN, SOUTH ON MAGNOLIA ROAD IN PEMBERTON TOWNSHIP TO MAGNOLIA NEW LISBON ROAD (Route 545); THEN, SOUTH ON MT. HOLLY MISERY ROAD TO STATE ROAD ROUTE 70 EAST; THEN, ALONG STATE ROAD ROUTE 70 EAST TO THE OCEAN COUNTY LINE) | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260007 Residential |
| Camden | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260028 Building |
| Camden | PLUMBER/PIPEFITTER | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260008 Residential |
| Cape May | PLUMBER | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260009 Residential |
| Cape May | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260029 Building |
| Cumberland | PLUMBER | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260010 Residential |
| Cumberland | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260030 Building |
| Essex | PLUMBER | $34.78 | $15.20 | $49.98 | NJ20260011 Residential |
| Essex | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260031 Building |
| Gloucester | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260032 Building |
| Hudson | PLUMBER | $34.83 | $15.40 | $50.23 | NJ20260013 Residential |
| Hudson | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260033 Building |
| Hunterdon | PLUMBER (HUNTERDON COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM A POINT WHERE BRIDGE ST. CROSSES THE DELAWARE RIVER, CONTINUING ALONG BRIDGE ST. THROUGH FRENCHTOWN TO RT. 513; THEN, CONTINUING ALONG RT. 513 TO RT. 12; THEN, CONTINUING ALONG RT. 12 TO RT. 31/202; THEN, CONTINUING SOUTH ON RT. 31/202 TO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN IN A NORTHEASTERLY DIRECTION ONTO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.) TO REAVILLE AND THE INTERSECTION WITH COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.) UNTIL IT REACHES COUNTY RD. RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG RT. 602 (WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN ONTO RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES THE HUNTERDON - MERCER COUNTY LINE)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260055 Heavy |
| Hunterdon | PLUMBER, EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (HUNTERDON COUNTY (north of a line drawn from a point where Bridge St. crosses the Delaware River, continuing along Bridge St. through Frenchtown to Rt. 513; then, continuing along Rt. 513 to Rt. 12; then, continuing along Rt. 12 to Rt. 31/202; then, continung south on Rt. 31/202 to Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, making a left turn in a northeasterly direction onto Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, continuing along Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.) to Reaville and the intersection with County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, making a right turn onto County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, continuing south along County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.) until it reaches County Rd. Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, making a right turn onto Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, continuing south along Rt. 602 (Wertsville Rd.) until it reaches Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell -Wertsville Rd.); then, making a left turn onto Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, continuing along Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.) until it reaches the Hunterdon - Mercer County line) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260034 Building |
| Hunterdon | PLUMBER, EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (HUNTERDON COUNTY (south of a line drawn from a point where Bridge St. crosses the Delaware River, continuing along Bridge St. through Frenchtown to Rt. 513; then, continuing along Rt. 513 to Rt. 12; then, continuing along Rt. 12 to Rt. 31/202; then, continung south on Rt. 31/202 to Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, making a left turn in a northeasterly direction onto Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, continuing along Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.) to Reaville and the intersection with County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, making a right turn onto County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, continuing south along County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.) until it reaches County Rd. Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, making a right turn onto Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, continuing south along Rt. 602 (Wertsville Rd.) until it reaches Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, making a left turn onto Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, continuing along Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.) until it reaches the Hunterdon/Mercer county line) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260034 Building |
| Hunterdon | PLUMBER/PIPEFITTER (HUNTERDON COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM A POINT WHERE BRIDGE ST. CROSSES THE DELAWARE RIVER, CONTINUING ALONG BRIDGE ST. THROUGH FRENCHTOWN TO RT. 513; THEN, CONTINUING ALONG RT. 513 TO RT. 12; THEN, CONTINUING ALONG RT. 12 TO RT. 31/202; THEN, CONTINUING SOUTH ON RT. 31/202 TO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN IN A NORTHEASTERLY DIRECTION ONTO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.) TO REAVILLE AND THE INTERSECTION WITH COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.) UNTIL IT REACHES COUNTY RD. RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG RT. 602 (WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN ONTO RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE)) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260055 Heavy |
| Hunterdon | PLUMBER/PIPEFITTER: SERVICE AND REPAIR (HUNTERDON COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM A POINT WHERE BRIDGE ST. CROSSES THE DELAWARE RIVER, CONTINUING ALONG BRIDGE ST. THROUGH FRENCHTOWN TO RT. 513; THEN, CONTINUING ALONG RT. 513 TO RT. 12; THEN, CONTINUING ALONG RT. 12 TO RT. 31/202; THEN, CONTINUING SOUTH ON RT. 31/202 TO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN IN A NORTHEASTERLY DIRECTION ONTO RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 514 (AMWELL RD. OR OLD YORK RD.) TO REAVILLE AND THE INTERSECTION WITH COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG COUNTY RD. RT. 609 (MANNER'S RD.) UNTIL IT REACHES COUNTY RD. RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A RIGHT TURN ONTO RT. 602 (WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING SOUTH ALONG RT. 602 (WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, MAKING A LEFT TURN ONTO RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.); THEN, CONTINUING ALONG RT. 607 (RILEYVILLE RD., ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) UNTIL IT REACHES THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE)) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260055 Heavy |
| Hunterdon | PLUMBER/PIPEFITTER: SERVICE AND REPAIR (HUNTERDON COUNTY (south of a line drawn from a point where Bridge St. crosses the Delaware River, continuing along Bridge St. through Frenchtown to Rt. 513; then, continuing along Rt. 513 to Rt. 12; then, continuing along Rt. 12 to Rt. 31/202; then, continung south on Rt. 31/202 to Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, making a left turn in a northeasterly direction onto Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, continuing along Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.) to Reaville and the intersection with County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, making a right turn onto County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, continuing south along County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.) until it reaches County Rd. Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, making a right turn onto Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, continuing south along Rt. 602 (Wertsville Rd.) until it reaches Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, making a left turn onto Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, continuing along Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.) until it reaches the Hunterdon/Mercer county line) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260034 Building |
| Hunterdon, Middlesex | PLUMBER (HUNTERDON COUNTY (north of a line drawn from a point where Bridge St. crosses the Delaware River, continuing along Bridge St. through Frenchtown to Rt. 513; then, continuing along Rt. 513 to Rt. 12; then, continuing along Rt. 12 to Rt. 31/202; then, continung south on Rt. 31/202 to Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, making a left turn in a northeasterly direction onto Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, continuing along Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.) to Reaville and the intersection with County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, making a right turn onto County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, continuing south along County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.) until it reaches County Rd. Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, making a right turn onto Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, continuing south along Rt. 602 (Wertsville Rd.) until it reaches Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, making a left turn onto Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, continuing along Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.) until it reaches the Hunterdon - Mercer County line); MIDDLESEX COUNTY (Boroughs of Dunellen, Middlesex & South Plainfield; Township of Piscataway)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260024 Residential |
| Hunterdon, Middlesex | PLUMBER/PIPEFITTER (HUNTERDON COUNTY (south of a line drawn from a point where Bridge St. crosses the Delaware River, continuing along Bridge St. through Frenchtown to Rt. 513; then, continuing along Rt. 513 to Rt. 12; then, continuing along Rt. 12 to Rt. 31/202; then, continung south on Rt. 31/202 to Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, making a left turn in a northeasterly direction onto Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.); then, continuing along Rt. 514 (Amwell Rd. or Old York Rd.) to Reaville and the intersection with County Rd. Rt. 609 (Manner'sRd.); then, making a right turn onto County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.); then, continuing south along County Rd. Rt. 609 (Manner's Rd.) until it reaches County Rd. Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, making a right turn onto Rt. 602 (Wertsville Rd.); then, continuing south along Rt. 602 (Wertsville Rd.) until it reaches Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, making a left turn onto Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.); then, continuing along Rt. 607 (Rileyville Rd., also known as Hopewell - Wertsville Rd.) until it reaches the Hunterdon/Mercer county line); MIDDLESEX COUNTY (does not include the Boroughs of Dunellen and Middlesex; Borough of South Plainfield)) | $34.25 | $21.31 | $55.56 | NJ20260024 Residential |
| Mercer | PLUMBER (MERCER COUNTY (north of a line drawn from the point at which Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) meets the Hunterdon/Mercer County line; then, south along Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) to the Borough of Hopewell, includes the Borough of Hopewell; then, east along the Reading Railroad to the Mercer/Somerset County line (Province Line Rd.) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260014 Residential |
| Mercer | PLUMBER (MERCER COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE POINT AT WHICH RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) MEETS THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE; THEN, SOUTH ALONG RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) TO THE BOROUGH OF HOPEWELL, INCLUDES THE BOROUGH OF HOPEWELL; THEN, EAST ALONG THE READING RAILROAD TO THE MERCER/SOMERSET COUNTY LINE (PROVINCE LINE RD.))) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260056 Heavy |
| Mercer | PLUMBER (MERCER COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM THE POINT AT WHICH RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) MEETS THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE; THEN, SOUTH ALONG RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) TO THE BOROUGH OF HOPEWELL, INCLUDES THE BOROUGH OF HOPEWELL; THEN, EAST ALONG THE READING RAILROAD TO THE MERCER/SOMERSET COUNTY LINE (PROVINCE LINE RD.))) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260056 Heavy |
| Mercer | PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION (MERCER COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE POINT AT WHICH RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) MEETS THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE; THEN, SOUTH ALONG RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) TO THE BOROUGH OF HOPEWELL, INCLUDES THE BOROUGH OF HOPEWELL; THEN, EAST ALONG THE READING RAILROAD TO THE MERCER/SOMERSET COUNTY LINE (PROVINCE LINE RD.)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260035 Building |
| Mercer | PLUMBER, EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (MERCER COUNTY (south of a line drawn from the point at which Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) meets the Hunterdon/Mercer County line; then, south along Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) to the Borough of Hopewell, includes the Borough of Hopewell; then, east along the Reading Railroad to the Mercer/Somerset County line (Province Line Rd.)) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260035 Building |
| Mercer | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (MERCER COUNTY (south of a line drawn from the point at which Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) meets the Hunterdon/Mercer County line; then, south along Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) to the Borough of Hopewell, includes the Borough of Hopewell; then, east along the Reading Railroad to the Mercer/Somerset County line (Province Line Rd.)) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260035 Building |
| Mercer | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (MERCER COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM THE POINT AT WHICH RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) MEETS THE HUNTERDON/MERCER COUNTY LINE; THEN, SOUTH ALONG RT. 602 (ALSO KNOWN AS HOPEWELL - WERTSVILLE RD.) TO THE BOROUGH OF HOPEWELL, INCLUDES THE BOROUGH OF HOPEWELL; THEN, EAST ALONG THE READING RAILROAD TO THE MERCER/SOMERSET COUNTY LINE (PROVINCE LINE RD.))) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260056 Heavy |
| Mercer | PLUMBER/PIPEFITTER (MERCER COUNTY (south of a line drawn from the point at which Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) meets the Hunterdon/Mercer County line; then, south along Rt. 602 (also known as Hopewell - Wertsville Rd.) to the Borough of Hopewell, includes the Borough of Hopewell; then, east along the Reading Railroad to the Mercer/Somerset County line (Province Line Rd.)) | $34.25 | $21.31 | $55.56 | NJ20260014 Residential |
| Middlesex | PLUMBER (MIDDLESEX COUNTY (BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; TOWNSHIP OF PISCATAWAY; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260057 Heavy |
| Middlesex | PLUMBER (MIDDLESEX COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260057 Heavy |
| Middlesex | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (MIDDLESEX COUNTY (BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; TOWNSHIP OF PISCATAWAY; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260036 Building |
| Middlesex | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (MIDDLESEX COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260036 Building |
| Middlesex | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (MIDDLESEX COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260036 Building |
| Middlesex | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (MIDDLESEX COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE BOROUGHS OF DUNELLEN AND MIDDLESEX; BOROUGH OF SOUTH PLAINFIELD)) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260057 Heavy |
| Monmouth | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260037 Building |
| Monmouth | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260037 Building |
| Monmouth | PLUMBER/PIPEFITTER | $34.25 | $21.31 | $55.56 | NJ20260015 Residential |
| Morris | PLUMBER | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260016 Residential |
| Morris | PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260038 Building |
| Ocean | PLUMBER (OCEAN COUNTY (south of a line drawn from the Atlantic Ocean following a line westerly through the middle of the Barnegat Inlet, continuing west through Barnegat Bay into the town of Waretown; then, continuing along County Road Route 532 until County Road Route 532 becomes State Highway Route 72; then,continuing along State Highway Route 72 until it reaches the Burlington County line) | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260017 Residential |
| Ocean | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (OCEAN COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE ATLANTIC OCEAN FOLLOWING A LINE WESTERLY THROUGH THE MIDDLE OF THE BARNEGAT INLET, CONTINUING WEST THROUGH BARNEGAT BAY INTO THE TOWN OF WARETOWN; THEN, CONTINUING ALONG COUNTY ROAD ROUTE 532 UNTIL COUNTY ROAD ROUTE 532 BECOMES STATE HIGHWAY ROUTE 72; THEN, CONTINUING ALONG STATE HIGHWAY ROUTE 72 UNTIL IT REACHES THE BURLINGTON COUNTY LINE) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260039 Building |
| Ocean | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (OCEAN COUNTY (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM THE ATLANTIC OCEAN FOLLOWING A LINE WESTERLY THROUGH THE MIDDLE OF THE BARNEGAT INLET, CONTINUING WEST THROUGH BARNEGAT BAY INTO THE TOWN OF WARETOWN; THEN, CONTINUING ALONG COUNTY ROAD ROUTE 532 UNTIL COUNTY ROAD ROUTE 532 BECOMES STATE HIGHWAY ROUTE 72; THEN, CONTINUING ALONG STATE HIGHWAY ROUTE 72 UNTIL IT REACHES THE BURLINGTON COUNTY LINE)) | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260039 Building |
| Ocean | PLUMBER: SERVICE AND REPAIR (OCEAN COUNTY (NORTH OF A LINE DRAWN FROM THE ATLANTIC OCEAN FOLLOWING A LINE WESTERLY THROUGH THE MIDDLE OF THE BARNEGAT INLET, CONTINUING WEST THROUGH BARNEGAT BAY INTO THE TOWN OF WARETOWN; THEN, CONTINUING ALONG COUNTY ROAD ROUTE 532 UNTIL COUNTY ROAD ROUTE 532 BECOMES STATE HIGHWAY ROUTE 72; THEN, CONTINUING ALONG STATE HIGHWAY ROUTE 72 UNTIL IT REACHES THE BURLINGTON COUNTY LINE) | $46.23 | $29.23 | $75.46 | NJ20260039 Building |
| Ocean | PLUMBER/PIPEFITTER (OCEAN COUNTY (north of a line drawn from the Atlantic Ocean following a line westerly through the middle of the Barnegat Inlet, continuing west through Barnegat Bay into the town of Waretown; then, continuing along County Road Route 532 until County Road Route 532 becomes State Highway Route 72; then, continuing along State Highway Route 72 until it reaches the Burlington County line) | $34.25 | $21.31 | $55.56 | NJ20260017 Residential |
| Passaic | PLUMBER | $34.83 | $15.40 | $50.23 | NJ20260018 Residential |
| Passaic | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260040 Building |
| Salem | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION | $56.30 | $50.76 | $107.06 | NJ20260041 Building |
| Salem | PLUMBER/PIPEFITTER | $31.50 | $13.41 | $44.91 | NJ20260019 Residential |
| Somerset | PLUMBER (SOMERSET COUNTY (does not include the township of Montgomery; Borough of Rocky Hill)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260020 Residential |
| Somerset | PLUMBER (SOMERSET COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE TOWNSHIP OF MONTGOMERY; BOROUGH OF ROCKY HILL)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260063 Heavy |
| Somerset | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (SOMERSET COUNTY (DOES NOT INCLUDE THE TOWNSHIP OF MONTGOMERY; BOROUGH OF ROCKY HILL)) | $62.09 | $45.05 | $107.14 | NJ20260042 Building |
| Somerset | PLUMBER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (SOMERSET COUNTY (TOWNSHIP OF MONTGOMERY; BOROUGH OF ROCKY HILL)) | $59.57 | $46.45 | $106.02 | NJ20260042 Building |
| Somerset | PLUMBER/PIPEFITTER (SOMERSET COUNTY (Township of Montgomery; Borough of Rocky Hill)) | $34.25 | $21.31 | $55.56 | NJ20260020 Residential |
