Carpenter prevailing wages: Minnesota, county by county
138 current carpenter rates across 123 active Minnesota wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitkin | CARPENTER | $42.61 | $28.57 | $71.18 | MN20260027 Building |
| Aitkin + 7 more | CARPENTER | $50.01 | $32.87 | $82.88 | MN20260233 Heavy, Highway |
| Aitkin, Crow Wing | CARPENTER | $11.64 | $1.20 | $12.84 | MN20260002 Residential |
| Anoka | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260028 Building |
| Anoka + 6 more | CARPENTER (ANOKA, CARVER, DAKOTA, RAMSEY, SCOTT, SHERBURNE (EXCLUDING ST. CLOUD & EXTENDING 5 MILES BEYOND THE CITY LIMITS OF ST. CLOUD), WASHINGTON) | $40.63 | $28.42 | $69.05 | MN20260020 Residential |
| Anoka + 6 more | CARPENTER (SHERBURNE (EXTREME NW PORTION, INCLUDING ST. CLOUD & EXTENDING 5 MILES BEYOND THE CITY LIMITS)) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260020 Residential |
| Anoka + 6 more | CARPENTER (SHERBURNE (NW PORTION EXTENDING 5 MILES BEYOND THE CITY LIMITS)) | $40.63 | $28.42 | $69.05 | MN20260020 Residential |
| Anoka + 7 more | CARPENTER | $50.76 | $32.17 | $82.93 | MN20260239 Heavy, Highway |
| Becker | CARPENTER | $42.07 | $3.71 | $45.78 | MN20260029 Building |
| Becker + 11 more | CARPENTER | $43.48 | $29.69 | $73.17 | MN20260234 Heavy, Highway |
| Becker + 3 more | CARPENTER | $7.25 | $0.00 | $7.25 | MN20260004 Residential |
| Becker + 4 more | CARPENTER | $8.88 | $0.00 | $8.88 | MN20260003 Residential |
| Beltrami | CARPENTER | $35.85 | $7.60 | $43.45 | MN20260030 Building |
| Beltrami + 3 more | CARPENTER | $9.10 | $0.00 | $9.10 | MN20260005 Residential |
| Benton | CARPENTER | $44.47 | $10.39 | $54.86 | MN20260031 Building |
| Benton, Stearns | CARPENTER (EXCLUDES WOODFRAME) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260021 Residential |
| Benton, Stearns | CARPENTER (WOODFRAME ONLY) | $43.86 | $17.70 | $61.56 | MN20260021 Residential |
| Big Stone | CARPENTER | $9.00 | $0.00 | $9.00 | MN20260006 Residential |
| Big Stone | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260032 Building |
| Blue Earth | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260033 Building |
| Blue Earth + 14 more | CARPENTER | $12.18 | $1.10 | $13.28 | MN20260001 Residential |
| Blue Earth + 5 more | CARPENTER | $50.76 | $32.17 | $82.93 | MN20260237 Heavy, Highway |
| Brown | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260034 Building |
| Brown + 6 more | CARPENTER | $43.48 | $29.69 | $73.17 | MN20260240 Heavy, Highway |
| Carlton | CARPENTER | $44.29 | $28.74 | $73.03 | MN20260035 Building |
| Carlton + 6 more | CARPENTER | $50.01 | $32.87 | $82.88 | MN20260231 Heavy, Highway |
| Carlton, St Louis | CARPENTER (CARLTON, ST LOUIS (SOUTHERN AREA INCLUDING DULUTH)) | $31.52 | $17.64 | $49.16 | MN20260022 Residential |
| Carlton, St Louis | CARPENTER (ST. LOUIS (REMAINING NORTHERN AREA )) | $28.29 | $22.88 | $51.17 | MN20260022 Residential |
| Carver | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260036 Building |
| Cass | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260037 Building |
| Chippewa | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260038 Building |
| Chisago | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260039 Building |
| Chisago, Isanti, Wright | CARPENTER | $40.63 | $28.42 | $69.05 | MN20260023 Residential |
| Clay | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260040 Building |
| Clay, Polk, Houston | CARPENTER (CLAY, POLK) | $31.14 | $20.69 | $51.83 | MN20260024 Residential |
| Clay, Polk, Houston | CARPENTER (HOUSTON) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260024 Residential |
| Clearwater | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260041 Building |
| Cook | CARPENTER | $44.29 | $28.74 | $73.03 | MN20260042 Building |
| Cook, Koochiching, Lake | CARPENTER (COOK, LAKE (SOUTH PART, EXCLUDING SAWBILL LANDING)) | $31.52 | $17.64 | $49.16 | MN20260026 Residential |
| Cook, Koochiching, Lake | CARPENTER (KOOCHICHING, LAKE (NORTHERN PART, INCLUDING SAWBILL LANDING)) | $28.29 | $22.88 | $51.17 | MN20260026 Residential |
| Cook, Koochiching, Lake | LABORERS: GROUP 1 GENERAL; CARPENTER TENDER; CONCRETE LABORER; DAMP PROOFER BELOW GRADE; DRILL RUNNER TENDER; DUMPMAN - DIRT, ASPHALT, CONCRETE, CEMENT; HEATER TENDER; HOT TAR CAULKER - CORKER; JOIST HANDLER; REBAR; SNOW BLOWER OPERATOR; SIGNALPERSON; MATERIAL HANDLER (ALL TYPES POWER BUGGY); FIRE CONTROL; ASBESTOS REMOVAL; & HAZARDOUS WASTE, FLAG PERSON (COOK, LAKE) | $29.92 | $21.69 | $51.61 | MN20260026 Residential |
| Cottonwood | CARPENTER | $60.38 | $0.00 | $60.38 | MN20260043 Building |
| Cottonwood + 6 more | CARPENTER | $7.99 | $0.00 | $7.99 | MN20260010 Residential |
| Crow Wing | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260044 Building |
| Dakota | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260045 Building |
| Dodge | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260046 Building |
| Dodge + 10 more | CARPENTER | $50.76 | $32.17 | $82.93 | MN20260236 Heavy, Highway |
| Dodge, Olmsted, Wabasha | CARPENTER | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260025 Residential |
| Douglas | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260047 Building |
| Faribault | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260048 Building |
| Fillmore | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260049 Building |
| Freeborn | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260050 Building |
| Goodhue | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260051 Building |
| Grant | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260052 Building |
| Hennepin | CARPENTER | $40.63 | $28.42 | $69.05 | MN20260019 Residential |
| Hennepin | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260053 Building |
| Houston | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260054 Building |
| Hubbard | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260055 Building |
| Isanti | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260056 Building |
| Isanti + 4 more | CARPENTER | $50.76 | $32.17 | $82.93 | MN20260235 Heavy, Highway |
| Itasca | CARPENTER | $42.61 | $28.57 | $71.18 | MN20260057 Building |
| Jackson | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260058 Building |
| Kanabec | CARPENTER | $48.50 | $10.80 | $59.30 | MN20260059 Building |
| Kanabec, Pine, Mille Lacs | CARPENTER | $7.80 | $0.00 | $7.80 | MN20260012 Residential |
| Kandiyohi | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260060 Building |
| Kittson | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260061 Building |
| Koochiching | CARPENTER | $42.61 | $28.57 | $71.18 | MN20260062 Building |
| Lac Qui Parle | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260063 Building |
| Lake | CARPENTER | $44.29 | $28.74 | $73.03 | MN20260064 Building |
| Lake of the Woods, Lake of the Woods | CARPENTER | $14.35 | $0.70 | $15.05 | MN20260013 Residential |
| Lake of the Woods, Lake of the Woods | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260065 Building |
| Lake of the Woods, Lake of the Woods | LABORERS: (BRICK, CARPENTER OR MASON TENDER) | $10.50 | $0.65 | $11.15 | MN20260013 Residential |
| Le Sueur | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260066 Building |
| Lincoln | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260067 Building |
| Lincoln, Lyon | CARPENTER | $9.58 | $0.00 | $9.58 | MN20260014 Residential |
| Lyon | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260068 Building |
| Mahnomen | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260069 Building |
| Marshall | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260070 Building |
| Marshall + 11 more | CARPENTER | $42.33 | $30.89 | $73.22 | MN20260232 Heavy, Highway |
| Marshall + 5 more | CARPENTER | $9.95 | $0.50 | $10.45 | MN20260009 Residential |
| Martin | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260071 Building |
| McLeod | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260072 Building |
| McLeod, Sibley | CARPENTER (MCLEOD) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | CARPENTER & PILEDRIVERMEN (SIBLEY COUNTY (EASTERN 1/3)) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | CARPENTER & PILEDRIVERMEN (SIBLEY COUNTY (WESTERN 2/3 INCLUDING GREEN ISLE, NEW AUBURN, AND GAYLORD)) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | CARPENTER: WOOD FRAME CONSTRUCTION (MCLEOD) | $36.71 | $20.17 | $56.88 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | LABORERS: PROJECTS $1,000,000 & OVER: GROUP 1 CONSTRUCTION; CARPENTER TENDER; CONCRETE; DAMP PROOFER BELOW GRADE; DUMPMAN - DIRT, ASPHALT, CONCRETE, CEMENT; HEATER TENDER; HOT TAR CAULKER - CORKER; JOIST HANDLER; MATERIAL HANDLER - POWER BUGGY; REBAR; SNOW BLOWER OPERATOR; SIGNALPERSON; CHAIN SAW OPERATOR; CONCRETE SAW, DRILL OPERATOR; CONCRETE VIBRATOR; DEMOLITION & WRECKING EXCLUDING REMODELING; DRILL RUNNER TENDER; MORTAR MIXER - CEMENT OR ANY OTHER SUBSTITUTE MATERIAL OR COMPOSITION; PIPE HANDLER; PNEUMATIC & ELECTRIC TOOL, JACKHAMMER, PAVING BUSTER, CHIPPING HAMMER, TAMPER OPERATOR, ETC.; SWING STAGE LINE SCAFFOLD (NOT INCLUDING "PATENT" SCAFFOLDING); & TORCHMAN-GAS, ELECTRIC, THERMAL OR SIMILAR DEVICE (MCLEOD COUNTY) | $22.84 | $16.57 | $39.41 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | LABORERS: PROJECTS $1,000,000 & OVER: GROUP 1 CONSTRUCTION; CARPENTER TENDER; CONCRETE; DAMP PROOFER BELOW GRADE; DUMPMAN - DIRT, ASPHALT, CONCRETE, CEMENT; HEATER TENDER; HOT TAR CAULKER - CORKER; JOIST HANDLER; MATERIAL HANDLER - POWER BUGGY; REBAR; SNOW BLOWER OPERATOR; SIGNALPERSON; CHAIN SAW OPERATOR; CONCRETE SAW, DRILL OPERATOR; CONCRETE VIBRATOR; DEMOLITION & WRECKING EXCLUDING REMODELING; DRILL RUNNER TENDER; MORTAR MIXER - CEMENT OR ANY OTHER SUBSTITUTE MATERIAL OR COMPOSITION; PIPE HANDLER; PNEUMATIC & ELECTRIC TOOL, JACKHAMMER, PAVING BUSTER, CHIPPING HAMMER, TAMPER OPERATOR, ETC.; SWING STAGE LINE SCAFFOLD (NOT INCLUDING "PATENT" SCAFFOLDING); & TORCHMAN-GAS, ELECTRIC, THERMAL OR SIMILAR DEVICE (SIBLEY COUNTY) | $20.04 | $14.70 | $34.74 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | LABORERS: PROJECTS UNDER $1,000,000: GROUP 1 CONSTRUCTION; CARPENTER TENDER; CONCRETE; DAMP PROOFER BELOW GRADE; DUMPMAN - DIRT, ASPHALT, CONCRETE, CEMENT; HEATER TENDER; HOT TAR CAULKER - CORKER; JOIST HANDLER; MATERIAL HANDLER - POWER BUGGY; REBAR; SNOW BLOWER OPERATOR; SIGNALPERSON; CHAIN SAW OPERATOR; CONCRETE SAW, DRILL OPERATOR; CONCRETE VIBRATOR; DEMOLITION & WRECKING EXCLUDING REMODELING; DRILL RUNNER TENDER; MORTAR MIXER - CEMENT OR ANY OTHER SUBSTITUTE MATERIAL OR COMPOSITION; PIPE HANDLER; PNEUMATIC & ELECTRIC TOOL, JACKHAMMER, PAVING BUSTER, CHIPPING HAMMER, TAMPER OPERATOR, ETC.; SWING STAGE LINE SCAFFOLD (NOT INCLUDING "PATENT" SCAFFOLDING); & TORCHMAN-GAS, ELECTRIC, THERMAL OR SIMILAR DEVICE (MCLEOD COUNTY) | $21.17 | $15.79 | $36.96 | MN20260008 Residential |
| McLeod, Sibley | LABORERS: PROJECTS UNDER $1,000,000: GROUP 1 CONSTRUCTION; CARPENTER TENDER; CONCRETE; DAMP PROOFER BELOW GRADE; DUMPMAN - DIRT, ASPHALT, CONCRETE, CEMENT; HEATER TENDER; HOT TAR CAULKER - CORKER; JOIST HANDLER; MATERIAL HANDLER - POWER BUGGY; REBAR; SNOW BLOWER OPERATOR; SIGNALPERSON; CHAIN SAW OPERATOR; CONCRETE SAW, DRILL OPERATOR; CONCRETE VIBRATOR; DEMOLITION & WRECKING EXCLUDING REMODELING; DRILL RUNNER TENDER; MORTAR MIXER - CEMENT OR ANY OTHER SUBSTITUTE MATERIAL OR COMPOSITION; PIPE HANDLER; PNEUMATIC & ELECTRIC TOOL, JACKHAMMER, PAVING BUSTER, CHIPPING HAMMER, TAMPER OPERATOR, ETC.; SWING STAGE LINE SCAFFOLD (NOT INCLUDING "PATENT" SCAFFOLDING); & TORCHMAN-GAS, ELECTRIC, THERMAL OR SIMILAR DEVICE (SIBLEY COUNTY) | $18.35 | $13.94 | $32.29 | MN20260008 Residential |
| Meeker | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260073 Building |
| Mille Lacs | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260074 Building |
| Morrison | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260075 Building |
| Morrison, Todd | CARPENTER & DRYWALL HANGER | $7.94 | $0.00 | $7.94 | MN20260015 Residential |
| Mower | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260076 Building |
| Murray | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260077 Building |
| Nicollet | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260078 Building |
| Nobles | CARPENTER | $34.19 | $26.19 | $60.38 | MN20260079 Building |
| Norman | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260080 Building |
| Olmsted | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260081 Building |
| Otter Tail | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260082 Building |
| Otter Tail, Douglas, Grant | CARPENTER | $8.16 | $0.00 | $8.16 | MN20260011 Residential |
| Pennington | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260083 Building |
| Pine | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260084 Building |
| Pipestone | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260085 Building |
| Polk | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260086 Building |
| Pope | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260087 Building |
| Pope, Traverse | CARPENTER | $9.00 | $0.00 | $9.00 | MN20260016 Residential |
| Ramsey | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260088 Building |
| Red Lake | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260089 Building |
| Redwood | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260090 Building |
| Renville | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260091 Building |
| Rice | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260092 Building |
| Rock | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260093 Building |
| Roseau | CARPENTER | $36.00 | $5.97 | $41.97 | MN20260094 Building |
| Scott | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260095 Building |
| Sherburne | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260096 Building |
| Sibley | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260097 Building |
| St Louis | CARPENTER | $44.29 | $28.74 | $73.03 | MN20260098 Building |
| Stearns | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260099 Building |
| Steele | CARPENTER | $42.55 | $29.44 | $71.99 | MN20260100 Building |
| Stevens | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260101 Building |
| Stevens | CARPENTER & INSULATOR | $7.25 | $0.00 | $7.25 | MN20260017 Residential |
| Swift | CARPENTER | $7.25 | $0.00 | $7.25 | MN20260018 Residential |
| Swift | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260102 Building |
| Todd | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260103 Building |
| Traverse | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260104 Building |
| Wabasha | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260105 Building |
| Wadena | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260106 Building |
| Waseca | CARPENTER | $40.97 | $20.97 | $61.94 | MN20260107 Building |
| Washington | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260108 Building |
| Watonwan | CARPENTER | $39.14 | $27.98 | $67.12 | MN20260109 Building |
| Wilkin | CARPENTER | $36.85 | $26.95 | $63.80 | MN20260110 Building |
| Winona | CARPENTER | $46.81 | $27.40 | $74.21 | MN20260111 Building |
| Wright | CARPENTER | $51.56 | $29.84 | $81.40 | MN20260112 Building |
| Yellow Medicine | CARPENTER | $33.00 | $4.36 | $37.36 | MN20260113 Building |
| Yellow Medicine + 11 more | CARPENTER | $43.48 | $29.69 | $73.17 | MN20260238 Heavy, Highway |
| Yellow Medicine + 5 more | CARPENTER | $8.54 | $0.00 | $8.54 | MN20260007 Residential |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All Minnesota trades.