Carpenter prevailing wages: California, county by county
227 current carpenter rates across 28 active California wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Amador | CARPENTER | $18.58 | $6.46 | $25.04 | CA20260023 Building |
| Amador | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER; POWER SAW OPERATOR; SAW FILER; SHINGLER; STEEL SCAFFOLD ERECTOR AND STEEL SHORING | $18.73 | $6.46 | $25.19 | CA20260023 Building |
| Amador | CARPENTERS: MILLWRIGHT | $20.48 | $7.86 | $28.34 | CA20260023 Building |
| Amador | CARPENTERS: PILEDRIVER, BRIDGE, WHARF AND DOCK BUILDER | $19.38 | $9.71 | $29.09 | CA20260023 Building |
| Butte | CARPENTER | $9.63 | $1.61 | $11.24 | CA20260008 Residential |
| Del Norte + 3 more | CARPENTER | $19.08 | $6.92 | $26.00 | CA20260005 Building |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: (HARDWOOD FLOOR LAYER; POWER SAW OPERATOR; SAW FILER; SHINGLER; STEEL SCAFFOLD ERECTOR; STEEL SHORING) | $19.23 | $6.96 | $26.19 | CA20260005 Building |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260004 Heavy, Highway |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $47.77 | $31.49 | $79.26 | CA20260004 Heavy, Highway |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $47.62 | $31.49 | $79.11 | CA20260004 Heavy, Highway |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT | $19.73 | $8.20 | $27.93 | CA20260005 Building |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $50.12 | $33.08 | $83.20 | CA20260004 Heavy, Highway |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: PILEDRIVERMAN | $19.38 | $9.88 | $29.26 | CA20260005 Building |
| Del Norte + 3 more | CARPENTERS: PILEDRIVERMAN - BRIDGE BUILDING | $21.21 | $6.92 | $28.13 | CA20260005 Building |
| Del Norte, Lake, Mendocino | CARPENTER | $26.60 | $0.00 | $26.60 | CA20260031 Residential |
| Humboldt | CARPENTER | $22.59 | $6.91 | $29.50 | CA20260027 Residential |
| Imperial | CARPENTER: (1) CARPENTER, CABINET INSTALLER, INSULATION INSTALLER, HARDWOOD FLOOR WORKER AND ACOUSTICAL INSTALLER | $52.24 | $26.18 | $78.42 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (2) MILLWRIGHT | $52.24 | $26.68 | $78.92 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (3) PILEDRIVERMEN/DERRICK BARGEMAN, BRIDGE OR DOCK CARPENTER, HEAVY FRAMER, ROCK BARGEMAN OR SCOWMAN, ROCKSLINGER, SHINGLER (COMMERCIAL) | $52.37 | $26.18 | $78.55 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (4) PNEUMATIC NAILER, POWER STAPLER | $52.37 | $26.18 | $78.55 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (5) SAWFILER | $52.34 | $26.18 | $78.52 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (6) SCAFFOLD BUILDER | $45.37 | $25.43 | $70.80 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Imperial | CARPENTER: (7) TABLE POWER SAW OPERATOR | $52.34 | $26.18 | $78.52 | CA20260002 Building, Heavy, Highway |
| Kings | CARPENTER | $7.25 | $0.00 | $7.25 | CA20260011 Residential |
| Lassen + 23 more | CARPENTER: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MARIN COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTER: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (MARIN COUNTY) | $52.80 | $30.82 | $83.62 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTER: JOURNEYMAN CARPENTER (MARIN COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTER: MILLWRIGHT (MARIN COUNTY) | $52.75 | $32.41 | $85.16 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (AMADOR COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (SOLANO COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $53.31 | $33.52 | $86.83 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (AMADOR COUNTY) | $45.57 | $30.82 | $76.39 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $45.57 | $30.82 | $76.39 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES | $54.66 | $33.52 | $88.18 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $55.00 | $31.49 | $86.49 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (SOLANO COUNTY) | $55.00 | $31.49 | $86.49 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $53.16 | $33.52 | $86.68 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (AMADOR COUNTY) | $45.42 | $30.82 | $76.24 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $45.42 | $30.82 | $76.24 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES TERRITORY WEST OF AND INCLUDING HIGHWAY 49 AND EL DORADO COUNTY (WEST) INCLUDES TERRITORY WEST OF AND INCLUDING HIGHWAY 49 AND TERRITORY INSIDE THE CITY LIMITS OF PLACERVILLE.) | $54.51 | $33.52 | $88.03 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (SOLANO COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $55.66 | $35.11 | $90.77 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (AMADOR COUNTY) | $47.92 | $32.41 | $80.33 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $47.92 | $32.41 | $80.33 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES | $57.01 | $35.11 | $92.12 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.95 | $33.08 | $88.03 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 23 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT. (SOLANO COUNTY) | $54.95 | $33.08 | $88.03 | CA20260007 Building, Heavy, Highway |
| Lassen + 9 more | CARPENTER | $26.60 | $0.00 | $26.60 | CA20260030 Residential |
| Los Angeles | CARPENTER: (1) CARPENTER, CABINET INSTALLER, INSULATION INSTALLER, HARDWOOD FLOOR WORKER AND ACOUSTICAL INSTALLER | $52.24 | $26.18 | $78.42 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (2) MILLWRIGHT | $52.24 | $26.68 | $78.92 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (3) PILEDRIVERMEN/DERRICK BARGEMAN, BRIDGE OR DOCK CARPENTER, HEAVY FRAMER, ROCK BARGEMAN OR SCOWMAN, ROCKSLINGER, SHINGLER (COMMERCIAL) | $52.37 | $26.18 | $78.55 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (4) PNEUMATIC NAILER, POWER STAPLER | $52.37 | $26.18 | $78.55 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (5) SAWFILER | $52.34 | $26.18 | $78.52 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (6) SCAFFOLD BUILDER | $45.37 | $25.43 | $70.80 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles | CARPENTER: (7) TABLE POWER SAW OPERATOR | $52.34 | $26.18 | $78.52 | CA20260022 Building, Heavy, Highway |
| Los Angeles + 7 more | CARPENTER, INSULATION INSTALLER (WORK ON WOOD FRAME SINGLE FAMILY HOMES AND APARTMENTS UP TO AND INCLUDING 4 STORIES) | $25.66 | $15.96 | $41.62 | CA20260017 Residential |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (KINGS COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN MATEO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (ALAMEDA COUNTY) | $55.00 | $31.49 | $86.49 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.80 | $30.82 | $83.62 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $47.77 | $31.49 | $79.26 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (MONTEREY COUNTY) | $49.12 | $31.49 | $80.61 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN BENITO COUNTY) | $49.12 | $31.49 | $80.61 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.54 | $33.52 | $94.06 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $46.92 | $30.82 | $77.74 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN MATEO COUNTY) | $60.54 | $33.52 | $94.06 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CLARA COUNTY) | $55.00 | $31.49 | $86.49 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CRUZ COUNTY) | $49.12 | $31.49 | $80.61 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES | $45.57 | $30.82 | $76.39 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER KINGS COUNTY | $47.77 | $31.49 | $79.26 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES) | $45.42 | $30.82 | $76.24 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $47.62 | $31.49 | $79.11 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (KINGS COUNTY) | $47.62 | $31.49 | $79.11 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $48.97 | $31.49 | $80.46 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $48.97 | $31.49 | $80.46 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $46.77 | $30.82 | $77.59 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN MATEO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $48.97 | $31.49 | $80.46 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (ALAMEDA COUNTY) | $54.95 | $33.08 | $88.03 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES) | $47.92 | $32.41 | $80.33 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.75 | $32.41 | $85.16 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $50.12 | $33.08 | $83.20 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (KINGS COUNTY) | $50.12 | $33.08 | $83.20 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (MONTEREY COUNTY) | $51.47 | $33.08 | $84.55 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN BENITO COUNTY) | $51.47 | $33.08 | $84.55 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.49 | $35.11 | $95.60 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN JOAQUIN COUNTY) | $49.27 | $32.41 | $81.68 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN MATEO COUNTY) | $60.49 | $35.11 | $95.60 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CLARA COUNTY) | $54.95 | $33.08 | $88.03 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 16 more | CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CRUZ COUNTY) | $51.47 | $33.08 | $84.55 | CA20260018 Building, Heavy, Highway |
| Madera + 6 more | CARPENTER | $21.24 | $7.20 | $28.44 | CA20260009 Residential |
| Mono + 5 more | CARPENTER | $29.28 | $0.00 | $29.28 | CA20260029 Residential |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (01) CARPENTER, CABINET INSTALLER, INSULATION INSTALLER, FLOOR WORKER AND ACOUSTICAL INSTALLER | $51.03 | $16.28 | $67.31 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (02) MILLWRIGHT | $52.10 | $16.48 | $68.58 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (03) PILEDRIVERMEN; DERRICK BARGE; BRIDGE OR DOCK CARPENTER; HEAVY FRAMER; ROCKSLINGER; ROCK BARGEMAN; SCOWMAN | $51.73 | $16.28 | $68.01 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (04) SHINGLER (COMMERCIAL) | $51.17 | $16.28 | $67.45 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (05) TABLE POWER SAW OPERATOR | $52.13 | $16.28 | $68.41 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (06) PNEUMATIC NAILER OR POWER STAPLER OPEN CUT SEWERS OR STORM DRAINS, ON OPERATIONS IN WHICH HORIZONTAL LAGGING IS USED IN CONJUNCTION WITH STEEL H-BEAMS DRIVEN OR PLACED IN PRE-DRILLED HOLES, FOR THAT PORTION OF A LAGGED TRENCH AGAINST WHICH CONCRETE IS POURED, NAMELY, AS A SUBSTITUTE FOR BACK FORMS (WHICH WORK IS PERFORMED BY PILEDRIVERS): $0.13 PER HOUR ADDITIONAL | $51.29 | $16.28 | $67.57 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (07) ROOF LOADER OF SHINGLES (COMMERCIAL | $38.92 | $16.28 | $55.20 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (08) SAW FILER | $51.03 | $16.28 | $67.31 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Mono, Kern, Inyo | CARPENTER: (09) SCAFFOLD BUILDER | $42.80 | $16.28 | $59.08 | CA20260020 Building, Heavy, Highway |
| Monterey + 17 more | CARPENTER: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER MARIN COUNTY | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTER: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER MARIN COUNTY | $52.80 | $30.82 | $83.62 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTER: JOURNEYMAN CARPENTER MARIN COUNTY | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTER: MILLWRIGHT MARIN COUNTY | $52.75 | $32.41 | $85.16 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | $30.82 | $83.47 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (EL DORADO (EAST), PLACER (EAST), SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN MATEO COUNTY) | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $54.85 | $31.49 | $86.34 | CA20260019 Residential |
| Monterey + 17 more | CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES | $60.39 | $33.52 | $93.91 | CA20260019 Residential |
