Electrician prevailing wages: North Dakota, county by county
58 current electrician rates across 46 active North Dakota wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | ELECTRICIAN | $25.16 | $8.84 | $34.00 | ND20260018 Building |
| Adams + 6 more | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260045 Heavy |
| Barnes | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260019 Building |
| Billings | ELECTRICIAN | $25.16 | $8.84 | $34.00 | ND20260020 Building |
| Bottineau | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260021 Building |
| Burke + 3 more | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260035 Building |
| Burke + 47 more | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER (ADAMS,BILLINGS,BOTTINEAU,BOWMAN,BURKE, DIVIDE,DUNN,EMMONS, GOLDEN VALLEY, HETTINGER,MCHENRY,MCKENZIE,MCLEAN,MERCER,MOUNTRAIL, OLIVER, PIERCE,RENVILLE,ROLETTE,SHERIDAN,SIOUX,SLOPE,STARK. AND WILLIAMS COUNTIES) | $40.89 | $17.91 | $58.80 | ND20260005 Residential |
| Burke + 47 more | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER S,BENSON,CAVALIER,DICKEY,EDDY,FOSTER,GRIGGS,KIDDER, LA GAN,MCINTOSH,NELSON,PEMBINA,RAMSEY,RANSOM,RICHLAND, SARGENT,STEELE,STUTSMAN,TRAILL,WALSH.AND WELLS COUNTIES;) | $33.20 | $14.62 | $47.82 | ND20260005 Residential |
| Burke + 47 more | ELECTRICIAN: ELECTRICIAN (ADAMS,BILLINGS,BOTTINEAU,BOWMAN,BURKE, DIVIDE,DUNN,EMMONS, GOLDEN VALLEY, HETTINGER,MCHENRY,MCKENZIE,MCLEAN,MERCER,MOUNTRAIL, OLIVER, PIERCE,RENVILLE,ROLETTE,SHERIDAN,SIOUX,SLOPE,STARK. AND WILLIAMS COUNTIES) | $38.94 | $17.69 | $56.63 | ND20260005 Residential |
| Burke + 6 more | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260047 Heavy |
| Burleigh | ELECTRICIAN | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260012 Building |
| Burleigh | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260049 Heavy |
| Cass | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260050 Heavy |
| Cass | ELECTRICIAN (CABLE SPLICER) | $39.28 | $18.84 | $58.12 | ND20260004 Residential |
| Cass | ELECTRICIAN (ELECTRICIAN) | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260004 Residential |
| Cass | ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260013 Building |
| Cass | ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $21.14 | $5.73 | $26.87 | ND20260013 Building |
| Dunn | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260038 Heavy |
| Dunn + 6 more | ELECTRICIAN | $25.16 | $8.84 | $34.00 | ND20260034 Building |
| Eddy + 14 more | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260033 Building |
| Eddy + 19 more | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260046 Heavy |
| Grand Forks | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260014 Building |
| Grand Forks | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260051 Heavy |
| Grant + 5 more | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260048 Heavy |
| Grant + 5 more | ELECTRICIAN (DICKEY, RANSOM, RICHLAND, AND SARGENT COUNTIES) | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260036 Building |
| Grant + 5 more | ELECTRICIAN (EMMONS AND GRANT COUNTIES) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260036 Building |
| McKenzie | ELECTRICIAN | $25.16 | $8.84 | $34.00 | ND20260022 Building |
| McKenzie | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260039 Heavy |
| McLean | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260023 Building |
| Mercer | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260040 Heavy |
| Mercer | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260024 Building |
| Morton | ELECTRICIAN | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260015 Building |
| Morton | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260052 Heavy |
| Morton, Grand Forks, Burleigh | ELECTRICIAN (BURLEIGH AND MORTON COUNTIES) | $38.94 | $17.69 | $56.63 | ND20260003 Residential |
| Morton, Grand Forks, Burleigh | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER (GRAND FORKS COUNTY) | $33.20 | $14.62 | $47.82 | ND20260003 Residential |
| Mountrail | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260041 Heavy |
| Mountrail | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260025 Building |
| Oliver | ELECTRICIAN | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260016 Building |
| Pembina | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260026 Building |
| Ramsey | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260027 Building |
| Renville | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260028 Building |
| Rolette | ELECTRICIAN | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260029 Building |
| Sioux | ELECTRICIAN | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260017 Building |
| Sioux, Oliver | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260053 Heavy |
| Stark | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260042 Heavy |
| Stutsman | ELECTRICIAN | $37.41 | $18.62 | $56.03 | ND20260030 Building |
| Ward | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260043 Heavy |
| Ward | ELECTRICIAN (ELECTRICIANS (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING FOR TELEPHONES)) | $12.00 | $3.26 | $15.26 | ND20260002 Residential |
| Ward | ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) | $40.94 | $18.22 | $59.16 | ND20260031 Building |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER: ADAMS, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURKE, DIVIDE, DUNN, EMMONS, GOLDEN VALLEY, GRANT, HETTINGER, MCHENRY, MCKENZIE, MCLEAN, MERCER, MOUNTRIAL, OLIVER, PIERCE, RENVILLE, ROLLETTE, SHERIDAN, SOIUX, SLOPE, WARD, & WILLIAMS COUNTIES | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER: BARNES, BENSON, CAVALIER, DICKEY, EDDY, FOSTER, GRAND FORKS, GRIGGS, KIDDER, LA MOURE, LOGAN, MCINTOSH, NELSON, PEMBINA, RAMSEY, RANSOM, RICHLAND, SARGENT, STEELE, STUTSMAN, TOWNER, TRAILL, WALSH, AND WELLS COUNTIES | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: CABLE SPLICER: BURLIEGH, MORTON, STARK | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: Cass County | $37.41 | $16.75 | $54.16 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: ELECTRICIAN: ADAMS, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURKE, DIVIDE, DUNN, EMMONS, GOLDEN VALLEY, GRANT, HETTINGER, MCHENRY, MCKENZIE, MCLEAN, MERCER, MOUNTRIAL, OLIVER, PIERCE, RENVILLE, ROLLETTE, SHERIDAN, SOIUX, SLOPE, WARD, & WILLIAMS COUNTIES | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: ELECTRICIAN: BARNES, BENSON, CAVALIER, DICKEY, EDDY, FOSTER, GRAND FORKS, GRIGGS, KIDDER, LA MOURE, LOGAN, MCINTOSH, NELSON, PEMBINA, RAMSEY, RANSOM, RICHLAND, SARGENT, STEELE, STUTSMAN, TOWNER, TRAILL, WALSH, AND WELLS COUNTIES | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | ELECTRICIAN: ELECTRICIAN: BURLIEGH, MORTON, STARK | $55.35 | $24.55 | $79.90 | ND20260001 Highway |
| Williams | ELECTRICIAN | $25.16 | $8.84 | $34.00 | ND20260032 Building |
| Williams | ELECTRICIAN | $44.98 | $18.38 | $63.36 | ND20260044 Heavy |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All North Dakota trades.