CA20260019: rev 4 → rev 5
12 rate change(s), 0 added, 5 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVATOR MECHANIC | $122.48 | $122.49 | +0.00 | — | |
| SOUND & COMMUNICATIONS: INSTALLER (SAN FRANCISCO COUNTY) SCOPE OF WORK: INCLUDING ANY DATA SYSTEM WHOSE ONLY FUNCTION IS TO TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION; EXCLUDING ALL OTHER DATA SYSTEMS OR MULTIPLE SYSTEMS WHICH INCLUDE CONTROL FUNCTION OR POWER SUPPLY; INCLUSION OR EXCLUSION OF TERMINATIONS AND TESTINGS OF CONDUCTORS DETERMINED BY THEIR FUNCTION; EXCLUDING FIRE ALARM WORK WHEN INSTALLED IN RACEWAYS (INCLUDING WIRE AND CABLE PULLING) AND WHEN PERFORMED ON NEW OR MAJOR REMODEL BUILDING PROJECTS OR JOBS; EXCLUDING INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS, LINE VOLTAGE WORK, INDUSTRIAL WORK, LIFE-SAFETY SYSTEMS (ALL BUILDINGS HAVING FLOORS LOCATED MORE THAN 75' ABOVE THE LOWEST FLOOR LEVEL HAVING BUILDING ACCESS); EXCLUDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | $88.58 | $90.34 | +1.76 | — | |
| SOUND & COMMUNICATIONS: TECHNICIAN (SAN FRANCISCO COUNTY) SCOPE OF WORK: INCLUDING ANY DATA SYSTEM WHOSE ONLY FUNCTION IS TO TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION; EXCLUDING ALL OTHER DATA SYSTEMS OR MULTIPLE SYSTEMS WHICH INCLUDE CONTROL FUNCTION OR POWER SUPPLY; INCLUSION OR EXCLUSION OF TERMINATIONS AND TESTINGS OF CONDUCTORS DETERMINED BY THEIR FUNCTION; EXCLUDING FIRE ALARM WORK WHEN INSTALLED IN RACEWAYS (INCLUDING WIRE AND CABLE PULLING) AND WHEN PERFORMED ON NEW OR MAJOR REMODEL BUILDING PROJECTS OR JOBS; EXCLUDING INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS, LINE VOLTAGE WORK, INDUSTRIAL WORK, LIFE-SAFETY SYSTEMS (ALL BUILDINGS HAVING FLOORS LOCATED MORE THAN 75' ABOVE THE LOWEST FLOOR LEVEL HAVING BUILDING ACCESS); EXCLUDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | $97.40 | $99.43 | +2.03 | — | |
| ELECTRICIAN (SAN FRANCISCO COUNTY) WORK ON RESIDENTIAL WOOD FRAME REMODEL AND REPAIR IN ALL WOOD-CONSTRUCTED BUILDINGS NOT TO EXCEED 24 LIVING UNITS; AND NEW WOOD FRAME SINGLE STRUCTURE 1 OR 2 FAMILY HOUSES, OR ON ALL WOOD- CONSTRUCTED BUILDINGS NOT TO EXCEED 20 LIVING UNITS UNDER 1 ROOF EXCLUDING PROJECTS OR TRACTS CONTAINING MORE THAN 2 HOUSES, OR MORE THAN 1 BUILDING | $79.48 | $81.14 | +1.66 | — | |
| ELECTRICIAN: ALL OTHER WORK (SAN FRANCISCO COUNTY) | $136.56 | $139.30 | +2.74 | — | |
| SOUND & COMMUNICATIONS: INSTALLER (CONTRA COSTA COUNTY) SCOPE OF WORK: INCLUDING ANY DATA SYSTEM WHOSE ONLY FUNCTION IS TO TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION; EXCLUDING ALL OTHER DATA SYSTEMS OR MULTIPLE SYSTEMS WHICH INCLUDE CONTROL FUNCTION OR POWER SUPPLY; INCLUSION OR EXCLUSION OF TERMINATIONS AND TESTINGS OF CONDUCTORS DETERMINED BY THEIR FUNCTION; EXCLUDING FIRE ALARM WORK WHEN INSTALLED IN RACEWAYS (INCLUDING WIRE AND CABLE PULLING) AND WHEN PERFORMED ON NEW OR MAJOR REMODEL BUILDING PROJECTS OR JOBS; EXCLUDING INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS, LINE VOLTAGE WORK, INDUSTRIAL WORK, LIFE-SAFETY SYSTEMS (ALL BUILDINGS HAVING FLOORS LOCATED MORE THAN 75' ABOVE THE LOWEST FLOOR LEVEL HAVING BUILDING ACCESS); EXCLUDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | $82.33 | $83.92 | +1.59 | — | |
| SOUND & COMMUNICATIONS: TECHNICIAN (CONTRA COSTA COUNTY) SCOPE OF WORK: INCLUDING ANY DATA SYSTEM WHOSE ONLY FUNCTION IS TO TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION; EXCLUDING ALL OTHER DATA SYSTEMS OR MULTIPLE SYSTEMS WHICH INCLUDE CONTROL FUNCTION OR POWER SUPPLY; INCLUSION OR EXCLUSION OF TERMINATIONS AND TESTINGS OF CONDUCTORS DETERMINED BY THEIR FUNCTION; EXCLUDING FIRE ALARM WORK WHEN INSTALLED IN RACEWAYS (INCLUDING WIRE AND CABLE PULLING) AND WHEN PERFORMED ON NEW OR MAJOR REMODEL BUILDING PROJECTS OR JOBS; EXCLUDING INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS, LINE VOLTAGE WORK, INDUSTRIAL WORK, LIFE-SAFETY SYSTEMS (ALL BUILDINGS HAVING FLOORS LOCATED MORE THAN 75' ABOVE THE LOWEST FLOOR LEVEL HAVING BUILDING ACCESS); EXCLUDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | $90.29 | $92.12 | +1.83 | — | |
| ELECTRICIAN (EL DORADO AND PLACER COUNTIES) ZONE PAY: ZONE 1 - 0 TO 70 MILES $0.00 PER HOUR ZONE 2 - 70 TO 90 MILES $5.00 PER HOUR ZONE 3 - 91 MILES AND OVER $7.00 PER HOUR | $39.38 | $40.34 | +0.96 | — | |
| ELECTRICIAN (MARIN AND SONOMA COUNTIES) | $64.03 | $65.26 | +1.23 | — | |
| CABLE SPLICER (ALAMEDA COUNTY) | $134.19 | $136.81 | +2.62 | — | |
| ELECTRICIAN (ALAMEDA COUNTY) | $122.79 | $125.07 | +2.28 | — | |
| SOUND & COMMUNICATIONS, INSTALLER (ALAMEDA COUNTY) SCOPE OF WORK: INCLUDING ANY DATA SYSTEM WHOSE ONLY FUNCTION IS TO TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION; EXCLUDING ALL OTHER DATA SYSTEMS OR MULTIPLE SYSTEMS WHICH INCLUDE CONTROL FUNCTION OR POWER SUPPLY; INCLUSION OR EXCLUSION OF TERMINATIONS AND TESTINGS OF CONDUCTORS DETERMINED BY THEIR FUNCTION; EXCLUDING FIRE ALARM WORK WHEN INSTALLED IN RACEWAYS (INCLUDING WIRE AND CABLE PULLING) AND WHEN PERFORMED ON NEW OR MAJOR REMODEL BUILDING PROJECTS OR JOBS; EXCLUDING INSTALLATION OF RACEWAY SYSTEMS, LINE VOLTAGE WORK, INDUSTRIAL WORK, LIFE-SAFETY SYSTEMS (ALL BUILDINGS HAVING FLOORS LOCATED MORE THAN 75' ABOVE THE LOWEST FLOOR LEVEL HAVING BUILDING ACCESS); EXCLUDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | $83.33 | $85.03 | +1.70 | — |
Removed classifications
| Sound & Communications - Technician | was $65.18 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - GROUP 4 Cranes | was $45.76 |
| Laborers: (CONSTRUCTION CRAFT LABORERS) - GROUP 1-f | was $30.37 |
| Plasterer tender | was $39.77 |
| Laborers: (CONSTRUCTION CRAFT LABORERS) - GROUP 1-f | was $31.37 |