Burt County, Nebraska: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building NE20260078 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BOILERMAKER | $48.48 | $33.57 | $82.05 |
| BRICKLAYER (BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DODGE, STANTON, AND WAYNE COUNTIES) | $34.80 | $19.94 | $54.74 |
| BRICKLAYER (ANTELOPE, BOYD, BROWN, HOLT AND KEYA PAHA COUNTIES) | $29.75 | $16.48 | $46.23 |
| CARPENTER: DRYWALL HANGING ONLY (ANTELOPE, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, STANTON AND WAYNE COUNTIES) | $33.42 | $18.66 | $52.08 |
| ELECTRICIAN (BURT, COLFAX, CUMING, DODGE AND STANTON COUNTIES) | $46.40 | $20.89 | $67.29 |
| ELECTRICIAN (CEDAR AND WAYNE COUNTIES) | $40.68 | $19.70 | $60.38 |
| ELECTRICIAN ZONE 4: 76 MILES AND OVER FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $36.00 | $18.99 | $54.99 |
| ELECTRICIAN ZONE 3: 51 TO 75 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.60 | $18.94 | $54.54 |
| ELECTRICIAN ZONE 2: 36 TO 50 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.30 | $18.91 | $54.21 |
| ELECTRICIAN ZONE 1: 0 TO 35 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.00 | $18.88 | $53.88 |
| ELEVATOR MECHANIC | $55.88 | $38.44 | $94.32 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (BURT, COLFAX AND DODGE COUNTIES) | $39.00 | $22.30 | $61.30 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (ANTELOPE, BOYD, BROWN, CEDAR, CUMING, HOLT, KEYA PAHA, ROCK, STANTON AND WAYNE COUNTIES) | $32.14 | $19.28 | $51.42 |
| LABORER (MASON TENDER, BRICK & HOD) | $24.00 | $13.48 | $37.48 |
| PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) | $44.26 | $16.90 | $61.16 |
| PIPEFITTER (INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION) | $46.25 | $21.10 | $67.35 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | $43.79 | $28.35 | $72.14 |
| SHEET METAL WORKER: INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION (BROWN, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, KEYA PAHA, ROCK AND STANTON COUNTIES) | $39.65 | $19.87 | $59.52 |
| SHEET METAL WORKER: INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION (ANTELOPE, BOYD, CEDAR, HOLT AND WAYNE COUNTIES) | $22.41 | $10.29 | $32.70 |
| TRUCK DRIVER: DUMP, LOWBOY AND TANDEM | $14.56 | $1.68 | $16.24 |
| ROOFER | $14.52 | $0.65 | $15.17 |
| OPERATOR: LOADER | $16.58 | $0.94 | $17.52 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $21.82 | $2.22 | $24.04 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $12.07 | $2.85 | $14.92 |
| DRYWALL FINISHER/TAPER | $13.79 | $3.32 | $17.11 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.80 | $1.34 | $19.14 |
| CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING, AND DRYWALL HANGING | $17.39 | $3.13 | $20.52 |
Heavy NE20260046 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN (BURT, COLFAX, CUMING, MADISON, PLATTE AND STANTON COUNTIES) | $46.40 | $20.89 | $67.29 |
| ELECTRICIAN (CEDAR, KNOX, PIERCE AND WAYNE COUNTIES) | $40.68 | $19.70 | $60.38 |
| ELECTRICIAN ZONE 4: 76 MILES AND OVER FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $36.00 | $18.99 | $54.99 |
| ELECTRICIAN ZONE 3: 51 TO 75 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.60 | $18.94 | $54.54 |
| ELECTRICIAN ZONE 2: 36 TO 50 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.30 | $18.91 | $54.21 |
| ELECTRICIAN ZONE 1: 0 TO 35 MILES FROM THE MAIN POST OFFICE IN LINCOLN | $35.00 | $18.88 | $53.88 |
| OPERATOR: SCRAPER | $14.89 | $2.06 | $16.95 |
| OPERATOR: LOADER | $16.79 | $1.09 | $17.88 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.95 | $3.04 | $18.99 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $19.47 | $4.07 | $23.54 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $18.23 | $2.31 | $20.54 |
| LABORER: PIPELAYER | $14.23 | $0.39 | $14.62 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $11.69 | $1.31 | $13.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $18.75 | $3.25 | $22.00 |
Highway NE20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK (DODGE COUNTY) | $14.02 | $0.00 | $14.02 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK (CEDAR COUNTY) | $14.55 | $0.00 | $14.55 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK (BOONE, BOYD, BROWN, BURT, COLFAX, CUMING, HOLT, KEYA PAHA, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $14.12 | $0.00 | $14.12 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK (ANTELOPE COUNTY) | $15.55 | $0.00 | $15.55 |
| OPERATING ENGINEERS: (SKID LOADER) | $11.79 | $0.00 | $11.79 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (WAYNE COUNTY) | $9.22 | $0.00 | $9.22 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (MADISON COUNTY) | $9.03 | $0.00 | $9.03 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (KNOX COUNTY) | $10.91 | $0.00 | $10.91 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (DODGE COUNTY) | $10.03 | $0.00 | $10.03 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (CEDAR COUNTY) | $9.75 | $0.00 | $9.75 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $9.47 | $0.00 | $9.47 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, HOLT, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON) | $9.96 | $0.00 | $9.96 |
| LABORER, FLAGGER & CONE/BARREL SETTER (ANTELOPE COUNTY) | $10.37 | $0.00 | $10.37 |
| LABORER (LANDSCAPE & IRRIGATION) | $8.30 | $0.00 | $8.30 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $17.93 | $0.00 | $17.93 |
| FORM WORKER | $9.98 | $0.00 | $9.98 |
| ELECTRICIAN | $20.14 | $0.00 | $20.14 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.91 | $0.00 | $13.91 |
| CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK) | $16.39 | $0.00 | $16.39 |
TRUCK DRIVER 7 classifications · $10.85 to $15.68 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (CEDAR COUNTY) | $12.63 | $0.00 | $12.63 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $11.25 | $0.00 | $11.25 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (ANTELOPE, BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON COUNTIES) | $12.66 | $0.00 | $12.66 |
| TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR TRUCK | $13.25 | $0.00 | $13.25 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $10.85 | $0.00 | $10.85 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $15.68 | $0.00 | $15.68 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (WAYNE COUNTY) | $11.69 | $0.00 | $11.69 |
POWER EQUIPMENT OPERATOR 6 classifications · $11.11 to $15.22 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $13.95 | $0.00 | $13.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (BOONE, BOYD, BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $14.26 | $0.00 | $14.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (ANTELOPE COUNTY) | $15.22 | $0.00 | $15.22 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CONCRETE TEXTURE CURE MACHINE) | $11.11 | $0.00 | $11.11 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BACKHOE LOADER COMBO) | $13.58 | $0.00 | $13.58 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT PLANT) | $14.09 | $0.00 | $14.09 |
OPERATOR 32 classifications · $9.50 to $51.93 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| OPERATOR: ROLLER (WAYNE COUNTY) | $11.96 | $0.00 | $11.96 |
| OPERATOR: ROLLER (CEDAR COUNTY) | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| OPERATOR: ROLLER (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $11.39 | $0.00 | $11.39 |
| OPERATOR: ROLLER (BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON COUNTIES) | $13.72 | $0.00 | $13.72 |
| OPERATOR: ROLLER (ANTELOPE COUNTY) | $13.68 | $0.00 | $13.68 |
| OPERATOR: PAVER (WAYNE COUNTY) | $12.45 | $0.00 | $12.45 |
| OPERATOR: PAVER (CEDAR COUNTY) | $15.05 | $0.00 | $15.05 |
| OPERATOR: PAVER (BOONE, BOYD, BROWN, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLD, KEYA PAHA, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON COUNTIES) | $14.76 | $0.00 | $14.76 |
| OPERATOR: PAVER (ANTELOPE COUNTY) | $13.55 | $0.00 | $13.55 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE (MADISON COUNTY) | $15.56 | $0.00 | $15.56 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE (ANTELOPE, BOONE, BOYD, BROWN, BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAGNE COUTNEIS) | $16.26 | $0.00 | $16.26 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER (CEDAR COUNTY) | $12.97 | $0.00 | $12.97 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER (BOONE, BOYD, BROWN, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KEYA PAHA, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $11.62 | $0.00 | $11.62 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER (ANTELOPE COUNTY) | $11.82 | $0.00 | $11.82 |
| OPERATOR: TRACTOR (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $9.50 | $0.00 | $9.50 |
| OPERATOR: TRACTOR (ANTELOPE, BOONE, BOYD, BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $11.97 | $0.00 | $11.97 |
| OPERATOR: SCREED (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $11.37 | $0.00 | $11.37 |
| OPERATOR: SCREED (BOONE, BOYD, BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLD, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $12.60 | $0.00 | $12.60 |
| OPERATOR: SCREED (ANTELOPE COUNTY) | $13.30 | $0.00 | $13.30 |
| OPERATOR: SCRAPER | $12.40 | $0.00 | $12.40 |
| OPERATOR: LOADER (CEDAR COUNTY) | $12.10 | $0.00 | $12.10 |
| OPERATOR: LOADER (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $11.95 | $0.00 | $11.95 |
| OPERATOR: LOADER (ANTELOPE, BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLT, KNOX, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $13.21 | $0.00 | $13.21 |
| OPERATOR: DISTRIBUTOR | $14.37 | $0.00 | $14.37 |
| OPERATOR: CRANE | $16.17 | $0.00 | $16.17 |
| OPERATOR: COMPACTOR | $10.76 | $0.00 | $10.76 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $16.21 | $0.00 | $16.21 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE, (KNOX COUNTY) | $12.55 | $0.00 | $12.55 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE, (CEDAR COUNTY) | $15.28 | $0.00 | $15.28 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE, (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $18.39 | $0.00 | $18.39 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE, (ANTELOPE, BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, DODGE, HOLD, MADISON, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, THURSTON, WAYNE COUNTIES) | $15.83 | $0.00 | $15.83 |
| OPERATOR: TRENCHER | $32.18 | $19.75 | $51.93 |
LABORER 9 classifications · $9.71 to $11.82 total
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (WAYNE COUNTY) | $9.71 | $0.00 | $9.71 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (MADISON COUNTY) | $11.73 | $0.00 | $11.73 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (KNOX COUNTY) | $10.47 | $0.00 | $10.47 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (DODGE COUNTY) | $10.63 | $0.00 | $10.63 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (CEDAR COUNTY) | $10.54 | $0.00 | $10.54 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (BROWN, KEYA PAHA COUNTIES) | $11.82 | $0.00 | $11.82 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (BOONE, BOYD, BURT, COLFAX, CUMING, HOLT, PIERCE, PLATTE, ROCK, STANTON, & THURSTON COUNTIES) | $10.79 | $0.00 | $10.79 |
| LABORER:, COMMON OR GENERAL (ANTELOPE COUNTY) | $11.31 | $0.00 | $11.31 |
| LABORER: MASON TENDER (CEMENT/CONCRETE) | $9.75 | $0.00 | $9.75 |
Residential NE20260009 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| SHEET METAL WORKER | $9.20 | $0.00 | $9.20 |
| ROOFER | $11.95 | $0.00 | $11.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANE OPERATOR) | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE OPERATOR) | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| PIPEFITTER | $7.54 | $0.00 | $7.54 |
| PAINTER | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| METAL BUILDING ERECTOR | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| LABORERS: MASON TENDER | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| LABORERS: GENERAL | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| IRONWORKER (STRUCTURAL) | $8.88 | $0.00 | $8.88 |
| GLAZIER | $10.85 | $0.00 | $10.85 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $9.75 | $0.00 | $9.75 |
| ELECTRICIAN | $8.43 | $0.00 | $8.43 |
| DRYWALL: (HANGER) | $9.00 | $0.00 | $9.00 |
| DRYWALL: (FINISHER) | $9.00 | $0.00 | $9.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| CARPENTER | $8.49 | $0.00 | $8.49 |
| BRICKLAYER, STONEMASON | $8.62 | $0.00 | $8.62 |
Get an email when rates change here
One watch per determination above; every email includes a stop link. Bidding a specific job? Pin it to your bid date instead.