Truck Driver prevailing wages: North Dakota, county by county
46 current truck driver rates across 42 active North Dakota wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260018 Building |
| Adams + 6 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260045 Heavy |
| Barnes | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260019 Building |
| Billings | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260020 Building |
| Bottineau | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260021 Building |
| Burke + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260035 Building |
| Burke + 6 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260047 Heavy |
| Burleigh | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260012 Building |
| Burleigh | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $34.27 | $19.28 | $53.55 | ND20260049 Heavy |
| Cass | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260013 Building |
| Cass | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $34.27 | $19.28 | $53.55 | ND20260050 Heavy |
| Dunn | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260038 Heavy |
| Dunn + 6 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260034 Building |
| Eddy + 14 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260033 Building |
| Eddy + 19 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $32.25 | $20.65 | $52.90 | ND20260046 Heavy |
| Grand Forks | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260014 Building |
| Grand Forks | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $34.27 | $19.28 | $53.55 | ND20260051 Heavy |
| Grant + 5 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260036 Building |
| Grant + 5 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $32.25 | $20.65 | $52.90 | ND20260048 Heavy |
| Grant + 5 more | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (ALL TYPES) | $32.25 | $20.65 | $52.90 | ND20260048 Heavy |
| McKenzie | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260022 Building |
| McKenzie | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260039 Heavy |
| McLean | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260023 Building |
| Mercer | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260024 Building |
| Mercer | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $35.05 | $21.60 | $56.65 | ND20260040 Heavy |
| Morton | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260015 Building |
| Morton | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $34.27 | $19.28 | $53.55 | ND20260052 Heavy |
| Mountrail | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260025 Building |
| Mountrail | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260041 Heavy |
| Oliver | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260016 Building |
| Pembina | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260026 Building |
| Ramsey | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260027 Building |
| Renville | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260028 Building |
| Rolette | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260029 Building |
| Sioux | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.81 | $5.42 | $25.23 | ND20260017 Building |
| Sioux, Oliver | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $34.27 | $19.28 | $53.55 | ND20260053 Heavy |
| Stark | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260042 Heavy |
| Stutsman | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260030 Building |
| Ward | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260031 Building |
| Ward | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260043 Heavy |
| Ward + 52 more | TRUCK DRIVER: EUCLID OVER 20 YDS | $37.09 | $19.98 | $57.07 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | TRUCK DRIVER: SINGLE AXLE TRUCKS | $35.14 | $19.98 | $55.12 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | TRUCK DRIVER: TANDEM TRI AXLE SEMI, LOWBOY, AND OFF ROAD HEAVY DUTY END DUMPS 20 YDS & UNDER | $35.57 | $19.98 | $55.55 | ND20260001 Highway |
| Ward + 52 more | TRUCK DRIVER: TANDEM TRI/AXLE TRUCK | $35.26 | $19.98 | $55.24 | ND20260001 Highway |
| Williams | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.95 | $0.00 | $20.95 | ND20260032 Building |
| Williams | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $31.95 | $18.80 | $50.75 | ND20260044 Heavy |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All North Dakota trades.