Painter prevailing wages: Maryland, county by county
64 current painter rates across 55 active Maryland wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegany | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260008 Heavy, Highway |
| Allegany | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.36 | $1.45 | $17.81 | MD20260059 Residential |
| Anne Arundel | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260082 Building |
| Anne Arundel | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260029 Heavy, Highway |
| Anne Arundel | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.12 | $0.88 | $16.00 | MD20260060 Residential |
| Anne Arundel | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260082 Building |
| Baltimore | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260108 Building |
| Baltimore | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260031 Heavy, Highway |
| Baltimore | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260108 Building |
| Baltimore City | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260107 Building |
| Baltimore City | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260030 Heavy, Highway |
| Baltimore City | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), INCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.23 | $0.70 | $15.93 | MD20260061 Residential |
| Baltimore City | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260107 Building |
| Baltimore, Carroll, Cecil | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.12 | $0.88 | $16.00 | MD20260070 Residential |
| Calvert | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260109 Building |
| Calvert, Charles | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.71 | $0.00 | $16.71 | MD20260071 Residential |
| Caroline | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260110 Building |
| Caroline | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260033 Heavy, Highway |
| Caroline, Kent, Talbot | PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $11.31 | $0.00 | $11.31 | MD20260003 Residential |
| Carroll | PAINTER | $28.86 | $11.94 | $40.80 | MD20260111 Building |
| Carroll | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260034 Heavy, Highway |
| Carroll | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260111 Building |
| Cecil | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260112 Building |
| Cecil | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260035 Heavy, Highway |
| Charles | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260113 Building |
| Dorchester | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260114 Building |
| Dorchester | PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $11.31 | $0.00 | $11.31 | MD20260001 Residential |
| Frederick | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260115 Building |
| Frederick | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260038 Heavy, Highway |
| Frederick | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $18.61 | $1.38 | $19.99 | MD20260062 Residential |
| Frederick | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260115 Building |
| Garrett | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260039 Heavy, Highway |
| Garrett | PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $11.31 | $0.00 | $11.31 | MD20260002 Residential |
| Harford | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260117 Building |
| Harford | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260040 Heavy, Highway |
| Harford | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.12 | $0.88 | $16.00 | MD20260063 Residential |
| Harford | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260117 Building |
| Howard | PAINTER | $28.86 | $11.94 | $40.80 | MD20260118 Building |
| Howard | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260041 Heavy, Highway |
| Howard | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.12 | $0.88 | $16.00 | MD20260064 Residential |
| Howard | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260118 Building |
| Kent | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260119 Building |
| Kent | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260042 Heavy, Highway |
| Montgomery | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260120 Building |
| Montgomery | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260043 Heavy, Highway |
| Montgomery | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.00 | $0.00 | $16.00 | MD20260065 Residential |
| Montgomery | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260120 Building |
| Prince George's | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260121 Building |
| Prince George's | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260044 Heavy, Highway |
| Prince George's | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $17.36 | $1.38 | $18.74 | MD20260066 Residential |
| Prince George's | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260121 Building |
| Queen Anne's | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260122 Building |
| Queen Anne's | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260074 Heavy, Highway |
| Queen Anne's | PAINTER (BRUSH AND ROLLER), EXCLUDES DRYWALL FINISHING/TAPING | $15.12 | $0.88 | $16.00 | MD20260067 Residential |
| Somerset | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260123 Building |
| Somerset, Wicomico, Worcester | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.36 | $1.45 | $17.81 | MD20260072 Residential |
| St Mary's | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.71 | $0.00 | $16.71 | MD20260068 Residential |
| St Mary's | PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 | MD20260124 Building |
| Talbot | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260125 Building |
| Talbot | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260077 Heavy, Highway |
| Washington | PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 | $62.01 | MD20260078 Heavy, Highway |
| Washington | PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | $16.36 | $1.45 | $17.81 | MD20260069 Residential |
| Wicomico | PAINTER | $27.50 | $1.50 | $29.00 | MD20260127 Building |
| Worcester | PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 | MD20260128 Building |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All Maryland trades.