Carpenter prevailing wages: Maryland, county by county
77 current carpenter rates across 53 active Maryland wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegany | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260008 Heavy, Highway |
| Allegany | CARPENTER | $21.60 | $7.17 | $28.77 | MD20260059 Residential |
| Allegany | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260081 Building |
| Allegany | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $30.25 | $22.00 | $52.25 | MD20260008 Heavy, Highway |
| Anne Arundel | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260029 Heavy, Highway |
| Anne Arundel | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260082 Building |
| Anne Arundel | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260029 Heavy, Highway |
| Anne Arundel | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260082 Building |
| Anne Arundel | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $17.80 | $0.31 | $18.11 | MD20260060 Residential |
| Baltimore | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260031 Heavy, Highway |
| Baltimore | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260108 Building |
| Baltimore | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260031 Heavy, Highway |
| Baltimore | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260108 Building |
| Baltimore City | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260030 Heavy, Highway |
| Baltimore City | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260107 Building |
| Baltimore City | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260030 Heavy, Highway |
| Baltimore City | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260107 Building |
| Baltimore City | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $19.41 | $3.11 | $22.52 | MD20260061 Residential |
| Baltimore, Carroll, Cecil | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $19.41 | $3.11 | $22.52 | MD20260070 Residential |
| Calvert | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260109 Building |
| Calvert | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260109 Building |
| Calvert, Charles | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $19.58 | $0.00 | $19.58 | MD20260071 Residential |
| Caroline | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260110 Building |
| Caroline, Kent, Talbot | CARPENTER | $16.90 | $2.29 | $19.19 | MD20260003 Residential |
| Carroll | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260034 Heavy, Highway |
| Carroll | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260111 Building |
| Carroll | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260034 Heavy, Highway |
| Carroll | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260111 Building |
| Cecil | CARPENTER | $37.08 | $25.48 | $62.56 | MD20260112 Building |
| Charles | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260113 Building |
| Charles | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260113 Building |
| Dorchester | CARPENTER | $15.79 | $1.20 | $16.99 | MD20260001 Residential |
| Dorchester | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260114 Building |
| Frederick | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260038 Heavy, Highway |
| Frederick | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260115 Building |
| Frederick | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260038 Heavy, Highway |
| Frederick | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260115 Building |
| Frederick | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $18.87 | $0.00 | $18.87 | MD20260062 Residential |
| Garrett | CARPENTER | $15.91 | $0.00 | $15.91 | MD20260002 Residential |
| Garrett | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260039 Heavy, Highway |
| Garrett | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260116 Building |
| Garrett | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260039 Heavy, Highway |
| Harford | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260040 Heavy, Highway |
| Harford | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260117 Building |
| Harford | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260040 Heavy, Highway |
| Harford | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260117 Building |
| Harford | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $18.02 | $0.00 | $18.02 | MD20260063 Residential |
| Howard | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260041 Heavy, Highway |
| Howard | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260118 Building |
| Howard | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260041 Heavy, Highway |
| Howard | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260118 Building |
| Howard | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $21.48 | $1.54 | $23.02 | MD20260064 Residential |
| Kent | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260119 Building |
| Montgomery | CARPENTER | $32.28 | $0.00 | $32.28 | MD20260043 Heavy, Highway |
| Montgomery | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260120 Building |
| Montgomery | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260043 Heavy, Highway |
| Montgomery | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260120 Building |
| Montgomery | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $19.58 | $0.00 | $19.58 | MD20260065 Residential |
| Prince George's | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260044 Heavy, Highway |
| Prince George's | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260121 Building |
| Prince George's | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260044 Heavy, Highway |
| Prince George's | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260121 Building |
| Prince George's | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $26.38 | $7.00 | $33.38 | MD20260066 Residential |
| Queen Anne's | CARPENTER | $37.08 | $25.48 | $62.56 | MD20260122 Building |
| Queen Anne's | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $21.00 | $3.11 | $24.11 | MD20260067 Residential |
| Somerset | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260123 Building |
| Somerset, Wicomico, Worcester | CARPENTER | $19.38 | $3.97 | $23.35 | MD20260072 Residential |
| St Mary's | CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260124 Building |
| St Mary's | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 | MD20260124 Building |
| St Mary's | CARPENTER, EXCLUDES DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $19.20 | $3.48 | $22.68 | MD20260068 Residential |
| Talbot | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260125 Building |
| Washington | CARPENTER | $15.85 | $0.88 | $16.73 | MD20260069 Residential |
| Washington | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260078 Heavy, Highway |
| Washington | CARPENTER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260126 Building |
| Washington | CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $30.71 | $22.54 | $53.25 | MD20260078 Heavy, Highway |
| Wicomico | CARPENTER | $31.68 | $19.12 | $50.80 | MD20260127 Building |
| Worcester | CARPENTER | $32.87 | $19.43 | $52.30 | MD20260128 Building |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All Maryland trades.