| HAZARDOUS MATERIAL HANDLER: INCLUDES PREPARATION, WETTING, STRIPPING REMOVAL SCRAPPING, VACUUMING, BAGGING AND DISPOSAL OF ALL INSULATION MATERIALS, WHETHER THEY CONTAIN ASBESTOS OR NOT, FROM MECHANICAL SYSTEMS (BUREAU, DE KALB, LA SALLE, LEE, LIVINGSTON AND PUTNAM COUNTIES) | $41.27 | $32.76 | $74.03 |
| FIRE STOP TECHNICIAN (BUREAU, DE KALB, LA SALLE, LEE, LIVINGSTON AND PUTNAM COUNTIES) | $44.02 | $32.76 | $76.78 |
| ASBESTOS WORKER/INSULATOR: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATING MATERIALS, PROTECTIVE COVERINGS, COATINGS, AND FINISHES TO ALL TYPES OF MECHANICAL SYSTEMS (BUREAU, DE KALB, LA SALLE, LEE, LIVINGSTON AND PUTNAM COUNTIES) | $55.02 | $35.75 | $90.77 |
| HAZARDOUS MATERIAL HANDLER: INCLUDES PREPARATION, WETTING, STRIPPING REMOVAL SCRAPPING, VACUUMING, BAGGING AND DISPOSAL OF ALL INSULATION MATERIALS, WHETHER THEY CONTAIN ASBESTOS OR NOT, FROM MECHANICAL SYSTEMS (MARSHALL, MCLEAN, STARK, AND WOODFORD COUNTIES) | $34.43 | $31.21 | $65.64 |
| FIRE STOP TECHNICIAN (MARSHALL, MCLEAN, STARK, AND WOODFORD COUNTIES) | $36.73 | $31.21 | $67.94 |
| ASBESTOS WORKER/INSULATOR: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATING MATERIALS, PROTECTIVE COVERINGS, COATINGS, AND FINISHES TO ALL TYPES OF MECHANICAL SYSTEMS (MARSHALL, MCLEAN, STARK, AND WOODFORD COUNTIES) | $45.91 | $33.45 | $79.36 |
| ASBESTOS WORKERS/INSULATOR: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATING MATERIALS, PROTECTIVE COVERINGS, COATINGS, AND FINISHES TO ALL TYPES OF MECHANICAL SYSTEMS (BOONE, OGLE, STEPHENSON, AND WINNEBAGO COUNTIES) | $45.88 | $38.15 | $84.03 |
| ASBESTOS WORKERS/INSULATOR: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATING MATERIALS, PROTECTIVE COVERINGS, COATINGS, AND FINISHES TO ALL TYPES OF MECHANICAL SYSTEMS (CARROLL, HANCOCK, HENDERSON, HENRY, JO DAVIESS, KNOX, MCDONOUGH, MERCER, ROCK ISLAND, WARREN, AND WHITESIDE COUNTIES) | $36.06 | $24.35 | $60.41 |
| BOILERMAKER (BOONE, DE KALB, & WINNEBAGO COUNTIES) | $53.10 | $38.54 | $91.64 |
| BOILERMAKER (BUREAU, CARROLL, FULTON, HANCOCK, HENDERSON, HENRY, JO DAVIESS, KNOX, LA SALLE, LEE, LIVINGSTON, LOGAN, MCDONOUGH, MCLEAN, MARSHALL, MASON, MERCER, OGLE, PUTNAM, ROCK ISLAND, SCHUYLER, STARK, STEPHENSON, WARREN, WHITESIDE, AND WOODFORD COUNTIES) | $45.23 | $32.76 | $77.99 |
| BRICKLAYER (BUREAU, HENRY, LASALLE, LIVINGSTON, PUTNAM, AND STARK COUNTIES) | $40.20 | $23.59 | $63.79 |
| TILE LAYER (BUREAU, HENRY, LA SALLE, LIVINGSTON, PUTNAM, AND STARK COUNTIES) | $38.07 | $20.21 | $58.28 |
| TILE FINISHER (BUREAU, HENRY, LA SALLE, LIVINGSTON, PUTNAM, AND STARK COUNTIES) | $35.25 | $18.00 | $53.25 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (MERCER AND ROCK ISLAND COUNTIES) | $29.51 | $20.35 | $49.86 |
| BRICKLAYER (FULTON, HENDERSON, KNOX, MARSHALL, WARREN, AND WOODFORD COUNTIES) | $35.01 | $23.14 | $58.15 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (MCLEAN COUNTY) | $30.59 | $23.19 | $53.78 |
| MARBLE & TILE SETTER AND TERRAZZO WORKER (FULTON, HENDERSON, KNOX, MARSHALL, MCLEAN, WARREN, AND WOODFORD COUNTIES) | $32.87 | $21.09 | $53.96 |
| BASE MACHINE MEN (FULTON, HENDERSON, KNOX, MARSHALL, MCLEAN, WARREN, AND WOODFORD COUNTIES) | $31.13 | $21.09 | $52.22 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (CARROLL, JO DAVIESS, LEE, OGLE, STEPHENSON, WHITESIDE, AND WINNEBAGO COUNTIES) | $40.00 | $24.72 | $64.72 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (BOONE COUNTY) | $43.80 | $27.23 | $71.03 |
| BASE MACHINE MEN (BUREAU, DE WITT, HENRY, LA SALLE, LIVINGSTON, MERCER, PUTNAM, ROCK ISLAND AND STARK COUNTIES) | $33.90 | $15.99 | $49.89 |
| MARBLE, TILE & TERRAZZO FINISHER (BOONE, CARROLL, JO DAVIESS, LEE, OGLE, STEPHENSON, WHITESIDE & WINNEBAGO COUNTIES) | $35.69 | $19.65 | $55.34 |
| MARBLE & TILE SETTER AND TERRAZZO WORKER (BOONE, CARROLL, JO DAVIESS, LEE, OGLE, STEPHENSON, WHITESIDE & WINNEBAGO COUNTIES) | $38.52 | $21.86 | $60.38 |
| MARBLE & TILE SETTER AND TERRAZZO WORKER (MERCER & ROCK ISLAND COUNTIES) | $25.78 | $19.40 | $45.18 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (RANDOLPH COUNTY) | $30.79 | $21.69 | $52.48 |
| BRICKLAYER (ADAMS, BROWN, CASS, GREENE, HANCOCK, MACOUPIN (EXCEPT STAUNTON & MT. OLIVE), MORGAN, MCDONOUGH, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $30.79 | $21.69 | $52.48 |
| CEMENT MASON/PLASTERER (MORGAN AND SCOTT COUNTIES) | $31.91 | $21.93 | $53.84 |
| BRICKLAYER, CAULKER, CLEANER, POINTER & STONEMASON (LOGAN, MASON, AND MENARD COUNTIES) | $33.49 | $24.93 | $58.42 |
| MARBLE, TERRAZZO AND TILE FINISHER (ADAMS, BROWN, CASS, GREENE, HANCOCK, MACOUPIN, MORGAN, MCDONOUGH, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $30.70 | $18.51 | $49.21 |
| MARBLE & TILE SETTER AND TERRAZZO WORKER (ADAMS, BROWN, CASS, GREENE, HANCOCK, MACOUPIN, MORGAN, MCDONOUGH, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $32.20 | $18.51 | $50.71 |
| MARBLE, TERRAZZO AND TILE FINISHER (LOGAN, MASON, AND MENARD COUNTIES) | $30.24 | $17.87 | $48.11 |
| MARBLE SETTER, TERRAZZO WORKER & TILE SETTER (LOGAN, MASON, AND MENARD COUNTIES) | $31.74 | $17.87 | $49.61 |
| MARBLE FINISHER, TERRAZZO FINISHER AND TILE FINISHER (RANDOLPH COUNTY) | $29.75 | $20.23 | $49.98 |
| BRICKLAYER: INCLUDING CEMENT MASON (DE KALB COUNTY) | $46.19 | $29.74 | $75.93 |
| CARPENTER: CARPENTERS, LATHERS, CARPET, LINOLEUM, AND SOFT TILE LAYERS (HENDERSON, HENRY, MERCER, AND ROCK ISLAND COUNTIES) | $34.25 | $29.53 | $63.78 |
| CARPENTER (BUREAU, LA SALLE, MARSHALL, PUTNAM, AND STARK COUNTIES) | $39.00 | $37.45 | $76.45 |
| CARPENTER/LATHER (FULTON AND MASON COUNTIES) | $34.30 | $29.94 | $64.24 |
| PILEDRIVER (KNOX COUNTY) | $35.30 | $29.94 | $65.24 |
| CARPENTER/LATHER (KNOX COUNTY) | $34.30 | $29.94 | $64.24 |
| PILEDRIVER (WOODFORD COUNTY) | $34.58 | $29.10 | $63.68 |
| CARPENTER/LATHER (WOODFORD COUNTY) | $33.58 | $29.10 | $62.68 |
| PILEDRIVER (MENARD COUNTY) | $33.83 | $27.45 | $61.28 |
| CARPENTER/LATHER (MENARD COUNTY) | $32.83 | $27.45 | $60.28 |
| PILEDRIVER (ADAMS COUNTY) | $32.39 | $25.99 | $58.38 |
| CARPENTER/LATHER (ADAMS COUNTY) | $31.39 | $25.99 | $57.38 |
| PILEDRIVER (HANCOCK, MCDONOUGH, AND WARREN COUNTIES) | $35.14 | $28.60 | $63.74 |
| CARPENTER/LATHER (HANCOCK, MCDONOUGH, AND WARREN COUNTIES) | $34.14 | $28.60 | $62.74 |
| PILEDRIVER (MACOUPIN AND MONTGOMERY COUNTIES) | $34.36 | $28.60 | $62.96 |
| CARPENTER/LATHER (MACOUPIN AND MONTGOMERY COUNTIES) | $33.36 | $28.60 | $61.96 |
| PILEDRIVER (LOGAN COUNTY) | $35.10 | $28.60 | $63.70 |
| CARPENTER/LATHER (LOGAN COUNTY) | $34.10 | $28.60 | $62.70 |
| PILEDRIVER (BROWN, CASS, GREENE, MORGAN, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $34.36 | $28.60 | $62.96 |
| CARPENTER/LATHER (BROWN, CASS, GREENE, MORGAN, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $33.36 | $28.60 | $61.96 |
| CARPET INSTALLER: CARPET, LINOLEUM, HARDWOOD AND TILE LAYER (CLINTON (EXCLUDING BROOKSIDE TWP), MONROE RANDOLPH, AND WASHINGTON COUNTIES) | $36.08 | $18.90 | $54.98 |
| CARPENTER: LATHER, PILEDRIVER AND MILLWRIGHT (CLINTON (EXCLUDING BROOKSIDE TWP), MONROE RANDOLPH, AND WASHINGTON COUNTIES) | $41.36 | $18.90 | $60.26 |
| CARPET INSTALLER: CARPET, LINOLEUM, HARDWOOD, AND TILE LAYER (ALEXANDER, FRANKLIN, HARDIN, MASSAC, JACKSON, PERRY, POPE, JOHNSON, GALLATIN, PULASKI, SALINE, UNION, AND WILLIAMSON COUNTIES) | $36.08 | $18.90 | $54.98 |
| CARPENTER, LATHER, PILEDRIVER, AND MILLWRIGHT (ALEXANDER, FRANKLIN, HARDIN, MASSAC, JACKSON, PERRY, POPE, JOHNSON, GALLATIN, PULASKI, SALINE, UNION, AND WILLIAMSON COUNTIES) DIVERS (RECEIVE 1 1/2 TIMES CARPENTER'S RATE PLUS FRINGE BENEFITS AND $25.00 PER DAY FOR EQUIPMENT) | $38.62 | $18.90 | $57.52 |
| CARPENTER/LATHER: DEKALB, LEE (EAST OF BROOKLYN ROAD), OGLE (TERRITORY WITHIN IL ROUTE 72, MERIDIAN ROAD & THE SOUTHERN OGLE COUNTY LINE) | $50.41 | $38.53 | $88.94 |
| CARPENTER/LATHER: (CARROLL, JO DAVIESS, LEE (WEST OF BROOKLYN ROAD), OGLE (REMAINDER OF SOUTHERN HALF), STEPHENSON, AND WHITESIDE) | $42.14 | $37.12 | $79.26 |
| CARPENTER, LATHER, SOFT FLOOR LAYER (BOONE, OGLE (NORTHERN HALF), AND WINNEBAGO COUNTIES) | $47.25 | $37.87 | $85.12 |
| MILLWRIGHT (FULTON, HANCOCK, KNOX, LOGAN, MASON, MCDONOUGH, WARREN, AND WOODFORD COUNTIES) | $33.06 | $29.97 | $63.03 |
| MILLWRIGHT (ADAMS, BROWN, CASS, GREENE, MACOUPIN, MENARD, MONTGOMERY, MORGAN, PIKE, SCHUYLER, AND SCOTT COUNTIES) | $33.06 | $29.36 | $62.42 |
| MILLWRIGHT (LIVINGSTON AND MCLEAN COUNTIES) | $33.06 | $30.04 | $63.10 |
| MILLWRIGHT: ZONE 5: BUREAU, DEKALB, LA SALLE, LEE, MARSHALL, PUTNAM, ROCK ISLAND (WEST), STARK, AND WHITESIDE COUNTIES | $51.09 | $33.61 | $84.70 |
| MILLWRIGHT: ZONE 3: BOONE, JO DAVIESS, OGLE, STEPHENSON, AND WINNEBAGO COUNTIES | $51.81 | $32.69 | $84.50 |
| MILLWRIGHT: ZONE 1: CARROLL, HENDERSON, HENRY, MERCER, AND ROCK ISLAND (EAST) COUNTIES | $39.31 | $29.84 | $69.15 |
| ELECTRICIAN (PEORIA DIVISION - MARSHALL (AREA WEST OF BELL PLAIN & ROBERTS TWPS) AND WOODFORD (AREA WEST OF KANSAS, LINN, PALESTINE & ROANOKE TWPS) COUNTIES) | $45.65 | $26.77 | $72.42 |
| ELECTRICIAN (GALESBURG DIVISION - FULTON (CASS, DEERFIELD, ELLISVILLE, HARRIS, LEE, UNION, YOUNG, & HICKORY TWPS), HENDERSON, KNOX, MCDONOUGH (BLANDINSVILLE, PRAIRIE CITY, EMMET, TENNESSEE, SCOTLAND, SCIOTA, BUSHNELL, CHALMERS TWPS), MERCER (OHIO GROVE, NORTH HENDERSON, AND SUEZ TWPS), AND WARREN COUNTIES) | $45.65 | $26.77 | $72.42 |
| ELECTRICIAN (QUINCY DIVISION - ADAMS, BROWN, HANCOCK, MCDONOUGH (LAMOINE, BETHEL, INDUSTRY & ELDORADO), PIKE, AND SCHUYLER COUNTIES) | $35.00 | $20.67 | $55.67 |
| ELECTRICIAN (PEORIA DIVISION - FULTON (EXCEPT CASS, DEERFIELD, ELLISVILLE, HARRIS, LEE, UNION, YOUNG, & HICKORY TWPS); MASON (EXCEPT BATH, CRANE, CREEK, KILBOURNE, LYNCHBURG, MASON CITY, AND SALT CREEK TWPS); AND STARK (ESSEX, VALLEY & WEST JERSEY TWPS) COUNTIES) | $39.50 | $24.24 | $63.74 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems (QUINCY DIVISION - ADAMS, BROWN, FULTON, HANCOCK, HENDERSON, KNOX, MARSHALL WESTSIDE), MASON (NORTHSIDE), MCDONOUGH, MERCER (SOUTHEAST SIDE), PEORIA, PIKE, SCHUYLER, STARK (SOUTHSIDE), TAZWELL, WARREN, WOODFORD (WESTSIDE) COUNITES) | $37.70 | $23.40 | $61.10 |
| ELECTRICIAN (CARROLL (CHADWICK, MT. CARROLL, SAVANNA AND THOMPSON TWPS), HENRY (EXCEPT ANNAWAN, BURNS, CAMBRIDGE, GALVA, KEWANEE, WELLER, AND WESTERFIELD TWPS), JO DAVIESS (SAVANNA ORDANANCE DEPOT), MERCER (EXCEPT OHIO GROVE, NORTH HENDERSON, & SUEZ), WHITESIDE (REMAINDER), AND ROCK ISLAND COUNTIES) | $46.00 | $28.56 | $74.56 |
| CABLE SPLICER (CARROLL (CHADWICK, MT. CARROLL, SAVANNA AND THOMPSON TWPS), HENRY (EXCEPT ANNAWAN, BURNS, CAMBRIDGE, GALVA, KEWANEE, WELLER, AND WESTERFIELD TWPS), JO DAVIESS (SAVANNA ORDANANCE DEPOT), MERCER (EXCEPT OHIO GROVE, NORTH HENDERSON, & SUEZ), WHITESIDE (REMAINDER), AND ROCK ISLAND COUNTIES) | $47.00 | $28.64 | $75.64 |
| ELECTRICIAN (BUREAU, HENRY (ANAWAN, BURNS, CAMBRIDGE, GALVA, KEWANEE, WELLER, AND WESTERFIELD TWPS), LA SALLE (DEER PARK, EDEN, LA SALLE, PERU, UTICA, OTTAWA, SENECA & VERMILION TWPS), PUTNAM (GRANVILLE, HENNEPIN & SENACHWINE TWPS) AND STARK (ELMIRA, GOSHEN, OSEOLA, PENN, AND TOULON TWPS) COUNTIES) | $50.45 | $44.96 | $95.41 |
| CATV INSTALLER (BUREAU, HENRY (ANAWAN, BURNS, CAMBRIDGE, CALVA, KEWANEE, WELLER, AND WESTERFIELD TWPS), LA SALLE (DEER PARK, EDEN, LA SALLE, PERU, UTICA, OTTAWA, SENECA, & VERMILION TWPS), PUTNAM (GRANVILLE, HENNEPIN, & SENACHWINE TWPS), & STARK (ELMIRA, GOSHEN, OSEOLA, PENN, AND TOULON TWPS) COUNTIES) | $37.50 | $32.78 | $70.28 |
| ELECTRICIAN (CASS, LOGAN, MACOUPIN (ATHENVILLE, SCOTTVILLE, GIRARD & AREA NORTH THEREOF), MASON (LYNCHBURG, BATH, KILBOURNE, CRANE CREEK, SALT CREEK & MASON TWPS), MENARD, MONTGOMERY (BOIS D ARC, PITMAN, & HARVEL TWPS), MORGAN, AND SCOTT COUNTIES) | $39.80 | $23.08 | $62.88 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems (CASS, LOGAN, MACOUPIN (NORTHSIDE), MASON (SOUTHSIDE), MENARD, MORGAN, MONTOGOMERY (NORTHWEST SIDE), SCOTT, AND SANGAMON COUNTIES) | $39.66 | $21.44 | $61.10 |
| ELECTRICIAN (MC LEAN (EXCEPT ANCHOR, BELLEFLOWER, CROPSEY, CHENEY GROVE TWPS) AND WOODFORD (PALESTINE, EL PASO & KANSAS TWPS) COUNTIES) | $43.86 | $23.72 | $67.58 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems (DEWITT (NORTHSIDE), WESTERN (NORTHSIDE), MCLEAN (SOUTHSIDE), AND WOODFORD (SOUTHSIDE) COUNTIES) | $40.63 | $20.47 | $61.10 |
| ELECTRICIAN (BOONE, CARROLL (CHERRY GROVE, SHANNON, ROCK CREEK, LINA, WYSOX & ELKHORN GROVE TWPS), DEKALB (FRANKLIN, KINGSTON, GENOA, SOUTH GROVE, MANSFIELD, DEKALB, CORLAND, MILAN, ALTON PIERCE, SHABBONA MAYFIELD, SYCAMORE, MALTA, PAW PAW, SQUAW GROVE, VICTOR, & SOMONAUK TWPS), JO DAVIESS (WARREN & RUSH), LEE, OGLE, STEPHENSON, WHITESIDE (GENESEE, JORDAN, HOPKINS, STERLING, HUME, MONTGOMERY, TAMPICO, & HAHNAMAN TWPS), AND WINNEBAGO COUNTIES) | $62.61 | $43.96 | $106.57 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems (IROQUOIS (SOUTHEASTERN SIDE), AND VERMILION COUNTIES) | $40.64 | $20.46 | $61.10 |
| ELECTRICIAN (LA SALLE (REMAINDER), LIVINGSTON, MCLEAN (CROPSEY, ANCHOR, CHENEY GROVE, & BELLEFLOWER TWPS), MARSHALL (ROBERTS, EVANS, BELL, PLAINE, & BENNINGTON), PUTNAM (MAGNOLIA TWP), AND WOODFORD (LINN, CLAYTON, MINONK, ROANOKE, GREEN, & PANOLA TWPS) COUNTIES) | $49.63 | $22.51 | $72.14 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER, BUILDING (CHAMPAIGN, DEWITT (NORTHEAST SIDE), DOUGLAS (NORTHEAST SIDE), FORD (SOUTHSIDE), IROQUIOS (SOUTHWEST SIDE), LASALLE (SOUTHSIDE), LIVINGSTON, MARSHALL (EASTSIDE), PIATT (NORTHEAST SIDE), PUTNAM (SOUTHEAST SIDE), AND WOODFORD (NORTHEAST SIDE) COUNTIES)Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems | $36.25 | $21.65 | $57.90 |
| ELECTRICIAN (CALHOUN, GREEN, JERSEY, AND MACOUPIN (BRIGHTON TWP) COUNTIES) | $54.53 | $29.46 | $83.99 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems(CALHOUN, GREENE, JERSEY, MADISON (NORTHWEST SIDE), MACOUPIN (SOUTHWEST SIDE) COUNTIES) | $36.91 | $20.99 | $57.90 |
| ELEVATOR MECHANIC (BUREAU, HENRY, MERCER, ROCK ISLAND AND WHITESIDE COUNTIES) | $56.30 | $38.44 | $94.74 |
| ELEVATOR MECHANIC (ADAMS, BROWN, CASS, FULTON, HANCOCK, HENDERSON, KNOX, LA SALLE, LIVINGSTON, LOGAN, MARSHALL. MASON, MCDONOUGH, MCLEAN, MENARD, MERCER, MORGAN, PIKE, PUTNAM, SCHUYLER, SCOTT, STARK, WARREN AND WOODFORD COUNTIES) | $57.99 | $38.44 | $96.43 |
| ELEVATOR MECHANIC (BOONE, CARROLL, DE KALB, JO DAVIESS, LEE, OGLE, STEPHENSON AND WINNEBAGO COUNTIES) | $65.17 | $38.44 | $103.61 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, GROUP 4 OILERS; HOISTS; INSIDE ELEVATORS; PUSH BUTTON AUTOMATIC DOORS (BOONE, CARROLL, DE KALB, JO DAVIESS, LEE, OGLE, STEPHENSON, WHITESIDE, AND WINNEBAGO COUNTIES) PREMIUM PAY: LONG BOOM: CRANES & DERRICKS 90' TO 150' INCLUDING JIB RECEIVE AN EXTRA INCLUDING JIB RECEIVE AN EXTRA $.50 PER HOUR PLUS AN ADDITIONAL $.10 FOR EACH ADDITIONAL 10' OF BOOM OR JIB. CAPACITY PAY: CRANES & DERRICKS WITH MAXIMUM CAPACITY EXCEEDING 50 TON WITH LESS THAN 90' OF BOOM OR JIB SHALL BE COMPENSATED $.01 PER HOUR FOR EACH TON OF THE RATED CAPACITY IN EXCESS OF 50 TON. LONG BOOM PAY AND CAPACITY PAY CANNOT BE COMBINED. CRANE MOUNTED EARTH AUGER, RAISED AND BLIND HOLE DRILLS, AND TRUCK MOUNTED DRILL RIGS RECEIVE AN EXTRA $.50 PER HOUR. CRETER CRANES: WHEN THE CRETER CRANE IS EQUIPPED WITH A CONVEYOR SYSTEM CAPABLE OF EXTENDING 70' OR MORE, THE ENGINEER SHALL RECEIVE AN EXTRA $.50 PER HOUR. MOUNTED CONCRETE PUMP IS EQUIPPED WITH A BOOM, WHICH IS CAPABLE OF EXTENDING 90' OR MORE, THE ENGINEER SHALL RECEIVE $.50 PER HOUR EXTRA. TRUCK MOUNTED CONCRETE CONVEYOR: TRUCK MOUNTED CONCRETE CONVEYORS EQUIPPED WITH CONVEYORS THAT ARE CAPABLE OF EXTENDING 90' OR MORE, THE ENGINEER SHALL RECEIVE AN EXTRA $.50 PER HOUR. UNDERGROUND WORK: EMPLOYEES WORKING IN TUNNELS, SHAFTS, ETC. SHALL BE PAID AN ADDITIONAL $.40 PER HOUR. EMPLOYEES WORKING UNDER AIR PRESSURE 1/2 POUND TO 7 POUNDS SHALL RECEIVE AN ADDITIONAL $.50 PER HOUR. EMPLOYEES WORKING UNDER AIR PRESSURE OF 7 POUNDS OR OVER SHALL RECEIVE $.65 PER HOUR MORE. OPERATING AND MAINTAINING THE MINING MACHINES SHALL BE COMPENSATED AN ADDITIONAL $.50 PER HOUR | $51.60 | $51.05 | $102.65 |
