Kootenai County, Idaho: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building ID20260107 rev 2
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BRICKLAYER | $35.53 | $19.85 | $55.38 |
| CARPENTER | $44.98 | $17.84 | $62.82 |
| ELECTRICIAN | $48.55 | $19.09 | $67.64 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER | $36.14 | $16.10 | $52.24 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT | $36.33 | $15.40 | $51.73 |
| IRONWORKER | $43.40 | $30.27 | $73.67 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $33.98 | $13.80 | $47.78 |
| LABORER (MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE) | $33.93 | $13.80 | $47.73 |
| LABORER (COMMON OR GENERAL) | $29.44 | $14.50 | $43.94 |
| SHEET METAL WORKER | $32.27 | $21.57 | $53.84 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $25.06 | $8.81 | $33.87 |
| ROOFER | $19.80 | $2.06 | $21.86 |
| PAINTER | $17.11 | $1.25 | $18.36 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $28.92 | $10.39 | $39.31 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $22.21 | $3.80 | $26.01 |
| OPERATOR: CRANE | $31.13 | $18.35 | $49.48 |
Heavy ID20260112 rev 2
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $42.25 | $18.84 | $61.09 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | $36.98 | $20.50 | $57.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $36.14 | $16.10 | $52.24 |
| IRONWORKER | $43.40 | $30.27 | $73.67 |
| LABORER (COMMON OR GENERAL) | $32.15 | $16.30 | $48.45 |
| CARPENTER | $24.00 | $2.62 | $26.62 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $35.60 | $17.00 | $52.60 |
Highway ID20260096 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 8 BULLDOZER | $37.58 | $16.10 | $53.68 |
| LABORER: PIPELAYER ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $2.00 BASE POINTS: PASCO OFFICE. ZONE 2: 45 RADIUS MILES AND OVER FROM THE MAIN POST OFFICE | $28.48 | $13.00 | $41.48 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATE): ZONE 2 - $3.00 BASE POINTS: SPOKANE, PASCO, LEWISTON, WENATCHEE ZONE 1: 0-45 RADIUS MILES FROM THE MAIN POST OFFICE ZONE 2: OVER 45 RADIUS MILES FROM THE MAIN POST OFFICE | $40.89 | $18.64 | $59.53 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $23.14 | $11.72 | $34.86 |
| TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR TRUCK | $23.93 | $11.27 | $35.20 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $26.61 | $13.21 | $39.82 |
| TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS - SETTER/MOVER/SWEEPER | $21.64 | $9.40 | $31.04 |
| TRAFFIC CONTROL: FLAGGER | $20.76 | $9.40 | $30.16 |
| OPERATOR: SCREED | $26.06 | $11.56 | $37.62 |
| OPERATOR: ROLLER (SUBGRADE) | $19.99 | $7.99 | $27.98 |
| OPERATOR: ROLLER (FINISHING) | $25.77 | $11.64 | $37.41 |
| OPERATOR: ROLLER | $25.12 | $11.76 | $36.88 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $25.78 | $11.50 | $37.28 |
| OPERATOR: OILER | $22.25 | $6.52 | $28.77 |
| OPERATOR: MECHANIC | $23.55 | $8.54 | $32.09 |
| OPERATOR: LOADER | $26.06 | $11.76 | $37.82 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $26.06 | $11.64 | $37.70 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $23.13 | $9.17 | $32.30 |
| OPERATOR: CRANE | $23.53 | $9.55 | $33.08 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER | $23.34 | $8.48 | $31.82 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $25.18 | $11.55 | $36.73 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $25.88 | $11.62 | $37.50 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $23.07 | $10.00 | $33.07 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $20.64 | $7.37 | $28.01 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $22.86 | $9.54 | $32.40 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $23.40 | $9.72 | $33.12 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: PAINTER | $25.47 | $9.52 | $34.99 |
| ELECTRICIAN | $26.97 | $12.10 | $39.07 |
| CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK | $23.92 | $9.75 | $33.67 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $26.24 | $9.48 | $35.72 |
| TRUCK DRIVER: DUMP (OVER 6 YDS) | $37.02 | $20.93 | $57.95 |
| TRUCK DRIVER: DUMP (6 YDS AND UNDER) | $36.58 | $20.93 | $57.51 |
Residential ID20260003 rev 1
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER | $10.33 | $0.00 | $10.33 |
| SHEET METAL WORKER | $10.00 | $1.10 | $11.10 |
| ROOFER | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: PAVER; BLADE, SCREED AND ROLLER (ASPHALT) | $8.00 | $0.00 | $8.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER | $8.75 | $0.00 | $8.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) | $8.34 | $0.00 | $8.34 |
| PLUMBER | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| PAINTER | $8.00 | $0.00 | $8.00 |
| LABORER | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| ELECTRICIAN | $9.18 | $0.00 | $9.18 |
| CARPENTER | $8.30 | $0.00 | $8.30 |
| BRICKLAYER | $11.86 | $0.00 | $11.86 |
Get an email when rates change here
One watch per determination above; every email includes a stop link. Bidding a specific job? Pin it to your bid date instead.