Truck Driver prevailing wages: Arizona, county by county
129 current truck driver rates across 34 active Arizona wage determinations. Rates differ by county and construction type; click a determination for revision history, diffs, and change alerts.
| County / area | Classification | Rate | Fringe | Total | Determination |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.72 | $27.22 | AZ20260023 Highway |
| Apache | TRUCK DRIVER: WATER | $27.38 | $0.00 | $27.38 | AZ20260023 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260035 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260055 Heavy |
| Cochise | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.72 | $27.22 | AZ20260035 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260055 Heavy |
| Cochise | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260055 Heavy |
| Cochise | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.97 | $9.43 | $39.40 | AZ20260035 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260035 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: WATER | $26.13 | $7.09 | $33.22 | AZ20260035 Highway |
| Cochise | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260055 Heavy |
| Coconino | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260056 Heavy |
| Coconino | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260056 Heavy |
| Coconino | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260056 Heavy |
| Coconino | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.75 | $8.04 | $37.79 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260044 Highway |
| Coconino | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260056 Heavy |
| Coconino, Yavapai | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $17.02 | $0.00 | $17.02 | AZ20260012 Residential |
| Coconino, Yavapai | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $14.50 | $0.00 | $14.50 | AZ20260012 Residential |
| Gila | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260051 Heavy |
| Gila | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.75 | $27.25 | AZ20260026 Highway |
| Gila | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260051 Heavy |
| Gila | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $32.29 | $18.12 | $50.41 | AZ20260051 Heavy |
| Gila | TRUCK DRIVER: WATER | $31.53 | $3.36 | $34.89 | AZ20260026 Highway |
| Gila | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260051 Heavy |
| Graham | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.75 | $27.25 | AZ20260030 Highway |
| Graham | TRUCK DRIVER: WATER | $29.52 | $3.47 | $32.99 | AZ20260030 Highway |
| Greenlee | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.75 | $27.25 | AZ20260031 Highway |
| Greenlee | TRUCK DRIVER: WATER | $29.52 | $3.47 | $32.99 | AZ20260031 Highway |
| La Paz | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260052 Heavy |
| La Paz | TRUCK DRIVER: DUMP | $23.40 | $3.19 | $26.59 | AZ20260032 Highway |
| La Paz | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260052 Heavy |
| La Paz | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $32.29 | $18.12 | $50.41 | AZ20260052 Heavy |
| La Paz | TRUCK DRIVER: WATER | $31.54 | $4.78 | $36.32 | AZ20260032 Highway |
| La Paz | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260052 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260057 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: DUMP | $26.71 | $7.09 | $33.80 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260057 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $17.02 | $0.00 | $17.02 | AZ20260001 Residential |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260057 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260057 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.41 | $7.63 | $37.04 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260045 Highway |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260057 Heavy |
| Maricopa | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $14.50 | $0.00 | $14.50 | AZ20260001 Residential |
| Maricopa + 4 more | TRUCK DRIVER GROUP 2: 2 OR 3 AXLE DUMP , WATER TRUCK UNDER 2500 GAL | $26.95 | $1.65 | $28.60 | AZ20260006 Heavy |
| Maricopa + 4 more | TRUCK DRIVER GROUP 3- 4 AXLE DUMP, WATER TRUCK DRIVE- (2500 GAL BUT LESS THAN 4000 GAL) | $27.43 | $1.65 | $29.08 | AZ20260006 Heavy |
| Maricopa + 4 more | TRUCK DRIVER GROUP 4- 5 AXLE DUMP, WATER TRUCK 4000 GAL AND OVER | $28.68 | $1.65 | $30.33 | AZ20260006 Heavy |
| Maricopa + 4 more | TRUCK DRIVER GROUP 5- 6-AXLE DUMP | $27.80 | $1.65 | $29.45 | AZ20260006 Heavy |
| Maricopa + 4 more | TRUCK DRIVER GROUP 6- 7-AXLE DUMP, 8-AXLE DUMP | $29.47 | $1.65 | $31.12 | AZ20260006 Heavy |
| Mohave | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260058 Heavy |
| Mohave | TRUCK DRIVER: DUMP | $25.78 | $0.69 | $26.47 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260058 Heavy |
| Mohave | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260058 Heavy |
| Mohave | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.75 | $8.04 | $37.79 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260046 Highway |
| Mohave | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260058 Heavy |
| Navajo | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.75 | $27.25 | AZ20260033 Highway |
| Navajo | TRUCK DRIVER: WATER | $33.40 | $0.00 | $33.40 | AZ20260033 Highway |
| Navajo + 3 more | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260054 Heavy |
| Navajo + 3 more | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260054 Heavy |
| Navajo + 3 more | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $32.29 | $18.12 | $50.41 | AZ20260054 Heavy |
| Navajo + 3 more | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260054 Heavy |
| Navajo + 9 more | TRUCK DRIVER GROUP 2: 2 OR 3 AXLE DUMP , WATER TRUCK UNDER 2500 GAL | $26.95 | $1.65 | $28.60 | AZ20260007 Heavy |
| Navajo + 9 more | TRUCK DRIVER GROUP 3- 4 AXLE DUMP, WATER TRUCK DRIVE- (2500 GAL BUT LESS THAN 4000 GAL) | $27.43 | $1.65 | $29.08 | AZ20260007 Heavy |
| Navajo + 9 more | TRUCK DRIVER GROUP 4- 5 AXLE DUMP, WATER TRUCK 4000 GAL AND OVER | $28.68 | $1.65 | $30.33 | AZ20260007 Heavy |
| Navajo + 9 more | TRUCK DRIVER GROUP 5- 6-AXLE DUMP | $27.80 | $1.65 | $29.45 | AZ20260007 Heavy |
| Navajo + 9 more | TRUCK DRIVER GROUP 6- 7-AXLE DUMP, 8-AXLE DUMP | $29.47 | $1.65 | $31.12 | AZ20260007 Heavy |
| Pima | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260047 Highway |
| Pima | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260059 Heavy |
| Pima | TRUCK DRIVER: DUMP | $23.52 | $0.00 | $23.52 | AZ20260047 Highway |
| Pima | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260059 Heavy |
| Pima | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $16.75 | $0.93 | $17.68 | AZ20260002 Residential |
| Pima | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260059 Heavy |
| Pima | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.97 | $9.43 | $39.40 | AZ20260047 Highway |
| Pima | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260047 Highway |
| Pima | TRUCK DRIVER: WATER | $24.90 | $9.43 | $34.33 | AZ20260047 Highway |
| Pima | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260059 Heavy |
| Pima | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $14.50 | $0.00 | $14.50 | AZ20260002 Residential |
| Pinal | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260060 Heavy |
| Pinal | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260060 Heavy |
| Pinal | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $17.02 | $0.00 | $17.02 | AZ20260010 Residential |
| Pinal | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260060 Heavy |
| Pinal | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260060 Heavy |
| Pinal | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.41 | $7.63 | $37.04 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260048 Highway |
| Pinal | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260060 Heavy |
| Pinal | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $14.50 | $0.00 | $14.50 | AZ20260010 Residential |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260053 Heavy |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: DUMP | $24.50 | $2.20 | $26.70 | AZ20260034 Highway |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260053 Heavy |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $32.29 | $18.12 | $50.41 | AZ20260053 Heavy |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: WATER | $28.90 | $4.18 | $33.08 | AZ20260034 Highway |
| Santa Cruz | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260053 Heavy |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260061 Heavy |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260061 Heavy |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260061 Heavy |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: OFF ROAD TRUCK | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.75 | $8.04 | $37.79 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260049 Highway |
| Yavapai | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260061 Heavy |
| Yuma | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260050 Highway |
| Yuma | TRUCK DRIVER: CONCRETE | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260062 Heavy |
| Yuma | TRUCK DRIVER: DUMP | $23.72 | $0.00 | $23.72 | AZ20260050 Highway |
| Yuma | TRUCK DRIVER: DUMP | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260062 Heavy |
| Yuma | TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $16.75 | $0.93 | $17.68 | AZ20260011 Residential |
| Yuma | TRUCK DRIVER: HYDROVAC | $35.56 | $18.12 | $53.68 | AZ20260062 Heavy |
| Yuma | TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR | $29.97 | $9.43 | $39.40 | AZ20260050 Highway |
| Yuma | TRUCK DRIVER: SWEEPER | $20.24 | $5.48 | $25.72 | AZ20260050 Highway |
| Yuma | TRUCK DRIVER: WATER | $26.13 | $7.09 | $33.22 | AZ20260050 Highway |
| Yuma | TRUCK DRIVER: WATER | $30.88 | $9.26 | $40.14 | AZ20260062 Heavy |
| Yuma | TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $14.50 | $0.00 | $14.50 | AZ20260011 Residential |
Rates come from the current revision of each active determination; DOL revises these mid-year. Open a determination to watch it, or pin a bid date to lock the revision that legally applies. All Arizona trades.