WV20260022: rev 0 → rev 1
12 added, 13 removed.
Added classifications
| LABORER GROUP 2 (Airtool Operator, Asbestos Abatement (Removal from Floors, Walls, and Ceiling), Bobcat Operator (Clean up/Demolition), Dewatering, Rodman, Skytrak Forklift Operator) | $34.77 | $26.66 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $29.81 | $23.45 |
| LABORER (TAMPER - HAND HELD) | $25.79 | $16.19 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | $24.04 | $16.35 |
| LABORER (PIPELAYER) | $24.34 | $16.41 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | $24.35 | $16.20 |
| LABORER (LANDSCAPE) | $23.63 | $16.43 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | $24.24 | $16.27 |
| LABORER (CONCRETE WORKER) | $24.29 | $16.27 |
| LABORER (CHIPPING GUN) | $24.78 | $16.25 |
| LABORER (CARPENTER TENDER) | $24.19 | $16.23 |
| PLUMBER | $36.58 | $24.58 |
Removed classifications
| LABORER - Grouting | was $22.11 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | was $30.29 |
| CARPENTER (Form Work Only) | was $29.81 |
| LABORER (Carpenter Tender) | was $24.19 |
| LABORER (Chipping Gun) | was $24.78 |
| LABORER (Concrete Worker) | was $24.29 |
| LABORER (Grade Checker) | was $24.24 |
| LABORER (Landscape) | was $23.63 |
| LABORER (Mortar Mixer) | was $24.35 |
| LABORER (Pipelayer) | was $24.34 |
| LABORER (Scaffold Builder) | was $24.04 |
| LABORER (Tamper - Hand Held) | was $25.79 |
| PLUMBER | was $36.58 |