WV20260014: rev 0 → rev 1
11 added, 12 removed.
Added classifications
| LABORER GROUP 2 (Airtool Operator, Asbestos Abatement (Removal from Floors, Walls, and Ceiling), Bobcat Operator (Clean up/Demolition), Dewatering, Rodman, Skytrak Forklift Operator) | $34.77 | $26.66 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $29.81 | $23.45 |
| LABORER (TAMPER - HAND HELD) | $23.33 | $16.04 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | $23.69 | $16.15 |
| LABORER (PIPELAYER) | $24.06 | $16.34 |
| LABORER (MORTAR MIXING) | $23.44 | $16.10 |
| LABORER (LANDSCAPE) | $22.99 | $16.35 |
| LABORER (CONCRETE WORKER) | $23.84 | $16.28 |
| LABORER (CHIPPING GUN) | $24.78 | $16.25 |
| LABORER (CARPENTER TENDER) | $23.80 | $16.29 |
| PLUMBER | $36.58 | $24.58 |
Removed classifications
| LABORER - Grouting | was $22.11 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | was $30.29 |
| CARPENTER (Form Work Only) | was $29.81 |
| LABORER (Carpenter Tender) | was $23.80 |
| LABORER (Chipping Gun) | was $24.78 |
| LABORER (Concrete Worker) | was $23.84 |
| LABORER (Landscape) | was $22.99 |
| LABORER (Mortar Mixing) | was $23.44 |
| LABORER (Pipelayer) | was $24.06 |
| LABORER (Scaffold Builder) | was $23.69 |
| LABORER (Tamper - Hand Held) | was $23.33 |
| PLUMBER | was $36.58 |