WI20260011: rev 0 → rev 1
4 rate change(s), 9 added, 7 removed.
Rate changes
| Classification | Old rate | New rate | Δ rate | Old fringe | New fringe |
|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING, ACOUSTICAL WORK: PILEDRIVERMAN (COLUMBIA, DODGE, GRANT, GREEN, IOWA, JEFFERSON, LAFAYETTE, RICHLAND, SAUK, AND WALWORTH COUNTIES) | $42.45 | $44.45 | +2.00 | $28.78 | $28.78 |
| ELECTRICIAN (ADAMS, CLARK (COLBY, FREEMONT, LYNN, MAYVILLE, SHERMAN, SHERWOOD, UNITY), FOREST, JUNEAU, LANGLADE, LINCOLN, MARINETTE (BEECHER, DUNBAR, GOODMAN & PEMBINE), MENOMINEE (AREA WEST OF A LINE 6 MILES WEST OF THE WEST BOUNDARY OF OCONTO COUNTY), ONEIDA, PORTAGE, SHAWANO (ANIWA AND HUTCHINS), VILAS AND WOOD COUNTIES) | $40.19 | $40.19 | 0.00 | $12.45 | $22.90 |
| ELECTRICIAN (DODGE (EMMET TOWNSHIP ONLY), GREEN, JEFFERSON, LAFAYETTE, AND WALWORTH COUNTIES) | $43.65 | $43.65 | 0.00 | $12.26 | $23.59 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE) | $17.37 | $17.45 | +0.08 | $7.45 | $7.61 |
Added classifications
| LABORER: ASBESTOS/HAZARDOUS MATERIAL REMOVER, PREPARATION, REMOVAL, ENCAPSULATION OF HAZARDOUS MATERIALS FROM NON-MECHANICAL SYSTEMS (ADAMS, COLUMBIA, GREEN, IOWA, JEFFERSON, LAFAYETTE, SAUK, AND WALWORTH COUNTIES) (Remaining Area) | $36.65 | $19.97 |
| LABORER: ASBESTOS/HAZARDOUS MATERIAL REMOVER, PREPARATION, REMOVAL, ENCAPSULATION OF HAZARDOUS MATERIALS FROM NON-MECHANICAL SYSTEMS (ADAMS, COLUMBIA, GREEN, IOWA, JEFFERSON, LAFAYETTE, SAUK, AND WALWORTH COUNTIES) (Adams County) | $36.65 | $19.97 |
| PLASTERER (BAYFIELD, PRICE, AND SAWYER COUNTIES) | $40.84 | $25.66 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (BAYFIELD, PRICE, AND SAWYER COUNTIES) | $47.22 | $31.90 |
| PLASTERER (BAYFIELD, PRICE, AND SAWYER COUNTIES) | $40.84 | $25.66 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (BAYFIELD, PRICE, AND SAWYER COUNTIES) | $47.22 | $31.90 |
| PLUMBER/PIPEFITTER, INCLUDING HVAC WORK (ADAMS, CALUMET, DODGE (EXCEPT WATERTOWN), DOOR, FOND DU LAC, GREEN LAKE, KEWAUNEE, MANITOWOC, MARINETTE (EXCEPT NIAGARA), MENOMINEE, OCONTO, OUTAGAMIE, SHAWANO, WAUPACA, WAUSHARA, AND WINNEBAGO COUNTIES) ((2) All other work) | $53.23 | $23.40 |
| PLUMBER/PIPEFITTER, INCLUDING HVAC WORK (ADAMS, CALUMET, DODGE (EXCEPT WATERTOWN), DOOR, FOND DU LAC, GREEN LAKE, KEWAUNEE, MANITOWOC, MARINETTE (EXCEPT NIAGARA), MENOMINEE, OCONTO, OUTAGAMIE, SHAWANO, WAUPACA, WAUSHARA, AND WINNEBAGO COUNTIES) ((1) Small buildings (except industrial and power plants) where plumbing or heating is $50,000 or less) | $50.02 | $23.29 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (EXCAVATOR) | $17.37 | $7.45 |
Removed classifications
| Piledriverman | was $44.45 |
| Laborer: Asbestos/hazardous material remover (Preparation, Removal, Encapsulation of Hazardous Materials from Non-mechanical Systems) - Adams County | was $36.65 |
| Laborer: Asbestos/hazardous material remover (Preparation, Removal, Encapsulation of Hazardous Materials from Non-mechanical Systems) - Remaining Area | was $36.65 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | was $47.22 |
| PLASTERER | was $40.84 |
| PLUMBER/PIPEFITTER (Including HVAC work) - (1) Small buildings (except industrial and power plants) where plumbing or heating is $50,000 or less | was $50.02 |
| PLUMBER/PIPEFITTER (Including HVAC work) - (2) All other work | was $53.23 |