Highway construction wages: Payne + 16 more counties, Oklahoma
Wage determination OK20260021 · Active · Standard · verify on SAM.gov
Retrieved from wagepin.com/wd/OK20260021 on · latest revision 1 · verify at sam.gov/wage-determination/OK20260021/1
PayneWoodsWoodwardAlfalfaBlaineDeweyEllisGarfieldGrantHarperKingfisherMajorNobleKayBeaverCimarronTexas
Revision history
| Revision | Published | Compare |
|---|---|---|
| rev 1 | 2026-05-18 | diff vs rev 0 |
| rev 0 | 2026-05-17 | original |
Current rates (rev 1)
The CSV and the printed sheet are snapshots of rev 1. If DOL revises this determination after you save one, the watch above tells you exactly what moved.
| Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (WOODS COUNTY) | $15.88 | $0.00 | $15.88 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (REMAINING COUNTIES) | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| TRUCK DRIVER: TANDEM AXLE/SEMI TRAILER (WOODS COUNTY) | $13.05 | $0.00 | $13.05 |
| TRUCK DRIVER: TANDEM AXLE/SEMI TRAILER (TEXAS COUNTY) | $13.26 | $0.00 | $13.26 |
| TRUCK DRIVER: TANDEM AXLE/SEMI TRAILER (REMAINING COUNTIES) | $13.57 | $0.00 | $13.57 |
| TRUCK DRIVER: TANDEM AXLE/SEMI TRAILER (KAY COUNTY) | $13.36 | $0.00 | $13.36 |
| TRUCK DRIVER: TANDEM AXLE/SEMI TRAILER (GRANT COUNTY) | $15.16 | $0.00 | $15.16 |
| TRUCK DRIVER (STRAIGHT TRUCK) | $15.92 | $0.00 | $15.92 |
| TRUCK DRIVER (SINGLE AXLE TRUCK (INCLUDES PILOT CAR)) | $12.32 | $0.00 | $12.32 |
| TRUCK DRIVER (OFF THE ROAD TRUCK) | $12.55 | $0.00 | $12.55 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY/FLOAT) | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| TRUCK DRIVER (FLATBED TRUCK) | $14.68 | $0.00 | $14.68 |
| TRUCK DRIVER (DUMP TRUCK) | $13.17 | $0.00 | $13.17 |
| TRUCK DRIVER (CONCRETE TRUCK) | $14.22 | $0.00 | $14.22 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE (WOODS COUNTY) | $16.45 | $0.00 | $16.45 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE (REMAINING COUNTIES) | $14.82 | $0.00 | $14.82 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE (REMAINING COUNTIES) | $13.61 | $0.00 | $13.61 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE (KAY COUNTY) | $13.43 | $0.00 | $13.43 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRENCHER) | $14.66 | $0.00 | $14.66 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRANSFER MATERIAL MACHINE) | $12.38 | $0.75 | $13.13 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRACTOR/BOX BLADE) | $12.61 | $0.00 | $12.61 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (STRIPING MACHINE) | $12.11 | $0.00 | $12.11 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (SCRAPER) | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ROTOMILL) | $17.33 | $0.00 | $17.33 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ROLLER (DIRT COMPACTION)) | $12.12 | $0.00 | $12.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ROLLER (ASPHALT)) | $11.76 | $0.00 | $11.76 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (OILER) | $13.84 | $0.00 | $13.84 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MIXER) | $14.56 | $0.00 | $14.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MILLING MACHINE) | $13.51 | $0.00 | $13.51 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MECHANIC) | $15.79 | $0.00 | $15.79 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER (FRONT END)) | $12.82 | $0.00 | $12.82 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (EXCAVATOR) | $16.19 | $0.00 | $16.19 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (DISTRIBUTOR TRUCK) | $14.98 | $0.00 | $14.98 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRANE) | $16.88 | $0.00 | $16.88 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CONCRETE SAW) | $12.46 | $0.00 | $12.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CONCRETE PAVING MACHINE) | $14.42 | $0.00 | $14.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BULLDOZER) | $13.95 | $0.00 | $13.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BROOM) | $11.72 | $0.00 | $11.72 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BOBCAT/SKID LOADER) | $12.87 | $0.00 | $12.87 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT PLANT) | $14.70 | $0.00 | $14.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT PAVING MACHINE) | $12.71 | $0.00 | $12.71 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT PAVER SCREED) | $13.38 | $0.00 | $13.38 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (WOODS COUNTY) | $10.30 | $0.00 | $10.30 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (TEXAS COUNTY) | $10.83 | $0.00 | $10.83 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (REMAINING COUNTIES) | $10.57 | $0.00 | $10.57 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (PAYNE COUNTY) | $10.49 | $0.00 | $10.49 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (NOBLE COUNTY) | $10.77 | $0.00 | $10.77 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (MAJOR COUNTY) | $10.56 | $0.00 | $10.56 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (HARPER COUNTY) | $10.09 | $0.00 | $10.09 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (GRANT COUNTY) | $10.65 | $0.00 | $10.65 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (GARFIELD COUNTY) | $11.05 | $0.00 | $11.05 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (ELLIS COUNTY) | $10.87 | $0.00 | $10.87 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (DEWEY COUNTY) | $10.42 | $0.00 | $10.42 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (ALFALFA AND KAY COUNTIES) | $10.50 | $0.00 | $10.50 |
| LABORER (VIBRATING PLATE) | $12.70 | $0.00 | $12.70 |
| LABORER (TRAFFIC CONTROL (INCLUDES FLAGGER, SETTING UP AND MOVING CONES/BARRELS)) | $10.12 | $0.00 | $10.12 |
| LABORER (PIPELAYER) | $11.83 | $0.00 | $11.83 |
| LABORER (ASPHALT RAKER AND SHOVELER) | $11.18 | $0.64 | $11.82 |
| LABORER (AIR/POWER TOOL OPERATOR (INCLUDES HANDHELD CONCRETE SAWS AND CHIPPING GUNS)) | $12.79 | $0.00 | $12.79 |
| IRONWORKER: REINFORCING | $13.63 | $0.00 | $13.63 |
| GUARDRAIL INSTALLER (INCLUDES GUARDRAIL/POST DRIVER WORK) | $9.70 | $0.00 | $9.70 |
| FORM WORKER | $12.55 | $0.00 | $12.55 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (REMAINING COUNTIES) | $14.09 | $0.00 | $14.09 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (PAYNE COUNTY) | $13.18 | $0.00 | $13.18 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (KAY COUNTY) | $14.59 | $0.00 | $14.59 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (GARFIELD COUNTY) | $13.14 | $0.00 | $13.14 |
| CARPENTER (EXCLUDES FORM WORK) | $13.32 | $0.00 | $13.32 |
Spot a rate that looks wrong? Email me the details and I’ll check it against the SAM.gov document.