NV20260001: rev 0 → rev 1
5 rate changes, 10 added, 10 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN | $78.53 | $80.19 | +1.66 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: LINEMAN | $91.47 | $93.51 | +2.04 | — | |
| BRICKLAYER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00 | $70.83 | $70.81 | -0.02 | — | |
| TILE FINISHER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00 | $49.84 | $70.81 | +20.97 | — | |
| LINE CONSTRUCTION, HEAVY EQUIPMENT OPERATOR ZONE PAY - NNSS $5.00 NTTR $5.00 | $91.47 | $93.51 | +2.04 | — |
Added classifications
| ROOFER (INCLUDING WATERPROOFING) | $37.35 | $14.74 |
| PAINTER, FLOORCOVERER, CARPET, LINOLEUM AND TILE GLAZIER ZONE PAY- NNSS $5.00 NTTR $5.00 | $53.57 | $20.91 |
| LINE CONSTRUCTION (HEAVY EQUIPMENT OPERATOR) | $49.39 | $18.79 |
| ELEVATOR MECHANIC ZONE PAY: ZONE A - LAS VEGAS ZONE B - MERCURY $2.00 ZONE C - NTTR $2.50 | $50.77 | $28.28 |
| SHEET METAL WORKER ZONE PAY ZONE 1: 0-30 MILES $0.00 ZONE 2: 30-50 MILES $2.50 ZONE 3: 50-100 MILES $3.50 ZONE 4: OVER 100 MILES $5.00 | $65.84 | $33.38 |
| ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN) ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50 | $65.84 | $33.38 |
| CARPENTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00 ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50 ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25 | $65.84 | $33.38 |
| MILLWRIGHT ZONE PAY ZONE 1: FREE ZONE ZONE 2: $2.50 - 40-60 MILES ZONE 3: $4.25 - OVER 60 MILES | $55.79 | $21.95 |
| MARBLE SETTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00 | $55.79 | $21.95 |
| CARPENTER, LOCKSMITH ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00 ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50 ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25 | $65.79 | $26.55 |
Removed classifications
| MARBLE SETTER | was $50.27 |
| TERRAZZO WORKER/SETTER | was $50.27 |
| TILE SETTER | was $47.70 |
| Operator/Pneumatic Nailer | was $50.77 |
| ELECTRICIAN (Cable Splicer) | was $65.84 |
| ELECTRICIAN (Communication Technician) | was $65.84 |
| ELECTRICIAN | was $65.84 |
| CEMENT MASON | was $55.79 |
| PLASTERER | was $55.79 |
| PLUMBER (including Lead Burner) | was $65.79 |