MN20260231: rev 1 → rev 2
43 added, 43 removed.
Added classifications
| ARTICULATED HAULER | $47.68 | $31.00 |
| ASBESTOS ABATEMENT WORKER | $36.13 | $22.45 |
| BLASTER | $38.53 | $22.67 |
| BOILERMAKER | $48.35 | $31.93 |
| BOOM TRUCK | $48.96 | $29.40 |
| BRICKLAYER | $45.69 | $30.93 |
| CARPENTER | $50.01 | $32.87 |
| CARPET LAYER (LINOLEUM) | $32.13 | $12.85 |
| CEMENT MASON | $47.26 | $25.38 |
| ELECTRICIAN | $47.46 | $33.33 |
| FLAG PERSON | $42.58 | $26.33 |
| GROUND PERSON | $33.40 | $16.30 |
| HEATING AND FROST INSULATOR | $45.56 | $20.20 |
| IRONWORKER | $46.79 | $37.78 |
| LABORER: COMMON (GENERAL LABOR WORK) | $42.58 | $26.33 |
| LABORER: LANDSCAPING (GARDENER, SOD LAYER AND NURSERY OPERATOR) | $31.66 | $22.78 |
| LABORER: SKILLED (ASSISTING SKILLED CRAFT JOURNEYMAN) | $42.58 | $26.33 |
| LANDSCAPING EQUIPMENT (INCLUDES HYDRO SEEDER OR MULCHER, SOD ROLLER, FARM TRACTOR WITH ATTACHMENT SPECIFICALLY SEEDING, SODDING, OR PLANT, AND TWO-FRAMED FORKLIFT (EXCLUDING FRONT, POSIT-TRACK, AND SKID STEER LOADERS), NO EARTHWORK OR GRADING FOR ELEVATIONS) | $42.60 | $31.00 |
| LINEMAN | $47.71 | $20.31 |
| MILLWRIGHT | $48.23 | $32.44 |
| OFF-ROAD TRUCK | $47.68 | $31.00 |
| PAINTER (INCLUDING HAND BRUSHED, HAND SPRAYED, AND THE TAPING OF PAVEMENT MARKINGS) | $50.50 | $29.09 |
| PAVEMENT MARKING OR MARKING REMOVAL EQUIPMENT ((ONE OR TWO PERSON OPERATORS); SELF-PROPELLED TRUCK OR TRAILER MOUNTED UNITS.) | $41.29 | $23.48 |
| PILEDRIVER (INCLUDING VIBRATORY DRIVER OR EXTRACTOR FOR PILING AND SHEETING OPERATIONS) | $50.90 | $31.98 |
| PIPEFITTER/STEAMFITTER | $54.57 | $29.33 |
| PIPELAYER (WATER, SEWER AND GAS) | $46.08 | $26.33 |
| PLUMBER | $54.57 | $29.33 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 2 : HELICOPTER PILOT; CONCRETE PUMP; ALL CRANES WITH OVER 135-FOOT BOOM, EXCLUDING JIB; DRAGLINE, CRAWLER, HYDRAULIC BACKHOE (TRACK OR WHEEL MOUNTED) AND/OR OTHER SIMILAR EQUIPMENT WITH SHOVEL-TYPE CONTROLS THREE CUBIC YARDS AND OVER MANUFACTURER.S RATED CAPACITY INCLUDING ALL ATTACHMENTS.; GRADER OR MOTOR PATROL; PILE DRIVING; TUGBOAT 100 H.P. AND OVER WHEN LICENSE REQUIRED | $48.71 | $31.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 3 : ASPHALT BITUMINOUS STABILIZER PLANT; CABLEWAY; CONCRETE MIXER, STATIONARY PLANT; DERRICK (GUY OR STIFFLEG)(POWER)(SKIDS OR STATIONARY); DRAGLINE, CRAWLER, HYDRAULIC BACKHOE (TRACK OR WHEEL MOUNTED) AND/OR SIMILAR EQUIPMENT WITH SHOVEL-TYPE CONTROLS, UP TO THREE CUBIC YARDS MANUFACTURER.S RATED CAPACITY INCLUDING ALL ATTACHMENTS; DREDGE OR ENGINEERS, DREDGE (POWER) AND ENGINEER; FRONT END LOADER, FIVE CUBIC YARDS AND OVER INCLUDING ATTACHMENTS.; LOCOMOTIVE CRANE OPERATOR; MIXER (PAVING) CONCRETE PAVING, ROAD MOLE, INCLUDING MUCKING OPERATIONS, CONWAY OR SIMILAR TYPE; MECHANIC . WELDER ON POWER EQUIPMENT; TRACTOR . BOOM TYPE; TANDEM SCRAPER; TRUCK CRANE . CRAWLER CRANE; TUGBOAT 100 H.P AND OVER | $48.05 | $31.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 4 : AIR TRACK ROCK DRILL; AUTOMATIC ROAD MACHINE (CMI OR SIMILAR); BACKFILLER OPERATOR; CONCRETE BATCH PLANT OPERATOR; BITUMINOUS ROLLERS, RUBBER TIRED OR STEEL DRUMMED (EIGHT TONS AND OVER); BITUMINOUS SPREADER AND FINISHING MACHINES (POWER), INCLUDING PAVERS, MACRO SURFACING AND MICRO SURFACING, OR SIMILAR TYPES (OPERATOR AND SCREED PERSON); BROKK OR R.T.C. REMOTE CONTROL OR SIMILAR TYPE WITH ALL ATTACHMENTS; CAT CHALLENGER TRACTORS OR SIMILAR TYPES PULLING ROCK WAGONS, BULLDOZERS AND SCRAPERS; CHIP HARVESTER AND TREE CUTTER; CONCRETE DISTRIBUTOR AND SPREADER FINISHING MACHINE, LONGITUDINAL FLOAT, JOINT MACHINE, AND SPRAY MACHINE; CONCRETE MIXER ON JOBSITE; CONCRETE MOBIL; CRUSHING PLANT (GRAVEL AND STONE) OR GRAVEL WASHING, CRUSHING AND SCREENING PLANT; CURB MACHINE; DIRECTIONAL BORING MACHINE; DOPE MACHINE (PIPELINE); DRILL RIGS, HEAVY ROTARY OR CHURN OR CABLE DRILL; DUAL TRACTOR; ELEVATING GRADER; FORK LIFT OR STRADDLE CARRIER; FORK LIFT OR LUMBER STACKER; FRONT END, SKID STEER OVER 1 TO 5 C YD; GPS REMOTE OPERATING OF EQUIPMENT; HOIST ENGINEER (POWER); HYDRAULIC TREE PLANTER; LAUNCHER PERSON (TANKER PERSON OR PILOT LICENSE); LOCOMOTIVE; MILLING, GRINDING, PLANNING, FINE GRADE, OR TRIMMER MACHINE; MULTIPLE MACHINES, SUCH AS AIR COMPRESSORS, WELDING MACHINES, GENERATORS, PUMPS; PAVEMENT BREAKER OR TAMPING MACHINE (POWER DRIVEN) MIGHTY MITE OR SIMILAR TYPE; PICKUP SWEEPER, ONE CUBIC YARD AND OVER HOPPER CAPACITY; PIPELINE WRAPPING, CLEANING OR BENDING MACHINE; POWER PLANT ENGINEER, 100 KWH AND OVER; POWER ACTUATED HORIZONTAL BORING MACHINE, OVER SIX INCHES; PUGMILL; PUMPCRETE; RUBBER-TIRED FARM TRACTOR WITH BACKHOE INCLUDING ATTACHMENTS; SCRAPER; SELF-PROPELLED SOIL STABILIZER; SLIP FORM (POWER DRIVEN) (PAVING); TIE TAMPER AND BALLAST MACHINE; TRACTOR, BULLDOZER; TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P. WITH PTO UNRELATED TO LANDSCAPING; TRENCHING MACHINE (SEWER, WATER, GAS) EXCLUDES WALK BEHIND TRENCHER; TUB GRINDER, MORBARK, OR SIMILAR TYPE; WELL POINT DISMANTLING OR INSTALLATION | $47.68 | $31.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 5 : AIR COMPRESSOR, 600 CFM OR OVER; BITUMINOUS ROLLER (UNDER EIGHT TONS); CONCRETE SAW (MULTIPLE BLADE) (POWER OPERATED); FORM TRENCH DIGGER (POWER); FRONT END, SKID STEER UP TO 1C YD; GUNITE GUNALL; HYDRAULIC LOG SPLITTER; LOADER (BARBER GREENE OR SIMILAR TYPE); POST HOLE DRIVING MACHINE/POST HOLE AUGER; POWER ACTUATED AUGER AND BORING MACHINE; POWER ACTUATED JACK; PUMP; SELF-PROPELLED CHIP SPREADER (FLAHERTY OR SIMILAR); SHEEP FOOT COMPACTOR WITH BLADE . 200 H.P. AND OVER; SHOULDERING MACHINE (POWER) APSCO OR SIMILAR TYPE INCLUDING SELF-PROPELLED SAND AND CHIP SPREADER; STUMP CHIPPER AND TREE CHIPPER; TREE FARMER (MACHINE) | $44.06 | $31.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 6 : CAT, CHALLENGER, OR SIMILAR TYPE OF TRACTORS, WHEN PULLING DISK OR ROLLER; CONVEYOR; DREDGE DECK HAND; FIRE PERSON OR TANK CAR HEATER; GRAVEL SCREENING PLANT (PORTABLE NOT CRUSHING OR WASHING); GREASER (TRACTOR); LEVER PERSON; OILER (POWER SHOVEL, CRANE, TRUCK CRANE, DRAGLINE, CRUSHERS, AND MILLING MACHINES, OR OTHER SIMILAR HEAVY EQUIPMENT); POWER SWEEPER; SHEEP FOOT ROLLER AND ROLLERS ON GRAVEL COMPACTION, INCLUDING VIBRATING ROLLERS; TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P., UNRELATED TO LANDSCAPING | $42.60 | $31.00 |
| SHEET METAL WORKER | $57.96 | $34.57 |
| SURVEY FIELD TECHNICIAN (OPERATE TOTAL STATION, GPS RECEIVER, LEVEL, ROD OR RANGE POLES, STEEL TAPE MEASUREMENT; MARK AND DRIVE STAKES; HAND OR POWER DIGGING FOR AND IDENTIFICATION OF MARKERS OR MONUMENTS; PERFORM AND CHECK CALCULATIONS; REVIEW AND UNDERSTAND CONSTRUCTION PLANS AND LAND SURVEY MATERIALS) | $42.58 | $26.33 |
| TRAFFIC CONTROL PERSON (TEMPORARY SIGNAGE) | $40.81 | $28.08 |
| TRUCK DRIVER GROUP 1 : MECHANIC . WELDER; TRACTOR TRAILER DRIVER; TRUCK DRIVER (HAULING MACHINERY INCLUDING OPERATION OF HAND AND POWER OPERATED WINCHES) | $42.80 | $25.40 |
| TRUCK DRIVER GROUP 2 : FOUR OR MORE AXLE UNIT, STRAIGHT BODY TRUCK | $42.15 | $25.40 |
| TRUCK DRIVER GROUP 3 : BITUMINOUS DISTRIBUTOR DRIVER; BITUMINOUS DISTRIBUTOR (ONE PERSON OPERATION); THREE AXLE UNITS | $42.02 | $25.40 |
| TRUCK DRIVER GROUP 4 : BITUMINOUS DISTRIBUTOR SPRAY OPERATOR (REAR AND OILER); DUMP PERSON; GREASER; PILOT CAR DRIVER; RUBBER-TIRED, SELF-PROPELLED PACKER UNDER 8 TONS; TWO AXLE UNIT; SLURRY OPERATOR; TRACTOR OPERATOR, UNDER 50 H.P | $41.73 | $25.40 |
| TUNNEL MINER | $35.63 | $22.02 |
| UNDERGROUND AND OPEN DITCH LABORER (EIGHT FEET BELOW STARTING GRADE LEVEL) | $44.08 | $26.33 |
| WIRING SYSTEM TECHNICIAN | $54.44 | $24.02 |
| WIRING SYSTEMS INSTALLER | $35.78 | $18.73 |
Removed classifications
| WIRING SYSTEMS INSTALLER | was $33.44 |
| WIRING SYSTEM TECHNICIAN | was $44.61 |
| UNDERGROUND AND OPEN DITCH LABORER (EIGHT FEET BELOW STARTING GRADE LEVEL) | was $44.08 |
| TUNNEL MINER | was $35.63 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 4: BITUMINOUS DISTRIBUTOR SPRAY OPERATOR (REAR AND OILER); DUMP PERSON; GREASER; PILOT CAR DRIVER; RUBBER-TIRED, SELF-PROPELLED PACKER UNDER 8 TONS; TWO AXLE UNIT; SLURRY OPERATOR; TANK TRUCK HELPER (GAS, OIL, ROAD OIL, AND WATER); TRACTOR OPERATOR, UNDER 50 H.P | was $39.85 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 3: BITUMINOUS DISTRIBUTOR DRIVER; BITUMINOUS DISTRIBUTOR (ONE PERSON OPERATION); THREE AXLE UNITS | was $40.13 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 2: FOUR OR MORE AXLE UNIT, STRAIGHT BODY TRUCK | was $40.25 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 1: MECHANIC; TRACTOR TRAILER DRIVER; TRUCK DRIVER (HAULING MACHINERY INCLUDING OPERATION OF HAND AND POWER OPERATED WINCHES) | was $40.88 |
| TRAFFIC CONTROL PERSON (TEMPORARY SIGNAGE) | was $40.81 |
| SURVEY FIELD TECHNICIAN (OPERATE TOTAL STATION, GPS RECEIVER, LEVEL, ROD OR RANGE POLES, STEEL TAPE MEASUREMENT; MARK AND DRIVE STAKES; HAND OR POWER DIGGING FOR AND IDENTIFICATION OF MARKERS OR MONUMENTS; PERFORM AND CHECK CALCULATIONS; REVIEW AND UNDERSTAND CONSTRUCTION PLANS AND LAND SURVEY MATERIALS) | was $42.58 |
| SHEET METAL WORKER | was $57.96 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 6: CAT, CHALLENGER, OR SIMILAR TYPE OF TRACTORS, WHEN PULLING DISK OR ROLLER; CONVEYOR; DREDGE DECK HAND; FIRE PERSON OR TANK CAR HEATER; GRAVEL SCREENING PLANT (PORTABLE NOT CRUSHING OR WASHING); GREASER (TRACTOR); LEVER PERSON; OILER (POWER SHOVEL, CRANE, TRUCK CRANE, DRAGLINE, CRUSHERS, AND MILLING MACHINES, OR OTHER SIMILAR HEAVY EQUIPMENT); POWER SWEEPER; SHEEP FOOT ROLLER AND ROLLERS ON GRAVEL COMPACTION, INCLUDING VIBRATING ROLLERS; TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P., UNRELATED TO LANDSCAPING | was $40.02 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 5: AIR COMPRESSOR, 600 CFM OR OVER; BITUMINOUS ROLLER (UNDER EIGHT TONS); CONCRETE SAW (MULTIPLE BLADE) (POWER OPERATED); FORM TRENCH DIGGER (POWER); FRONT END, SKID STEER UP TO 1C YD; GUNITE GUNALL; HYDRAULIC LOG SPLITTER; LOADER (BARBER GREENE OR SIMILAR TYPE); POST HOLE DRIVING MACHINE/POST HOLE AUGER; POWER ACTUATED AUGER AND BORING MACHINE; POWER ACTUATED JACK; PUMP; SELF-PROPELLED CHIP SPREADER (FLAHERTY OR SIMILAR); SHEEP FOOT COMPACTOR WITH BLADE . 200 H.P. AND OVER; SHOULDERING MACHINE (POWER) APSCO OR SIMILAR TYPE INCLUDING SELF-PROPELLED SAND AND CHIP SPREADER; STUMP CHIPPER AND TREE CHIPPER; TREE FARMER (MACHINE) | was $41.36 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 4: AIR TRACK ROCK DRILL; AUTOMATIC ROAD MACHINE (CMI OR SIMILAR); BACKFILLER OPERATOR; CONCRETE BATCH PLANT OPERATOR; BITUMINOUS ROLLERS, RUBBER TIRED OR STEEL DRUMMED (EIGHT TONS AND OVER); BITUMINOUS SPREADER AND FINISHING MACHINES (POWER), INCLUDING PAVERS, MACRO SURFACING AND MICRO SURFACING, OR SIMILAR TYPES (OPERATOR AND SCREED PERSON); BROKK OR R.T.C. REMOTE CONTROL OR SIMILAR TYPE WITH ALL ATTACHMENTS; CAT CHALLENGER TRACTORS OR SIMILAR TYPES PULLING ROCK WAGONS, BULLDOZERS AND SCRAPERS; CHIP HARVESTER AND TREE CUTTER; CONCRETE DISTRIBUTOR AND SPREADER FINISHING MACHINE, LONGITUDINAL FLOAT, JOINT MACHINE, AND SPRAY MACHINE; CONCRETE MIXER ON JOBSITE; CONCRETE MOBIL; CRUSHING PLANT (GRAVEL AND STONE) OR GRAVEL WASHING, CRUSHING AND SCREENING PLANT; CURB MACHINE; DIRECTIONAL BORING MACHINE; DOPE MACHINE (PIPELINE); DRILL RIGS, HEAVY ROTARY OR CHURN OR CABLE DRILL; DUAL TRACTOR; ELEVATING GRADER; FORK LIFT OR STRADDLE CARRIER; FORK LIFT OR LUMBER STACKER; FRONT END, SKID STEER OVER 1 TO 5 C YD; GPS REMOTE OPERATING OF EQUIPMENT; HOIST ENGINEER (POWER); HYDRAULIC TREE PLANTER; LAUNCHER PERSON (TANKER PERSON OR PILOT LICENSE); LOCOMOTIVE; MILLING, GRINDING, PLANNING, FINE GRADE, OR TRIMMER MACHINE; MULTIPLE MACHINES, SUCH AS AIR COMPRESSORS, WELDING MACHINES, GENERATORS, PUMPS; PAVEMENT BREAKER OR TAMPING MACHINE (POWER DRIVEN) MIGHTY MITE OR SIMILAR TYPE; PICKUP SWEEPER, ONE CUBIC YARD AND OVER HOPPER CAPACITY; PIPELINE WRAPPING, CLEANING OR BENDING MACHINE; POWER PLANT ENGINEER, 100 KWH AND OVER; POWER ACTUATED HORIZONTAL BORING MACHINE, OVER SIX INCHES; PUGMILL; PUMPCRETE; RUBBER-TIRED FARM TRACTOR WITH BACKHOE INCLUDING ATTACHMENTS; SCRAPER; SELF-PROPELLED SOIL STABILIZER; SLIP FORM (POWER DRIVEN) (PAVING); TIE TAMPER AND BALLAST MACHINE; TRACTOR, BULLDOZER; TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P. WITH PTO UNRELATED TO LANDSCAPING; TRENCHING MACHINE (SEWER, WATER, GAS) EXCLUDES WALK BEHIND TRENCHER; TUB GRINDER, MORBARK, OR SIMILAR TYPE; WELL POINT DISMANTLING OR INSTALLATION | was $44.67 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 3: ASPHALT BITUMINOUS STABILIZER PLANT; CABLEWAY; CONCRETE MIXER, STATIONARY PLANT; DERRICK (GUY OR STIFFLEG)(POWER)(SKIDS OR STATIONARY); DRAGLINE, CRAWLER, HYDRAULIC BACKHOE (TRACK OR WHEEL MOUNTED) AND/OR SIMILAR EQUIPMENT WITH SHOVEL-TYPE CONTROLS, UP TO THREE CUBIC YARDS MANUFACTURER.S RATED CAPACITY INCLUDING ALL ATTACHMENTS; DREDGE OR ENGINEERS, DREDGE (POWER) AND ENGINEER; FRONT END LOADER, FIVE CUBIC YARDS AND OVER INCLUDING ATTACHMENTS; LOCOMOTIVE CRANE OPERATOR; MIXER (PAVING) CONCRETE PAVING, ROAD MOLE, INCLUDING MUCKING OPERATIONS, CONWAY OR SIMILAR TYPE; MECHANIC ON POWER EQUIPMENT; TRACTOR, BOOM TYPE; TANDEM SCRAPER; TRUCK CRANE, CRAWLER CRANE; TUGBOAT 100 H.P AND OVER | was $45.01 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: HIGHWAY/HEAVY GROUP 2: HELICOPTER PILOT; CONCRETE PUMP; ALL CRANES WITH OVER 135-FOOT BOOM, EXCLUDING JIB; DRAGLINE, CRAWLER, HYDRAULIC BACKHOE (TRACK OR WHEEL MOUNTED) AND/OR OTHER SIMILAR EQUIPMENT WITH SHOVEL-TYPE CONTROLS THREE CUBIC YARDS AND OVER MANUFACTURER.S RATED CAPACITY INCLUDING ALL ATTACHMENTS; GRADER OR MOTOR PATROL; PILE DRIVING; TUGBOAT 100 H.P. AND OVER WHEN LICENSE REQUIRED | was $45.61 |
| PLUMBER | was $41.02 |
| PIPELAYER (WATER, SEWER AND GAS) | was $46.08 |
| PIPEFITTER/STEAMFITTER | was $50.64 |
| PILEDRIVER (INCLUDING VIBRATORY DRIVER OR EXTRACTOR FOR PILING AND SHEETING OPERATIONS) | was $45.71 |
| PAVEMENT MARKING OR MARKING REMOVAL EQUIPMENT ((ONE OR TWO PERSON OPERATORS); SELF-PROPELLED TRUCK OR TRAILER MOUNTED UNITS) | was $41.29 |
| PAINTER (INCLUDING HAND BRUSHED, HAND SPRAYED, AND THE TAPING OF PAVEMENT MARKINGS) | was $45.50 |
| OFF-ROAD TRUCK | was $44.67 |
| MILLWRIGHT | was $48.13 |
| LINEMAN | was $47.71 |
| LANDSCAPING EQUIPMENT (INCLUDES HYDRO SEEDER OR MULCHER, SOD ROLLER, FARM TRACTOR WITH ATTACHMENT SPECIFICALLY SEEDING, SODDING, OR PLANT, AND TWO-FRAMED FORKLIFT (EXCLUDING FRONT, POSIT-TRACK, AND SKID STEER LOADERS), NO EARTHWORK OR GRADING FOR ELEVATIONS) | was $24.00 |
| LABORER: SKILLED (ASSISTING SKILLED CRAFT JOURNEYMAN) | was $42.58 |
| LABORER: LANDSCAPE (GARDENER, SOD LAYER AND NURSERY OPERATOR) | was $30.04 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL (GENERAL LABOR WORK) | was $42.58 |
| IRONWORKER | was $41.19 |
| HEATING AND FROST INSULATORS | was $45.56 |
| GROUND PERSON | was $33.40 |
| FLAG PERSON | was $40.81 |
| ELECTRICIAN | was $49.02 |
| CEMENT MASON | was $48.56 |
| CARPET LAYER (LINOLEUM) | was $32.13 |
| CARPENTER | was $47.45 |
| BRICKLAYER | was $45.69 |
| BOOM TRUCK | was $47.25 |
| BOILERMAKER | was $48.35 |
| BLASTER | was $38.53 |
| ASBESTOS ABATEMENT WORKER | was $36.13 |
| ARTICULATED HAULER | was $44.67 |