MI20260064: rev 0 → rev 1
7 rate change(s), 10 added, 6 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK UNDER 8 CU. YDS.; TRACTOR HAUL TRUCK | $34.15 | $470.70 | +436.55 | — | |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY/SEMI-TRAILER TRUCK | $34.40 | $539.40 | +505.00 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: LINEMEN/CABLE SPLICER (TOWNSHIPS OF BRIGHTON, CONWAY, GENOA, GREEN OAK, HAMBURG, HANDY, HARTLAND, HOWELL, IOSCO, MARION, OCEOLA & PUTNAM) | $68.46 | $86.17 | +17.71 | — | |
| ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF GREEN OAK, HAMBURG, PUTNAM AND UNADILLA) | $71.30 | $86.57 | +15.27 | — | |
| ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, CONWAY, HANDY, HOWELL, IOSCO AND MARION) | $73.89 | $76.37 | +2.48 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: CABLE SPLICER (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, DEERFIELD, TYRONE & UNADILLA) | $63.15 | $79.29 | +16.14 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: LINEMAN (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, DEERFIELD, TYRONE & UNADILLA) | $61.91 | $77.69 | +15.78 | — |
Added classifications
| PILEDRIVERMAN (TOWNSHIPS OF BRIGHTON, DEERFIELD, GENOA, GREEN OAK, HAMBURG, HARTLAND, OSCEOLA, PUTNAM, TYRONE & UNADILLA) | $38.48 | $30.22 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (TOWNSHIPS OF BRIGHTON, DEERFIELD, GENOA, GREEN OAK, HAMBURG, HARTLAND, OSCEOLA, PUTNAM, TYRONE & UNADILLA) | $42.44 | $31.43 |
| PILEDRIVERMAN (TOWNSHIPS OF BRIGHTON, DEERFIELD, GENOA, GREEN OAK, HAMBURG, HARTLAND, OSCEOLA, PUTNAM, TYRONE & UNADILLA) | $38.48 | $30.22 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (TOWNSHIPS OF BRIGHTON, DEERFIELD, GENOA, GREEN OAK, HAMBURG, HARTLAND, OSCEOLA, PUTNAM, TYRONE & UNADILLA) | $42.44 | $31.43 |
| PILEDRIVERMAN (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, CONWAY, HANDY, HOWELL, IOSCO & MARION) | $26.46 | $20.71 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, CONWAY, HANDY, HOWELL, IOSCO & MARION) | $36.21 | $21.06 |
| PILEDRIVERMAN (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, CONWAY, HANDY, HOWELL, IOSCO & MARION) | $26.46 | $20.71 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (TOWNSHIPS OF COHOCTAH, CONWAY, HANDY, HOWELL, IOSCO & MARION) | $36.21 | $21.06 |
| DAILY | $33.65 | $0.75 |
| $68.70 DAILY | $33.40 | $0.75 |
Removed classifications
| CARPENTER, Includes Form Work | was $42.44 |
| PILEDRIVERMAN | was $38.48 |
| CARPENTER, Includes Form Work | was $36.21 |
| PILEDRIVERMAN | was $26.46 |
| FOOTNOTE: a | was $470.70 |
| b | was $68.70 |