MI20260058: rev 0 → rev 1
3 rate change(s), 4 added, 5 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: LOWBOY/SEMI-TRAILER TRUCK | $34.30 | $539.40 | +505.10 | — | |
| TRUCK DRIVER: TRACTOR HAUL TRUCK | $34.05 | $69.45 | +35.40 | — | |
| ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF ALAIEDON, AURELIUS, DELHI, INGHAM, LANSING, LEROY, LOCKE, MERIDIAN, VEVAY, WHEATFIELD, WHITE OAK AND WILLIAMSON) | $73.89 | $76.37 | +2.48 | — |
Added classifications
| ELECTRICIAN (TOWNSHIPS OF BUNKER HILL, LESLIE, ONONDAGA & STOCKBRIDGE) | $56.05 | $30.52 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, EXCLUDES UNDERGROUND CONSTRUCTION: GROUP 5 BOOM TRUCK (NON-SWINGING) | $41.32 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, EXCLUDES UNDERGROUND CONSTRUCTION: GROUP 4 BOBCAT/SKID LOADER; BROOM/SWEEPER; FORK TRUCK (OVER 20' LIFT) | $41.32 | $25.25 |
| DAILY | $33.55 | $0.75 |
Removed classifications
| ELECTRICIAN (2024) | was $56.05 |
| OPERATOR: Power Equipment - Group 4 | was $41.32 |
| OPERATOR: Power Equipment - Group 5 | was $41.32 |
| FOOTNOTE: a | was $470.70 |
| b | was $68.70 |