MI20260008: rev 2 → rev 3
5 rate change(s), 4 added, 2 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN (HILLSDALE & LENAWEE COUNTIES) | $43.19 | $43.49 | +0.30 | — | |
| ELECTRICIAN (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETON, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), ISABELLA (TOWNSHIPS OF BLOOMFIELD, COLDWATER, DEERFIELD, FREMONT, GILMORE, NOTTAWA, ROLLAND & SHERMAN), LAKE (TOWNSHIPS OF CHASE, CHERRY VALLEY, LAKE, PINORA, PLEASANT PLAINS, SWEETWATER, WEBBER & YATES), MASON (TOWNSHIPS OF AMBER, BRANCH, CUSTER, EDEN, HAMLIN. LOGAN, PERE MARQUETTE, RIVERTON, SHERIDAN, SHERMAN, SUMMIT & VICTORY), MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA (TOWNSHIPS OF EVART | $38.89 | $46.20 | +7.31 | — | |
| ELECTRICIAN (GRATIOT (TOWNSHIPS OF FULTON & NORTH SHADE) & SHIAWASSEE (TOWNSHIPS OF PERRY & WOODHULL) COUNTIES) | $40.45 | $42.17 | +1.72 | — | |
| ELECTRICIAN (ARENAC, CLARE (TOWNSHIPS OF ARTHUR, FRANKLIN, FROST, GRANT, HAMILTON, HATTON, HAYES & SHERIDAN), GLADWIN, ISABELLA (TOWNSHIPS OF CHIPPEWA, DENVER, ISABELLA, UNION, VERNON & WISE), & MIDLAND (ALL TOWNSHIPS EXCEPT INGERSOLL, JASPER, MOUNT HALEY & PORTER) COUNTIES) | $50.18 | $66.52 | +16.34 | — | |
| ELECTRICIAN (SHIAWASSEE COUNTY (ALL TOWNSHIPS EXCEPT PERRY AND WOODHULL)) | $41.47 | $49.32 | +7.85 | — |
Added classifications
| PLUMBER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETOWN, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), LAKE, MASON, MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA COUNTIES) | $37.09 | $22.52 |
| PIPEFITTER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETOWN, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), LAKE, MASON, MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA COUNTIES) | $39.89 | $23.82 |
| PLUMBER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETOWN, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), LAKE, MASON, MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA COUNTIES) | $37.09 | $22.52 |
| PIPEFITTER: EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION (ALLEGAN (TOWNSHIPS OF DORR, FILLMORE, LAKETOWN, LEIGHTON, OVERISEL & SALEM), LAKE, MASON, MECOSTA, MONTCALM, OCEANA & OSCEOLA COUNTIES) | $39.89 | $23.82 |
Removed classifications
| PIPEFITTER (Excluding HVAC Pipe Installation) | was $39.89 |
| PLUMBER (Including HVAC Pipe Installation) | was $37.09 |