MI20260001: rev 1 → rev 2
5 rate changes, 29 added, 59 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN/DRIVER | $40.72 | $51.72 | +11.00 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: JOURNEYMAN SIGNAL TECH, COMMUNICATIONS TECH, TOWER TECH & FIBER OPTIC SPLICERS | $56.66 | $72.92 | +16.26 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: JOURNEYMAN SPECIALIST JOURNEYMAN SPECIALIST: REFERS TO A CREW OF ONLY ONE PERSON WORKING ALONE | $64.05 | $82.74 | +18.69 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: OPERATOR A OPERATOR A: SHALL BE PROFICIENT IN OPERATING ALL POWER EQUIPMENT INCLUDING: BACKHOE, EXCAVATOR, DIRECTIONAL BORE AND BOOM/DIGGER TRUCK | $49.11 | $62.87 | +13.76 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: OPERATOR B OPERATOR B: SHALL BE PROFICIENT IN OPERATING ANY 2 OF THE ABOVE MENTIONED PIECES OF EQUIPMENT LISTED UNDER OPERATOR A | $46.38 | $59.24 | +12.86 | — |
Added classifications
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 6 (AREA 2) | $35.78 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 6 (AREA 1) | $35.78 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 5 (AREA 2) | $32.29 | $15.40 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 5 (AREA 1) | $32.29 | $15.40 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 4 (AREA 2) | $46.77 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 4 (AREA 1) | $46.77 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 3 (AREA 2) | $50.61 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 3 (AREA 1) | $50.61 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 2 (AREA 2) | $52.15 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 2 (AREA 1) | $52.15 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 1 (AREA 2) | $55.02 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION: GROUP 1 (AREA 1) | $55.02 | $28.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 5 (AREA 2) | $30.35 | $12.10 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 5 (AREA 1) | $30.35 | $12.10 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 4 (AREA 2) | $39.95 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 4 (AREA 1) | $39.95 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 3 (AREA 2) | $40.52 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 3 (AREA 1) | $40.52 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 2 (AREA 2) | $41.25 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 2 (AREA 1) | $41.25 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 1 (AREA 2) | $45.98 | $25.25 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, UNDERGROUND CONSTRUCTION (INCLUDING SEWER): GROUP 1 (AREA 1) | $45.98 | $25.25 |
| LABORERS - OPEN CUT: GROUP 1 CONSTRUCTION LABORER (ZONE 1 - MACOMB, OAKLAND AND WAYNE COUNTIES) SCOPE OF WORK: OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL BE CONSTRUED TO MEAN WORK WHICH REQUIRES THE EXCAVATION OF EARTH INCLUDING INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING SITE EXCAVATION AND PREPARATION, LAND BALANCING, DEMOLITION AND REMOVAL OF CONCRETE AND UNDERGROUND APPURTENANCES, GRADING, PAVING, SEWERS, UTILITIES AND IMPROVEMENTS; RETENTION, OXIDATION, FLOCCULATION AND IRRIGATION FACILITIES, AND ALSO INCLUDING BUT NOT LIMITED TO UNDERGROUND PIPING, CONDUITS, STEEL SHEETING FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION, AND ALL WORK INCIDENTAL THERETO, AND GENERAL EXCAVATION. FOR ALL AREAS EXCEPT THE UPPER PENINSULA, OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL ALSO BE CONSTRUED TO MEAN WATERFRONT WORK, PIERS, DOCKS, SEAWALLS, BREAKWALLS, MARINAS AND ALL INCIDENTAL WORK. OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL NOT INCLUDE ANY STRUCTURAL MODIFICATIONS, ALTERATIONS, ADDITIONS AND REPAIRS TO BUILDINGS, OR HIGHWAY WORK, INCLUDING ROADS, STREETS, BRIDGE CONSTRUCTION AND PARKING LOTS OR STEEL ERECTION WORK AND EXCAVATION FOR THE BUILDING ITSELF AND BACK FILLING INSIDE OF AND WITHIN 5 FT. OF THE BUILDING AND FOUNDATIONS, FOOTINGS AND PIERS FOR THE BUILDING. OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL NOT INCLUDE ANY WORK COVERED UNDER TUNNEL, SHAFT AND CAISSON WORK | $29.98 | $22.75 |
| LABORERS - OPEN CUT: GROUP 1 CONSTRUCTION LABORER (ZONE 5 - ALGER, BARAGA, CHIPPEWA, DELTA, DICKINSON, GOGEBIC, HOUGHTON, IRON, KEWEENAW, LUCE, MACKINAC, MARQUETTE, MENOMINEE, ONTONAGON AND SCHOOLCRAFT COUNTIES) SCOPE OF WORK: OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL BE CONSTRUED TO MEAN WORK WHICH REQUIRES THE EXCAVATION OF EARTH INCLUDING INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING SITE EXCAVATION AND PREPARATION, LAND BALANCING, DEMOLITION AND REMOVAL OF CONCRETE AND UNDERGROUND APPURTENANCES, GRADING, PAVING, SEWERS, UTILITIES AND IMPROVEMENTS; RETENTION, OXIDATION, FLOCCULATION AND IRRIGATION FACILITIES, AND ALSO INCLUDING BUT NOT LIMITED TO UNDERGROUND PIPING, CONDUITS, STEEL SHEETING FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION, AND ALL WORK INCIDENTAL THERETO, AND GENERAL EXCAVATION. FOR ALL AREAS EXCEPT THE UPPER PENINSULA, OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL ALSO BE CONSTRUED TO MEAN WATERFRONT WORK, PIERS, DOCKS, SEAWALLS, BREAKWALLS, MARINAS AND ALL INCIDENTAL WORK. OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL NOT INCLUDE ANY STRUCTURAL MODIFICATIONS, ALTERATIONS, ADDITIONS AND REPAIRS TO BUILDINGS, OR HIGHWAY WORK, INCLUDING ROADS, STREETS, BRIDGE CONSTRUCTION AND PARKING LOTS OR STEEL ERECTION WORK AND EXCAVATION FOR THE BUILDING ITSELF AND BACK FILLING INSIDE OF AND WITHIN 5 FT. OF THE BUILDING AND FOUNDATIONS, FOOTINGS AND PIERS FOR THE BUILDING. OPEN CUT CONSTRUCTION WORK SHALL NOT INCLUDE ANY WORK COVERED UNDER TUNNEL, SHAFT AND CAISSON WORK | $29.98 | $22.75 |
| TRUCK DRIVER TRUCKS, 8 CU. YDS. AND OVER (AREA 2) | $33.50 | $0.75 |
| TRUCK DRIVER TRUCKS, 8 CU. YDS. AND OVER (AREA 1) | $33.40 | $0.75 |
| TRUCK DRIVER TRUCKS UNDER 8 CU. YDS. (AREA 2) | $33.50 | $0.75 |
| TRUCK DRIVER TRUCKS UNDER 8 CU. YDS. (AREA 1) | $33.40 | $0.75 |
| TRUCK DRIVER, UNDERGROUND CONSTRUCTION: GROUP 1 (AREA 2) | $24.12 | $19.04 |
Removed classifications
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - AREA 1 GROUP 1 | was $55.02 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - GROUP 2 | was $52.15 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - GROUP 3 | was $50.61 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - GROUP 4 | was $46.77 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - GROUP 5 | was $32.29 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - GROUP 6 | was $35.78 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection) - AREA 2 GROUP 1 | was $55.02 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - AREA 1: GROUP 1 | was $45.98 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - GROUP 2 | was $41.25 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - GROUP 3 | was $40.52 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - GROUP 4 | was $39.95 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - GROUP 5 | was $30.35 |
| OPERATOR: Power Equipment (Underground construction (including sewer)) - AREA 2: GROUP 1 | was $45.98 |
| IRONWORKER - Pre-engineered metal buildings | was $23.59 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (ALCONA, ALPENA, ANTRIM, BENZIE, CHARLEVOIX, CHEBOYGAN, CRAWFORD, EMMET, GRAND TRAVERSE, IOSCO, KALKASKA, LEELANAU, MISSAUKEE, MONTMORENCY, OSCODA, OTSEGO, PRESQUE ISLE AND WEXFORD COUNTIES - Zone 10) - Levels A, B or C | was $17.45 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (ALCONA, ALPENA, ANTRIM, BENZIE, CHARLEVOIX, CHEBOYGAN, CRAWFORD, EMMET, GRAND TRAVERSE, IOSCO, KALKASKA, LEELANAU, MISSAUKEE, MONTMORENCY, OSCODA, OTSEGO, PRESQUE ISLE AND WEXFORD COUNTIES - Zone 10) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $16.45 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (ALGER, BARAGA, CHIPPEWA, DELTA, DICKINSON, GOGEBIC, HOUGHTON, IRON, KEWEENAW, LUCE, MACKINAC, MARQUETTE, MENOMINEE, ONTONAGON AND SCHOOLCRAFT COUNTIES - Zone 11) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $22.58 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (ARENAC, BAY, CLARE, GLADWIN, GRATIOT, HURON, ISABELLA, MIDLAND, OGEMAW, ROSCOMMON, SAGINAW AND TUSCOLA COUNTIES - Zone 8) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $20.80 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (CLINTON, EATON AND INGHAM COUNTIES; IONIA COUNTY (City of Portland); LIVINGSTON COUNTY (west of Oak Grove Rd., including the City of Howell) - Zone 6) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $24.64 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (HILLSDALE, JACKSON AND LENAWEE COUNTIES - Zone 4) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $24.17 |
| Laborers - hazardous waste abatement: (SANILAC AND ST. CLAIR COUNTIES - Zone 5) - Work performed in conjunction with site preparation not requiring the use of personal protective equipment; Also, Level D | was $24.75 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 4 | was $23.97 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 5 | was $24.22 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 6 | was $24.55 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 7 | was $17.83 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 4 | was $29.57 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 5 | was $25.76 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 6 | was $26.07 |
| Laborers - tunnel, shaft and caisson - GROUP 7 | was $25.57 |
| Laborers - open cut - ZONE 1 - MACOMB, OAKLAND AND WAYNE COUNTIES: GROUP 1 | was $29.98 |
| Laborers - open cut - GROUP 4 | was $23.71 |
| Laborers - open cut - GROUP 5 | was $24.17 |
| Laborers - open cut - GROUP 6 | was $22.00 |
| Laborers - open cut - GROUP 7 | was $17.84 |
| Laborers - open cut - GROUP 4 | was $25.10 |
| Laborers - open cut - GROUP 5 | was $25.25 |
| Laborers - open cut - GROUP 6 | was $22.55 |
| Laborers - open cut - GROUP 7 | was $22.11 |
| Laborers - open cut - GROUP 4 | was $23.30 |
| Laborers - open cut - GROUP 5 | was $23.44 |
| Laborers - open cut - GROUP 6 | was $20.74 |
| Laborers - open cut - GROUP 7 | was $22.23 |
| Laborers - open cut - GROUP 4 | was $22.33 |
| Laborers - open cut - GROUP 5 | was $22.45 |
| Laborers - open cut - GROUP 6 | was $19.67 |
| Laborers - open cut - GROUP 7 | was $22.30 |
| Laborers - open cut - ZONE 5 - ALGER, BARAGA, CHIPPEWA, DELTA, DICKINSON, GOGEBIC, HOUGHTON, IRON, KEWEENAW, LUCE, MACKINAC, MARQUETTE, MENOMINEE, ONTONAGON AND SCHOOLCRAFT COUNTIES: GROUP 1 | was $29.98 |
| Laborers - open cut - GROUP 4 | was $22.56 |
| Laborers - open cut - GROUP 5 | was $22.64 |
| Laborers - open cut - GROUP 6 | was $19.99 |
| Laborers - open cut - GROUP 7 | was $22.45 |
| TRUCK DRIVER - Trucks under 8 cu. yds | was $33.40 |
| TRUCK DRIVER - Trucks, 8 cu. yds. and over | was $33.40 |
| TRUCK DRIVER - Trucks under 8 cu. yds | was $33.50 |
| TRUCK DRIVER - Trucks, 8 cu. yds. and over | was $33.50 |
| Sign Installer - GROUP 2 | was $25.27 |
| Sign Installer - GROUP 2 | was $25.02 |
| a | was $132.70 |
| TRUCK DRIVER (Underground construction) - AREA 2 GROUP 1 | was $24.12 |