MD20260127: rev 1 → rev 2
66 added, 62 removed.
Added classifications
| BALANCING TECHNICIAN | $33.00 | $9.16 |
| BRICKLAYER | $38.80 | $15.57 |
| CARPENTER | $31.68 | $19.12 |
| CARPET LAYER | $35.10 | $15.33 |
| CEMENT MASON | $24.83 | $2.64 |
| COMMUNICATION INSTALLER TECHNICIAN | $33.99 | $13.85 |
| DRYWALL - SPACKLING, TAPING, & FINISHING | $29.16 | $12.01 |
| ELECTRICIAN | $32.55 | $16.58 |
| ELEVATOR MECHANIC | $58.81 | $46.61 |
| FIREPROOFER - BY HAND | $22.18 | $4.25 |
| FIREPROOFER - SPRAYER | $22.51 | $5.03 |
| IRONWORKER - REINFORCING | $25.44 | $9.20 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - BURNER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - COMMON | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - FLAGGER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - HAND ROLLER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - JACKHAMMER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - LANDSCAPING | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - LAYOUT | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - LUTEMAN | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - MASON TENDER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - PIPELAYER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $18.00 | $1.56 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $25.10 | $4.96 |
| LABORER - TAMPER | $18.00 | $1.56 |
| Mechanical Systems Service Tech- HVAC Systems | $55.00 | $25.30 |
| PAINTER | $27.50 | $1.50 |
| PLASTERER - MIXER | $20.00 | $2.24 |
| PLUMBER | $46.22 | $24.55 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $23.83 | $2.92 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CONCRETE PUMP | $35.18 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $42.00 | $19.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $35.18 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $27.60 | $6.16 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $35.18 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $29.00 | $5.25 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $35.18 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $35.62 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $20.50 | $1.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $21.09 | $1.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $20.50 | $6.33 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCRAPER | $25.00 | $3.01 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $26.00 | $7.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $25.00 | $0.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| RESILIENT FLOOR | $35.10 | $15.33 |
| ROOFER/WATERPROOFER | $43.81 | $14.35 |
| SHEETMETAL WORKER (including metal roofing) | $50.92 | $24.61 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | $47.78 | $25.93 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | $28.85 | $12.85 |
| TILE & TERRAZZO MECHANIC | $34.34 | $14.50 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $23.96 | $3.60 |
| TRUCK DRIVER - DUMP - ARTICULATING | $21.00 | $0.66 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $29.39 |
| TRUCK DRIVER (TACK/TAR TRUCK) | was $28.69 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $29.68 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $23.25 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | was $46.21 |
| SPRINKLER FITTER | was $42.32 |
| SHEETMETAL WORKER (INCLUDING METAL ROOFING) | was $47.92 |
| ROOFER/WATERPROOFER | was $52.21 |
| RESILIENT FLOOR | was $34.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC | was $30.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $25.23 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $41.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $19.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $28.60 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $25.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $21.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $27.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADALL) | was $23.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT) | was $34.18 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $27.95 |
| PLUMBER | was $52.50 |
| PAINTER | was $28.55 |
| MECHANICAL SYSTEMS SERVICE TECH (HVAC SYSTEMS) | was $46.21 |
| LABORER: PIPELAYER | was $22.00 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $20.37 |
| LABORER (TAMPER) | was $20.37 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $22.00 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $20.37 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $20.37 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $22.00 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $20.37 |
| LABORER (LAYOUT) | was $20.37 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $20.37 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $20.37 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $22.00 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $20.37 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $20.37 |
| LABORER (FLAGGER) | was $20.37 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $20.37 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $20.37 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $20.37 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $20.37 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $22.00 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $20.37 |
| LABORER (COMMON) | was $20.37 |
| LABORER (BURNER) | was $22.00 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $22.00 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $22.00 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $22.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | was $31.77 |
| IRONWORKER, REINFORCING | was $21.00 |
| INSULATION WORKER | was $40.02 |
| FIRESTOPPER | was $29.81 |
| ELEVATOR MECHANIC | was $56.36 |
| ELECTRICIAN | was $31.55 |
| DRYWALL-SPACKLING, TAPING, & FINISHING | was $28.55 |
| COMMUNICATION INSTALLER TECHNICIAN | was $33.04 |
| CEMENT MASON | was $30.50 |
| CARPET LAYER | was $34.12 |
| CARPENTER | was $30.54 |
| BRICKLAYER | was $37.50 |
| BALANCING TECHNICIAN | was $26.25 |