MD20260109: rev 1 → rev 2
62 added, 54 removed.
Added classifications
| BALANCING TECHNICIAN | $50.92 | $24.61 |
| BOILERMAKER | $47.37 | $25.94 |
| BRICKLAYER | $38.80 | $15.57 |
| CARPENTER | $35.89 | $14.60 |
| CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 |
| CARPET LAYER | $35.10 | $15.33 |
| COMMUNICATION INSTALLER TECHNICIAN | $30.62 | $11.64 |
| DRYWALL - SPACKLING, TAPING, & FINISHING | $29.16 | $12.01 |
| ELECTRICIAN | $57.00 | $22.15 |
| ELEVATOR MECHANIC | $57.16 | $44.61 |
| FIREPROOFER - BY HAND | $29.04 | $6.69 |
| FIREPROOFER - SPRAYER | $29.41 | $7.77 |
| FIRESTOPPER | $30.21 | $10.68 |
| GLAZIER | $36.40 | $6.35 |
| INSULATION WORKER | $40.77 | $20.42 |
| IRONWORKER - REINFORCING | $31.80 | $22.20 |
| IRONWORKER - STRUCTURAL | $37.86 | $26.22 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - BURNER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - COMMON | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - FLAGGER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - HAND ROLLER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - JACKHAMMER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - LANDSCAPING | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - LAYOUT | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - LUTEMAN | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - MASON TENDER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - PIPELAYER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $31.00 | $8.62 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $32.16 | $9.35 |
| LABORER - TAMPER | $31.00 | $8.62 |
| Mechanical Systems Service Tech- HVAC Systems | $55.00 | $25.30 |
| Mechanical Systems Service Tech- Refrigeration Systems | $55.00 | $25.30 |
| MILLWRIGHT | $39.50 | $17.52 |
| PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 |
| PILEDRIVER | $37.74 | $14.73 |
| PLASTERER - MIXER | $20.00 | $2.24 |
| PLUMBER | $51.25 | $24.52 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $42.00 | $19.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $43.44 | $13.27 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $35.18 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $37.24 | $15.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| RESILIENT FLOOR | $35.10 | $15.33 |
| ROOFER/WATERPROOFER | $38.85 | $9.91 |
| SHEETMETAL WORKER (including metal roofing) | $50.92 | $24.61 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | $55.00 | $25.30 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | $28.85 | $12.85 |
| TILE & TERRAZZO MECHANIC | $34.34 | $14.50 |
| SPRINKLERFITTER | $45.22 | $26.64 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $28.25 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $24.44 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | was $52.27 |
| SPRINKLER FITTER | was $42.32 |
| SHEETMETAL WORKER (INCLUDING METAL ROOFING) | was $47.92 |
| ROOFER/WATERPROOFER | was $52.21 |
| RESILIENT FLOOR | was $34.12 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $17.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $41.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $32.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (VACUUM TRUCK) | was $37.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $29.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $22.97 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $23.21 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT) | was $34.18 |
| PLUMBER | was $49.00 |
| PAINTER (INDUSTRIAL) | was $35.55 |
| MILLWRIGHT | was $38.49 |
| MECHANICAL SYSTEMS SERVICE TECH (REFRIGERATION SYSTEMS) | was $52.27 |
| MECHANICAL SYSTEMS SERVICE TECH (HVAC SYSTEMS) | was $52.27 |
| LABORER: PIPELAYER | was $32.00 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $32.00 |
| LABORER (TAMPER) | was $32.00 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $32.00 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $32.00 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $32.00 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $32.00 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $32.00 |
| LABORER (LAYOUT) | was $32.00 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $32.00 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $32.00 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $32.00 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $32.00 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $32.00 |
| LABORER (FLAGGER) | was $32.00 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $32.00 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $32.00 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $32.00 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $32.00 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $32.00 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $32.00 |
| LABORER (COMMON) | was $32.00 |
| LABORER (BURNER) | was $32.00 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $32.00 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $32.00 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $32.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | was $36.10 |
| INSULATION WORKER | was $40.02 |
| GLAZIER | was $35.60 |
| FIRESTOPPER | was $29.81 |
| ELEVATOR MECHANIC | was $54.77 |
| ELECTRICIAN | was $54.00 |
| CARPET LAYER | was $34.12 |
| CARPENTER | was $38.41 |