MD20260078: rev 1 → rev 2
82 added, 77 removed.
Added classifications
| CARPENTER | $30.71 | $22.54 |
| CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $30.71 | $22.54 |
| CEMENT MASON | $32.12 | $22.65 |
| ELECTRICIAN | $40.00 | $20.20 |
| INSULATION WORKER | $40.02 | $19.92 |
| IRONWORKER - FENCE ERECTOR | $31.65 | $24.75 |
| IRONWORKER - ORNAMENTAL | $31.65 | $24.75 |
| IRONWORKER - REINFORCING | $31.65 | $24.75 |
| IRONWORKER - STRUCTURAL | $31.65 | $24.75 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - BURNER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - COMMON | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - FLAGGER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - HAND ROLLER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - JACKHAMMER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - LANDSCAPING | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - LAYOUT | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - LUTEMAN | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - MASON TENDER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - PIPELAYER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $24.51 | $23.00 |
| LABORER - TAMPER | $24.51 | $23.00 |
| Mechanical Systems Service Tech- HVAC Systems | $39.78 | $20.28 |
| Mechanical Systems Service Tech- Plumbing Systems | $39.78 | $20.28 |
| PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 |
| PLUMBER | $39.78 | $20.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ASPHALT DISTRIBUTOR | $35.47 | $16.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BACKHOE | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BELT PRESS | $35.47 | $16.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BOOM TRUCK | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BROOM / SWEEPER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CONCRETE CURB AND GUTTER PAN | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CONCRETE PUMP | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $37.22 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE - TOWER | $37.22 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - HOIST | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MILLING MACHINE | $27.00 | $7.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - OILER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROCK / STUMP TUB GRINDER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCRAPER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SHOULDER MACHINE | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKIDDER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SPREADER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - TRENCHER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - TRIMMER | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR- TRANSFER MACHINE OPERATOR | $36.07 | $17.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | $39.78 | $20.28 |
| TRUCK DRIVER - CONCRETE PUMP | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - DUMP - ARTICULATING | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - FLATBED | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - LOWBOY | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - TACK/TAR TRUCK | $27.37 | $7.00 |
| TRUCK DRIVER - TRACTOR TRAILER | $36.07 | $17.10 |
| TRUCK DRIVER - WATER | $36.07 | $17.10 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $35.47 |
| TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER) | was $35.47 |
| TRUCK DRIVER (TACK/TAR TRUCK) | was $27.00 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $35.47 |
| TRUCK DRIVER (FLATBED) | was $35.47 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $27.29 |
| TRUCK DRIVER (DUMP - ARTICULATING) | was $35.47 |
| TRUCK DRIVER (CONCRETE PUMP) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MILLING MACHINE | was $26.37 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (TRIMMER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (TRENCHER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (TRANSFER MACHINE OPERATOR) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SPREADER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKIDDER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SHOULDER MACHINE) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SCRAPER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROCK / STUMP TUB GRINDER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (OILER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (HOIST) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADALL) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (DRILL - RIG) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CRANE - TOWER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CONCRETE PUMP) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CONCRETE CURB AND GUTTER PAN) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BROOM / SWEEPER) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BOOM TRUCK) | was $35.47 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BELT PRESS) | was $35.47 |
| PAINTER (BRIDGE) | was $44.18 |
| MILLWRIGHT | was $35.82 |
| LABORER: PIPELAYER | was $23.81 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $23.81 |
| LABORER (TAMPER) | was $23.81 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $23.81 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $23.81 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $23.81 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $23.81 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $23.81 |
| LABORER (LAYOUT) | was $23.81 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $23.81 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $23.81 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $23.81 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $23.81 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $23.81 |
| LABORER (FLAGGER) | was $23.81 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $23.81 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $23.81 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $23.81 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $23.81 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $23.81 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $23.81 |
| LABORER (COMMON) | was $23.81 |
| LABORER (BURNER) | was $23.81 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $23.81 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $23.81 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $23.81 |
| IRONWORKER-FENCE ERECTOR | was $31.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | was $31.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | was $31.00 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL | was $31.00 |
| INSULATION WORKER | was $40.02 |
| ELECTRICIAN | was $41.00 |
| CEMENT MASON | was $30.13 |
| CARPENTER-SHORING SCAFFOLD BUILDER | was $30.25 |
| CARPENTER | was $30.25 |