MD20260077: rev 1 → rev 2
50 added, 52 removed.
Added classifications
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - BURNER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - COMMON | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - FLAGGER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - HAND ROLLER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - JACKHAMMER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - LANDSCAPING | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - LAYOUT | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - LUTEMAN | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - MASON TENDER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - PIPELAYER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $22.66 | $2.75 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $24.00 | $2.33 |
| LABORER - TAMPER | $22.66 | $2.75 |
| MILLWRIGHT | $39.50 | $17.52 |
| PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ASPHALT DISTRIBUTOR | $23.00 | $0.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BACKHOE | $31.95 | $2.58 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $32.00 | $8.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $42.00 | $19.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $30.00 | $0.68 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $35.00 | $2.14 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADER | $28.98 | $1.90 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $27.00 | $7.44 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $35.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MILLING MACHINE | $33.00 | $8.84 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $26.00 | $7.02 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $27.88 | $4.64 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $21.70 | $3.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCRAPER | $22.00 | $0.74 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $31.00 | $4.81 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $26.17 | $5.40 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR- TRANSFER MACHINE OPERATOR | $21.00 | $0.51 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $24.78 | $4.88 |
| TRUCK DRIVER - DUMP - ARTICULATING | $23.75 | $2.88 |
| TRUCK DRIVER - WATER | $24.94 | $7.58 |
| UNDERGROUND GAS MECHANIC | $27.05 | $7.70 |
Removed classifications
| WELDER (MARINE) | was $36.21 |
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $29.39 |
| TRUCK DRIVER (TACK.TAR) | was $28.69 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $29.68 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $23.31 |
| TRUCK DRIVER (DUMP - ARTICULATING) | was $19.67 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | was $29.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MILLING MACHINE | was $31.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $26.86 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $41.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $25.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (VACUUM TRUCK) | was $37.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $23.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SCRAPER) | was $23.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $25.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $26.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $24.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $23.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADALL) | was $32.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $24.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ASPHALT DISTRIBUTOR) | was $32.50 |
| PAINTER (BRIDGE) | was $44.18 |
| MILLWRIGHT | was $38.61 |
| MARINE-DIVER | was $39.36 |
| LABORER: PIPELAYER | was $26.80 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $21.28 |
| LABORER (TAMPER) | was $21.28 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $26.80 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $21.28 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $21.28 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $26.80 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $21.28 |
| LABORER (LAYOUT) | was $21.28 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $21.28 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $21.28 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $26.80 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $21.28 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $21.28 |
| LABORER (FLAGGER) | was $21.28 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $21.28 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $21.28 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $21.28 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $21.28 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $26.80 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $21.28 |
| LABORER (COMMON) | was $21.28 |
| LABORER (BURNER) | was $26.80 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $26.80 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $26.80 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $26.80 |
| CARPENTER-SHORING SCAFFOLD BUILDER | was $37.08 |
| CARPENTER | was $27.00 |