MD20260044: rev 1 → rev 2
68 added, 58 removed.
Added classifications
| BRICKLAYER | $24.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $35.89 | $14.60 |
| CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 |
| CARPET LAYER | $35.10 | $15.33 |
| CEMENT MASON | $24.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $59.50 | $23.06 |
| IRONWORKER - STRUCTURAL | $39.30 | $27.14 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - BURNER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - MASON TENDER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - PIPELAYER | $31.26 | $9.20 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $31.26 | $9.20 |
| MILLWRIGHT | $29.00 | $0.00 |
| PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 |
| PILEDRIVER | $37.74 | $14.73 |
| PLUMBER | $51.25 | $23.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ASPHALT DISTRIBUTOR | $33.25 | $1.32 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BACKHOE | $38.00 | $10.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BOOM TRUCK | $36.72 | $10.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BROOM / SWEEPER | $28.95 | $6.63 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $45.49 | $10.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $34.00 | $6.73 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $38.44 | $5.61 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $29.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $35.60 | $10.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MILLING MACHINE | $32.89 | $4.57 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $32.23 | $6.53 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $28.95 | $7.16 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $28.95 | $10.42 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $29.23 | $16.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $25.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR- TRANSFER MACHINE OPERATOR | $28.46 | $14.76 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| RESILIENT FLOOR | $35.10 | $15.33 |
| SPRINKLERFITTER | $42.32 | $26.05 |
| STONE MASON | $45.65 | $21.51 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | $28.85 | $12.85 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $22.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER - FLATBED | $20.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER - LOWBOY | $24.75 | $2.00 |
| TRUCK DRIVER - TACK/TAR TRUCK | $32.64 | $13.91 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - COMMON | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - FLAGGER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - HAND ROLLER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - JACKHAMMER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - LANDSCAPING | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - LAYOUT | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - LUTEMAN | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $25.25 | $0.00 |
| LABORER - TAMPER | $25.25 | $0.00 |
| LINEWORKER/UNDERGROUND MECHANIC | $31.51 | $9.75 |
| UNDERGROUND CABLE SPLICER | $26.94 | $3.48 |
| UNDERGROUND GAS MECHANIC | $31.65 | $9.17 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $21.06 |
| TRUCK DRIVER (TRACTOR TRAILER) | was $25.62 |
| TRUCK DRIVER (TACK/TAR TRUCK) | was $24.30 |
| TRUCK DRIVER (FLATBED) | was $22.36 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $22.15 |
| TRUCK DRIVER (DUMP - ARTICULATING) | was $23.05 |
| TILE & TERRAZZO MECHANIC | was $33.41 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | was $28.09 |
| STONE MASON | was $44.30 |
| SPRINKLER FITTER | was $40.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | was $25.70 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MILLING MACHINE | was $22.79 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC | was $26.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $31.25 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $28.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $24.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $25.37 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $26.33 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $25.62 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GUARD RAIL POST DRIVER) | was $24.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (DRILL - RIG) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CONCRETE PUMP) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BROOM / SWEEPER) | was $24.88 |
| PAINTER (BRIDGE) | was $44.18 |
| LABORER: PIPELAYER | was $30.61 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $25.78 |
| LABORER (TAMPER) | was $25.78 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $30.61 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $25.78 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $25.78 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $30.61 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $25.78 |
| LABORER (LAYOUT) | was $25.78 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $25.78 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $25.78 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $30.61 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $25.78 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $25.78 |
| LABORER (FLAGGER) | was $25.78 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $25.78 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $25.78 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $25.78 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $25.78 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $30.61 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $25.78 |
| LABORER (COMMON) | was $25.78 |
| LABORER (BURNER) | was $30.61 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $30.61 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $30.61 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $30.61 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | was $36.24 |
| CARPENTER-SHORING SCAFFOLD BUILDER | was $34.41 |
| CARPENTER | was $34.41 |
| BRICKLAYER | was $37.50 |