MD20260040: rev 1 → rev 2
64 added, 59 removed.
Added classifications
| BRICKLAYER | $24.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $35.89 | $14.60 |
| CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 |
| CEMENT MASON | $24.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $36.84 | $19.62 |
| IRONWORKER - STRUCTURAL | $37.60 | $27.13 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - BURNER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - COMMON | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - FLAGGER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - HAND ROLLER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - JACKHAMMER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - LANDSCAPING | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - LAYOUT | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - LUTEMAN | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - MASON TENDER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - PIPELAYER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $16.00 | $0.33 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $27.32 | $7.21 |
| LABORER - TAMPER | $16.00 | $0.33 |
| MILLWRIGHT | $39.50 | $17.52 |
| PAINTER - BRIDGE | $45.00 | $17.01 |
| PILEDRIVER | $37.74 | $14.73 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BACKHOE | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BROOM / SWEEPER | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CONCRETE PUMP | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $42.00 | $19.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $35.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADER | $35.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $35.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MILLING MACHINE | $28.25 | $2.15 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $21.00 | $1.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $29.23 | $16.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| STONE MASON | $45.65 | $21.51 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | $28.85 | $12.85 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $27.35 | $3.39 |
| TRUCK DRIVER - FLATBED | $21.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER - LOWBOY | $24.75 | $2.00 |
| TRUCK DRIVER - TACK/TAR TRUCK | $32.64 | $13.91 |
| TRUCK DRIVER - WATER | $25.00 | $0.00 |
| LINEWORKER/UNDERGROUND MECHANIC | $29.97 | $5.19 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $28.99 | $7.12 |
| UNDERGROUND CABLE SPLICER | $29.21 | $6.05 |
| UNDERGROUND GAS MECHANIC | $29.57 | $6.65 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $29.39 |
| TRUCK DRIVER (TACK/TAR TRUCK) | was $29.39 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $29.68 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $23.83 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | was $28.09 |
| STONE MASON | was $44.30 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MILLING MACHINE | was $32.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC | was $34.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $41.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (VACUUM TRUCK) | was $37.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $32.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $33.15 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADER) | was $34.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADALL) | was $34.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (DRILL - RIG) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (CONCRETE PUMP) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $33.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BROOM / SWEEPER) | was $30.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BOOM TRUCK) | was $30.04 |
| PAINTER (BRIDGE) | was $44.18 |
| MILLWRIGHT | was $38.61 |
| LABORER: PIPELAYER | was $26.12 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $19.40 |
| LABORER (TAMPER) | was $19.40 |
| LABORER (SCAFFOLD BUILDER) | was $26.12 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $19.40 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $19.40 |
| LABORER (MASON TENDER) | was $26.12 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $19.40 |
| LABORER (LAYOUT) | was $19.40 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $19.40 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $19.40 |
| LABORER (HAZARDOUS MATERIAL HANDLER) | was $26.12 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $19.40 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $19.40 |
| LABORER (FLAGGER) | was $19.40 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $19.40 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $19.40 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $19.40 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $19.40 |
| LABORER (CONCRETE SURFACER) | was $26.12 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $19.40 |
| LABORER (COMMON) | was $19.40 |
| LABORER (BURNER) | was $26.12 |
| LABORER (BLASTER - DYNAMITE) | was $26.12 |
| LABORER (ASPHALT PAVER) | was $26.12 |
| LABORER (AIR TOOL OPERATOR) | was $26.12 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | was $35.58 |
| IRONWORKER, REINFORCING | was $30.70 |
| ELECTRICIAN | was $47.00 |
| CARPENTER-SHORING SCAFFOLD BUILDER | was $34.41 |
| CARPENTER | was $34.41 |
| BRICKLAYER | was $37.50 |