MD20260037: rev 1 → rev 2
42 added, 37 removed.
Added classifications
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - BURNER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - COMMON | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - FLAGGER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - HAND ROLLER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - JACKHAMMER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - LANDSCAPING | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - LAYOUT | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - LUTEMAN | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - MASON TENDER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - PIPELAYER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $22.69 | $3.04 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $31.57 | $8.81 |
| LABORER - TAMPER | $22.69 | $3.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ASPHALT DISTRIBUTOR | $22.00 | $1.62 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $42.00 | $19.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $26.70 | $1.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $31.04 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADALL | $33.00 | $2.68 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $34.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $35.00 | $14.05 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MILLING MACHINE | $33.00 | $8.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $26.00 | $7.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - ASPHALT | $29.75 | $5.77 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $26.00 | $2.25 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $31.00 | $7.78 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $21.00 | $1.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $24.51 | $4.56 |
Removed classifications
| TRUCK DRIVER (WATER) | was $29.39 |
| TRUCK DRIVER (TACK/TAR) | was $28.69 |
| TRUCK DRIVER (LOWBOY) | was $29.68 |
| TRUCK DRIVER (DUMP) | was $23.77 |
| TRUCK DRIVER (DUMP - ARTICULATING) | was $20.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | was $30.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MILLING MACHINE | was $30.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: EXCAVATOR | was $25.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE | was $41.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | was $24.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (VACUUM TRUCK) | was $37.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (SKID STEER (BOBCAT)) | was $22.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - EARTH) | was $21.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ROLLER - ASPHALT) | was $24.83 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVER) | was $22.67 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (LOADER) | was $23.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (GRADALL) | was $29.90 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BULLDOZER) | was $20.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (ASPHALT DISTRIBUTOR) | was $26.00 |
| LABORER: ASPHALT RAKER | was $22.51 |
| LABORER (TAMPER) | was $22.51 |
| LABORER (PLASTERER - HANDLER) | was $22.51 |
| LABORER (MORTAR MIXER) | was $22.51 |
| LABORER (LUTEMAN) | was $22.51 |
| LABORER (LAYOUT) | was $22.51 |
| LABORER (LANDSCAPING) | was $22.51 |
| LABORER (JACKHAMMER) | was $22.51 |
| LABORER (HAND ROLLER) | was $22.51 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | was $22.51 |
| LABORER (FLAGGER) | was $22.51 |
| LABORER (FIREPROOFER - MIXER) | was $22.51 |
| LABORER (DENSITY GAUGE) | was $22.51 |
| LABORER (CONCRETE VIBRATOR) | was $22.51 |
| LABORER (CONCRETE TENDER) | was $22.51 |
| LABORER (CONCRETE PUDDLER) | was $22.51 |
| LABORER (COMMON) | was $22.51 |
| CARPENTER | was $27.00 |