LA20260008: rev 1 → rev 2
4 rate change(s), 15 added, 15 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING (OUACHITA PARISH) | $43.32 | $43.91 | +0.59 | — | |
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING (RAPIDES PARISH) | $40.75 | $42.03 | +1.28 | — | |
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING (ACADIA, CALCASIEU, LAFAYETTE, AND ST. MARTIN (NORTHERN PORTION) PARISHES) | $45.73 | $47.12 | +1.39 | — | |
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING (ST. TAMMANY PARISH) | $41.90 | $42.81 | +0.91 | — |
Added classifications
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, OVER 150 TONS (ORLEANS, JEFFERSON, PLAQUEMINES) | $26.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, OVER 150 TONS (EAST AND WEST BATON ROUGE) | $26.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, OVER 150 TONS (ASCENSION, LIVINGSTON, AND ST. JAMES PARISHES) | $26.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, OVER 150 TONS (ACADIA, BOSSIER, CADDO, CALCASIEU, LAFAYETTE, OUACHITA, RAPIDES, ST. LANDRY, ST. MARTIN, AND WEBSTER PARISHES) | $25.40 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, BELOW 50 TONS (ORLEANS, JEFFERSON, PLAQUEMINES) | $24.65 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, BELOW 50 TONS (EAST AND WEST BATON ROUGE) | $24.65 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, BELOW 50 TONS (ASCENSION, LIVINGSTON, AND ST. JAMES PARISHES) | $24.65 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, BELOW 50 TONS (ACADIA, BOSSIER, CADDO, CALCASIEU, LAFAYETTE, OUACHITA, RAPIDES, ST. LANDRY, ST. MARTIN, AND WEBSTER PARISHES) | $24.90 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, 50 TO 150 TONS (ORLEANS, JEFFERSON, PLAQUEMINES) | $25.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, 50 TO 150 TONS (EAST AND WEST BATON ROUGE) | $25.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, 50 TO 150 TONS (ASCENSION, LIVINGSTON, AND ST. JAMES PARISHES) | $25.15 | $7.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE, 50 TO 150 TONS (ACADIA, BOSSIER, CADDO, CALCASIEU, LAFAYETTE, OUACHITA, RAPIDES, ST. LANDRY, ST. MARTIN, AND WEBSTER PARISHES) | $25.15 | $7.95 |
| POWER EQUIMENT OPERATORS: CRANE, OVER 150 TONS (LAFOURCHE, ST. BERNARD, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, AND TERREBONNE PARISHES) | $26.15 | $7.95 |
| POWER EQUIMENT OPERATORS: CRANE, BELOW 50 TONS (LAFOURCHE, ST. BERNARD, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, AND TERREBONNE PARISHES) | $24.65 | $7.95 |
| POWER EQUIMENT OPERATORS: CRANE, 50 TO 150 TONS (LAFOURCHE, ST. BERNARD, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, AND TERREBONNE PARISHES) | $25.15 | $7.95 |
Removed classifications
| (Acadia, Bossier, Caddo, Calcasieu, Lafayette, Ouachita, Rapides, St. Landry, St. Martin, and Webster Parishes) - Crane, 50 to 150 tons | was $25.15 |
| (Acadia, Bossier, Caddo, Calcasieu, Lafayette, Ouachita, Rapides, St. Landry, St. Martin, and Webster Parishes) - Crane, below 50 tons | was $24.90 |
| (Acadia, Bossier, Caddo, Calcasieu, Lafayette, Ouachita, Rapides, St. Landry, St. Martin, and Webster Parishes) - Crane, over 150 tons | was $25.40 |
| (Ascension, Livingston, and St. James Parishes) - Crane, 50 to 150 tons | was $25.15 |
| (Ascension, Livingston, and St. James Parishes) - Crane, below 50 tons | was $24.65 |
| (Ascension, Livingston, and St. James Parishes) - Crane, over 150 tons | was $26.15 |
| Power equiment operators: (Lafourche, St. Bernard, St. Charles, St. John the Baptist, St. Tammany, and Terrebonne Parishes) - Crane, 50 to 150 tons | was $25.15 |
| Power equiment operators: (Lafourche, St. Bernard, St. Charles, St. John the Baptist, St. Tammany, and Terrebonne Parishes) - Crane, below 50 tons | was $24.65 |
| Power equiment operators: (Lafourche, St. Bernard, St. Charles, St. John the Baptist, St. Tammany, and Terrebonne Parishes) - Crane, over 150 tons | was $26.15 |
| Power Equipment Operators (East and West Baton Rouge) - Crane, 50 to 150 tons | was $25.15 |
| Power Equipment Operators (East and West Baton Rouge) - Crane, below 50 tons | was $24.65 |
| Power Equipment Operators (East and West Baton Rouge) - Crane, over 150 tons | was $26.15 |
| Power equipment operators: (Orleans, Jefferson, Plaquemines) - Crane, 50 to 150 tons | was $25.15 |
| Power equipment operators: (Orleans, Jefferson, Plaquemines) - Crane, below 50 tons | was $24.65 |
| Power equipment operators: (Orleans, Jefferson, Plaquemines) - Crane, over 150 tons | was $26.15 |